1-y YasenevskiyNeubauimmobilien in Kommunarka, Moscow
- Preis ab
- 11 657 344 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 712
- Entwickler
- ГК ФСК/ДСК
Über den Komplex
„1-y Yasenevskiy" ist ein Wohnkomplex der Bauträgergruppe FSK/DSK im Bezirk Nowomoskowski, im Gebiet von Kommunarka. Vier Gebäude, Wohnungen von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen. Übergabe im ersten Quartal 2028.
Dies ist das größte Projekt dieses Bauträgers in dieser Reihe, und die Grundrissmischung passt zur Größe: Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen überwiegen deutlich gegenüber den anderen Zimmerzahlen, statt sich das Volumen gleichmäßig zu teilen. Studios beginnen bei 20,4 m², Ein-Zimmer-Wohnungen reichen bis 56,3 m², Zwei-Zimmer-Wohnungen bis 67,1 m², Drei-Zimmer-Wohnungen bis 82,5 m². Derselbe Bauträger hat im selben Gebiet Kommunarka auch „1-y Salaryevskiy" — ein deutlich kleineres Projekt mit einem merklich höheren Anteil an Drei-Zimmer-Wohnungen; es sind zwei unterschiedlich zusammengesetzte Häuser im selben Gebiet.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Kommunarka ist eines der am schnellsten wachsenden Gebiete von Neu-Moskau, mit aktiv im Bau befindlicher sozialer Infrastruktur und einer Metrolinie. Die Ausrichtung auf Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen bedeutet hier eine jüngere, wechselhaftere Nachbarschaft als im familienorientierten „1-y Salaryevskiy" in der Nähe. Wer eine größere Wohnung mit mehreren Zimmern braucht, sollte beide Projekte vergleichen — dieser Anteil ist hier merklich geringer.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Dieses Haus ist auf massenhafte Mietnachfrage ausgelegt: Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen sind hier das Hauptformat, kein Nebenangebot, was sich für die Vermietung an ein bis zwei Mieter nahe Kommunarkas aktiv wachsendem Geschäfts- und Verkehrsknotenpunkt eignet. Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen gibt es auch, aber sie prägen dieses Haus nicht.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Vier Gebäude und eine klare Ausrichtung auf kompakte Formate deuten auf eine Wette auf Volumen und Umschlag statt auf Knappheit hin — anders als das kompakte „1-y Salaryevskiy" im selben Gebiet, das umgekehrt einen höheren Anteil an familientauglichen Drei-Zimmer-Einheiten aufweist. Kommunarka bleibt einer der Wachstumspunkte Neu-Moskaus, und die Liquidität eines Angebots dieser Größe hängt davon ab, wie schnell die Infrastruktur des Gebiets reift.
- Gebäude
- 4
- Einheiten gesamt
- 712
- Verfügbare Einheiten
- 712
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 13.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,0 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 370 670 ₽ |
| #653 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,4 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 375 081 ₽ |
| #432 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,0 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 376 440 ₽ |
| #454 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,0 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 388 480 ₽ |
| #207 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,1 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 390 923 ₽ |
| #317 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,0 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 393 620 ₽ |
| #448 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,1 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 394 921 ₽ |
| #150 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,4 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 403 275 ₽ |
| #525 | Wohnung | 1-Zimmer | 26,8 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 409 326 ₽ |
| #884 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,6 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 414 349 ₽ |
| #603 | Wohnung | Studio | 26,9 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 416 294 ₽ |
| #1088 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,0 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 421 160 ₽ |
| #331 | Wohnung | 1-Zimmer | 26,9 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 424 042 ₽ |
| #119 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 429 836 ₽ |
| #258 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,4 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 435 279 ₽ |
| #532 | Wohnung | 1-Zimmer | 26,8 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 455 422 ₽ |
| #984 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 469 389 ₽ |
| #330 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,0 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 473 945 ₽ |
| #206 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 475 362 ₽ |
| #230 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 475 362 ₽ |
| #1014 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,6 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 480 397 ₽ |
| #1024 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,6 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 480 397 ₽ |
| #561 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 488 147 ₽ |
| #798 | Wohnung | Studio | 22,7 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 522 186 ₽ |
| #564 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 529 270 ₽ |
| #588 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,7 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 541 279 ₽ |
| #252 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 590 005 ₽ |
| #496 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 592 044 ₽ |
| #516 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 603 689 ₽ |
| #307 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 612 830 ₽ |
| #576 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 626 979 ₽ |
| #475 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 632 467 ₽ |
| #248 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 645 078 ₽ |
| #237 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 704 724 ₽ |
| #586 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 708 494 ₽ |
| #329 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 715 543 ₽ |
| #480 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 731 934 ₽ |
| #594 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 754 893 ₽ |
| #398 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 760 886 ₽ |
| #426 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 776 035 ₽ |
| #624 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 784 109 ₽ |
| #621 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 784 109 ₽ |
| #255 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 792 108 ₽ |
| #674 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 813 325 ₽ |
| #456 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 822 615 ₽ |
| #633 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 825 627 ₽ |
| #613 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 825 627 ₽ |
| #643 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 840 279 ₽ |
| #641 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 840 279 ₽ |
| #663 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 854 931 ₽ |
| #671 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 854 931 ₽ |
| #556 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,4 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 857 550 ₽ |
| #691 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 869 583 ₽ |
| #703 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 884 235 ₽ |
| #302 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 884 235 ₽ |
| #701 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 884 235 ₽ |
| #338 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 913 539 ₽ |
| #365 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 928 191 ₽ |
| #420 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 930 189 ₽ |
| #130 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 930 858 ₽ |
| #450 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 959 405 ₽ |
| #413 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 972 147 ₽ |
| #500 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 972 147 ₽ |
| #428 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 986 799 ₽ |
| #515 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 986 799 ₽ |
| #438 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #525 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #530 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #440 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #291 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 003 000 ₽ |
| #292 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 003 000 ₽ |
| #6 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,4 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 014 106 ₽ |
| #453 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 016 103 ₽ |
| #545 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 016 103 ₽ |
| #318 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 017 740 ₽ |
| #319 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 017 740 ₽ |
| #714 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 017 837 ₽ |
| #465 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 030 755 ₽ |
| #463 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 030 755 ₽ |
| #337 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 032 480 ₽ |
| #345 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 032 480 ₽ |
| #713 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 060 059 ₽ |
| #383 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 118 667 ₽ |
| #24 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 203 464 ₽ |
| #468 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 206 579 ₽ |
| #555 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 206 579 ₽ |
| #128 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 222 221 ₽ |
| #9 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 228 306 ₽ |
| #121 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 233 757 ₽ |
| #381 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 238 840 ₽ |
| #382 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 238 840 ₽ |
| #97 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 292 326 ₽ |
| #129 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,5 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 305 149 ₽ |
| #185 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 308 577 ₽ |
| #289 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 338 505 ₽ |
| #157 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 338 790 ₽ |
| #316 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 353 469 ₽ |
| #303 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 353 469 ₽ |
| #315 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 353 469 ₽ |
| #18 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 362 674 ₽ |
| #117 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 363 994 ₽ |
| #51 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 380 344 ₽ |
| #6 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,6 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 382 950 ₽ |
| #177 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 395 058 ₽ |
| #197 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 410 590 ₽ |
| #721 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 427 582 ₽ |
| #329 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 458 217 ₽ |
| #328 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 458 217 ₽ |
| #83 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 489 966 ₽ |
| #60 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 499 619 ₽ |
| #728 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,3 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 531 326 ₽ |
| #605 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 606 550 ₽ |
| #227 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 612 506 ₽ |
| #54 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 614 706 ₽ |
| #999 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,6 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 637 628 ₽ |
| #682 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 669 550 ₽ |
| #670 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,4 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 677 196 ₽ |
| #726 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 685 300 ₽ |
| #715 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 685 300 ₽ |
| #273 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 698 202 ₽ |
| #209 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,9 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 698 250 ₽ |
| #724 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,4 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 706 254 ₽ |
| #33 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 715 084 ₽ |
| #763 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 731 939 ₽ |
| #784 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 735 234 ₽ |
| #30 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 735 347 ₽ |
| #23 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 735 347 ₽ |
| #202 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 745 021 ₽ |
| #464 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 745 240 ₽ |
| #63 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 752 355 ₽ |
| #749 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 756 042 ₽ |
| #907 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 759 359 ₽ |
| #917 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 759 359 ₽ |
| #947 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 774 279 ₽ |
| #86 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 779 456 ₽ |
| #583 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,5 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 786 010 ₽ |
| #1018 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 786 642 ₽ |
| #615 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 787 425 ₽ |
| #748 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 795 550 ₽ |
| #651 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 802 389 ₽ |
| #1007 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 804 120 ₽ |
| #798 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 804 486 ₽ |
| #285 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 807 447 ₽ |
| #733 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,4 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 807 957 ₽ |
| #585 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,6 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 816 700 ₽ |
| #669 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 817 353 ₽ |
| #1027 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 819 041 ₽ |
| #1017 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 819 041 ₽ |
| #812 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 820 634 ₽ |
| #596 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,3 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 830 438 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für 1-y Yasenevskiy, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.