1-y YuzhnyNeubauimmobilien in Leninsky Urban Okrug, Vidnoye
- Preis ab
- 7 280 325 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 428
- Entwickler
- ГК ФСК/ДСК
Über den Komplex
„1-y Yuzhny" ist ein Wohnkomplex der Bauträgergruppe FSK/DSK im Stadtbezirk Leninski, im Gebiet von Vidnoje. Fünf Gebäude, Wohnungen von Studios bis zu einer seltenen Vier-Zimmer-Wohnung. Übergabe im vierten Quartal 2028.
Die Grundrissspanne gehört hier zu den breitesten, die dieser Bauträger im Bezirk Leninski anbietet: Studios ab 20,5 m², Ein-Zimmer-Wohnungen bis 51,6 m², Zwei-Zimmer-Wohnungen bis 71,1 m², Drei-Zimmer-Wohnungen bis 84,1 m². Gesondert, nur in einem der fünf Gebäude, gibt es Vier-Zimmer-Wohnungen mit rund 96,5-97,6 m² — ein seltenes, aber reales Format. Der Bau beginnt bei null, und bis zur Übergabe sind es noch mehr als zwei Jahre.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Vidnoje ist eine etablierte Stadt südlich der MKAD-Ringstraße mit eigener Infrastruktur, kein Schlafvorort der Hauptstadt. Die breite Flächenspanne, vom Studio bis zur seltenen Vier-Zimmer-Wohnung nahe 100 m², hält sowohl Einzelkäufer als auch eine Familie, die irgendwann mehr Platz braucht, im selben Haus. Dieser Bauträger hat im selben Bezirk Leninski auch „1-y Donskoy" — dort ist die Bauzeit bis zur Übergabe deutlich kürzer, wer also schneller eine Wohnung braucht, sollte die Fristen beider Projekte vergleichen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Das Rückgrat des Mietangebots sind Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen für ein bis zwei Mieter, doch die breite Palette an Drei-Zimmer-Einheiten und die seltene Vier-Zimmer-Wohnung machen auch einen Familienmieter realistisch. Dieses Haus wird später übergeben als das benachbarte „1-y Donskoy", daher rückt auch der Beginn der Mieteinnahmen hier spürbar weiter nach hinten.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Bis zur Übergabe sind es noch mehr als zwei Jahre — der gesamte Zuwachs aus der Bauphase steht noch bevor, eine längere Wartezeit als beim benachbarten „1-y Donskoy" im selben Bezirk, das früher zum fertigen Wohnungsmarkt gehört. Das bedeutet einen früheren Einstieg in der Preisbildung, aber auch eine längere Wartezeit. Fünf Gebäude und eine breite Formatpalette deuten auf ein großes und vielfältiges Projekt hin; die Liquidität hängt an Vidnojes Rolle als etablierter südlicher Satellit Moskaus.
- Gebäude
- 7
- Einheiten gesamt
- 428
- Verfügbare Einheiten
- 428
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 13.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #497 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,8 m² | 17 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 346 151 ₽ |
| #500 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,8 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 346 151 ₽ |
| #857 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,1 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 355 157 ₽ |
| #535 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,8 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 440 771 ₽ |
| #558 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 449 863 ₽ |
| #546 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,7 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 460 997 ₽ |
| #742 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,1 m² | 4 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 514 928 ₽ |
| #791 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,2 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 624 064 ₽ |
| #663 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,5 m² | 17 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 853 518 ₽ |
| #875 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,6 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 877 562 ₽ |
| #712 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,5 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 980 343 ₽ |
| #577 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 5 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 13 990 080 ₽ |
| #574 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,6 m² | 4 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 017 212 ₽ |
| #633 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 13 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 263 500 ₽ |
| #689 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 411 548 ₽ |
| #707 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,1 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 459 950 ₽ |
| #760 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,7 m² | 7 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 008 719 ₽ |
| #851 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,3 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 294 204 ₽ |
| #508 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,8 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 347 736 ₽ |
| #879 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,3 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 423 166 ₽ |
| #184 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,7 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 544 377 ₽ |
| #291 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 679 210 ₽ |
| #350 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,5 m² | 16 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 776 063 ₽ |
| #358 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,5 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 803 375 ₽ |
| #374 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,5 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 858 000 ₽ |
| #355 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 972 475 ₽ |
| #363 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 14 999 550 ₽ |
| #375 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 15 080 775 ₽ |
| #278 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 15 184 800 ₽ |
| #585 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 6 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 15 501 749 ₽ |
| #613 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 10 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 15 637 950 ₽ |
| #669 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 15 861 580 ₽ |
| #711 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 16 014 340 ₽ |
| #106 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 16 304 375 ₽ |
| #114 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,3 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 17 504 349 ₽ |
| #162 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,1 m² | 14 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 17 906 180 ₽ |
| #174 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,1 m² | 17 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 17 939 952 ₽ |
| #183 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,3 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 18 285 315 ₽ |
| #215 | Wohnung | 4-Zimmer | 96,5 m² | 6 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 20 406 855 ₽ |
| #243 | Wohnung | 4-Zimmer | 97,6 m² | 13 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 20 778 552 ₽ |
| #259 | Wohnung | 4-Zimmer | 97,6 m² | 17 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 11 | 20 871 272 ₽ |
| #169 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 320 909 ₽ |
| #161 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 353 627 ₽ |
| #165 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 353 627 ₽ |
| #177 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 386 345 ₽ |
| #173 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 419 063 ₽ |
| #181 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 419 063 ₽ |
| #184 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,4 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 15 495 381 ₽ |
| #185 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 419 063 ₽ |
| #189 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 25 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 549 935 ₽ |
| #239 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,2 m² | 9 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 17 975 194 ₽ |
| #293 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 240 281 ₽ |
| #299 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 240 281 ₽ |
| #485 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 240 617 ₽ |
| #311 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 310 925 ₽ |
| #323 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 310 925 ₽ |
| #329 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 310 925 ₽ |
| #335 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 25 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 18 452 213 ₽ |
| #1 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,1 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 279 865 ₽ |
| #9 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,1 m² | 4 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 349 669 ₽ |
| #21 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,1 m² | 7 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 402 022 ₽ |
| #29 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,1 m² | 9 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 419 473 ₽ |
| #37 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,1 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 419 473 ₽ |
| #41 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 12 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 653 161 ₽ |
| #73 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 688 483 ₽ |
| #65 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 723 805 ₽ |
| #69 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 723 805 ₽ |
| #81 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 759 127 ₽ |
| #77 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 794 449 ₽ |
| #85 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 794 449 ₽ |
| #89 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 794 449 ₽ |
| #93 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 25 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 1.1 | 19 935 737 ₽ |
| #168 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 872 855 ₽ |
| #1.2 | Kommerziell | 1-Zimmer | 86,7 m² | 1 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 24 055 939 ₽ |
| #2.3 | Kommerziell | 1-Zimmer | 50,0 m² | 1 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 16 411 200 ₽ |
| #654 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 631 155 ₽ |
| #341 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 863 916 ₽ |
| #369 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 15 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 863 916 ₽ |
| #345 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 776 840 ₽ |
| #689 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 737 640 ₽ |
| #761 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,9 m² | 16 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 663 236 ₽ |
| #79 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 604 985 ₽ |
| #657 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 514 040 ₽ |
| #686 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,7 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 247 147 ₽ |
| #514 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 710 205 ₽ |
| #518 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 710 205 ₽ |
| #526 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 758 451 ₽ |
| #185 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 13 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 796 816 ₽ |
| #209 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 16 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 819 864 ₽ |
| #441 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 825 669 ₽ |
| #438 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 825 669 ₽ |
| #454 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 6 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 945 424 ₽ |
| #273 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 14 958 152 ₽ |
| #494 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 16 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 15 076 875 ₽ |
| #485 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 13 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 15 106 416 ₽ |
| #506 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 15 125 121 ₽ |
| #509 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 19 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 15 179 043 ₽ |
| #497 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 16 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 15 130 625 ₽ |
| #89 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,5 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 15 315 300 ₽ |
| #3.7 | Kommerziell | 2-Zimmer | 116,7 m² | 1 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 30 213 408 ₽ |
| #248 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 857 282 ₽ |
| #200 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 15 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 794 990 ₽ |
| #676 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 790 388 ₽ |
| #96 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 2 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 729 096 ₽ |
| #503 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 558 694 ₽ |
| #799 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,7 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 11 056 195 ₽ |
| #251 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 21 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 10 953 779 ₽ |
| #268 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,4 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 10 919 005 ₽ |
| #180 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,4 m² | 12 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 10 850 710 ₽ |
| #646 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 10 819 033 ₽ |
| #163 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,2 m² | 10 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 10 795 169 ₽ |
| #782 | Wohnung | Studio | 31,0 m² | 20 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 9 256 104 ₽ |
| #157 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,2 m² | 10 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 18 480 053 ₽ |
| #221 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,0 m² | 18 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 18 736 320 ₽ |
| #253 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,0 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 18 805 920 ₽ |
| #593 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 8 390 210 ₽ |
| #86 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 8 937 139 ₽ |
| #488 | Wohnung | Studio | 29,2 m² | 14 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 8 721 193 ₽ |
| #166 | Wohnung | Studio | 25,0 m² | 11 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 8 543 400 ₽ |
| #135 | Wohnung | Studio | 24,8 m² | 7 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 8 482 604 ₽ |
| #382 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 17 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 8 413 178 ₽ |
| #584 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 9 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 472 330 ₽ |
| #675 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 379 450 ₽ |
| #274 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 24 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 236 540 ₽ |
| #624 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,5 m² | 15 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 157 760 ₽ |
| #636 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 17 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 13 138 650 ₽ |
| #680 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,5 m² | 23 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 12 981 540 ₽ |
| #423 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 22 | 1-Й Южный 1 Оч. Корп. 10 | 12 045 088 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für 1-y Yuzhny, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.