АУРАNeubauimmobilien in Danilovsky Raion, Moscow
- Preis ab
- 24 334 600 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 194
- Entwickler
- Мангазея
Über den Komplex
- Gebäude
- 2
- Einheiten gesamt
- 194
- Verfügbare Einheiten
- 194
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #532 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 33 062 040 ₽ |
| #527 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,8 m² | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 039 440 ₽ |
| #537 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 485 250 ₽ |
| #518 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 11 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 45 081 360 ₽ |
| #526 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,6 m² | 11 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 53 687 700 ₽ |
| #507 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,6 m² | 10 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 49 030 280 ₽ |
| #113 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 10 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 720 000 ₽ |
| #511 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,2 m² | 10 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 46 546 280 ₽ |
| #492 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 731 440 ₽ |
| #495 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,6 m² | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 627 200 ₽ |
| #493 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 623 410 ₽ |
| #491 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,9 m² | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 475 300 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 289 730 ₽ |
| #90 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 32 609 070 ₽ |
| #91 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,8 m² | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 929 120 ₽ |
| #74 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 7 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 290 000 ₽ |
| #455 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,6 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 266 400 ₽ |
| #65 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,0 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 036 800 ₽ |
| #53 | Wohnung | 3-Zimmer | 107,6 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 698 700 ₽ |
| #452 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,9 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 093 490 ₽ |
| #58 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,9 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 738 340 ₽ |
| #459 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,2 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 45 822 560 ₽ |
| #461 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,6 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 52 649 520 ₽ |
| #441 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 5 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 627 540 ₽ |
| #440 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 5 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 737 920 ₽ |
| #34 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,5 m² | 4 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 29 695 050 ₽ |
| #435 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,6 m² | 4 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 51 458 880 ₽ |
| #423 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,6 m² | 4 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 49 919 760 ₽ |
| #421 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 383 040 ₽ |
| #413 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,8 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 672 000 ₽ |
| #19 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,9 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 312 760 ₽ |
| #22 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 190 000 ₽ |
| #23 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 052 300 ₽ |
| #26 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,0 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 53 077 376 ₽ |
| #417 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,3 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 115 960 ₽ |
| #414 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,7 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 38 380 557 ₽ |
| #415 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 30 730 470 ₽ |
| #14 | Wohnung | 3-Zimmer | 108,0 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 68 504 400 ₽ |
| #416 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,2 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 47 416 320 ₽ |
| #24 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 26 463 720 ₽ |
| #13 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,9 m² | 2 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 168 100 ₽ |
| #16 | Kommerziell | 1-Zimmer | 98,4 m² | 1 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | — |
| #2 | Kommerziell | 1-Zimmer | 87,5 m² | 1 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | — |
| #4 | Kommerziell | 1-Zimmer | 51,2 m² | 1 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | — |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Moscow · Danilovsky Raion
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für АУРА, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Anfrage gesendet
- Wir lesen Ihre Anfrage und prüfen, worum es geht
- Wir melden uns in Kürze, per Telefon oder Messenger, wie Sie möchten
- Wir vereinbaren den nächsten Schritt: eine Auswahl, eine Besichtigung oder ein Gespräch