Белый ГрадNeubauimmobilien in Mytishchinsky Raion, Mytishchi
- Preis ab
- 5 930 000 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 1.009
- Entwickler
- ГК INGRAD
Über den Komplex
- Gebäude
- 6
- Einheiten gesamt
- 1.041
- Verfügbare Einheiten
- 1.009
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,9 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 930 000 ₽ |
| #192 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 930 000 ₽ |
| #174 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 930 000 ₽ |
| #309 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 930 000 ₽ |
| #175 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 910 000 ₽ |
| #214 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 910 000 ₽ |
| #773 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 910 000 ₽ |
| #249 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 900 000 ₽ |
| #674 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 890 000 ₽ |
| #130 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,9 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 890 000 ₽ |
| #139 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 880 000 ₽ |
| #271 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 870 000 ₽ |
| #167 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 870 000 ₽ |
| #182 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 870 000 ₽ |
| #746 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 870 000 ₽ |
| #202 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 870 000 ₽ |
| #162 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 860 000 ₽ |
| #426 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 860 000 ₽ |
| #99 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 860 000 ₽ |
| #303 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 850 000 ₽ |
| #118 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,9 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 850 000 ₽ |
| #46 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 850 000 ₽ |
| #150 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 850 000 ₽ |
| #270 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 850 000 ₽ |
| #665 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 850 000 ₽ |
| #719 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 840 000 ₽ |
| #126 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 840 000 ₽ |
| #737 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 840 000 ₽ |
| #32 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 830 000 ₽ |
| #151 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 830 000 ₽ |
| #126 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 820 000 ₽ |
| #359 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #417 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #127 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 820 000 ₽ |
| #190 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 820 000 ₽ |
| #44 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #93 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #239 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #158 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 810 000 ₽ |
| #557 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 810 000 ₽ |
| #431 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 810 000 ₽ |
| #728 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 800 000 ₽ |
| #167 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 800 000 ₽ |
| #198 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 800 000 ₽ |
| #199 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 800 000 ₽ |
| #450 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 790 000 ₽ |
| #152 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 790 000 ₽ |
| #43 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 780 000 ₽ |
| #229 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 780 000 ₽ |
| #42 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 780 000 ₽ |
| #112 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 770 000 ₽ |
| #585 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #604 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #629 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #656 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #710 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #87 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 770 000 ₽ |
| #254 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 770 000 ₽ |
| #214 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 770 000 ₽ |
| #213 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 770 000 ₽ |
| #543 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #417 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #157 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 760 000 ₽ |
| #255 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 750 000 ₽ |
| #159 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 750 000 ₽ |
| #215 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 750 000 ₽ |
| #142 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 750 000 ₽ |
| #12 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 750 000 ₽ |
| #115 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 740 000 ₽ |
| #349 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 740 000 ₽ |
| #441 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 730 000 ₽ |
| #342 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 730 000 ₽ |
| #595 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #571 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #122 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 730 000 ₽ |
| #207 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 730 000 ₽ |
| #529 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #701 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #81 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 730 000 ₽ |
| #187 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 720 000 ₽ |
| #186 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 720 000 ₽ |
| #247 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 710 000 ₽ |
| #132 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 710 000 ₽ |
| #237 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 710 000 ₽ |
| #620 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 700 000 ₽ |
| #332 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 700 000 ₽ |
| #116 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 700 000 ₽ |
| #147 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 700 000 ₽ |
| #347 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #111 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 690 000 ₽ |
| #105 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 690 000 ₽ |
| #75 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 690 000 ₽ |
| #238 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 690 000 ₽ |
| #206 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 690 000 ₽ |
| #515 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #487 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #403 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #201 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 690 000 ₽ |
| #100 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 690 000 ₽ |
| #174 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 680 000 ₽ |
| #2 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 680 000 ₽ |
| #122 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 680 000 ₽ |
| #202 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 680 000 ₽ |
| #191 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 680 000 ₽ |
| #10 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,9 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 680 000 ₽ |
| #175 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 680 000 ₽ |
| #239 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 670 000 ₽ |
| #26 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 670 000 ₽ |
| #153 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 670 000 ₽ |
| #182 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 670 000 ₽ |
| #94 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 660 000 ₽ |
| #321 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 660 000 ₽ |
| #195 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 660 000 ₽ |
| #314 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 660 000 ₽ |
| #319 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 660 000 ₽ |
| #473 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 650 000 ₽ |
| #198 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 650 000 ₽ |
| #389 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 650 000 ₽ |
| #333 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 650 000 ₽ |
| #192 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 640 000 ₽ |
| #163 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 640 000 ₽ |
| #186 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 640 000 ₽ |
| #230 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 640 000 ₽ |
| #226 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 640 000 ₽ |
| #186 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 640 000 ₽ |
| #216 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 640 000 ₽ |
| #207 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 630 000 ₽ |
| #199 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 630 000 ₽ |
| #70 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 630 000 ₽ |
| #228 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 620 000 ₽ |
| #281 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 620 000 ₽ |
| #438 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 620 000 ₽ |
| #212 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 620 000 ₽ |
| #322 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 620 000 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 620 000 ₽ |
| #61 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 620 000 ₽ |
| #501 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 610 000 ₽ |
| #190 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 610 000 ₽ |
| #222 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 610 000 ₽ |
| #211 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 600 000 ₽ |
| #182 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 600 000 ₽ |
| #171 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 600 000 ₽ |
| #197 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 590 000 ₽ |
| #223 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 590 000 ₽ |
| #312 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 580 000 ₽ |
| #206 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 580 000 ₽ |
| #237 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 580 000 ₽ |
| #459 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 570 000 ₽ |
| #175 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 570 000 ₽ |
| #219 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 570 000 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Белый Град, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.