ДеснаречьеNeubauimmobilien in Troitsk, Moscow
- Preis ab
- 10 626 296 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 1.053
- Entwickler
- ГК А101
Über den Komplex
- Gebäude
- 6
- Einheiten gesamt
- 1.054
- Verfügbare Einheiten
- 1.053
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #780 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,8 m² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 14 787 828 ₽ |
| #789 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 14 793 820 ₽ |
| #669 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 826 546 ₽ |
| #792 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,8 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 14 922 220 ₽ |
| #177 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 009 126 ₽ |
| #357 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,7 m² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 043 338 ₽ |
| #277 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 064 800 ₽ |
| #29 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 132 930 ₽ |
| #189 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 151 246 ₽ |
| #39 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 225 504 ₽ |
| #49 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 295 904 ₽ |
| #64 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 487 264 ₽ |
| #88Н-7.3-056 | Kommerziell | 1-Zimmer | 38,8 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 19 756 572 ₽ |
| #88Н-7.1-022 | Kommerziell | 1-Zimmer | 88,9 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 26 251 281 ₽ |
| #88Н-7.3-046 | Kommerziell | 1-Zimmer | 78,4 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 27 743 408 ₽ |
| #88Н-7.1-018 | Kommerziell | 1-Zimmer | 93,4 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 27 774 358 ₽ |
| #88Н-7.1-08 | Kommerziell | 1-Zimmer | 88,9 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 30 082 871 ₽ |
| #88Н-7.1-010 | Kommerziell | 1-Zimmer | 89,0 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 31 308 420 ₽ |
| #524 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,7 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 825 529 ₽ |
| #219 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 860 430 ₽ |
| #88Н-7.2-044 | Kommerziell | 1-Zimmer | 128,2 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 38 329 236 ₽ |
| #88Н-7.1-034 | Kommerziell | 1-Zimmer | 137,1 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 45 584 379 ₽ |
| #264 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 921 575 ₽ |
| #796 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 637 410 ₽ |
| #244 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 625 115 ₽ |
| #554 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,9 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 755 681 ₽ |
| #62 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,2 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 421 328 ₽ |
| #251 | Wohnung | Studio | 28,0 m² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 10 955 560 ₽ |
| #659 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 604 288 ₽ |
| #249 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 778 157 ₽ |
| #36 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,7 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 932 786 ₽ |
| #859 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 136 736 ₽ |
| #642 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,2 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 066 050 ₽ |
| #52 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,2 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 267 020 ₽ |
| #622 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 931 365 ₽ |
| #386 | Wohnung | Studio | 28,1 m² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 10 778 317 ₽ |
| #844 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 996 288 ₽ |
| #57 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,2 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 311 834 ₽ |
| #657 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,2 m² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 205 344 ₽ |
| #373 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,8 m² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 379 192 ₽ |
| #563 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,9 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 966 617 ₽ |
| #422 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,7 m² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 15 868 193 ₽ |
| #467 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,1 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 374 720 ₽ |
| #61 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,6 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 17 234 360 ₽ |
| #239 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 18 284 448 ₽ |
| #749 | Wohnung | 3-Zimmer | 68,9 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 17 681 118 ₽ |
| #88H-4.7-082 | Kommerziell | 1-Zimmer | 91,5 m² | 1 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 4.7-4.9 | 31 567 500 ₽ |
| #262 | Wohnung | 3-Zimmer | 61,7 m² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 4.1-4.3 | 18 817 266 ₽ |
| #167 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 4.1-4.3 | 19 439 329 ₽ |
| #77 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,0 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 4.1-4.3 | 18 536 070 ₽ |
| #83 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,0 m² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 4.1-4.3 | 18 536 070 ₽ |
| #629 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 436 878 ₽ |
| #622 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 436 878 ₽ |
| #249 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 799 386 ₽ |
| #615 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 384 849 ₽ |
| #608 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 338 742 ₽ |
| #932 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 776 000 ₽ |
| #689 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 311 595 ₽ |
| #601 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 292 212 ₽ |
| #594 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 246 105 ₽ |
| #942 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 774 896 ₽ |
| #587 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 16 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 194 076 ₽ |
| #580 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 147 969 ₽ |
| #937 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 774 896 ₽ |
| #676 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 305 310 ₽ |
| #208 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 12 615 638 ₽ |
| #573 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 945 775 ₽ |
| #566 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 899 245 ₽ |
| #646 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 773 786 ₽ |
| #559 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 697 474 ₽ |
| #552 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 650 944 ₽ |
| #230 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 773 540 ₽ |
| #913 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 303 980 ₽ |
| #545 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 449 173 ₽ |
| #538 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 403 066 ₽ |
| #95 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 760 894 ₽ |
| #531 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 200 449 ₽ |
| #524 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 154 342 ₽ |
| #83 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 760 072 ₽ |
| #57 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 303 512 ₽ |
| #702 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,4 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 12 608 166 ₽ |
| #517 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 877 700 ₽ |
| #510 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 837 800 ₽ |
| #221 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 735 000 ₽ |
| #503 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 791 600 ₽ |
| #479 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 625 040 ₽ |
| #927 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 733 360 ₽ |
| #48 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 265 973 ₽ |
| #480 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 607 725 ₽ |
| #470 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 583 912 ₽ |
| #240 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 732 089 ₽ |
| #471 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 560 414 ₽ |
| #461 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 541 936 ₽ |
| #74 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 722 760 ₽ |
| #667 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 264 042 ₽ |
| #462 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 518 186 ₽ |
| #452 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 490 632 ₽ |
| #86 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 720 506 ₽ |
| #453 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 475 958 ₽ |
| #443 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 449 080 ₽ |
| #231 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 694 745 ₽ |
| #444 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 434 121 ₽ |
| #434 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 407 952 ₽ |
| #212 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 690 310 ₽ |
| #435 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 386 810 ₽ |
| #744 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 788 342 ₽ |
| #425 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 365 976 ₽ |
| #138 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 687 476 ₽ |
| #680 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 252 980 ₽ |
| #39 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 224 177 ₽ |
| #199 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 12 578 608 ₽ |
| #426 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 344 973 ₽ |
| #381 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 285 734 ₽ |
| #77 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 675 728 ₽ |
| #5 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,2 m² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 272 060 ₽ |
| #417 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 271 190 ₽ |
| #70 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 665 987 ₽ |
| #671 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 213 980 ₽ |
| #380 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,9 m² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 271 112 ₽ |
| #407 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 250 391 ₽ |
| #222 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 657 012 ₽ |
| #398 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 208 937 ₽ |
| #67 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,7 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 597 338 ₽ |
| #399 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 182 270 ₽ |
| #203 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 651 770 ₽ |
| #662 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 169 130 ₽ |
| #710 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 583 424 ₽ |
| #132 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 16 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 581 050 ₽ |
| #389 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 167 483 ₽ |
| #223 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 576 890 ₽ |
| #717 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 558 480 ₽ |
| #726 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 604 242 ₽ |
| #51 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,9 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 621 180 ₽ |
| #141 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 628 750 ₽ |
| #232 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 634 224 ₽ |
| #755 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,0 m² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 635 500 ₽ |
| #920 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 656 660 ₽ |
| #60 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,9 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 673 551 ₽ |
| #925 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 700 448 ₽ |
| #85 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,7 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 701 157 ₽ |
| #719 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 717 536 ₽ |
| #735 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 737 320 ₽ |
| #760 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,1 m² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 751 447 ₽ |
| #746 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,7 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 764 397 ₽ |
| #94 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 765 584 ₽ |
| #728 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 769 280 ₽ |
| #476 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 143 028 ₽ |
| #930 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 797 864 ₽ |
| #69 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,9 m² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 804 743 ₽ |
| #129 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 16 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 13 644 408 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Moscow · Troitsk
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Деснаречье, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Anfrage gesendet
- Wir lesen Ihre Anfrage und prüfen, worum es geht
- Wir melden uns in Kürze, per Telefon oder Messenger, wie Sie möchten
- Wir vereinbaren den nächsten Schritt: eine Auswahl, eine Besichtigung oder ein Gespräch