ДеталиNeubauimmobilien in Filimonkovsky, Moscow
- Preis ab
- 10 011 708 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 348
- Entwickler
- Plus Development
Über den Komplex
- Gebäude
- 2
- Einheiten gesamt
- 348
- Verfügbare Einheiten
- 348
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13.5.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 18 570 862 ₽ |
| #10.8.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,6 m² | 8 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 18 280 857 ₽ |
| #20.10.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 18 092 430 ₽ |
| #20.6.06 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 18 033 130 ₽ |
| #20.7.06 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 18 033 130 ₽ |
| #20.5.04 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 18 033 130 ₽ |
| #20.8.01 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 964 000 ₽ |
| #21.15.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 15 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 884 769 ₽ |
| #9.15.04 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 15 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 827 954 ₽ |
| #17.14.01 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 813 720 ₽ |
| #17.20.13 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,6 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 793 580 ₽ |
| #21.18.09 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,0 m² | 18 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 785 383 ₽ |
| #17.13.01 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 754 420 ₽ |
| #9.16.04 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 16 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 750 653 ₽ |
| #21.11.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 722 230 ₽ |
| #21.19.09 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,0 m² | 19 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 711 790 ₽ |
| #17.18.13 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,5 m² | 18 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 704 225 ₽ |
| #20.5.01 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 703 445 ₽ |
| #17.8.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,1 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 694 540 ₽ |
| #13.8.07 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,1 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 623 011 ₽ |
| #11.6.07 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 6 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 593 288 ₽ |
| #3.14.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 14 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 592 731 ₽ |
| #13.6.07 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,1 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 548 007 ₽ |
| #14.6.10 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,5 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 520 723 ₽ |
| #3.13.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 13 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 515 569 ₽ |
| #22.12.05 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,3 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 477 049 ₽ |
| #22.7.05 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,3 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 393 281 ₽ |
| #3.9.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 9 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 390 681 ₽ |
| #3.10.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 10 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 390 681 ₽ |
| #3.5.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 5 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 314 117 ₽ |
| #3.4.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 4 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 314 117 ₽ |
| #3.6.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 6 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 17 314 117 ₽ |
| #22.4.05 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,9 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 289 903 ₽ |
| #13.8.01 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,0 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 271 387 ₽ |
| #17.9.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 119 721 ₽ |
| #17.10.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 119 721 ₽ |
| #17.13.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 119 721 ₽ |
| #17.14.15 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 088 958 ₽ |
| #17.22.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,8 m² | 22 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 074 481 ₽ |
| #19.9.07 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 065 885 ₽ |
| #17.12.01 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 035 387 ₽ |
| #17.18.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,7 m² | 18 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 025 416 ₽ |
| #17.16.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,7 m² | 16 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 025 416 ₽ |
| #19.6.11 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 17 023 851 ₽ |
| #17.9.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,7 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 974 442 ₽ |
| #17.11.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,7 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 974 442 ₽ |
| #17.13.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,7 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 974 442 ₽ |
| #11.10.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,1 m² | 10 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 16 905 405 ₽ |
| #13.7.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 713 775 ₽ |
| #13.4.03 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 713 775 ₽ |
| #11.4.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,1 m² | 4 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 16 625 884 ₽ |
| #11.5.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,1 m² | 5 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 16 625 884 ₽ |
| #20.6.02 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 622 775 ₽ |
| #11.2.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 2 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 16 553 466 ₽ |
| #9.12.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,2 m² | 12 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 16 519 314 ₽ |
| #17.20.14 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,3 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 387 430 ₽ |
| #17.14.14 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 289 447 ₽ |
| #17.15.14 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 15 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 289 447 ₽ |
| #17.19.14 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 19 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 289 447 ₽ |
| #17.17.14 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 16 289 447 ₽ |
| #17.17.07 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,1 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 957 500 ₽ |
| #17.15.07 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 15 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 925 000 ₽ |
| #17.20.11 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,1 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 903 169 ₽ |
| #17.17.11 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 810 912 ₽ |
| #17.15.11 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 15 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 810 912 ₽ |
| #17.18.11 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 18 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 810 912 ₽ |
| #20.4.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 797 900 ₽ |
| #21.17.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 659 487 ₽ |
| #21.15.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 15 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 659 487 ₽ |
| #21.11.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 594 678 ₽ |
| #21.10.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 594 678 ₽ |
| #21.12.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 594 678 ₽ |
| #21.20.01 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 442 533 ₽ |
| #21.10.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 373 155 ₽ |
| #21.11.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 373 155 ₽ |
| #21.8.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 373 155 ₽ |
| #21.6.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 313 138 ₽ |
| #10.4.03 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 4 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 15 169 353 ₽ |
| #10.6.03 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 6 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 15 169 353 ₽ |
| #10.5.03 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 5 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 15 169 353 ₽ |
| #21.4.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 163 008 ₽ |
| #21.3.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 163 008 ₽ |
| #17.18.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 18 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 090 186 ₽ |
| #17.16.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 16 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 15 090 186 ₽ |
| #21.17.12 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 993 456 ₽ |
| #18.12.07 | Wohnung | Studio | 30,5 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 991 031 ₽ |
| #18.11.07 | Wohnung | Studio | 30,5 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 991 031 ₽ |
| #18.13.07 | Wohnung | Studio | 30,5 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 952 174 ₽ |
| #18.10.07 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 941 880 ₽ |
| #21.19.12 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 19 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 934 911 ₽ |
| #21.21.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,2 m² | 21 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 925 401 ₽ |
| #21.16.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,2 m² | 16 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 866 155 ₽ |
| #21.14.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,2 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 866 155 ₽ |
| #21.17.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,2 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 866 155 ₽ |
| #21.19.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,2 m² | 19 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 806 786 ₽ |
| #19.8.09 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 575 698 ₽ |
| #22.3.02 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 561 524 ₽ |
| #19.6.09 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 531 124 ₽ |
| #20.8.07 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 499 521 ₽ |
| #20.9.04 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 499 521 ₽ |
| #19.4.09 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 497 872 ₽ |
| #22.4.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 494 302 ₽ |
| #20.6.07 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 461 938 ₽ |
| #20.5.05 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 461 938 ₽ |
| #22.3.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 458 514 ₽ |
| #19.3.05 | Wohnung | Studio | 28,0 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 367 080 ₽ |
| #20.7.03 | Wohnung | Studio | 29,3 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 363 892 ₽ |
| #19.2.05 | Wohnung | Studio | 28,0 m² | 2 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 294 280 ₽ |
| #17.14.16 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 289 057 ₽ |
| #21.18.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,6 m² | 18 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 280 932 ₽ |
| #21.14.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,6 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 280 932 ₽ |
| #19.7.10 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 263 680 ₽ |
| #17.20.01 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 263 680 ₽ |
| #19.5.10 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 263 680 ₽ |
| #17.13.12 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 251 474 ₽ |
| #17.12.02 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 251 474 ₽ |
| #17.10.02 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 251 474 ₽ |
| #17.11.02 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 251 474 ₽ |
| #19.4.10 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 231 040 ₽ |
| #17.20.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 224 918 ₽ |
| #17.14.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 186 568 ₽ |
| #17.20.12 | Wohnung | Studio | 27,9 m² | 20 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 185 197 ₽ |
| #17.19.01 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 19 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 154 030 ₽ |
| #21.9.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 149 916 ₽ |
| #17.10.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 109 660 ₽ |
| #13.5.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 079 485 ₽ |
| #21.7.03 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 057 177 ₽ |
| #21.5.03 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 14 057 177 ₽ |
| #13.3.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 946 931 ₽ |
| #21.4.03 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 944 116 ₽ |
| #19.8.05 | Wohnung | Studio | 28,2 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 860 560 ₽ |
| #10.4.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,9 m² | 4 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 13 817 833 ₽ |
| #17.17.03 | Wohnung | Studio | 28,5 m² | 17 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 804 682 ₽ |
| #20.3.05 | Wohnung | Studio | 29,4 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 794 898 ₽ |
| #17.13.11 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 770 000 ₽ |
| #19.8.02 | Wohnung | Studio | 28,4 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 720 064 ₽ |
| #18.10.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,3 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 688 700 ₽ |
| #19.8.04 | Wohnung | Studio | 25,4 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 660 771 ₽ |
| #18.12.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 657 800 ₽ |
| #18.13.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,3 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 644 400 ₽ |
| #18.8.06 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 626 900 ₽ |
| #17.10.10 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 586 400 ₽ |
| #17.12.10 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 586 400 ₽ |
| #20.6.03 | Wohnung | Studio | 28,9 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 560 291 ₽ |
| #2.2.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 2 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 13 472 568 ₽ |
| #17.8.01 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 472 400 ₽ |
| #20.8.05 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 417 488 ₽ |
| #17.16.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 16 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 412 248 ₽ |
| #17.14.08 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 14 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 412 248 ₽ |
| #20.7.04 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 13 409 022 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Детали, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.