Егорово паркNeubauimmobilien in Lyubertsy
- Preis ab
- 4 763 429 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 193
- Entwickler
- ГК Самолет
Über den Komplex
- Gebäude
- 6
- Einheiten gesamt
- 193
- Verfügbare Einheiten
- 193
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Kommerziell | 3-Zimmer | 251,8 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 74 238 524 ₽ |
| #3 | Kommerziell | 1-Zimmer | 138,7 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 36 255 461 ₽ |
| #23 | Kommerziell | 1-Zimmer | 147,5 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 31 086 057 ₽ |
| #14 | Kommerziell | 1-Zimmer | 111,6 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 30 070 969 ₽ |
| #18 | Kommerziell | 1-Zimmer | 102,2 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 28 830 542 ₽ |
| #20 | Kommerziell | 1-Zimmer | 114,6 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 25 563 934 ₽ |
| #4 | Kommerziell | 1-Zimmer | 92,6 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 25 278 051 ₽ |
| #15 | Kommerziell | 1-Zimmer | 83,0 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 23 567 879 ₽ |
| #17 | Kommerziell | 1-Zimmer | 104,7 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 23 399 044 ₽ |
| #25 | Kommerziell | 1-Zimmer | 84,8 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 22 684 807 ₽ |
| #29 | Kommerziell | 1-Zimmer | 84,2 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 22 557 584 ₽ |
| #21 | Kommerziell | 1-Zimmer | 100,7 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.2 | 22 553 820 ₽ |
| #32 | Kommerziell | 1-Zimmer | 71,1 m² | 1 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 20 461 468 ₽ |
| #681 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,7 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 15 294 615 ₽ |
| #669 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,7 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 15 239 944 ₽ |
| #687 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,5 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 14 894 746 ₽ |
| #300 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,7 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 14 697 919 ₽ |
| #228 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,7 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 14 539 359 ₽ |
| #204 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,4 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 14 045 945 ₽ |
| #129 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,6 m² | 6 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.3 | 13 273 104 ₽ |
| #251 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,3 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 620 033 ₽ |
| #317 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 531 023 ₽ |
| #269 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 438 687 ₽ |
| #311 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 344 772 ₽ |
| #287 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 297 918 ₽ |
| #197 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 268 952 ₽ |
| #654 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,3 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 12 208 570 ₽ |
| #684 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 944 291 ₽ |
| #365 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,0 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 890 969 ₽ |
| #345 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,0 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 774 297 ₽ |
| #717 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,3 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 729 023 ₽ |
| #630 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 711 589 ₽ |
| #742 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,0 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 433 028 ₽ |
| #296 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,7 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 161 032 ₽ |
| #325 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,0 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 149 350 ₽ |
| #697 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,0 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 142 807 ₽ |
| #272 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,7 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 119 009 ₽ |
| #622 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,1 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 089 293 ₽ |
| #538 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,4 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 11 029 101 ₽ |
| #490 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,4 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 953 957 ₽ |
| #289 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,9 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 948 951 ₽ |
| #513 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,1 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 446 781 ₽ |
| #193 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,6 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 427 348 ₽ |
| #668 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,5 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 151 690 ₽ |
| #644 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,5 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 074 168 ₽ |
| #364 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,4 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 057 454 ₽ |
| #723 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 10 005 978 ₽ |
| #339 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,4 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 933 706 ₽ |
| #703 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 907 183 ₽ |
| #686 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,3 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 883 089 ₽ |
| #536 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,8 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 745 357 ₽ |
| #738 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,4 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 694 025 ₽ |
| #488 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,8 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 679 041 ₽ |
| #616 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,4 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 621 787 ₽ |
| #596 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,4 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 527 201 ₽ |
| #166 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 503 648 ₽ |
| #130 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 461 960 ₽ |
| #82 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 369 477 ₽ |
| #561 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 17 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 344 125 ₽ |
| #89 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,9 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 304 821 ₽ |
| #34 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 276 896 ₽ |
| #153 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 3 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.3 | 9 198 135 ₽ |
| #453 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 185 380 ₽ |
| #316 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 113 201 ₽ |
| #405 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 9 094 562 ₽ |
| #220 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 974 309 ₽ |
| #270 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 853 144 ₽ |
| #222 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 785 214 ₽ |
| #280 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 763 069 ₽ |
| #428 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,2 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 584 569 ₽ |
| #185 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 17 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 475 346 ₽ |
| #198 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 441 256 ₽ |
| #149 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 14 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 438 312 ₽ |
| #125 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 413 579 ₽ |
| #135 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 298 936 ₽ |
| #29 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 3 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3 | 8 245 236 ₽ |
| #689 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 236 621 ₽ |
| #298 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 206 231 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 184 743 ₽ |
| #655 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 142 445 ₽ |
| #226 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 112 070 ₽ |
| #641 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 8 110 599 ₽ |
| #286 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 915 868 ₽ |
| #673 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,6 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 913 193 ₽ |
| #496 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 817 097 ₽ |
| #631 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,6 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 786 818 ₽ |
| #271 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,1 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 775 064 ₽ |
| #165 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 639 439 ₽ |
| #117 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 587 358 ₽ |
| #635 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,6 m² | 7 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 1 | 7 490 394 ₽ |
| #183 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 17 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 470 124 ₽ |
| #172 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 16 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 421 896 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 378 627 ₽ |
| #545 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 320 617 ₽ |
| #521 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 299 220 ₽ |
| #27 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 270 758 ₽ |
| #28 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 234 247 ₽ |
| #532 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 14 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 189 075 ₽ |
| #163 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 172 893 ₽ |
| #114 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 159 954 ₽ |
| #139 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 151 921 ₽ |
| #115 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 123 990 ₽ |
| #461 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 7 036 409 ₽ |
| #109 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 989 580 ₽ |
| #291 | Wohnung | Studio | 26,6 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 978 703 ₽ |
| #517 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 951 443 ₽ |
| #266 | Wohnung | Studio | 26,6 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 951 119 ₽ |
| #460 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 943 995 ₽ |
| #242 | Wohnung | Studio | 26,6 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 923 581 ₽ |
| #389 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 906 746 ₽ |
| #219 | Wohnung | Studio | 26,6 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 896 086 ₽ |
| #163 | Wohnung | 1-Zimmer | 23,3 m² | 4 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.3 | 6 883 485 ₽ |
| #412 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 875 422 ₽ |
| #468 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 806 603 ₽ |
| #105 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 768 227 ₽ |
| #547 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 15 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 762 288 ₽ |
| #523 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 742 462 ₽ |
| #725 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 737 526 ₽ |
| #302 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 735 279 ₽ |
| #499 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 716 214 ₽ |
| #278 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 708 906 ₽ |
| #705 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 670 971 ₽ |
| #660 | Wohnung | 1-Zimmer | 26,1 m² | 12 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 6 659 228 ₽ |
| #134 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 13 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 628 852 ₽ |
| #120 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 610 946 ₽ |
| #9 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 2 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 609 163 ₽ |
| #498 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 602 992 ₽ |
| #110 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 602 992 ₽ |
| #604 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,9 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 595 487 ₽ |
| #736 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 577 383 ₽ |
| #652 | Wohnung | 1-Zimmer | 22,5 m² | 12 | Егорово Парк 1 Оч. Корп. 3.1 | 6 552 852 ₽ |
| #372 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 542 143 ₽ |
| #362 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 510 110 ₽ |
| #740 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 509 401 ₽ |
| #613 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 10 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 503 484 ₽ |
| #706 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 480 429 ₽ |
| #347 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 6 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 461 957 ₽ |
| #186 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 17 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 461 143 ₽ |
| #150 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 14 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 432 953 ₽ |
| #583 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 407 587 ₽ |
| #127 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 379 863 ₽ |
| #619 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 11 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 372 251 ₽ |
| #376 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 12 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 370 228 ₽ |
| #361 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 9 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 323 522 ₽ |
| #356 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 8 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 307 934 ₽ |
| #169 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 16 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 293 505 ₽ |
| #30 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 4 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 288 671 ₽ |
| #145 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 14 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 275 123 ₽ |
| #179 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,7 m² | 16 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 255 790 ₽ |
| #565 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 17 | Егорово Парк 4 Оч. Корп. 4.1 | 6 244 525 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Егорово парк, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.