ЭРАNeubauimmobilien in Danilovsky, Moscow
- Preis ab
- 21 740 580 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 269
- Entwickler
- ТЕКТА GROUP
Über den Komplex
- Gebäude
- 6
- Einheiten gesamt
- 271
- Verfügbare Einheiten
- 269
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Wohnung | 3-Zimmer | 99,7 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 54 356 440 ₽ |
| #6 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 32 384 100 ₽ |
| #5 | Wohnung | 3-Zimmer | 88,2 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 54 728 100 ₽ |
| #4 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,2 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 59 476 680 ₽ |
| #7 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,5 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 47 360 250 ₽ |
| #10 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,2 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 38 237 040 ₽ |
| #1 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,8 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 271 520 ₽ |
| #2 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,6 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 43 982 640 ₽ |
| #2 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 39 713 000 ₽ |
| #1 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,6 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 39 257 420 ₽ |
| #13 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 37 455 480 ₽ |
| #12 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 40 862 880 ₽ |
| #12 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 45 629 470 ₽ |
| #18 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 33 614 000 ₽ |
| #24 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,8 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 38 831 220 ₽ |
| #11 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 40 817 700 ₽ |
| #22 | Wohnung | 3-Zimmer | 99,9 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 56 503 440 ₽ |
| #20 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,5 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 771 300 ₽ |
| #14 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 3 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 43 415 624 ₽ |
| #19 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 49 269 570 ₽ |
| #16 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 40 220 360 ₽ |
| #33 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 27 969 000 ₽ |
| #28 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,6 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 42 549 540 ₽ |
| #31 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 35 406 712 ₽ |
| #30 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 4 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 33 677 700 ₽ |
| #26 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,9 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 62 110 140 ₽ |
| #33 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 4 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 153 530 ₽ |
| #31 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 4 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 49 339 500 ₽ |
| #24 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 46 793 570 ₽ |
| #32 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,4 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 39 598 378 ₽ |
| #25 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 47 436 000 ₽ |
| #45 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 223 060 ₽ |
| #43 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,3 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 32 862 020 ₽ |
| #41 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 43 252 300 ₽ |
| #48 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,8 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 38 987 460 ₽ |
| #46 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 30 280 700 ₽ |
| #40 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,5 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 921 150 ₽ |
| #43 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 49 440 510 ₽ |
| #42 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 33 741 400 ₽ |
| #31 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 40 954 500 ₽ |
| #39 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 42 458 640 ₽ |
| #42 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 41 850 650 ₽ |
| #40 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,8 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 39 342 200 ₽ |
| #34 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 41 011 920 ₽ |
| #50 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 41 440 440 ₽ |
| #44 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,4 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 61 995 100 ₽ |
| #52 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,4 m² | 6 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 39 054 603 ₽ |
| #45 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,2 m² | 6 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 40 662 800 ₽ |
| #50 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,5 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 976 650 ₽ |
| #43 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 37 659 300 ₽ |
| #67 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 50 380 680 ₽ |
| #51 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 40 851 900 ₽ |
| #72 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,8 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 39 712 860 ₽ |
| #62 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 7 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 39 798 850 ₽ |
| #65 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 33 352 760 ₽ |
| #56 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 41 808 960 ₽ |
| #64 | Wohnung | Studio | 26,6 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 22 163 120 ₽ |
| #59 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 33 507 760 ₽ |
| #69 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 484 820 ₽ |
| #65 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 44 054 920 ₽ |
| #77 | Wohnung | 3-Zimmer | 101,2 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 55 710 600 ₽ |
| #69 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 30 421 160 ₽ |
| #75 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,0 m² | 8 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 54 106 000 ₽ |
| #70 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 007 200 ₽ |
| #72 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 30 724 740 ₽ |
| #73 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 37 787 280 ₽ |
| #78 | Wohnung | Studio | 26,3 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 24 359 060 ₽ |
| #75 | Wohnung | 3-Zimmer | 88,4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 57 292 040 ₽ |
| #82 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,4 m² | 9 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 35 177 358 ₽ |
| #72 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 46 056 350 ₽ |
| #74 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 62 248 340 ₽ |
| #86 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 9 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 50 136 560 ₽ |
| #85 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 27 289 520 ₽ |
| #76 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 32 722 120 ₽ |
| #79 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 33 600 680 ₽ |
| #86 | Wohnung | Studio | 26,9 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 21 740 580 ₽ |
| #83 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 050 930 ₽ |
| #88 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 41 428 938 ₽ |
| #94 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,2 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 27 974 400 ₽ |
| #93 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 095 720 ₽ |
| #90 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,8 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 68 229 380 ₽ |
| #95 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,1 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 53 248 550 ₽ |
| #97 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,3 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 54 904 300 ₽ |
| #99 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 11 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 45 599 344 ₽ |
| #96 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 11 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 33 310 400 ₽ |
| #99 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 11 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 34 214 760 ₽ |
| #105 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,3 m² | 11 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 49 019 418 ₽ |
| #116 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 11 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 28 153 020 ₽ |
| #104 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 39 260 200 ₽ |
| #112 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,6 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 35 516 814 ₽ |
| #105 | Wohnung | 3-Zimmer | 88,4 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 56 107 480 ₽ |
| #107 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,4 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 44 859 840 ₽ |
| #118 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 27 409 920 ₽ |
| #116 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 180 620 ₽ |
| #120 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,5 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 34 053 250 ₽ |
| #114 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 50 572 640 ₽ |
| #104 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,6 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 61 117 120 ₽ |
| #103 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,9 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 49 092 425 ₽ |
| #132 | Wohnung | 3-Zimmer | 101,2 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 56 661 880 ₽ |
| #130 | Wohnung | Studio | 26,9 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 22 426 530 ₽ |
| #129 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 28 159 840 ₽ |
| #115 | Wohnung | 3-Zimmer | 88,4 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 56 708 600 ₽ |
| #118 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,8 m² | 13 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 65 189 915 ₽ |
| #128 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,9 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 45 660 030 ₽ |
| #125 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 49 829 220 ₽ |
| #129 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,4 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 53 011 200 ₽ |
| #135 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,8 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 62 895 280 ₽ |
| #130 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 14 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 697 390 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,6 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 44 030 000 ₽ |
| #127 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 68 590 800 ₽ |
| #132 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 40 282 012 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 38 240 819 ₽ |
| #125 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,5 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 53 838 150 ₽ |
| #134 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 37 648 380 ₽ |
| #142 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 36 378 000 ₽ |
| #133 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 36 225 000 ₽ |
| #126 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 54 916 320 ₽ |
| #131 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,9 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 58 598 210 ₽ |
| #149 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,2 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 28 202 820 ₽ |
| #150 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,9 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 45 825 390 ₽ |
| #144 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 34 474 610 ₽ |
| #146 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,8 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 57 991 442 ₽ |
| #165 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 034 920 ₽ |
| #154 | Wohnung | 3-Zimmer | 101,2 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 56 854 160 ₽ |
| #166 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 30 099 000 ₽ |
| #145 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 32 329 068 ₽ |
| #148 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 655 950 ₽ |
| #143 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 407 550 ₽ |
| #141 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,4 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 47 284 562 ₽ |
| #153 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 36 436 050 ₽ |
| #149 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,0 m² | 16 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 51 886 680 ₽ |
| #146 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 16 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 32 290 460 ₽ |
| #146 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 16 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 50 672 700 ₽ |
| #175 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 17 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 824 200 ₽ |
| #167 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 32 171 418 ₽ |
| #175 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 33 919 841 ₽ |
| #173 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,7 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 62 741 520 ₽ |
| #171 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 17 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 30 830 850 ₽ |
| #166 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 32 052 624 ₽ |
| #176 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 584 260 ₽ |
| #184 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 28 331 840 ₽ |
| #171 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 37 993 450 ₽ |
| #179 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 105 580 ₽ |
| #180 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 697 120 ₽ |
| #170 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 52 146 500 ₽ |
| #162 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 56 258 080 ₽ |
| #164 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,0 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 46 553 000 ₽ |
| #166 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,3 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 57 111 860 ₽ |
| #163 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,3 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 57 482 410 ₽ |
| #174 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 19 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 40 545 340 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für ЭРА, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.