Город-парк Первый МосковскийNeubauimmobilien in Filimonkovsky, Moskovsky
- Preis ab
- 9 513 003 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 813
- Entwickler
- Абсолют
Über den Komplex
- Gebäude
- 7
- Einheiten gesamt
- 830
- Verfügbare Einheiten
- 813
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #139 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 057 092 ₽ |
| #379 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 932 231 ₽ |
| #132 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,7 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 307 408 ₽ |
| #135 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 062 624 ₽ |
| #137 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 955 850 ₽ |
| #144 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 955 850 ₽ |
| #136 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,5 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 495 908 ₽ |
| #39 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,7 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 324 614 ₽ |
| #372 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 21 124 144 ₽ |
| #365 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 848 011 ₽ |
| #362 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 282 958 ₽ |
| #132 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 564 026 ₽ |
| #133 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,5 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 964 254 ₽ |
| #115 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 166 653 ₽ |
| #626 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 17 831 798 ₽ |
| #124 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,5 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 17 689 244 ₽ |
| #389 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 302 030 ₽ |
| #271 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,6 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) | 20 398 942 ₽ |
| #133 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 454 593 ₽ |
| #131 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,5 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 911 031 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 267 342 ₽ |
| #130 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 900 109 ₽ |
| #126 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 838 510 ₽ |
| #123 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 900 109 ₽ |
| #132 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,3 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 880 939 ₽ |
| #128 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 461 055 ₽ |
| #120 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,4 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 268 712 ₽ |
| #121 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 239 211 ₽ |
| #125 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 462 689 ₽ |
| #629 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 529 921 ₽ |
| #130 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 062 624 ₽ |
| #127 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 22 160 140 ₽ |
| #368 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 225 657 ₽ |
| #134 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 665 379 ₽ |
| #37 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 279 317 ₽ |
| #38 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,9 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 20 845 313 ₽ |
| #114 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,8 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 15 741 177 ₽ |
| #363 | Wohnung | Studio | 27,6 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 12 324 423 ₽ |
| #402 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 15 410 791 ₽ |
| #122 | Wohnung | Studio | 27,3 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 359 637 ₽ |
| #36 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,5 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 532 214 ₽ |
| #109 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 900 109 ₽ |
| #119 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 020 955 ₽ |
| #116 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 513 106 ₽ |
| #113 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 21 863 442 ₽ |
| #115 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 001 846 ₽ |
| #351 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 763 791 ₽ |
| #106 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,4 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 720 651 ₽ |
| #112 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 213 355 ₽ |
| #117 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 838 236 ₽ |
| #127 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 860 542 ₽ |
| #32 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,5 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 532 214 ₽ |
| #109 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 096 222 ₽ |
| #128 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,5 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 269 663 ₽ |
| #34 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,9 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 921 136 ₽ |
| #114 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 001 087 ₽ |
| #33 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 279 317 ₽ |
| #35 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,7 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 512 193 ₽ |
| #207 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) | 20 116 175 ₽ |
| #129 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 057 092 ₽ |
| #125 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 640 745 ₽ |
| #107 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 239 211 ₽ |
| #108 | Wohnung | Studio | 27,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 048 848 ₽ |
| #69 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,0 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 18 730 550 ₽ |
| #106 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,7 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 111 178 ₽ |
| #126 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,5 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 234 022 ₽ |
| #111 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 848 133 ₽ |
| #110 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 267 342 ₽ |
| #118 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 374 511 ₽ |
| #101 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 976 043 ₽ |
| #123 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,5 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 236 371 ₽ |
| #68 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,8 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 22 362 057 ₽ |
| #99 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 21 231 749 ₽ |
| #95 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 876 245 ₽ |
| #94 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,5 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 593 862 ₽ |
| #96 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 242 854 ₽ |
| #103 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 210 867 ₽ |
| #105 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 428 007 ₽ |
| #94 | Wohnung | Studio | 27,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 340 256 ₽ |
| #98 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 800 601 ₽ |
| #104 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 849 816 ₽ |
| #100 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 968 399 ₽ |
| #120 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 036 706 ₽ |
| #93 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 204 180 ₽ |
| #97 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 824 329 ₽ |
| #102 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 876 245 ₽ |
| #92 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,4 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 235 571 ₽ |
| #227 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 591 666 ₽ |
| #83 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 824 329 ₽ |
| #90 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 849 816 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 876 245 ₽ |
| #82 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 845 569 ₽ |
| #86 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 968 399 ₽ |
| #78 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,4 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 235 571 ₽ |
| #79 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 628 055 ₽ |
| #81 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 489 958 ₽ |
| #87 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 556 762 ₽ |
| #84 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 800 601 ₽ |
| #91 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 428 007 ₽ |
| #115 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 036 706 ₽ |
| #119 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 032 949 ₽ |
| #51 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,0 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 18 641 230 ₽ |
| #25 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 11 887 163 ₽ |
| #117 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 171 158 ₽ |
| #24 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,5 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 499 216 ₽ |
| #118 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,5 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 236 371 ₽ |
| #85 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 211 832 ₽ |
| #80 | Wohnung | Studio | 27,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 340 256 ₽ |
| #89 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 210 867 ₽ |
| #66 | Wohnung | Studio | 27,3 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 311 183 ₽ |
| #76 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,3 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 803 131 ₽ |
| #113 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,5 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 689 280 ₽ |
| #66 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,5 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 424 720 ₽ |
| #68 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 206 123 ₽ |
| #71 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 780 680 ₽ |
| #65 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 151 634 ₽ |
| #73 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 937 339 ₽ |
| #70 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 743 736 ₽ |
| #114 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 032 949 ₽ |
| #77 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 388 128 ₽ |
| #573 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 139 216 ₽ |
| #67 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 840 449 ₽ |
| #69 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 404 964 ₽ |
| #110 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 036 706 ₽ |
| #64 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,4 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 185 859 ₽ |
| #72 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 381 787 ₽ |
| #108 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,5 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 903 454 ₽ |
| #55 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 788 623 ₽ |
| #56 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 743 736 ₽ |
| #36 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 14 578 783 ₽ |
| #57 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,6 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 780 680 ₽ |
| #63 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 442 262 ₽ |
| #61 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 174 224 ₽ |
| #52 | Wohnung | Studio | 27,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 001 847 ₽ |
| #54 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 206 123 ₽ |
| #51 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 151 634 ₽ |
| #109 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 032 949 ₽ |
| #62 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 182 535 ₽ |
| #17 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 254 807 ₽ |
| #60 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 840 449 ₽ |
| #58 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 919 368 ₽ |
| #53 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 840 449 ₽ |
| #106 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,5 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 502 205 ₽ |
| #53 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 21 639 210 ₽ |
| #59 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 937 339 ₽ |
| #305 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 786 797 ₽ |
| #100 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 933 036 ₽ |
| #40 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 169 392 ₽ |
| #45 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 898 635 ₽ |
| #12 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,5 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 367 222 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Город-парк Первый Московский, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.