Bernstein-SaisonsEigentumswohnungen in Verwaltungsbezirk Yantarny, Yantarny
- Preis ab
- 11 324 400 ₽
- Lieferung
- Juni 2026
- Grundrisse
- 94
- Entwickler
- Модуль-Стройград
Über den Komplex
Bernstein-Saisons ist ein Wohnkomplex der Business-Klasse des Bauträgers Modul-Stroygrad in der Sowjetskaja-Straße in Jantarny, zwischen der Ostsee und dem Sinjawino-See. Smart-Home-System, Videoüberwachung, eine Fassade aus Klinkerfliesen, ein Falzdach, eine Ladestation für Elektroautos. Übergeben im zweiten Quartal 2026.
Das Haus kennt nur zwei Wohnungstypen: Einraum- und Zweiraumwohnungen; ein Studio oder eine Wohnung ab drei Zimmern gibt es nicht. Die Einraumwohnungen reichen bis 69,9 m² — größer als ein Teil der Zweiraumwohnungen, die bei 62,5 m² beginnen. Die Zimmerzahl allein sagt hier nichts über die Größe aus: Vergleichen muss man nach Fläche, nicht nach Zimmerzahl.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Die Wohnungen verteilen sich vom ersten bis zum fünften Stock, ohne dass eine Etage einem einzelnen Format vorbehalten wäre. Der Komplex liegt zwischen Meer und See mit Panoramablick, direkt neben dem Park „Moritz Becker" und einem Küstenradweg, der von der Kurischen Nehrung bis Baltijsk führt. Einen Ausbau gibt es nicht — der Einzug wartet auf die Renovierung des neuen Eigentümers —, aber Smart-Home-System und Videoüberwachung laufen ab dem Einzugstag.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Der Kurort Jantarny und sein Strand mit der jährlichen Blaue-Flagge-Auszeichnung sprechen für die Tagesvermietung, doch im Haus gibt es kein einziges Studio oder eine wirklich kompakte Wohnung: Die kleinste misst 38,9 m² — eine Größe eher für den Aufenthalt einer Familie oder eines Paares als für den Umsatz mehrerer kurzer Aufenthalte hintereinander. Für eine Langzeitvermietung eignet sich eine solche Wohnung genauso gut.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Das Haus wurde 2026 übergeben, der Zuwachs aus der Bauphase ist also bereits realisiert. Es bleibt die Kurort-Lage zwischen Meer und See sowie ein geschlossenes Angebot aus nur zwei Zimmerzahlen ohne Extreme bei der Fläche — das Angebot erweitert sich hier weder Richtung kompakter Studios noch großer Familienwohnungen, und der Wiederverkaufsmarkt wird sich in denselben Grenzen bewegen.
- Grundrisse
- 94
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 128
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.09.2026| Planen | Zimmer | Fläche, m² | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|
|
|
1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | aus 18 365 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 51,4 m² | 2 — 4 | aus 16 450 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 58,2 m² | 2 — 4 | aus 18 658 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,2 m² | 3 | aus 17 598 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 51,9 m² | 3 | aus 18 186 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 51,9 m² | 4 | aus 23 391 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,8 m² | 5 | aus 20 862 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 52,0 m² | 5 | aus 21 325 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,7 m² | 1 | aus 12 539 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 66,1 m² | 2 | aus 24 460 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,8 m² | 2 — 4 | aus 17 704 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,6 m² | 2 — 4 | aus 13 383 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,9 m² | 3 — 5 | aus 16 318 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 52,3 m² | 1 | aus 14 086 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,8 m² | 1 | aus 12 856 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 53,2 m² | 1 | aus 14 911 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,9 m² | 2 | aus 13 797 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,3 m² | 2 — 4 | aus 13 914 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,7 m² | 2 | aus 17 308 100 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 56,4 m² | 2 — 4 | aus 16 947 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,6 m² | 3 | aus 14 290 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,1 m² | 4 | aus 14 561 100 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,7 m² | 5 | aus 14 762 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 5 | aus 15 336 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 58,7 m² | 5 | aus 19 398 900 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 69,9 m² | 1 | aus 21 699 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 65,7 m² | 1 | aus 23 023 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 49,4 m² | 1 | aus 16 550 250 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | aus 16 114 750 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,7 m² | 1 | aus 15 327 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 1 | aus 11 324 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 38,9 m² | 2 — 5 | aus 11 688 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,8 m² | 2 — 4 | aus 13 755 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 49,7 m² | 2 — 4 | aus 18 392 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 2 — 4 | aus 17 104 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 41,9 m² | 2 | aus 12 579 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 66,4 m² | 3 | aus 29 880 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 49,2 m² | 3 | aus 19 678 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,3 m² | 3 | aus 19 350 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,6 m² | 3 | aus 18 262 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 3 | aus 12 763 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 4 | aus 12 946 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 49,8 m² | 5 | aus 22 419 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,4 m² | 5 | aus 21 802 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 5 | aus 20 826 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 5 | aus 12 952 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 51,0 m² | 1 | aus 13 734 310 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,7 m² | 1 | aus 13 118 300 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,3 m² | 1 | aus 12 472 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,4 m² | 1 | aus 11 975 050 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 49,6 m² | 2 — 4 | aus 14 883 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,1 m² | 2 — 4 | aus 13 848 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,6 m² | 3 | aus 14 933 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | aus 14 098 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,7 m² | 5 | aus 19 615 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,6 m² | 5 | aus 18 745 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,9 m² | 4 — 5 | aus 19 323 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 54,6 m² | 1 | aus 14 691 950 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,1 m² | 1 | aus 11 880 900 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,5 m² | 1 | aus 11 450 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,9 m² | 1 | aus 12 626 030 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 54,7 m² | 1 | aus 14 740 370 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 54,4 m² | 2 — 5 | aus 16 353 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,2 m² | 2 — 4 | aus 13 293 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,8 m² | 2 — 4 | aus 12 861 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,8 m² | 2 — 4 | aus 14 049 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 62,4 m² | 2 | aus 19 979 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,8 m² | 3 | aus 14 338 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,4 m² | 3 | aus 13 570 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,1 m² | 3 | aus 15 099 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 60,0 m² | 3 | aus 24 030 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 60,6 m² | 4 | aus 27 265 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,8 m² | 5 | aus 17 586 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,3 m² | 5 | aus 19 423 300 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 60,7 m² | 5 | aus 27 333 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,4 m² | 1 | aus 13 583 670 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 51,6 m² | 1 | aus 13 884 950 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 51,2 m² | 1 | aus 13 777 350 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 53,9 m² | 2 | aus 17 266 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,7 m² | 2 — 4 | aus 16 232 400 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 63,6 m² | 1 | aus 22 281 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 69,6 m² | 1 | aus 18 753 850 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 67,7 m² | 1 | aus 23 713 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 75,0 m² | 5 | aus 33 745 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 66,6 m² | 2 | aus 22 655 200 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 69,4 m² | 5 | aus 31 225 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,5 m² | 2 | aus 23 146 700 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 74,6 m² | 1 | aus 24 652 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 75,2 m² | 2 — 5 | aus 22 578 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 74,9 m² | 3 | aus 28 468 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 63,1 m² | 1 | aus 16 991 900 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 69,3 m² | 2 | aus 22 187 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 68,7 m² | 3 | aus 26 124 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 74,3 m² | 2 — 4 | aus 26 769 600 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Yantarny · Verwaltungsbezirk Yantarny
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Bernstein-Saisons, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.