Южные садыNeubauimmobilien in Южное Бутово, Moscow
- Preis ab
- 12 359 700 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 375
- Entwickler
- ГК А101
Über den Komplex
- Gebäude
- 2
- Einheiten gesamt
- 375
- Verfügbare Einheiten
- 375
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 13.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 897 514 ₽ |
| #9 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 324 637 ₽ |
| #3 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 16 661 304 ₽ |
| #4 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 17 957 760 ₽ |
| #5 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,5 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 577 950 ₽ |
| #255 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 819 680 ₽ |
| #8 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,3 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 17 435 726 ₽ |
| #11 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 049 680 ₽ |
| #7 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,3 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 856 594 ₽ |
| #10 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 471 058 ₽ |
| #256 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,7 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 775 223 ₽ |
| #2 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 380 176 ₽ |
| #254 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,3 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 028 545 ₽ |
| #253 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,4 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 807 424 ₽ |
| #252 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 199 414 ₽ |
| #6 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 161 657 ₽ |
| #24 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 145 910 ₽ |
| #266 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,5 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 191 275 ₽ |
| #263 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 974 060 ₽ |
| #22 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 658 105 ₽ |
| #16 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 191 630 ₽ |
| #18 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 393 260 ₽ |
| #261 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 930 260 ₽ |
| #21 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 835 632 ₽ |
| #23 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 312 500 ₽ |
| #13 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 197 329 ₽ |
| #260 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,7 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 167 302 ₽ |
| #14 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 550 200 ₽ |
| #265 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,3 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 368 039 ₽ |
| #262 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,0 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 116 400 ₽ |
| #268 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 272 877 ₽ |
| #36 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 211 610 ₽ |
| #273 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 494 151 ₽ |
| #26 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 601 504 ₽ |
| #32 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 241 365 ₽ |
| #270 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,2 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 216 606 ₽ |
| #29 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 915 686 ₽ |
| #27 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 16 897 320 ₽ |
| #34 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 702 875 ₽ |
| #272 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,5 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 782 045 ₽ |
| #271 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 109 280 ₽ |
| #25 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 269 599 ₽ |
| #267 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 273 333 ₽ |
| #28 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 251 530 ₽ |
| #31 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 557 056 ₽ |
| #33 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 901 476 ₽ |
| #35 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 365 240 ₽ |
| #218 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 4 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 22 948 083 ₽ |
| #30 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 460 328 ₽ |
| #42 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 534 848 ₽ |
| #48 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 277 310 ₽ |
| #45 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 954 576 ₽ |
| #40 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 305 440 ₽ |
| #37 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 333 839 ₽ |
| #277 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,1 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 082 882 ₽ |
| #279 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 161 760 ₽ |
| #282 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 361 904 ₽ |
| #41 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 976 880 ₽ |
| #43 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 613 432 ₽ |
| #44 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 291 180 ₽ |
| #38 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 648 144 ₽ |
| #57 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 008 207 ₽ |
| #286 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,2 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 311 340 ₽ |
| #54 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 601 916 ₽ |
| #287 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,4 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 998 700 ₽ |
| #49 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 623 722 ₽ |
| #288 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 516 009 ₽ |
| #289 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,5 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 288 375 ₽ |
| #58 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 789 159 ₽ |
| #60 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 555 440 ₽ |
| #285 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,1 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 137 383 ₽ |
| #50 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 695 632 ₽ |
| #284 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 384 154 ₽ |
| #59 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 476 580 ₽ |
| #290 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 414 502 ₽ |
| #283 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 366 344 ₽ |
| #52 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 359 350 ₽ |
| #56 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 336 945 ₽ |
| #291 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 334 899 ₽ |
| #295 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 241 920 ₽ |
| #296 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 585 529 ₽ |
| #70 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 837 999 ₽ |
| #297 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 927 152 ₽ |
| #63 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 17 054 532 ₽ |
| #65 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 096 636 ₽ |
| #298 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 472 302 ₽ |
| #292 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 449 024 ₽ |
| #69 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 067 679 ₽ |
| #64 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 419 250 ₽ |
| #61 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 688 765 ₽ |
| #67 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 739 408 ₽ |
| #294 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,2 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 354 432 ₽ |
| #68 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 381 090 ₽ |
| #72 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 614 570 ₽ |
| #66 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 668 984 ₽ |
| #300 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 507 906 ₽ |
| #82 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 879 106 ₽ |
| #84 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 680 270 ₽ |
| #81 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 127 151 ₽ |
| #79 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 802 048 ₽ |
| #75 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 17 104 032 ₽ |
| #304 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,5 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 289 890 ₽ |
| #299 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 460 348 ₽ |
| #80 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 431 310 ₽ |
| #305 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,8 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 990 170 ₽ |
| #83 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 587 920 ₽ |
| #306 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 530 680 ₽ |
| #76 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 473 160 ₽ |
| #73 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 761 035 ₽ |
| #74 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 789 760 ₽ |
| #78 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 735 224 ₽ |
| #94 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 924 283 ₽ |
| #95 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 720 700 ₽ |
| #96 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 753 270 ₽ |
| #91 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 935 600 ₽ |
| #90 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 810 572 ₽ |
| #307 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 503 047 ₽ |
| #312 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,6 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 824 472 ₽ |
| #92 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 476 265 ₽ |
| #85 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 845 660 ₽ |
| #93 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 204 668 ₽ |
| #89 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 276 175 ₽ |
| #313 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,4 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 029 618 ₽ |
| #88 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 583 740 ₽ |
| #314 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 965 715 ₽ |
| #86 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 860 150 ₽ |
| #308 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 560 301 ₽ |
| #101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 842 652 ₽ |
| #108 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 811 670 ₽ |
| #260 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 10 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 23 545 680 ₽ |
| #319 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,4 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 227 600 ₽ |
| #320 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 794 958 ₽ |
| #107 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 779 700 ₽ |
| #322 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 020 952 ₽ |
| #100 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 101 460 ₽ |
| #102 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 444 820 ₽ |
| #105 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 258 400 ₽ |
| #99 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 17 639 424 ₽ |
| #315 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 550 049 ₽ |
| #104 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 521 625 ₽ |
| #103 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 520 100 ₽ |
| #318 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,2 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 15 495 678 ₽ |
| #321 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,5 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 542 420 ₽ |
| #98 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 16 308 100 ₽ |
| #106 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 14 965 390 ₽ |
| #316 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 624 672 ₽ |
| #97 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 918 020 ₽ |
| #195 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 11 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 24 573 681 ₽ |
| #119 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 832 800 ₽ |
| #120 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 878 100 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Южные сады, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.