Южные садыNeubauimmobilien in Южное Бутово, Moscow
- Preis ab
- 12 359 700 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 375
- Entwickler
- ГК А101
Über den Komplex
- Gebäude
- 2
- Einheiten gesamt
- 375
- Verfügbare Einheiten
- 375
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 13.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #290 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 414 502 ₽ |
| #64 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 419 250 ₽ |
| #298 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 472 302 ₽ |
| #76 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 473 160 ₽ |
| #59 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 476 580 ₽ |
| #306 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 530 680 ₽ |
| #88 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 583 740 ₽ |
| #83 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 587 920 ₽ |
| #95 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 720 700 ₽ |
| #107 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 779 700 ₽ |
| #255 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 819 680 ₽ |
| #119 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 832 800 ₽ |
| #21 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 835 632 ₽ |
| #330 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,6 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 867 810 ₽ |
| #131 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 885 900 ₽ |
| #33 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 901 476 ₽ |
| #370 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,5 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 908 300 ₽ |
| #45 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 954 576 ₽ |
| #155 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 963 000 ₽ |
| #314 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 965 715 ₽ |
| #263 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 974 060 ₽ |
| #287 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,4 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 18 998 700 ₽ |
| #57 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 008 207 ₽ |
| #167 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 015 920 ₽ |
| #322 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 020 952 ₽ |
| #362 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 028 871 ₽ |
| #69 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 067 679 ₽ |
| #179 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 068 840 ₽ |
| #100 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 101 460 ₽ |
| #271 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 109 280 ₽ |
| #81 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,1 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 127 151 ₽ |
| #112 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 161 660 ₽ |
| #279 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 161 760 ₽ |
| #260 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,7 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 167 302 ₽ |
| #191 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 169 100 ₽ |
| #390 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 179 118 ₽ |
| #354 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 187 872 ₽ |
| #93 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 204 668 ₽ |
| #346 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,8 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 210 976 ₽ |
| #124 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 215 840 ₽ |
| #203 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 222 200 ₽ |
| #319 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,4 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 227 600 ₽ |
| #295 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 241 920 ₽ |
| #105 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 258 400 ₽ |
| #136 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 270 020 ₽ |
| #268 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 272 877 ₽ |
| #215 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 281 200 ₽ |
| #148 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 310 130 ₽ |
| #117 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 318 516 ₽ |
| #227 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 20 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 334 300 ₽ |
| #378 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 357 596 ₽ |
| #160 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 370 230 ₽ |
| #129 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 377 036 ₽ |
| #284 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 384 154 ₽ |
| #351 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,1 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 399 800 ₽ |
| #384 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 412 560 ₽ |
| #172 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 424 320 ₽ |
| #141 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 431 832 ₽ |
| #153 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 441 460 ₽ |
| #292 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 449 024 ₽ |
| #327 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 474 280 ₽ |
| #184 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 498 780 ₽ |
| #165 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 506 650 ₽ |
| #300 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 507 906 ₽ |
| #236 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 21 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 548 520 ₽ |
| #196 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 558 980 ₽ |
| #177 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 560 180 ₽ |
| #308 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 560 301 ₽ |
| #335 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 568 480 ₽ |
| #5 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,5 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 577 950 ₽ |
| #245 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 22 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 601 520 ₽ |
| #208 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 613 160 ₽ |
| #189 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 613 180 ₽ |
| #316 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 624 672 ₽ |
| #343 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 627 520 ₽ |
| #359 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 650 000 ₽ |
| #220 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 20 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 667 340 ₽ |
| #201 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 678 900 ₽ |
| #324 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 683 554 ₽ |
| #213 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 731 900 ₽ |
| #367 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 746 720 ₽ |
| #332 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,1 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 785 492 ₽ |
| #225 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 20 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 791 790 ₽ |
| #375 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 798 960 ₽ |
| #253 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,4 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 807 424 ₽ |
| #340 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,1 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 844 610 ₽ |
| #348 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 859 202 ₽ |
| #356 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 912 096 ₽ |
| #29 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 915 686 ₽ |
| #261 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 930 260 ₽ |
| #364 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 970 479 ₽ |
| #41 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 19 976 880 ₽ |
| #277 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,1 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 082 882 ₽ |
| #65 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 096 636 ₽ |
| #285 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,1 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 137 383 ₽ |
| #89 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 276 175 ₽ |
| #9 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 324 637 ₽ |
| #372 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,9 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 533 351 ₽ |
| #341 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 593 152 ₽ |
| #101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 842 652 ₽ |
| #113 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 903 464 ₽ |
| #125 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 970 886 ₽ |
| #387 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 975 970 ₽ |
| #137 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 031 698 ₽ |
| #149 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 048 460 ₽ |
| #161 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 109 088 ₽ |
| #173 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 176 306 ₽ |
| #185 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 236 934 ₽ |
| #197 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 296 903 ₽ |
| #209 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 364 780 ₽ |
| #221 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 20 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 424 749 ₽ |
| #252 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 199 414 ₽ |
| #386 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 24 893 070 ₽ |
| #249 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,5 m² | 23 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 25 414 420 ₽ |
| #31 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 557 056 ₽ |
| #43 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 613 432 ₽ |
| #67 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 739 408 ₽ |
| #79 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,6 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 802 048 ₽ |
| #12 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 897 514 ₽ |
| #91 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 20 935 600 ₽ |
| #24 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 145 910 ₽ |
| #36 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 211 610 ₽ |
| #48 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 277 310 ₽ |
| #289 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,5 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 288 375 ₽ |
| #265 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,3 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 368 039 ₽ |
| #273 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 494 151 ₽ |
| #103 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 520 100 ₽ |
| #321 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,5 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 542 420 ₽ |
| #60 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 555 440 ₽ |
| #115 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 583 800 ₽ |
| #72 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 614 570 ₽ |
| #127 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 654 500 ₽ |
| #84 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 680 270 ₽ |
| #139 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 717 500 ₽ |
| #96 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 753 270 ₽ |
| #151 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,9 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 757 074 ₽ |
| #353 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,3 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 768 414 ₽ |
| #108 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 811 670 ₽ |
| #163 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,9 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 819 984 ₽ |
| #361 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,3 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 827 854 ₽ |
| #7 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,3 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 856 594 ₽ |
| #120 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 878 100 ₽ |
| #175 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,9 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 890 583 ₽ |
| #297 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 927 152 ₽ |
| #132 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 936 500 ₽ |
| #187 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 970 900 ₽ |
| #305 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,8 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 21 990 170 ₽ |
| #144 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 009 500 ₽ |
| #389 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,3 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 021 777 ₽ |
| #313 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,4 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 029 618 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Южные сады, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.