Южные садыNeubauimmobilien in Южное Бутово, Moscow
- Preis ab
- 12 359 700 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 375
- Entwickler
- ГК А101
Über den Komplex
- Gebäude
- 2
- Einheiten gesamt
- 375
- Verfügbare Einheiten
- 375
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 13.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #199 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 034 600 ₽ |
| #156 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,9 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 052 250 ₽ |
| #211 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 097 600 ₽ |
| #168 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,9 m² | 15 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 118 589 ₽ |
| #6 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,9 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 161 657 ₽ |
| #223 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 20 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 168 300 ₽ |
| #180 | Wohnung | 3-Zimmer | 72,9 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 176 909 ₽ |
| #329 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,8 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 192 450 ₽ |
| #13 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 197 329 ₽ |
| #381 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,9 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 224 290 ₽ |
| #234 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 21 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 231 300 ₽ |
| #345 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,4 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 264 112 ₽ |
| #192 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 265 730 ₽ |
| #337 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,9 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 268 494 ₽ |
| #25 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 269 599 ₽ |
| #243 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,0 m² | 22 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 288 000 ₽ |
| #204 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 332 160 ₽ |
| #37 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 333 839 ₽ |
| #18 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 3 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 393 260 ₽ |
| #216 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 19 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 397 860 ₽ |
| #228 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,0 m² | 20 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 456 260 ₽ |
| #30 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 460 328 ₽ |
| #369 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 16 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 478 392 ₽ |
| #42 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 5 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 534 848 ₽ |
| #383 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,1 m² | 18 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 537 510 ₽ |
| #377 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 17 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 540 472 ₽ |
| #54 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 601 916 ₽ |
| #49 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 6 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 623 722 ₽ |
| #66 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 668 984 ₽ |
| #61 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 7 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 688 765 ₽ |
| #78 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 735 224 ₽ |
| #73 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 8 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 761 035 ₽ |
| #256 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,7 m² | 2 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 775 223 ₽ |
| #272 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,5 m² | 4 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 782 045 ₽ |
| #90 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,8 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 810 572 ₽ |
| #312 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,6 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 824 472 ₽ |
| #85 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 9 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 845 660 ₽ |
| #97 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 10 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 918 020 ₽ |
| #109 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 11 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 22 983 144 ₽ |
| #121 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 12 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 047 464 ₽ |
| #133 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,4 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 111 784 ₽ |
| #344 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,7 m² | 13 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 112 081 ₽ |
| #352 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,5 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 157 055 ₽ |
| #145 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 14 | Южные Сады 3 Оч. Корп. 3.1 | 23 171 368 ₽ |
| #500 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 16 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 18 749 052 ₽ |
| #506 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,2 m² | 17 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 18 802 632 ₽ |
| #524 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 20 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 19 008 571 ₽ |
| #530 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 21 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 19 087 298 ₽ |
| #536 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 22 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 19 087 298 ₽ |
| #533 | Wohnung | 3-Zimmer | 83,1 m² | 21 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 27 759 555 ₽ |
| #389 | Wohnung | 3-Zimmer | 92,0 m² | 26 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 31 374 760 ₽ |
| #394 | Wohnung | 3-Zimmer | 92,0 m² | 27 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 31 511 840 ₽ |
| #369 | Wohnung | 3-Zimmer | 92,1 m² | 22 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 31 570 959 ₽ |
| #396 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,0 m² | 27 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 173 040 ₽ |
| #537 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,1 m² | 22 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 238 578 ₽ |
| #401 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,0 m² | 28 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 263 200 ₽ |
| #411 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,0 m² | 30 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 344 400 ₽ |
| #406 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,0 m² | 29 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 344 400 ₽ |
| #520 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 19 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 903 468 ₽ |
| #526 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 20 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 21 991 474 ₽ |
| #532 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 21 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 22 079 480 ₽ |
| #538 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 22 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 22 079 480 ₽ |
| #218 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 4 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 22 948 083 ₽ |
| #260 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 10 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 23 545 680 ₽ |
| #195 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 11 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 24 573 681 ₽ |
| #75 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,3 m² | 14 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 25 460 436 ₽ |
| #93 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,3 m² | 17 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 25 772 178 ₽ |
| #99 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,2 m² | 18 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 25 850 000 ₽ |
| #123 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,2 m² | 22 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 26 270 368 ₽ |
| #135 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,1 m² | 24 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 26 358 598 ₽ |
| #129 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,2 m² | 23 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 26 381 664 ₽ |
| #399 | Wohnung | 3-Zimmer | 92,0 m² | 28 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 31 663 640 ₽ |
| #407 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 29 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 18 337 228 ₽ |
| #100 | Wohnung | 4-Zimmer | 100,6 m² | 18 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 31 839 900 ₽ |
| #112 | Wohnung | 4-Zimmer | 100,6 m² | 20 | Южные Сады 2 Оч. Корп. 4.1.1-4.1.2 | 32 097 436 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Южные сады, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.