КантемировскийNeubauimmobilien in Tsaritsyno, Moscow
- Preis ab
- 11 355 200 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 360
- Entwickler
- Концерн Русич
Über den Komplex
- Gebäude
- 4
- Einheiten gesamt
- 360
- Verfügbare Einheiten
- 360
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #466 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 904 661 ₽ |
| #122 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 215 376 ₽ |
| #250 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 25 505 133 ₽ |
| #142 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 853 175 ₽ |
| #454 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 689 116 ₽ |
| #465 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 432 575 ₽ |
| #108 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 762 760 ₽ |
| #285 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 25 273 460 ₽ |
| #441 | Wohnung | 1-Zimmer | 24,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 207 328 ₽ |
| #121 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 036 720 ₽ |
| #460 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 086 086 ₽ |
| #117 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 092 500 ₽ |
| #147 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 063 275 ₽ |
| #128 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 215 376 ₽ |
| #138 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 143 092 ₽ |
| #102 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 762 760 ₽ |
| #60 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 11 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 969 337 ₽ |
| #278 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 25 273 460 ₽ |
| #127 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 606 095 ₽ |
| #416 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 12 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 606 515 ₽ |
| #422 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 12 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 250 942 ₽ |
| #431 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 13 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 082 786 ₽ |
| #113 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 136 800 ₽ |
| #437 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 144 988 ₽ |
| #446 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 15 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 002 500 ₽ |
| #436 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 828 822 ₽ |
| #260 | Wohnung | 1-Zimmer | 20,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 11 672 200 ₽ |
| #110 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 498 864 ₽ |
| #104 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 322 448 ₽ |
| #286 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 21 934 785 ₽ |
| #97 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 568 840 ₽ |
| #132 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 143 092 ₽ |
| #144 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 143 092 ₽ |
| #96 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 762 760 ₽ |
| #195 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,0 m² | 8 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 810 400 ₽ |
| #54 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 10 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 969 337 ₽ |
| #320 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 24 163 517 ₽ |
| #313 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 24 810 753 ₽ |
| #257 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 25 505 133 ₽ |
| #457 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 737 865 ₽ |
| #318 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 564 756 ₽ |
| #262 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 691 336 ₽ |
| #461 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 435 245 ₽ |
| #281 | Wohnung | 1-Zimmer | 20,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 11 566 480 ₽ |
| #115 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 391 449 ₽ |
| #139 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 036 720 ₽ |
| #129 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 853 175 ₽ |
| #293 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 21 990 490 ₽ |
| #267 | Wohnung | 1-Zimmer | 20,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 11 672 200 ₽ |
| #464 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 144 988 ₽ |
| #316 | Wohnung | 1-Zimmer | 20,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 11 355 200 ₽ |
| #112 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 092 500 ₽ |
| #455 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 832 796 ₽ |
| #463 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 828 822 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 853 175 ₽ |
| #98 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 640 624 ₽ |
| #116 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 498 864 ₽ |
| #126 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 21 801 443 ₽ |
| #324 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 422 032 ₽ |
| #469 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 229 306 ₽ |
| #143 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 896 725 ₽ |
| #140 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 215 376 ₽ |
| #311 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 155 684 ₽ |
| #109 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 992 677 ₽ |
| #467 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 082 786 ₽ |
| #314 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 21 990 490 ₽ |
| #290 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 512 768 ₽ |
| #145 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 746 178 ₽ |
| #283 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 512 768 ₽ |
| #114 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 556 183 ₽ |
| #269 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 691 336 ₽ |
| #188 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,0 m² | 7 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 810 400 ₽ |
| #125 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 896 725 ₽ |
| #216 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,0 m² | 11 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 810 400 ₽ |
| #468 | Wohnung | 1-Zimmer | 24,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 207 328 ₽ |
| #150 | Wohnung | 3-Zimmer | 63,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 22 969 337 ₽ |
| #299 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 24 810 753 ₽ |
| #306 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 24 810 753 ₽ |
| #456 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 314 025 ₽ |
| #323 | Wohnung | 1-Zimmer | 20,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 11 777 740 ₽ |
| #131 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 896 725 ₽ |
| #271 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 25 505 133 ₽ |
| #423 | Wohnung | 1-Zimmer | 24,0 m² | 12 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 323 752 ₽ |
| #325 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 869 904 ₽ |
| #220 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 11 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 869 904 ₽ |
| #103 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 568 840 ₽ |
| #148 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 331 600 ₽ |
| #434 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 435 245 ₽ |
| #137 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 12 896 725 ₽ |
| #425 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 13 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 435 245 ₽ |
| #438 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 432 575 ₽ |
| #452 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 19 263 480 ₽ |
| #317 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 14 868 240 ₽ |
| #119 | Wohnung | 1-Zimmer | 25,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 13 136 800 ₽ |
| #315 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 30 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 135 404 ₽ |
| #271 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 111 484 ₽ |
| #299 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 147 868 ₽ |
| #339 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 011 334 ₽ |
| #280 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 14 258 777 ₽ |
| #200 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 077 284 ₽ |
| #260 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 312 152 ₽ |
| #251 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 672 646 ₽ |
| #218 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 672 646 ₽ |
| #326 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 737 812 ₽ |
| #273 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 503 792 ₽ |
| #335 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 14 649 695 ₽ |
| #284 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 503 792 ₽ |
| #196 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 841 990 ₽ |
| #282 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 312 152 ₽ |
| #253 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
| #341 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 895 430 ₽ |
| #306 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 334 448 ₽ |
| #84 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 9 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 20 018 988 ₽ |
| #324 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 14 128 361 ₽ |
| #328 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 334 448 ₽ |
| #167 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 678 166 ₽ |
| #332 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 855 085 ₽ |
| #229 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 672 646 ₽ |
| #291 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 14 258 777 ₽ |
| #262 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 503 792 ₽ |
| #239 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 941 266 ₽ |
| #207 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 841 990 ₽ |
| #293 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 312 152 ₽ |
| #247 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 14 388 863 ₽ |
| #338 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 248 496 ₽ |
| #304 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 135 404 ₽ |
| #206 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 094 860 ₽ |
| #250 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 941 266 ₽ |
| #194 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 19 665 544 ₽ |
| #228 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 941 266 ₽ |
| #331 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 842 932 ₽ |
| #294 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 787 630 ₽ |
| #261 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 787 630 ₽ |
| #275 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 417 581 ₽ |
| #283 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 613 288 ₽ |
| #243 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 543 178 ₽ |
| #287 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 393 145 ₽ |
| #265 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 393 145 ₽ |
| #330 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 258 298 ₽ |
| #220 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
| #191 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 356 446 ₽ |
| #180 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 356 446 ₽ |
| #320 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 243 073 ₽ |
| #309 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 30 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 243 073 ₽ |
| #298 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 243 073 ₽ |
| #246 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 209 377 ₽ |
| #235 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 209 377 ₽ |
| #224 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 209 377 ₽ |
| #308 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 258 298 ₽ |
| #231 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Кантемировский, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.