Квартал СтрогиноNeubauimmobilien in Кунцево, Moscow
- Preis ab
- 9 184 307 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 361
- Entwickler
- ГК Самолет
Über den Komplex
- Gebäude
- 3
- Einheiten gesamt
- 361
- Verfügbare Einheiten
- 361
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #841 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 882 108 ₽ |
| #1334 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 15 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 884 974 ₽ |
| #1255 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 888 738 ₽ |
| #1264 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 907 310 ₽ |
| #756 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 919 497 ₽ |
| #741 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 922 593 ₽ |
| #606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 17 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 965 245 ₽ |
| #788 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 985 385 ₽ |
| #748 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 12 991 757 ₽ |
| #578 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 11 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 003 117 ₽ |
| #636 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 078 546 ₽ |
| #1410 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 5 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 087 724 ₽ |
| #828 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 15 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 139 684 ₽ |
| #34 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 8 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 152 719 ₽ |
| #224 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 330 649 ₽ |
| #873 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 377 589 ₽ |
| #1096 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 6 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 436 126 ₽ |
| #1506 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,6 m² | 17 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 521 273 ₽ |
| #1425 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 583 803 ₽ |
| #234 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 597 660 ₽ |
| #207 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 657 585 ₽ |
| #1562 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,6 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 659 040 ₽ |
| #1053 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 807 819 ₽ |
| #910 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 6 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 863 549 ₽ |
| #350 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 870 799 ₽ |
| #1062 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 891 291 ₽ |
| #1529 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 913 407 ₽ |
| #237 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 13 928 473 ₽ |
| #1422 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 011 396 ₽ |
| #344 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 126 158 ₽ |
| #1030 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 154 786 ₽ |
| #1486 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 15 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 247 185 ₽ |
| #1054 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 317 530 ₽ |
| #1398 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 337 434 ₽ |
| #1534 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 372 078 ₽ |
| #1414 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 6 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 409 043 ₽ |
| #526 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 453 078 ₽ |
| #1462 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 12 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 623 386 ₽ |
| #435 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 13 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 644 203 ₽ |
| #1510 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 752 229 ₽ |
| #491 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 794 454 ₽ |
| #1017 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 19 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 836 344 ₽ |
| #1049 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 836 805 ₽ |
| #1542 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 838 076 ₽ |
| #1025 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 857 894 ₽ |
| #1111 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 859 726 ₽ |
| #876 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 880 704 ₽ |
| #1294 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 14 948 444 ₽ |
| #686 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 001 332 ₽ |
| #884 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 011 898 ₽ |
| #892 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 049 287 ₽ |
| #1292 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 087 080 ₽ |
| #763 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,7 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 121 907 ₽ |
| #1364 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 276 430 ₽ |
| #1475 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 13 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 282 200 ₽ |
| #1347 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 286 999 ₽ |
| #1379 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 333 152 ₽ |
| #1395 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 385 598 ₽ |
| #1004 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 395 698 ₽ |
| #618 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 19 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 440 769 ₽ |
| #1028 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 462 783 ₽ |
| #44 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,8 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 489 792 ₽ |
| #1451 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 654 896 ₽ |
| #1238 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,1 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 23 808 354 ₽ |
| #1256 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,1 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 23 862 576 ₽ |
| #1212 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,2 m² | 19 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 23 925 316 ₽ |
| #565 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 9 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 23 952 966 ₽ |
| #1248 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,2 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 036 863 ₽ |
| #575 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 11 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 045 750 ₽ |
| #585 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 13 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 120 205 ₽ |
| #590 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 14 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 147 952 ₽ |
| #600 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 16 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 203 635 ₽ |
| #620 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 315 191 ₽ |
| #241 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 323 213 ₽ |
| #625 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 343 317 ₽ |
| #640 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 426 810 ₽ |
| #256 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 505 250 ₽ |
| #271 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 687 414 ₽ |
| #1266 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 741 000 ₽ |
| #1276 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 24 849 458 ₽ |
| #1306 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 25 144 876 ₽ |
| #1326 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 14 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 25 302 445 ₽ |
| #1336 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 16 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 25 361 668 ₽ |
| #1341 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 17 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 25 391 248 ₽ |
| #1361 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 25 509 504 ₽ |
| #1376 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 25 598 242 ₽ |
| #714 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,1 m² | 15 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 26 380 039 ₽ |
| #216 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,1 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 26 433 573 ₽ |
| #1 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 26 454 248 ₽ |
| #26 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 27 402 120 ₽ |
| #96 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 27 976 180 ₽ |
| #106 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,2 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 28 042 507 ₽ |
| #1136 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,0 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 15 546 667 ₽ |
| #1270 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 16 787 501 ₽ |
| #389 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,2 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 059 068 ₽ |
| #1501 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 17 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 377 038 ₽ |
| #1525 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 452 908 ₽ |
| #1541 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 503 626 ₽ |
| #1557 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 554 160 ₽ |
| #928 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,4 m² | 8 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 562 476 ₽ |
| #769 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 573 634 ₽ |
| #700 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 13 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 696 526 ₽ |
| #789 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 749 331 ₽ |
| #235 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 869 353 ₽ |
| #730 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 19 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 873 415 ₽ |
| #1024 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,4 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 17 943 965 ₽ |
| #675 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 8 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 038 984 ₽ |
| #1050 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 056 953 ₽ |
| #1447 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 076 671 ₽ |
| #1048 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 100 117 ₽ |
| #839 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 17 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 100 677 ₽ |
| #1007 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,3 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 159 739 ₽ |
| #854 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 179 954 ₽ |
| #1479 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 14 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 218 872 ₽ |
| #1511 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 325 489 ₽ |
| #1543 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 432 059 ₽ |
| #735 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 452 821 ₽ |
| #1560 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,2 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 459 302 ₽ |
| #1559 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 485 298 ₽ |
| #755 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 559 976 ₽ |
| #120 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 752 395 ₽ |
| #1082 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,2 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 769 711 ₽ |
| #125 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 808 733 ₽ |
| #130 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 18 855 885 ₽ |
| #1244 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,0 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 19 224 363 ₽ |
| #85 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 18 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 19 721 160 ₽ |
| #349 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,3 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 267 715 ₽ |
| #365 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,3 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 360 823 ₽ |
| #354 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 751 382 ₽ |
| #1285 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 5 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 826 160 ₽ |
| #1290 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 6 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 868 238 ₽ |
| #1305 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 9 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 994 763 ₽ |
| #1325 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 13 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 110 977 ₽ |
| #1335 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 15 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 197 185 ₽ |
| #1345 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 17 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 247 815 ₽ |
| #534 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 380 260 ₽ |
| #506 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 393 567 ₽ |
| #1375 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 399 606 ₽ |
| #514 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,0 m² | 23 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 419 181 ₽ |
| #559 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 7 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 608 662 ₽ |
| #348 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 2 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 729 761 ₽ |
| #579 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 11 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 21 784 213 ₽ |
| #629 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 21 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 22 065 123 ₽ |
| #412 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 10 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 22 100 816 ₽ |
| #335 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 22 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 22 446 274 ₽ |
| #644 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 24 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 22 709 200 ₽ |
| #624 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 20 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 22 880 937 ₽ |
| #10 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 3 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 23 019 953 ₽ |
| #20 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,9 m² | 5 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 23 115 592 ₽ |
| #1404 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,6 m² | 4 | Квартал Строгино 1 Оч. Корп. 2 | 20 207 473 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Квартал Строгино, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.