Level ЮжнопортоваяNeubauimmobilien in Pechatniki, Moscow
- Preis ab
- 15 894 762 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 640
- Entwickler
- Level Group
Über den Komplex
- Gebäude
- 10
- Einheiten gesamt
- 640
- Verfügbare Einheiten
- 640
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 82,5 m² | 1 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 49 603 393 ₽ |
| #50Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 68,4 m² | 1 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 47 985 052 ₽ |
| #42Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 147,8 m² | 1 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 77 269 404 ₽ |
| #46Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 54,9 m² | 1 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 34 531 863 ₽ |
| #55Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 57,6 m² | 1 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 33 607 547 ₽ |
| #6 | Wohnung | 4-Zimmer | 92,0 m² | 2 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 36 941 885 ₽ |
| #6 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,1 m² | 2 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 29 696 675 ₽ |
| #11 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 2 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 17 270 829 ₽ |
| #5 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,1 m² | 2 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 29 860 422 ₽ |
| #2 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,5 m² | 2 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 021 882 ₽ |
| #5 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 2 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 27 010 276 ₽ |
| #9 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,7 m² | 3 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 22 563 163 ₽ |
| #15 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 3 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 173 687 ₽ |
| #15 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 3 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 27 333 601 ₽ |
| #22 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,4 m² | 3 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 20 846 949 ₽ |
| #17 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 3 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 603 490 ₽ |
| #8 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,5 m² | 3 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 739 572 ₽ |
| #13 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 3 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 072 856 ₽ |
| #21 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,8 m² | 3 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 21 333 287 ₽ |
| #15 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,3 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 22 489 491 ₽ |
| #20 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,0 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 36 953 398 ₽ |
| #29 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,6 m² | 4 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 27 054 615 ₽ |
| #32 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,5 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 8 | 31 030 548 ₽ |
| #16 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,2 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 32 150 920 ₽ |
| #14 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,5 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 784 428 ₽ |
| #35 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,1 m² | 4 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 17 495 514 ₽ |
| #13 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 14 | 16 810 673 ₽ |
| #34 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,5 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 8 | 18 008 833 ₽ |
| #17 | Wohnung | 3-Zimmer | 101,0 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 35 425 446 ₽ |
| #18 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 4 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 20 429 000 ₽ |
| #23 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,3 m² | 5 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 21 896 148 ₽ |
| #25 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 14 | 17 319 996 ₽ |
| #25 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,6 m² | 5 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 35 093 521 ₽ |
| #33 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 5 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 143 608 ₽ |
| #36 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,3 m² | 5 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 13 | 19 142 201 ₽ |
| #25 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,4 m² | 5 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 13 | 18 524 417 ₽ |
| #34 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 5 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 221 399 ₽ |
| #47 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,0 m² | 6 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 29 095 715 ₽ |
| #54 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,3 m² | 6 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 348 147 ₽ |
| #35 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,1 m² | 6 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 22 918 650 ₽ |
| #50 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,7 m² | 6 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 21 811 681 ₽ |
| #36 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,8 m² | 6 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 36 024 872 ₽ |
| #33 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,6 m² | 6 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 35 484 264 ₽ |
| #58 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,1 m² | 7 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 488 565 ₽ |
| #52 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 7 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 436 002 ₽ |
| #60 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 7 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 21 904 762 ₽ |
| #59 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,4 m² | 7 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 27 123 488 ₽ |
| #53 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 7 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 214 359 ₽ |
| #40 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,7 m² | 7 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 31 789 005 ₽ |
| #64 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,4 m² | 8 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 13 | 18 580 533 ₽ |
| #52 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,8 m² | 8 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 36 157 927 ₽ |
| #47 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,3 m² | 8 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 22 023 292 ₽ |
| #49 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,6 m² | 8 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 35 614 513 ₽ |
| #68 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,1 m² | 8 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 523 346 ₽ |
| #63 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 8 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 249 734 ₽ |
| #60 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,8 m² | 9 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 36 224 452 ₽ |
| #82 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 9 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 19 620 107 ₽ |
| #74 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 9 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 363 367 ₽ |
| #74 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,1 m² | 9 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 28 316 994 ₽ |
| #80 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,7 m² | 9 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 21 995 056 ₽ |
| #73 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 9 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 285 110 ₽ |
| #57 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,6 m² | 9 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 35 679 636 ₽ |
| #77 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 9 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 772 907 ₽ |
| #96 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,3 m² | 9 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 465 503 ₽ |
| #121 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,1 m² | 10 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 8 | 22 712 767 ₽ |
| #64 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,7 m² | 10 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 31 956 971 ₽ |
| #115 | Wohnung | 2-Zimmer | 79,4 m² | 10 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 8 | 31 462 019 ₽ |
| #85 | Wohnung | 2-Zimmer | 47,3 m² | 10 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 23 926 588 ₽ |
| #82 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 10 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 543 275 ₽ |
| #85 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 10 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 27 710 814 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 10 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 17 900 929 ₽ |
| #71 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,3 m² | 11 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 22 150 437 ₽ |
| #96 | Wohnung | 4-Zimmer | 89,1 m² | 11 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 32 494 628 ₽ |
| #131 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 11 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 17 955 651 ₽ |
| #70 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,4 m² | 11 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 388 149 ₽ |
| #73 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,6 m² | 11 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 35 972 695 ₽ |
| #134 | Wohnung | Studio | 54,9 m² | 11 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 21 386 425 ₽ |
| #93 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 11 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 355 861 ₽ |
| #123 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,1 m² | 11 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 16 618 890 ₽ |
| #77 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,7 m² | 12 | Level Южнопортовая 2 Оч. Корп. 2 | 30 959 872 ₽ |
| #104 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 12 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 512 063 ₽ |
| #105 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 12 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 28 088 026 ₽ |
| #104 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,4 m² | 12 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 27 398 589 ₽ |
| #84 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,4 m² | 12 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 30 057 145 ₽ |
| #116 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 12 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 13 | 19 224 032 ₽ |
| #81 | Wohnung | 3-Zimmer | 99,4 m² | 12 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 39 040 233 ₽ |
| #107 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 12 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 18 098 748 ₽ |
| #89 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,9 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 33 548 775 ₽ |
| #88 | Wohnung | 3-Zimmer | 107,3 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 37 620 784 ₽ |
| #116 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,1 m² | 13 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 18 159 581 ₽ |
| #116 | Wohnung | 4-Zimmer | 92,3 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 38 741 023 ₽ |
| #159 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 13 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 029 672 ₽ |
| #115 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 28 141 914 ₽ |
| #152 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 13 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 651 316 ₽ |
| #113 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,9 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 509 987 ₽ |
| #86 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,3 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 440 035 ₽ |
| #119 | Wohnung | 3-Zimmer | 62,5 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 26 657 329 ₽ |
| #153 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,1 m² | 13 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 16 618 965 ₽ |
| #118 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 13 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 915 083 ₽ |
| #96 | Wohnung | 3-Zimmer | 107,3 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 37 854 033 ₽ |
| #100 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,6 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 26 239 030 ₽ |
| #97 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,9 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 33 752 660 ₽ |
| #93 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,9 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 26 624 743 ₽ |
| #98 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 24 549 708 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,3 m² | 14 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 18 259 268 ₽ |
| #123 | Wohnung | 4-Zimmer | 89,3 m² | 14 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 32 744 408 ₽ |
| #146 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,5 m² | 14 | Level Южнопортовая 1 Оч. Корп. 13 | 17 604 474 ₽ |
| #127 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 14 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 20 112 127 ₽ |
| #130 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 23 379 655 ₽ |
| #173 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 14 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 066 683 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 14 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 583 248 ₽ |
| #134 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,1 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 18 229 483 ₽ |
| #135 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 28 249 689 ₽ |
| #129 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,7 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 23 011 639 ₽ |
| #132 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 722 062 ₽ |
| #176 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,1 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 8 | 17 242 176 ₽ |
| #103 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,2 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 22 284 050 ₽ |
| #133 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,3 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 18 294 370 ₽ |
| #133 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,9 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 581 135 ₽ |
| #107 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 284 054 ₽ |
| #136 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 20 159 681 ₽ |
| #179 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,1 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 16 759 324 ₽ |
| #182 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,6 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 16 656 176 ₽ |
| #180 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 15 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 729 726 ₽ |
| #106 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 24 598 903 ₽ |
| #138 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 15 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 984 843 ₽ |
| #112 | Wohnung | 3-Zimmer | 107,3 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 37 987 320 ₽ |
| #116 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,6 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 26 588 301 ₽ |
| #145 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 20 207 235 ₽ |
| #200 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,9 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 20 497 649 ₽ |
| #145 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,3 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 28 303 577 ₽ |
| #201 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 140 703 ₽ |
| #150 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 24 085 497 ₽ |
| #144 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 654 432 ₽ |
| #140 | Wohnung | 3-Zimmer | 65,4 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 27 618 668 ₽ |
| #199 | Wohnung | Studio | 28,7 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 15 894 762 ₽ |
| #141 | Wohnung | 3-Zimmer | 64,0 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 26 273 690 ₽ |
| #148 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 16 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 18 194 124 ₽ |
| #195 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,1 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 16 723 847 ₽ |
| #141 | Wohnung | 4-Zimmer | 89,3 m² | 16 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 11 | 32 870 729 ₽ |
| #208 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 17 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 808 137 ₽ |
| #152 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 793 576 ₽ |
| #121 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,9 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 33 927 421 ₽ |
| #156 | Wohnung | 4-Zimmer | 92,3 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 39 211 346 ₽ |
| #118 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,3 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 618 748 ₽ |
| #157 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 18 452 503 ₽ |
| #159 | Wohnung | 3-Zimmer | 62,5 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 27 496 658 ₽ |
| #123 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,0 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 9 | 23 373 055 ₽ |
| #215 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 17 | Level Южнопортовая 4 Оч. Корп. 10 | 18 177 714 ₽ |
| #154 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 17 | Level Южнопортовая 3 Оч. Корп. 12 | 17 690 024 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Level Южнопортовая, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.