Meine StadtEigentumswohnungen in Zentraler Bezirk, Kaliningrad
- Preis ab
- 7 209 000 ₽
- Lieferung
- März 2027
- Grundrisse
- 191
- Entwickler
- Акфен
Über den Komplex
Meine Stadt ist ein Wohnkomplex des Bauträgers Akfen am Sowjetski-Prospekt im Zentralbezirk von Kaliningrad, an der Kreuzung dreier Fußgängerboulevards. Der Zoo und das Dramentheater sind fußläufig erreichbar. Die Gebäude sind nicht höher als sechs Stockwerke, die Höfe bleiben autofrei. Übergabe im ersten Quartal 2027.
Die Wohnungsgrößen umfassen Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, Studios gibt es nicht. Einzimmerwohnungen beginnen bei 39,9 m² — auch die sehr kompakten Formate, auf denen die Tagesvermietung beruht, fehlen also. Die obere Grenze der Zweizimmerwohnungen (96,1 m²) reicht in den Bereich der Dreizimmerwohnungen hinein (ab 90,6 m²): Ein Teil der Dreizimmerwohnungen ist kleiner als die größten Zweizimmerwohnungen, die Wahl zwischen beiden ist also nicht allein eine Frage der Fläche. Alle Gebäude haben zwischen zwei und sechs Stockwerken, unabhängig von der Zimmerzahl.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Zentralbezirk ist ein gewachsener Teil der Stadt: Schulen, Kindergärten und Einkaufszentren in der Umgebung sind bereits in Betrieb, nicht nur geplant. Die Gebäude sind niedrig, zwei bis sechs Stockwerke, deshalb gibt es weniger Nachbarn pro Etage als in einem Hochhaus. Autofreie Höfe verringern Lärm und Verkehr vor dem Eingang.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Studios und sehr kompakte Formate gibt es hier nicht: Die kleinste Fläche, 39,9 m², ist bereits auf einen langfristigen Mieter ausgelegt und nicht auf einen täglichen Gästewechsel. Die Dreizimmerwohnungen ab 90,6 m² passen zu einer Familienvermietung über Jahre.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Das Haus wird noch gebaut, die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen, ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor einem. Der Komplex liegt in einem gewachsenen Zentralbezirk und nicht am Stadtrand, wo das Angebot weiter in die Breite wächst — das kommt der Liquidität nach der Übergabe zugute.
- Grundrisse
- 191
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 290
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.09.2026| Planen | Zimmer | Fläche, m² | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 3 | aus 7 400 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 3 | aus 8 379 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,8 m² | 3 | aus 7 759 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 2 — 3 | aus 7 266 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,9 m² | 5 — 6 | aus 9 013 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 44,3 m² | 5 — 6 | aus 9 748 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 5 | aus 8 879 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 5 — 6 | aus 8 885 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 5 — 6 | aus 9 552 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,6 m² | 2 — 4 | aus 7 300 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 2 — 3 | aus 8 197 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 2 | aus 8 188 900 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 2 — 3 | aus 8 139 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 4 | aus 8 857 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 4 | aus 8 920 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,6 m² | 2 | aus 8 596 900 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,1 m² | 5 — 6 | aus 9 042 900 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 5 — 6 | aus 9 099 430 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 5 — 6 | aus 8 308 725 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 5 — 6 | aus 8 308 725 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,3 m² | 2 | aus 7 614 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,2 m² | 5 — 6 | aus 8 388 410 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 2 — 3 | aus 7 209 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 2 — 3 | aus 7 894 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,3 m² | 4 | aus 8 460 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 4 | aus 8 024 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 4 | aus 8 823 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | aus 8 010 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 5 — 6 | aus 9 364 750 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,1 m² | 5 — 6 | aus 10 370 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,8 m² | 5 — 6 | aus 9 838 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 4 | aus 8 024 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | aus 8 010 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 5 — 6 | aus 9 364 750 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 6 | aus 9 165 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 6 | aus 9 712 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 41,5 m² | 6 | aus 9 346 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,8 m² | 6 | aus 10 524 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 6 | aus 9 165 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 55,9 m² | 6 | aus 9 284 380 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 5 | aus 9 712 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 41,5 m² | 5 | aus 9 346 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 45,8 m² | 5 | aus 10 524 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 5 | aus 9 165 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 39,8 m² | 5 | aus 9 165 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 2 | aus 7 894 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 5 | aus 9 561 950 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 3 | aus 7 809 750 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | aus 8 410 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,3 m² | 4 | aus 8 460 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 4 | aus 8 425 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 4 | aus 8 823 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 4 | aus 8 857 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 2 | aus 7 900 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 2 | aus 7 956 300 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 4 | aus 8 024 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 4 | aus 8 823 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,4 m² | 2 — 3 | aus 7 894 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 3 | aus 7 622 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 2 — 3 | aus 7 209 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 46,2 m² | 4 | aus 7 862 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 4 | aus 8 024 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | aus 8 010 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 54,1 m² | 2 | aus 8 116 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 2 | aus 7 209 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 3 | aus 7 609 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 3 | aus 7 622 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 5 — 6 | aus 9 561 950 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,7 m² | 6 | aus 10 639 330 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 41,5 m² | 5 — 6 | aus 9 130 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 55,9 m² | 5 | aus 9 088 625 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 50,3 m² | 6 | aus 8 500 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 53,9 m² | 5 | aus 8 500 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | aus 8 010 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 2 | aus 7 221 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,1 m² | 2 | aus 7 936 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 2 | aus 7 900 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 4 | aus 8 920 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | aus 7 969 950 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,3 m² | 2 — 3 | aus 7 614 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,3 m² | 4 | aus 8 248 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 2 | aus 8 024 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,0 m² | 2 | aus 7 209 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 42,3 m² | 3 | aus 7 825 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 43,1 m² | 3 — 4 | aus 7 756 200 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | aus 7 693 100 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,5 m² | 3 — 4 | aus 7 700 700 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,1 m² | 2 — 3 | aus 7 221 600 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,7 m² | 3 | aus 7 725 400 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 5 — 6 | aus 9 465 850 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,7 m² | 5 — 6 | aus 9 398 870 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 5 — 6 | aus 9 456 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,7 m² | 5 — 6 | aus 9 398 870 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,0 m² | 5 — 6 | aus 9 465 850 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 4 | aus 8 911 450 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,2 m² | 6 | aus 8 844 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 47,9 m² | 4 | aus 8 857 800 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 4 | aus 8 911 450 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 3 | aus 8 438 500 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 48,2 m² | 3 | aus 8 429 750 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,8 m² | 4 | aus 8 168 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,4 m² | 4 | aus 8 074 000 ₽ |
|
|
1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | aus 8 098 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,1 m² | 2 | aus 12 021 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,4 m² | 5 — 6 | aus 15 089 800 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,6 m² | 2 — 3 | aus 11 938 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 6 | aus 13 659 800 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 2 — 3 | aus 9 936 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 90,0 m² | 3 | aus 13 951 550 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,0 m² | 5 — 6 | aus 15 207 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,3 m² | 3 | aus 11 208 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 4 | aus 11 178 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,6 m² | 4 | aus 12 970 650 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 96,0 m² | 5 — 6 | aus 17 079 100 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 90,0 m² | 2 | aus 13 501 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,4 m² | 5 — 6 | aus 15 923 320 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 96,1 m² | 2 — 3 | aus 14 419 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 5 — 6 | aus 13 473 530 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,6 m² | 4 | aus 13 363 700 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 81,7 m² | 2 — 3 | aus 12 663 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,3 m² | 2 — 3 | aus 9 963 200 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,2 m² | 4 | aus 12 833 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 81,7 m² | 4 | aus 13 480 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 4 | aus 11 178 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 90,0 m² | 4 | aus 14 401 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 96,1 m² | 4 | aus 15 380 800 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,6 m² | 4 | aus 12 734 400 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 2 — 3 | aus 9 936 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,0 m² | 5 — 6 | aus 15 207 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,4 m² | 5 — 6 | aus 15 089 800 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,2 m² | 2 — 3 | aus 12 031 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,4 m² | 6 | aus 13 021 040 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,2 m² | 4 | aus 12 833 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,6 m² | 4 | aus 12 734 400 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 86,1 m² | 5 | aus 17 216 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,8 m² | 4 | aus 12 774 400 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,3 m² | 4 | aus 11 831 300 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 5 — 6 | aus 13 351 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,6 m² | 2 | aus 11 938 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,2 m² | 2 | aus 12 031 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,4 m² | 5 | aus 12 236 640 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 81,7 m² | 4 | aus 14 706 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 86,2 m² | 2 — 3 | aus 12 937 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,3 m² | 2 | aus 9 963 200 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 76,0 m² | 2 — 3 | aus 11 392 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,7 m² | 5 — 6 | aus 12 506 620 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,3 m² | 3 | aus 10 585 900 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 69,3 m² | 6 | aus 13 170 800 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 59,1 m² | 6 | aus 13 890 850 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 75,8 m² | 6 | aus 16 292 700 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 81,7 m² | 3 | aus 12 663 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 90,0 m² | 4 | aus 14 401 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 69,5 m² | 2 — 4 | aus 10 772 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 96,1 m² | 2 — 3 | aus 14 419 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 59,1 m² | 2 — 4 | aus 9 989 590 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,1 m² | 2 — 3 | aus 12 021 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 81,7 m² | 2 | aus 13 072 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 2 — 3 | aus 9 936 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,6 m² | 2 — 3 | aus 12 027 330 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,4 m² | 5 | aus 12 746 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 78,6 m² | 3 | aus 12 577 600 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,4 m² | 5 — 6 | aus 14 335 310 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,0 m² | 6 | aus 15 994 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 96,1 m² | 2 — 3 | aus 14 419 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,1 m² | 4 | aus 12 822 400 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,3 m² | 2 | aus 10 585 900 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 62,1 m² | 4 | aus 11 178 000 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 90,0 m² | 2 | aus 13 501 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 80,1 m² | 4 | aus 12 822 400 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 79,6 m² | 2 — 3 | aus 11 938 500 ₽ |
|
|
2-Zimmer | 96,1 m² | 4 | aus 15 380 800 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,9 m² | 2 — 3 | aus 14 086 400 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,8 m² | 4 | aus 14 523 200 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 100,3 m² | 5 — 6 | aus 17 052 700 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,8 m² | 3 | aus 14 069 350 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,7 m² | 5 — 6 | aus 16 146 380 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,6 m² | 5 | aus 18 120 000 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,9 m² | 2 — 3 | aus 13 632 000 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 100,5 m² | 2 — 3 | aus 15 073 500 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,8 m² | 2 | aus 13 615 500 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 127,3 m² | 4 | aus 19 990 810 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,8 m² | 3 | aus 14 069 350 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,9 m² | 4 | aus 14 995 200 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 127,3 m² | 5 | aus 19 990 810 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,6 m² | 6 | aus 18 573 000 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,8 m² | 2 | aus 13 615 500 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,9 m² | 4 | aus 14 995 200 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,6 m² | 5 | aus 18 573 000 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,9 m² | 4 | aus 14 540 800 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 90,9 m² | 2 | aus 14 086 400 ₽ |
|
|
3-Zimmer | 100,5 m² | 4 | aus 16 078 400 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Kaliningrad · Zentraler Bezirk
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Meine Stadt, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.