МЫСNeubauimmobilien in Odintsovo
- Preis ab
- 12 031 902 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 505
- Entwickler
- MR Group
Über den Komplex
Im II. Quartal 2029 wird in Odinzowo der Wohnkomplex MYS von MR Group fertiggestellt. In der Nähe liegen eine Tankstelle in 628 m, die Haltestelle „Likino“ in 737 m, ein Miratorg-Markt in 799 m und die Schule Likino in 1333 m. Im Haus gibt es bereits Studios mit 37,63–44,25 m², Einzimmerwohnungen mit 38,76–64,84 m² und Zweizimmerwohnungen mit 65,02–107 m² im 1. bis 11. Obergeschoss; ein Teil der Wohnungen wird ohne Innenausbau übergeben.
- Gebäude
- 16
- Einheiten gesamt
- 508
- Verfügbare Einheiten
- 505
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 29.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #60403 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,6 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 314 430 ₽ |
| #20403 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 432 126 ₽ |
| #30409 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 806 424 ₽ |
| #60402 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,6 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 440 178 ₽ |
| #60406 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 17 991 136 ₽ |
| #60401 | Wohnung | Studio | 39,4 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 12 963 564 ₽ |
| #30407 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 762 207 ₽ |
| #50403 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 980 361 ₽ |
| #60402 | Wohnung | 2-Zimmer | 92,3 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 22 033 248 ₽ |
| #30402 | Wohnung | 4-Zimmer | 147,5 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 40 421 824 ₽ |
| #50405 | Wohnung | 2-Zimmer | 77,8 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 656 939 ₽ |
| #8402 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,0 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 32 681 428 ₽ |
| #8404 | Wohnung | 3-Zimmer | 134,8 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 44 864 278 ₽ |
| #9403 | Wohnung | 3-Zimmer | 125,9 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-9 | 41 551 855 ₽ |
| #30405 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 976 009 ₽ |
| #8405 | Wohnung | 2-Zimmer | 106,3 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 37 363 256 ₽ |
| #30403 | Wohnung | 3-Zimmer | 92,6 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 347 766 ₽ |
| #30406 | Wohnung | 4-Zimmer | 144,1 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 31 317 572 ₽ |
| #30404 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,9 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 703 483 ₽ |
| #60409 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,2 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 925 238 ₽ |
| #10402 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 837 548 ₽ |
| #40404 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 219 808 ₽ |
| #40405 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,9 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 895 569 ₽ |
| #40401 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,6 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 184 340 ₽ |
| #30403 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,3 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 968 654 ₽ |
| #60305 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,5 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 509 502 ₽ |
| #60305 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,3 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 23 264 258 ₽ |
| #10303 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-10 | 35 539 101 ₽ |
| #10301 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 174 689 ₽ |
| #60302 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 913 474 ₽ |
| #60307 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 770 626 ₽ |
| #60304 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,6 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 649 921 ₽ |
| #60302 | Wohnung | Studio | 39,1 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 13 046 013 ₽ |
| #50304 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,8 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 16 617 687 ₽ |
| #10303 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,8 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 19 110 880 ₽ |
| #50301 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,2 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 348 290 ₽ |
| #40302 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 725 188 ₽ |
| #50301 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,4 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 20 894 675 ₽ |
| #50302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 741 065 ₽ |
| #30305 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 267 200 ₽ |
| #50303 | Wohnung | 3-Zimmer | 108,4 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 25 143 150 ₽ |
| #40302 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 436 519 ₽ |
| #50302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 550 460 ₽ |
| #30302 | Wohnung | 4-Zimmer | 135,7 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 31 732 180 ₽ |
| #30304 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,9 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 542 075 ₽ |
| #60307 | Wohnung | 1-Zimmer | 63,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 665 147 ₽ |
| #30302 | Wohnung | 4-Zimmer | 154,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 40 806 781 ₽ |
| #60303 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,3 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 850 096 ₽ |
| #60306 | Wohnung | 4-Zimmer | 143,7 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 31 415 702 ₽ |
| #50305 | Wohnung | 3-Zimmer | 101,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 22 633 732 ₽ |
| #20302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,2 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 057 060 ₽ |
| #60305 | Wohnung | 4-Zimmer | 155,4 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 40 581 777 ₽ |
| #30304 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,7 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 101 251 ₽ |
| #10302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,3 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 759 156 ₽ |
| #8301 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,5 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 36 943 147 ₽ |
| #30306 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 361 345 ₽ |
| #20303 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,3 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 084 820 ₽ |
| #40305 | Wohnung | 2-Zimmer | 79,9 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 035 640 ₽ |
| #60307 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 108 034 ₽ |
| #50304 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,1 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 549 202 ₽ |
| #10304 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-10 | 36 372 177 ₽ |
| #10302 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,5 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 297 943 ₽ |
| #50305 | Wohnung | 2-Zimmer | 77,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 533 459 ₽ |
| #8304 | Wohnung | 3-Zimmer | 135,0 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 44 218 205 ₽ |
| #60304 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 24 192 467 ₽ |
| #60304 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 902 592 ₽ |
| #50303 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,3 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 23 958 652 ₽ |
| #30303 | Wohnung | 4-Zimmer | 124,3 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 28 913 628 ₽ |
| #60303 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,0 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 22 244 554 ₽ |
| #50301 | Wohnung | 2-Zimmer | 79,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 296 680 ₽ |
| #50305 | Wohnung | 3-Zimmer | 99,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 22 534 362 ₽ |
| #60301 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,2 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 508 289 ₽ |
| #30308 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,6 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 861 438 ₽ |
| #20303 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 13 316 351 ₽ |
| #60309 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 064 287 ₽ |
| #30302 | Wohnung | Studio | 38,2 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 826 452 ₽ |
| #40202 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 409 536 ₽ |
| #40205 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,9 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 405 185 ₽ |
| #10205 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,0 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 419 063 ₽ |
| #60206 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,9 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 569 573 ₽ |
| #50201 | Wohnung | 2-Zimmer | 79,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 925 575 ₽ |
| #10202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,3 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 472 625 ₽ |
| #30202 | Wohnung | 4-Zimmer | 140,9 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 35 023 313 ₽ |
| #50204 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 16 408 017 ₽ |
| #20203 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 16 054 082 ₽ |
| #10201 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 720 146 ₽ |
| #40202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 500 728 ₽ |
| #30204 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 168 235 ₽ |
| #40203 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 978 902 ₽ |
| #10202 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 928 467 ₽ |
| #40201 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,6 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 733 264 ₽ |
| #20203 | Wohnung | 2-Zimmer | 97,7 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 28 214 274 ₽ |
| #20201 | Wohnung | 2-Zimmer | 93,3 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 28 378 570 ₽ |
| #30201 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,4 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 691 013 ₽ |
| #10203 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,1 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 951 764 ₽ |
| #10201 | Wohnung | 2-Zimmer | 77,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 789 814 ₽ |
| #30207 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 402 188 ₽ |
| #20204 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 082 684 ₽ |
| #60203 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 205 611 ₽ |
| #50204 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 377 132 ₽ |
| #30205 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 936 588 ₽ |
| #20203 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 883 490 ₽ |
| #60206 | Wohnung | 4-Zimmer | 153,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 38 348 733 ₽ |
| #40204 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 21 169 789 ₽ |
| #30204 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 789 109 ₽ |
| #30205 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 449 167 ₽ |
| #20201 | Wohnung | 2-Zimmer | 91,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 23 604 942 ₽ |
| #30201 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,1 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 695 966 ₽ |
| #10203 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,4 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 758 894 ₽ |
| #50202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 278 133 ₽ |
| #40202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 271 690 ₽ |
| #10201 | Wohnung | 2-Zimmer | 91,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 19 534 373 ₽ |
| #50202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 961 210 ₽ |
| #30204 | Wohnung | 4-Zimmer | 124,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 27 954 907 ₽ |
| #40203 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 880 709 ₽ |
| #10202 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 774 843 ₽ |
| #40204 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 572 234 ₽ |
| #30202 | Wohnung | Studio | 38,1 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 097 718 ₽ |
| #20201 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 23 517 574 ₽ |
| #30208 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 24 456 773 ₽ |
| #30202 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 12 388 703 ₽ |
| #20203 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 15 629 752 ₽ |
| #10201 | Wohnung | 2-Zimmer | 90,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 21 185 153 ₽ |
| #30203 | Wohnung | 4-Zimmer | 156,6 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 36 005 274 ₽ |
| #30208 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 23 997 620 ₽ |
| #20201 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 25 049 288 ₽ |
| #40201 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 26 561 890 ₽ |
| #8203 | Wohnung | 3-Zimmer | 146,7 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 44 862 867 ₽ |
| #9202 | Wohnung | 3-Zimmer | 135,3 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-9 | 44 038 946 ₽ |
| #60207 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 808 087 ₽ |
| #40202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 719 151 ₽ |
| #60209 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 507 756 ₽ |
| #40201 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,6 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 22 559 035 ₽ |
| #60205 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,5 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 22 992 648 ₽ |
| #30206 | Wohnung | 4-Zimmer | 142,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 34 734 578 ₽ |
| #60205 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 034 124 ₽ |
| #60204 | Wohnung | 3-Zimmer | 95,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 689 741 ₽ |
| #40203 | Wohnung | 3-Zimmer | 104,9 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 846 981 ₽ |
| #60201 | Wohnung | Studio | 39,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 12 605 658 ₽ |
| #40203 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 13 537 254 ₽ |
| #10202 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,1 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 13 460 197 ₽ |
| #60204 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,6 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 184 048 ₽ |
| #60203 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,0 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 780 293 ₽ |
| #40203 | Wohnung | Studio | 38,1 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 13 097 970 ₽ |
| #20202 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,5 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 042 821 ₽ |
| #30205 | Wohnung | 3-Zimmer | 98,0 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 25 173 658 ₽ |
| #30205 | Wohnung | 3-Zimmer | 98,9 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 948 038 ₽ |
| #60207 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 496 971 ₽ |
| #30206 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 607 747 ₽ |
| #50205 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 912 391 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Odintsovo
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für МЫС, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Anfrage gesendet
- Wir lesen Ihre Anfrage und prüfen, worum es geht
- Wir melden uns in Kürze, per Telefon oder Messenger, wie Sie möchten
- Wir vereinbaren den nächsten Schritt: eine Auswahl, eine Besichtigung oder ein Gespräch