ОНЕNeubauimmobilien in Presnensky, Moscow
- Preis ab
- 40 456 500 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 232
- Entwickler
- MR PRIVATE
Über den Komplex
- Gebäude
- 1
- Einheiten gesamt
- 232
- Verfügbare Einheiten
- 232
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17704 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,8 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 94 536 000 ₽ |
| #17708 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,9 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 83 846 500 ₽ |
| #17711 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,1 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 93 348 540 ₽ |
| #17703 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,7 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 89 199 110 ₽ |
| #27702 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,9 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 88 344 690 ₽ |
| #27709 | Wohnung | 3-Zimmer | 102,3 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 130 289 280 ₽ |
| #17705 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,8 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 104 943 840 ₽ |
| #27704 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 74 858 820 ₽ |
| #27705 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,5 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 76 752 000 ₽ |
| #17709 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,4 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 99 720 120 ₽ |
| #27711 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,2 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 107 274 600 ₽ |
| #27703 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,4 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 95 606 960 ₽ |
| #27710 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,3 m² | 77 | Gebäude ОНЕ | 82 522 180 ₽ |
| #27411 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,4 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 106 642 860 ₽ |
| #17409 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,5 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 100 016 800 ₽ |
| #17403 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 94 032 000 ₽ |
| #27410 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,4 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 81 960 480 ₽ |
| #27409 | Wohnung | 3-Zimmer | 109,9 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 136 517 780 ₽ |
| #17404 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,4 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 95 196 720 ₽ |
| #17408 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,3 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 84 914 340 ₽ |
| #27404 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 78 990 700 ₽ |
| #17411 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,3 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 97 881 460 ₽ |
| #27402 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 88 052 360 ₽ |
| #17410 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 106 766 400 ₽ |
| #27403 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,2 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 96 655 200 ₽ |
| #17405 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,2 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 104 524 560 ₽ |
| #27405 | Wohnung | 1-Zimmer | 66,6 m² | 74 | Gebäude ОНЕ | 81 012 240 ₽ |
| #27203 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,2 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 96 131 260 ₽ |
| #27209 | Wohnung | 3-Zimmer | 109,9 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 135 759 470 ₽ |
| #17210 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 106 200 900 ₽ |
| #27211 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,4 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 106 136 400 ₽ |
| #17205 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,2 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 104 033 960 ₽ |
| #17209 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,5 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 99 519 650 ₽ |
| #17211 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,3 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 97 355 030 ₽ |
| #17204 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,4 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 94 751 760 ₽ |
| #17203 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 93 600 000 ₽ |
| #27202 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 87 642 560 ₽ |
| #17208 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,3 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 84 452 790 ₽ |
| #27210 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,4 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 81 562 320 ₽ |
| #27205 | Wohnung | 1-Zimmer | 66,6 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 80 632 620 ₽ |
| #27204 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 72 | Gebäude ОНЕ | 78 583 850 ₽ |
| #26904 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 78 022 500 ₽ |
| #16910 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,1 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 93 806 700 ₽ |
| #16904 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,4 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 94 067 840 ₽ |
| #26903 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,2 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 95 372 720 ₽ |
| #16905 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,2 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 103 302 520 ₽ |
| #16908 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,4 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 74 718 400 ₽ |
| #26910 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,4 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 75 277 440 ₽ |
| #26905 | Wohnung | 1-Zimmer | 66,6 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 79 999 920 ₽ |
| #26911 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,4 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 98 179 840 ₽ |
| #16909 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,5 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 87 979 250 ₽ |
| #26909 | Wohnung | 3-Zimmer | 109,9 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 129 055 570 ₽ |
| #26902 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 87 034 690 ₽ |
| #16911 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,3 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 85 859 870 ₽ |
| #16903 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 69 | Gebäude ОНЕ | 92 864 000 ₽ |
| #26604 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 77 414 800 ₽ |
| #16608 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,4 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 74 087 360 ₽ |
| #26610 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,4 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 74 662 560 ₽ |
| #26605 | Wohnung | 1-Zimmer | 66,6 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 79 293 960 ₽ |
| #16611 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,3 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 85 065 910 ₽ |
| #26602 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 86 358 520 ₽ |
| #16609 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,4 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 87 130 560 ₽ |
| #16603 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 92 200 000 ₽ |
| #16610 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,1 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 93 031 510 ₽ |
| #16604 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,4 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 93 318 000 ₽ |
| #26603 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,2 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 94 700 200 ₽ |
| #26611 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,4 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 97 328 400 ₽ |
| #16605 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,2 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 102 481 880 ₽ |
| #26609 | Wohnung | 3-Zimmer | 109,9 m² | 66 | Gebäude ОНЕ | 127 989 540 ₽ |
| #26111 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,4 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 95 977 840 ₽ |
| #26109 | Wohnung | 3-Zimmer | 109,9 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 126 253 120 ₽ |
| #16105 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,2 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 101 170 640 ₽ |
| #16103 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 91 032 000 ₽ |
| #26105 | Wohnung | 1-Zimmer | 66,6 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 78 274 980 ₽ |
| #16104 | Wohnung | 2-Zimmer | 82,4 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 92 180 880 ₽ |
| #26110 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,4 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 73 594 080 ₽ |
| #16110 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,1 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 91 603 070 ₽ |
| #26103 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,2 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 93 495 920 ₽ |
| #16111 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,3 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 83 849 080 ₽ |
| #16108 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,5 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 73 128 100 ₽ |
| #26102 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 85 340 850 ₽ |
| #16109 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,3 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 85 787 760 ₽ |
| #26104 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 76 446 600 ₽ |
| #16005 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 60 | Gebäude ОНЕ | 88 129 440 ₽ |
| #15513 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,2 m² | 55 | Gebäude ОНЕ | 71 473 540 ₽ |
| #15510 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 55 | Gebäude ОНЕ | 73 274 730 ₽ |
| #15405 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 66 512 160 ₽ |
| #15404 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,8 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 69 370 560 ₽ |
| #25417 | Wohnung | 2-Zimmer | 90,6 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 124 439 100 ₽ |
| #25410 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,9 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 67 175 570 ₽ |
| #15310 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 73 034 130 ₽ |
| #25311 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,8 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 64 159 480 ₽ |
| #25309 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 48 982 500 ₽ |
| #25315 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 86 279 040 ₽ |
| #15214 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,6 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 65 163 580 ₽ |
| #25201 | Wohnung | Studio | 32,8 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 52 575 120 ₽ |
| #25216 | Wohnung | Studio | 39,1 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 59 897 290 ₽ |
| #25205 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 74 870 700 ₽ |
| #15215 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 66 495 930 ₽ |
| #15202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 69 635 340 ₽ |
| #25213 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 71 496 880 ₽ |
| #15212 | Wohnung | 2-Zimmer | 79,2 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 81 892 800 ₽ |
| #25209 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 48 846 000 ₽ |
| #15201 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,2 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 103 450 880 ₽ |
| #25108 | Wohnung | 2-Zimmer | 93,4 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 96 967 880 ₽ |
| #25109 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 40 456 500 ₽ |
| #25104 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,6 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 88 401 000 ₽ |
| #25106 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,1 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 71 517 550 ₽ |
| #25114 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,3 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 92 616 300 ₽ |
| #14907 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,1 m² | 49 | Gebäude ОНЕ | 128 725 470 ₽ |
| #14813 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 70 075 800 ₽ |
| #14804 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 59 380 800 ₽ |
| #24808 | Wohnung | 2-Zimmer | 93,2 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 95 996 000 ₽ |
| #24807 | Wohnung | 3-Zimmer | 102,9 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 130 353 720 ₽ |
| #14803 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 63 435 120 ₽ |
| #14714 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 63 925 950 ₽ |
| #14704 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 68 104 440 ₽ |
| #14703 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 63 303 360 ₽ |
| #14706 | Wohnung | 2-Zimmer | 90,4 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 98 897 600 ₽ |
| #24603 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,2 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 80 828 160 ₽ |
| #24605 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 72 882 800 ₽ |
| #14602 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 69 902 470 ₽ |
| #14604 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 67 036 920 ₽ |
| #14605 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 64 532 160 ₽ |
| #14615 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 64 457 870 ₽ |
| #24602 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,5 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 84 010 500 ₽ |
| #14611 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 68 533 560 ₽ |
| #24609 | Wohnung | Studio | 34,8 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 47 206 200 ₽ |
| #24616 | Wohnung | Studio | 39,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 47 911 500 ₽ |
| #24601 | Wohnung | Studio | 32,7 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 51 061 050 ₽ |
| #14609 | Wohnung | Studio | 35,7 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 44 310 840 ₽ |
| #14601 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 100 189 300 ₽ |
| #14616 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,1 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 99 047 890 ₽ |
| #14606 | Wohnung | 2-Zimmer | 90,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 97 324 640 ₽ |
| #14603 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 54 260 720 ₽ |
| #24606 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 58 499 000 ₽ |
| #24604 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 71 453 760 ₽ |
| #14612 | Wohnung | 2-Zimmer | 79,2 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 79 485 120 ₽ |
| #14607 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,1 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 126 259 130 ₽ |
| #24611 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,6 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 62 110 920 ₽ |
| #14608 | Wohnung | Studio | 38,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 45 771 000 ₽ |
| #24612 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 63 571 680 ₽ |
| #14614 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 62 781 510 ₽ |
| #14516 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,1 m² | 45 | Gebäude ОНЕ | 100 230 780 ₽ |
| #14504 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 45 | Gebäude ОНЕ | 67 798 640 ₽ |
| #24408 | Wohnung | 2-Zimmer | 93,2 m² | 44 | Gebäude ОНЕ | 95 036 040 ₽ |
| #24307 | Wohnung | 3-Zimmer | 102,9 m² | 43 | Gebäude ОНЕ | 129 005 730 ₽ |
| #24310 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,8 m² | 43 | Gebäude ОНЕ | 65 377 760 ₽ |
| #24204 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,4 m² | 42 | Gebäude ОНЕ | 86 519 760 ₽ |
| #14208 | Wohnung | Studio | 38,0 m² | 42 | Gebäude ОНЕ | 45 999 000 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für ОНЕ, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.