ОНЕNeubauimmobilien in Presnensky, Moscow
- Preis ab
- 40 456 500 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 232
- Entwickler
- MR PRIVATE
Über den Komplex
- Gebäude
- 1
- Einheiten gesamt
- 232
- Verfügbare Einheiten
- 232
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26110 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,4 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 73 594 080 ₽ |
| #15510 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 55 | Gebäude ОНЕ | 73 274 730 ₽ |
| #16108 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,5 m² | 61 | Gebäude ОНЕ | 73 128 100 ₽ |
| #15310 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 73 034 130 ₽ |
| #24605 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,5 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 72 882 800 ₽ |
| #23805 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,0 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 72 073 200 ₽ |
| #25106 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,1 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 71 517 550 ₽ |
| #25213 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 71 496 880 ₽ |
| #15513 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,2 m² | 55 | Gebäude ОНЕ | 71 473 540 ₽ |
| #24604 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 71 453 760 ₽ |
| #13910 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 39 | Gebäude ОНЕ | 71 137 400 ₽ |
| #13710 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 37 | Gebäude ОНЕ | 70 860 710 ₽ |
| #23604 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,1 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 70 632 120 ₽ |
| #14202 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 42 | Gebäude ОНЕ | 70 198 270 ₽ |
| #14813 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 70 075 800 ₽ |
| #14102 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 41 | Gebäude ОНЕ | 70 050 370 ₽ |
| #14602 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 69 902 470 ₽ |
| #24206 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,9 m² | 42 | Gebäude ОНЕ | 69 882 750 ₽ |
| #15202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 69 635 340 ₽ |
| #15404 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,8 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 69 370 560 ₽ |
| #23606 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,8 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 68 776 960 ₽ |
| #14011 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 40 | Gebäude ОНЕ | 68 533 560 ₽ |
| #14611 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 68 533 560 ₽ |
| #13911 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 39 | Gebäude ОНЕ | 68 330 640 ₽ |
| #14704 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 68 104 440 ₽ |
| #13713 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 37 | Gebäude ОНЕ | 68 083 200 ₽ |
| #14504 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 45 | Gebäude ОНЕ | 67 798 640 ₽ |
| #23613 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 67 410 150 ₽ |
| #25410 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,9 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 67 175 570 ₽ |
| #23803 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,2 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 67 146 240 ₽ |
| #14604 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 67 036 920 ₽ |
| #15405 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 54 | Gebäude ОНЕ | 66 512 160 ₽ |
| #15215 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 66 495 930 ₽ |
| #24310 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,8 m² | 43 | Gebäude ОНЕ | 65 377 760 ₽ |
| #15214 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,6 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 65 163 580 ₽ |
| #23810 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,8 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 64 646 080 ₽ |
| #14115 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 41 | Gebäude ОНЕ | 64 632 400 ₽ |
| #14605 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 64 532 160 ₽ |
| #14615 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 64 457 870 ₽ |
| #13905 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 39 | Gebäude ОНЕ | 64 384 320 ₽ |
| #24112 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,4 m² | 41 | Gebäude ОНЕ | 64 352 440 ₽ |
| #13805 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 64 241 760 ₽ |
| #25311 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,8 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 64 159 480 ₽ |
| #13705 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,8 m² | 37 | Gebäude ОНЕ | 64 099 200 ₽ |
| #14714 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 63 925 950 ₽ |
| #24612 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,4 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 63 571 680 ₽ |
| #14803 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 63 435 120 ₽ |
| #23612 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,1 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 63 322 340 ₽ |
| #14703 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 47 | Gebäude ОНЕ | 63 303 360 ₽ |
| #14614 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 62 781 510 ₽ |
| #14014 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 40 | Gebäude ОНЕ | 62 781 510 ₽ |
| #13903 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 39 | Gebäude ОНЕ | 62 229 760 ₽ |
| #24611 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,6 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 62 110 920 ₽ |
| #23711 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,6 m² | 37 | Gebäude ОНЕ | 61 656 840 ₽ |
| #25216 | Wohnung | Studio | 39,1 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 59 897 290 ₽ |
| #14804 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 48 | Gebäude ОНЕ | 59 380 800 ₽ |
| #24606 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 58 499 000 ₽ |
| #23916 | Wohnung | Studio | 39,0 m² | 39 | Gebäude ОНЕ | 58 312 800 ₽ |
| #23816 | Wohnung | Studio | 39,0 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 58 203 600 ₽ |
| #13804 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 58 102 000 ₽ |
| #13702 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 37 | Gebäude ОНЕ | 57 301 390 ₽ |
| #13810 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,1 m² | 38 | Gebäude ОНЕ | 56 781 600 ₽ |
| #13915 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 39 | Gebäude ОНЕ | 56 243 700 ₽ |
| #13605 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,6 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 55 508 780 ₽ |
| #14603 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 54 260 720 ₽ |
| #14214 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,1 m² | 42 | Gebäude ОНЕ | 53 642 820 ₽ |
| #13603 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,5 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 53 577 950 ₽ |
| #25201 | Wohnung | Studio | 32,8 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 52 575 120 ₽ |
| #24601 | Wohnung | Studio | 32,7 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 51 061 050 ₽ |
| #23601 | Wohnung | Studio | 32,6 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 50 481 100 ₽ |
| #25309 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 53 | Gebäude ОНЕ | 48 982 500 ₽ |
| #25209 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 52 | Gebäude ОНЕ | 48 846 000 ₽ |
| #24616 | Wohnung | Studio | 39,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 47 911 500 ₽ |
| #24009 | Wohnung | Studio | 34,8 m² | 40 | Gebäude ОНЕ | 47 206 200 ₽ |
| #24609 | Wohnung | Studio | 34,8 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 47 206 200 ₽ |
| #14208 | Wohnung | Studio | 38,0 m² | 42 | Gebäude ОНЕ | 45 999 000 ₽ |
| #14108 | Wohnung | Studio | 38,0 m² | 41 | Gebäude ОНЕ | 45 869 800 ₽ |
| #14608 | Wohnung | Studio | 38,0 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 45 771 000 ₽ |
| #14109 | Wohnung | Studio | 35,7 m² | 41 | Gebäude ОНЕ | 44 435 790 ₽ |
| #14609 | Wohnung | Studio | 35,7 m² | 46 | Gebäude ОНЕ | 44 310 840 ₽ |
| #13609 | Wohnung | Studio | 35,3 m² | 36 | Gebäude ОНЕ | 43 539 020 ₽ |
| #25109 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 51 | Gebäude ОНЕ | 40 456 500 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für ОНЕ, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.