ПрокшиноNeubauimmobilien in Kommunarka, Moscow
- Preis ab
- 12 567 725 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 845
- Entwickler
- ГК А101
Über den Komplex
Im Wohnkomplex Prokshino in Kommunarka gibt es Studios mit 28–37,1 m² und Einzimmerwohnungen mit 30,6–50 m², die Wohnungen liegen vom 1. bis zum 15. Obergeschoss; ein Teil der Wohnungen wird mit Innenausbau übergeben, ein Teil ohne Innenausbau. In der Nähe liegen ein Dixy-Markt in 341 m, ein Pyaterochka in 465 m, ein Perekrestok in 483 m, der Park Khovanskaya Dubrava in 684 m, die Haltestelle Ulitsa Lobanovsky Les in 702 m und die Schule Dialektika in 792 m; Bauträger ist GK A101, das Haus wird im III. Quartal 2028 fertiggestellt.
- Gebäude
- 10
- Einheiten gesamt
- 847
- Verfügbare Einheiten
- 845
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 04.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #106 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 278 060 ₽ |
| #302 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 280 022 ₽ |
| #275 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 286 800 ₽ |
| #279 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 286 800 ₽ |
| #13 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,3 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 290 882 ₽ |
| #496 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 304 187 ₽ |
| #448 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 306 655 ₽ |
| #500 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,9 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 307 352 ₽ |
| #430 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 309 062 ₽ |
| #409 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 341 342 ₽ |
| #501 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 350 287 ₽ |
| #457 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 350 792 ₽ |
| #505 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,9 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 353 711 ₽ |
| #514 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 370 070 ₽ |
| #214 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 371 315 ₽ |
| #310 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 378 572 ₽ |
| #314 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 378 572 ₽ |
| #231 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 382 709 ₽ |
| #418 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 391 712 ₽ |
| #475 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 398 862 ₽ |
| #466 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 398 862 ₽ |
| #77 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,2 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 399 188 ₽ |
| #510 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,9 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 400 070 ₽ |
| #506 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 401 458 ₽ |
| #237 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 427 544 ₽ |
| #436 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 435 892 ₽ |
| #427 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 438 140 ₽ |
| #511 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 448 480 ₽ |
| #445 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 485 596 ₽ |
| #215 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 507 010 ₽ |
| #49 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 510 584 ₽ |
| #318 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 511 880 ₽ |
| #440 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 575 180 ₽ |
| #85 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 659 422 ₽ |
| #94 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 708 926 ₽ |
| #243 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 723 028 ₽ |
| #249 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 723 028 ₽ |
| #368 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,9 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 745 941 ₽ |
| #458 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 751 360 ₽ |
| #386 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,9 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 842 248 ₽ |
| #476 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 858 540 ₽ |
| #5 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,1 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 885 024 ₽ |
| #404 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,9 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 948 036 ₽ |
| #346 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 952 790 ₽ |
| #454 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 956 476 ₽ |
| #413 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 022 000 ₽ |
| #67 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 022 516 ₽ |
| #80 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 047 660 ₽ |
| #7 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,2 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 057 640 ₽ |
| #8 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,3 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 097 976 ₽ |
| #107 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 201 376 ₽ |
| #17 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,2 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 267 796 ₽ |
| #26 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,2 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 325 024 ₽ |
| #98 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 365 741 ₽ |
| #449 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 401 340 ₽ |
| #4 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,1 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 568 641 ₽ |
| #307 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,7 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 428 287 ₽ |
| #62 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 966 580 ₽ |
| #58Н-10.3.3-023 | Kommerziell | 1-Zimmer | 60,3 m² | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 213 917 ₽ |
| #358 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 994 212 ₽ |
| #86 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 995 600 ₽ |
| #72 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,3 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 580 220 ₽ |
| #82 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,3 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 009 783 ₽ |
| #350 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,7 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 485 971 ₽ |
| #43 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 013 403 ₽ |
| #241 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,6 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 605 074 ₽ |
| #376 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 019 766 ₽ |
| #331 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,7 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 291 666 ₽ |
| #538 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 024 893 ₽ |
| #247 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,6 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 605 074 ₽ |
| #472 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 030 620 ₽ |
| #478 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,4 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 348 276 ₽ |
| #463 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 030 620 ₽ |
| #468 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 887 348 ₽ |
| #95 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 039 200 ₽ |
| #197 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 684 016 ₽ |
| #385 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 063 866 ₽ |
| #539 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 965 984 ₽ |
| #52 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 066 083 ₽ |
| #304 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,5 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 706 965 ₽ |
| #364 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 070 675 ₽ |
| #477 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 037 078 ₽ |
| #469 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 084 705 ₽ |
| #479 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,3 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 815 546 ₽ |
| #200 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 085 120 ₽ |
| #549 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,4 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 053 500 ₽ |
| #219 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,1 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 089 661 ₽ |
| #252 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,7 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 937 284 ₽ |
| #259 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 090 800 ₽ |
| #534 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 135 222 ₽ |
| #112 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 091 200 ₽ |
| #265 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,6 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 700 272 ₽ |
| #61 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 110 861 ₽ |
| #1 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 184 719 ₽ |
| #394 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 112 817 ₽ |
| #494 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,5 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 796 545 ₽ |
| #548 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 121 220 ₽ |
| #544 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 225 756 ₽ |
| #373 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 121 367 ₽ |
| #269 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,6 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 965 492 ₽ |
| #355 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 125 606 ₽ |
| #352 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 255 000 ₽ |
| #209 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 130 340 ₽ |
| #258 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 071 004 ₽ |
| #103 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 133 128 ₽ |
| #554 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 273 888 ₽ |
| #290 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 136 796 ₽ |
| #525 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,9 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 18 178 426 ₽ |
| #464 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 145 268 ₽ |
| #220 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 357 205 ₽ |
| #70 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 159 590 ₽ |
| #545 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,9 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 18 537 271 ₽ |
| #79 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 161 134 ₽ |
| #360 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 381 368 ₽ |
| #403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 162 209 ₽ |
| #78 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,9 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 470 033 ₽ |
| #382 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 171 185 ₽ |
| #397 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 400 800 ₽ |
| #294 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 181 034 ₽ |
| #218 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 606 806 ₽ |
| #480 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 181 088 ₽ |
| #406 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 473 532 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 181 268 ₽ |
| #520 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,6 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 749 900 ₽ |
| #486 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 201 384 ₽ |
| #410 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 489 180 ₽ |
| #412 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 210 719 ₽ |
| #328 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 826 360 ₽ |
| #391 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 217 070 ₽ |
| #226 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 497 676 ₽ |
| #205 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 217 550 ₽ |
| #546 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 866 717 ₽ |
| #481 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,4 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 227 472 ₽ |
| #415 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 524 633 ₽ |
| #97 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 229 228 ₽ |
| #332 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,0 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 886 540 ₽ |
| #298 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,8 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 230 966 ₽ |
| #419 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,9 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 535 863 ₽ |
| #421 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 231 600 ₽ |
| #162 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,4 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 000 568 ₽ |
| #225 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 248 631 ₽ |
| #433 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 559 369 ₽ |
| #495 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,9 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 251 813 ₽ |
| #465 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,2 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 019 636 ₽ |
| #491 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 252 555 ₽ |
| #424 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 568 274 ₽ |
| #439 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,7 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 253 341 ₽ |
| #174 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,2 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 072 392 ₽ |
| #210 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 263 470 ₽ |
| #38 | Wohnung | 3-Zimmer | 69,2 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 795 232 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Moscow · Kommunarka
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Прокшино, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Anfrage gesendet
- Wir lesen Ihre Anfrage und prüfen, worum es geht
- Wir melden uns in Kürze, per Telefon oder Messenger, wie Sie möchten
- Wir vereinbaren den nächsten Schritt: eine Auswahl, eine Besichtigung oder ein Gespräch