РавновесиеNeubauimmobilien in Odintsovo
- Preis ab
- 8 096 000 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 448
- Entwickler
- Кортрос
Über den Komplex
- Gebäude
- 11
- Einheiten gesamt
- 448
- Verfügbare Einheiten
- 448
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #236 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,1 m² | 6 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 11 746 841 ₽ |
| #188 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,1 m² | 2 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 11 675 534 ₽ |
| #93 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,2 m² | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 8 447 462 ₽ |
| #117 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,7 m² | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #127 | Wohnung | 3-Zimmer | 82,7 m² | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #187 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,5 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 765 444 ₽ |
| #212 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 12 363 983 ₽ |
| #23Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 40,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 075 000 ₽ |
| #24Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 40,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 075 000 ₽ |
| #5Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 250 000 ₽ |
| #8Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 250 000 ₽ |
| #9Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 250 000 ₽ |
| #21Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 250 000 ₽ |
| #22Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 250 000 ₽ |
| #25Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 250 000 ₽ |
| #13Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 49,1 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 12 275 000 ₽ |
| #6Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 40,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 9 470 500 ₽ |
| #7Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 40,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 075 000 ₽ |
| #10Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 40,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 075 000 ₽ |
| #20Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 40,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 10 075 000 ₽ |
| #89 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 12 363 983 ₽ |
| #12Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 61,2 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 15 300 000 ₽ |
| #4Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 51,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 15 996 000 ₽ |
| #26Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 51,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 15 996 000 ₽ |
| #3Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 61,2 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 972 000 ₽ |
| #19Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 95,4 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 20 034 000 ₽ |
| #15Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 94,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 21 620 000 ₽ |
| #2Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 75,5 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 272 500 ₽ |
| #29Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 92,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 26 391 000 ₽ |
| #1Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 92,4 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 27 720 000 ₽ |
| #125 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 17 409 382 ₽ |
| #308 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 17 409 382 ₽ |
| #229 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,0 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 17 448 273 ₽ |
| #304 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 17 460 741 ₽ |
| #249 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,0 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 17 551 525 ₽ |
| #340 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,0 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 17 551 525 ₽ |
| #97 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 386 339 ₽ |
| #280 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 386 339 ₽ |
| #13 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 386 339 ₽ |
| #29 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 442 060 ₽ |
| #101 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 442 060 ₽ |
| #107 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 442 060 ₽ |
| #284 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 442 060 ₽ |
| #47 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 474 453 ₽ |
| #53 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 474 453 ₽ |
| #116 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 497 780 ₽ |
| #294 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 497 780 ₽ |
| #299 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 497 780 ₽ |
| #25 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 497 780 ₽ |
| #37 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 506 312 ₽ |
| #228 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 530 440 ₽ |
| #234 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 530 440 ₽ |
| #327 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 530 440 ₽ |
| #120 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 553 500 ₽ |
| #126 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 553 500 ₽ |
| #303 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 553 500 ₽ |
| #309 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 553 500 ₽ |
| #218 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 562 566 ₽ |
| #224 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 562 566 ₽ |
| #321 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 562 566 ₽ |
| #67 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 586 427 ₽ |
| #73 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 586 427 ₽ |
| #130 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 609 220 ₽ |
| #135 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 609 220 ₽ |
| #313 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 609 220 ₽ |
| #318 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 609 220 ₽ |
| #248 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 642 415 ₽ |
| #254 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 642 415 ₽ |
| #339 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 642 415 ₽ |
| #238 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 675 075 ₽ |
| #333 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 675 075 ₽ |
| #8 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 715 122 ₽ |
| #326 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,1 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 748 360 ₽ |
| #14 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 771 020 ₽ |
| #258 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 787 584 ₽ |
| #264 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 787 584 ₽ |
| #345 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 787 584 ₽ |
| #332 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,1 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 804 525 ₽ |
| #20 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 826 918 ₽ |
| #344 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,1 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 916 856 ₽ |
| #350 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,1 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 973 021 ₽ |
| #167 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 267 474 ₽ |
| #189 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 267 474 ₽ |
| #175 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 384 255 ₽ |
| #201 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 384 255 ₽ |
| #144 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,8 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 619 928 ₽ |
| #139 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,1 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 648 315 ₽ |
| #154 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,8 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 738 845 ₽ |
| #193 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,5 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 885 608 ₽ |
| #205 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,5 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 20 005 771 ₽ |
| #210 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,5 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 20 065 853 ₽ |
| #112 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 698 662 ₽ |
| #298 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 698 662 ₽ |
| #134 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,1 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 731 594 ₽ |
| #314 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,1 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 731 594 ₽ |
| #170 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 818 754 ₽ |
| #178 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 972 919 ₽ |
| #31 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 124 416 ₽ |
| #34 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 124 416 ₽ |
| #87 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #88 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #213 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #214 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #267 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #270 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #1 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,9 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 214 576 ₽ |
| #320 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,9 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 289 255 ₽ |
| #9 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 381 068 ₽ |
| #325 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,6 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 515 725 ₽ |
| #21 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 517 965 ₽ |
| #190 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,9 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 963 150 ₽ |
| #202 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 103 608 ₽ |
| #4 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 285 944 ₽ |
| #324 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 458 433 ₽ |
| #10 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 502 239 ₽ |
| #16 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 574 337 ₽ |
| #22 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 646 435 ₽ |
| #330 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 676 329 ₽ |
| #336 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 748 961 ₽ |
| #342 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 821 594 ₽ |
| #348 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 894 226 ₽ |
| #166 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 595 333 ₽ |
| #174 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 982 081 ₽ |
| #182 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 136 780 ₽ |
| #142 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 246 302 ₽ |
| #147 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 563 890 ₽ |
| #152 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 643 287 ₽ |
| #157 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 722 684 ₽ |
| #162 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 802 081 ₽ |
| #208 | Wohnung | 3-Zimmer | 104,3 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 32 964 463 ₽ |
| #27 | Wohnung | 3-Zimmer | 107,4 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 33 944 231 ₽ |
| #16Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 74,0 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 16 280 000 ₽ |
| #12Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 61,2 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 16 218 000 ₽ |
| #26Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 51,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 15 996 000 ₽ |
| #4Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 51,6 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 15 996 000 ₽ |
| #271 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 11 047 182 ₽ |
| #266 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 11 047 182 ₽ |
| #215 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 11 047 182 ₽ |
| #4 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 426 401 ₽ |
| #202 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,9 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 528 888 ₽ |
| #10 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 570 598 ₽ |
| #324 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 577 708 ₽ |
| #22 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,0 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 714 794 ₽ |
| #330 | Wohnung | 3-Zimmer | 81,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 722 972 ₽ |
| #166 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 527 502 ₽ |
| #170 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,6 m² | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 761 514 ₽ |
| #178 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,6 m² | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 915 680 ₽ |
| #182 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,9 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 068 950 ₽ |
| #142 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 097 275 ₽ |
| #162 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,2 m² | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 653 053 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Равновесие, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.