СЕТNeubauimmobilien in Mozhaysky, Moscow
- Preis ab
- 16 487 450 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 706
- Entwickler
- MR Group
Über den Komplex
MR Group baut den Wohnkomplex SET im Moskauer Bezirk Moschaiski; das Gebäude wird im III. Quartal 2028 fertiggestellt. Es gibt Studios mit 22,5–31,9 m² und Einzimmerwohnungen mit 23,1–45,5 m², die Wohnungen liegen vom 1. bis zum 53. Obergeschoss, ein Teil davon ohne Innenausbau. In der Nähe: Azbuka Vkusa in 505 m, Magnit in 608 m, das Klassische Pensionat der Moskauer Staatlichen Universität in 662 m und die Schule Tsentr YuSST in 699 m.
- Gebäude
- 2
- Einheiten gesamt
- 721
- Verfügbare Einheiten
- 706
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14710 | Wohnung | Studio | 24,9 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 249 475 ₽ |
| #31201 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 12 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 347 552 ₽ |
| #32301 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,3 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 577 936 ₽ |
| #14502 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,6 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 623 020 ₽ |
| #15010 | Wohnung | Studio | 24,9 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 281 222 ₽ |
| #40504 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,7 m² | 5 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 299 195 ₽ |
| #12311 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 627 567 ₽ |
| #12608 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 26 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 689 838 ₽ |
| #12304 | Wohnung | Studio | 25,2 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 372 334 ₽ |
| #21403 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 14 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 31 043 615 ₽ |
| #21410 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,0 m² | 14 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 34 238 000 ₽ |
| #21401 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,3 m² | 14 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 35 743 180 ₽ |
| #15001 | Wohnung | Studio | 24,9 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 387 047 ₽ |
| #15004 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,7 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 25 921 642 ₽ |
| #13602 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,3 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 261 770 ₽ |
| #14508 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 271 362 ₽ |
| #23110 | Wohnung | Studio | 24,6 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 571 540 ₽ |
| #14202 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,3 m² | 42 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 392 534 ₽ |
| #13607 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,4 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 434 723 ₽ |
| #24309 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,7 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 460 330 ₽ |
| #23410 | Wohnung | Studio | 24,6 m² | 34 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 602 917 ₽ |
| #24708 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,7 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 546 520 ₽ |
| #14706 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,9 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 607 975 ₽ |
| #14307 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 26 678 236 ₽ |
| #23710 | Wohnung | Studio | 24,6 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 634 295 ₽ |
| #24703 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 455 760 ₽ |
| #15007 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,2 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 517 062 ₽ |
| #25712 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,1 m² | 57 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 556 830 ₽ |
| #13610 | Wohnung | Studio | 27,0 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 851 564 ₽ |
| #12602 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,3 m² | 26 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 700 964 ₽ |
| #12702 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,3 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 724 479 ₽ |
| #13909 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 39 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 747 570 ₽ |
| #13910 | Wohnung | Studio | 27,0 m² | 39 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 885 938 ₽ |
| #12904 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 29 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 932 126 ₽ |
| #20705 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 7 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 27 981 116 ₽ |
| #13303 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 001 550 ₽ |
| #14210 | Wohnung | Studio | 27,0 m² | 42 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 920 312 ₽ |
| #25401 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 54 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 092 177 ₽ |
| #13604 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 097 685 ₽ |
| #12006 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,6 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 117 677 ₽ |
| #12312 | Wohnung | Studio | 27,7 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 121 774 ₽ |
| #32203 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,6 m² | 22 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 240 319 ₽ |
| #14304 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 263 243 ₽ |
| #13307 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,8 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 302 042 ₽ |
| #12301 | Wohnung | Studio | 27,7 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 128 324 ₽ |
| #14506 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,8 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 621 008 ₽ |
| #12704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,5 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 655 221 ₽ |
| #30503 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,2 m² | 5 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 28 709 302 ₽ |
| #13601 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 168 979 ₽ |
| #14205 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,2 m² | 42 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 29 272 954 ₽ |
| #12601 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 26 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 29 404 305 ₽ |
| #30302 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,2 m² | 3 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 29 412 337 ₽ |
| #13701 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 193 888 ₽ |
| #15206 | Wohnung | 2-Zimmer | 50,9 m² | 52 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 29 852 850 ₽ |
| #22012 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,2 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 045 885 ₽ |
| #25912 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,1 m² | 59 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 102 240 ₽ |
| #14201 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 42 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 239 130 ₽ |
| #15207 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,2 m² | 52 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 324 090 ₽ |
| #24012 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,4 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 470 715 ₽ |
| #32705 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 489 789 ₽ |
| #14301 | Wohnung | Studio | 27,5 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 250 821 ₽ |
| #25012 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,4 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 602 091 ₽ |
| #10907 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,2 m² | 9 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 790 128 ₽ |
| #32002 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 861 256 ₽ |
| #14510 | Wohnung | Studio | 27,7 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 379 830 ₽ |
| #32302 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 30 939 451 ₽ |
| #25309 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 53 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 057 454 ₽ |
| #25409 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 54 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 071 254 ₽ |
| #25609 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 56 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 098 854 ₽ |
| #25709 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 57 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 112 653 ₽ |
| #25711 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,6 m² | 57 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 206 833 ₽ |
| #25708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 57 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 221 453 ₽ |
| #21710 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,6 m² | 17 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 431 994 ₽ |
| #22010 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,6 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 474 796 ₽ |
| #22703 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,5 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 628 688 ₽ |
| #22303 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 641 651 ₽ |
| #22803 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,5 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 644 205 ₽ |
| #21709 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 17 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 655 111 ₽ |
| #21809 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 18 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 669 956 ₽ |
| #22503 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 672 803 ₽ |
| #22310 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 692 018 ₽ |
| #21704 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 17 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 708 206 ₽ |
| #22510 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 720 807 ₽ |
| #21804 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 18 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 723 910 ₽ |
| #22004 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 755 317 ₽ |
| #22810 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 763 991 ₽ |
| #23003 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 30 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 783 019 ₽ |
| #22809 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 784 366 ₽ |
| #22704 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,9 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 816 857 ₽ |
| #23102 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 829 824 ₽ |
| #23303 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 829 824 ₽ |
| #24004 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 852 132 ₽ |
| #23109 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,0 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 859 808 ₽ |
| #23703 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 892 231 ₽ |
| #24009 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 907 480 ₽ |
| #24010 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 914 365 ₽ |
| #22309 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 930 715 ₽ |
| #23004 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 30 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 933 911 ₽ |
| #23103 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 949 631 ₽ |
| #25003 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 956 249 ₽ |
| #22505 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 956 640 ₽ |
| #21711 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 17 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 962 530 ₽ |
| #23304 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 981 073 ₽ |
| #24303 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 985 841 ₽ |
| #22705 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 988 192 ₽ |
| #23404 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 34 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 19 996 794 ₽ |
| #22304 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 000 721 ₽ |
| #22805 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,1 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 003 968 ₽ |
| #22011 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 007 831 ₽ |
| #24503 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,7 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 017 045 ₽ |
| #22504 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 032 443 ₽ |
| #25004 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 038 537 ₽ |
| #23704 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 043 956 ₽ |
| #25010 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 050 055 ₽ |
| #23104 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 057 496 ₽ |
| #25011 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,9 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 086 520 ₽ |
| #23305 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 089 108 ₽ |
| #22802 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,3 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 090 192 ₽ |
| #25002 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,6 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 093 362 ₽ |
| #23108 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 096 091 ₽ |
| #23405 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 34 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 104 914 ₽ |
| #23705 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 152 331 ₽ |
| #24304 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 154 001 ₽ |
| #20307 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 3 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 178 787 ₽ |
| #24504 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 185 443 ₽ |
| #24005 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 199 748 ₽ |
| #22311 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 211 164 ₽ |
| #23002 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 30 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 229 830 ₽ |
| #22511 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 241 602 ₽ |
| #24305 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 247 165 ₽ |
| #24011 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 252 673 ₽ |
| #23302 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 277 617 ₽ |
| #24505 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 278 777 ₽ |
| #23402 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 34 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 293 546 ₽ |
| #24709 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 323 525 ₽ |
| #22308 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 330 640 ₽ |
| #24502 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 45 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 332 233 ₽ |
| #22302 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 333 037 ₽ |
| #23702 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 341 333 ₽ |
| #22502 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 365 235 ₽ |
| #25005 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,2 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 436 834 ₽ |
| #23011 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,1 m² | 30 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 487 911 ₽ |
| #22808 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,4 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 492 395 ₽ |
| #24008 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,2 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 515 986 ₽ |
| #12908 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 29 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 522 519 ₽ |
| #23107 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,3 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 523 420 ₽ |
| #13208 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 32 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 567 756 ₽ |
| #13608 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 597 914 ₽ |
| #13908 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 39 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 20 643 151 ₽ |
| #12008 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,1 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 37 091 972 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Moscow · Mozhaysky
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für СЕТ, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Anfrage gesendet
- Wir lesen Ihre Anfrage und prüfen, worum es geht
- Wir melden uns in Kürze, per Telefon oder Messenger, wie Sie möchten
- Wir vereinbaren den nächsten Schritt: eine Auswahl, eine Besichtigung oder ein Gespräch