SEZAR CITYNeubauimmobilien in Khoroshevsky, Moscow
- Preis ab
- 28 168 800 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 392
- Entwickler
- Sezar Group
Über den Komplex
- Gebäude
- 4
- Einheiten gesamt
- 392
- Verfügbare Einheiten
- 392
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #508 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,5 m² | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 632 500 ₽ |
| #509 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,3 m² | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 225 000 ₽ |
| #510 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 020 000 ₽ |
| #501 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,3 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 003 500 ₽ |
| #502 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 793 200 ₽ |
| #495 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 599 500 ₽ |
| #500 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,5 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 314 950 ₽ |
| #498 | Wohnung | 4-Zimmer | 121,1 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 81 123 600 ₽ |
| #497 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 35 779 800 ₽ |
| #489 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 35 536 400 ₽ |
| #492 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,5 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 46 997 400 ₽ |
| #491 | Wohnung | 3-Zimmer | 106,0 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 70 483 350 ₽ |
| #488 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,2 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 191 000 ₽ |
| #487 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 374 000 ₽ |
| #481 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,9 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 51 167 000 ₽ |
| #482 | Wohnung | 4-Zimmer | 117,6 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 111 758 000 ₽ |
| #486 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,1 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 428 200 ₽ |
| #480 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,4 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 45 980 000 ₽ |
| #483 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,3 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 68 158 200 ₽ |
| #479 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,9 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 41 676 500 ₽ |
| #478 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 171 200 ₽ |
| #470 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 236 700 ₽ |
| #477 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 120 000 ₽ |
| #471 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 29 113 350 ₽ |
| #472 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,9 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 581 870 ₽ |
| #476 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,5 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 487 500 ₽ |
| #462 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,8 m² | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 470 500 ₽ |
| #463 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,5 m² | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 449 210 ₽ |
| #461 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,0 m² | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 828 100 ₽ |
| #450 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 303 120 ₽ |
| #442 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 383 640 ₽ |
| #446 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 882 850 ₽ |
| #441 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 739 280 ₽ |
| #451 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 898 560 ₽ |
| #447 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 40 733 950 ₽ |
| #434 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 562 710 ₽ |
| #439 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 208 360 ₽ |
| #440 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 807 680 ₽ |
| #433 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,8 m² | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 48 246 510 ₽ |
| #436 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,6 m² | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 40 499 510 ₽ |
| #419 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 558 400 ₽ |
| #421 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,8 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 796 560 ₽ |
| #420 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 199 200 ₽ |
| #423 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 471 370 ₽ |
| #418 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 625 920 ₽ |
| #413 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 606 910 ₽ |
| #408 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 467 960 ₽ |
| #409 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 106 980 ₽ |
| #410 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,8 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 701 780 ₽ |
| #417 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 018 840 ₽ |
| #406 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 38 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 265 780 ₽ |
| #401 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 38 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 288 690 ₽ |
| #400 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,8 m² | 38 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 48 028 200 ₽ |
| #402 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 38 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 514 930 ₽ |
| #391 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 422 950 ₽ |
| #396 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 444 160 ₽ |
| #389 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,8 m² | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 955 430 ₽ |
| #395 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 829 320 ₽ |
| #378 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,8 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 882 660 ₽ |
| #375 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 196 640 ₽ |
| #379 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 106 010 ₽ |
| #377 | Wohnung | 3-Zimmer | 94,8 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 417 440 ₽ |
| #384 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 734 560 ₽ |
| #385 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 353 280 ₽ |
| #376 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 830 320 ₽ |
| #365 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 333 400 ₽ |
| #368 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 916 530 ₽ |
| #364 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 502 700 ₽ |
| #348 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 48 857 100 ₽ |
| #347 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 32 197 500 ₽ |
| #357 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 825 470 ₽ |
| #356 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 087 680 ₽ |
| #363 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 605 120 ₽ |
| #362 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 148 560 ₽ |
| #343 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 151 240 ₽ |
| #338 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 47 545 500 ₽ |
| #337 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 402 500 ₽ |
| #352 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 515 840 ₽ |
| #347 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,0 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 337 120 ₽ |
| #342 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 325 220 ₽ |
| #351 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 054 920 ₽ |
| #336 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,2 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 57 656 450 ₽ |
| #345 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 015 900 ₽ |
| #344 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,8 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 507 450 ₽ |
| #333 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,5 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 47 181 600 ₽ |
| #339 | Wohnung | 3-Zimmer | 71,6 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 49 990 760 ₽ |
| #332 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 060 160 ₽ |
| #335 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 643 350 ₽ |
| #331 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 236 480 ₽ |
| #333 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,8 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 413 640 ₽ |
| #323 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 46 872 340 ₽ |
| #324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 552 290 ₽ |
| #322 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,0 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 51 904 740 ₽ |
| #330 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 337 280 ₽ |
| #329 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 867 640 ₽ |
| #319 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,2 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 34 139 760 ₽ |
| #312 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 46 800 560 ₽ |
| #310 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 46 613 700 ₽ |
| #311 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,8 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 226 020 ₽ |
| #310 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 878 000 ₽ |
| #311 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,0 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 51 673 710 ₽ |
| #309 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 30 644 600 ₽ |
| #309 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 059 000 ₽ |
| #316 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,1 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 33 433 900 ₽ |
| #305 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,4 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 32 872 440 ₽ |
| #300 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,8 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 132 210 ₽ |
| #299 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 786 920 ₽ |
| #300 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,1 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 50 821 440 ₽ |
| #302 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 461 230 ₽ |
| #301 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 46 728 780 ₽ |
| #302 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,1 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 46 213 900 ₽ |
| #298 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 970 260 ₽ |
| #308 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,5 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 33 513 820 ₽ |
| #282 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 857 000 ₽ |
| #286 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,4 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 696 600 ₽ |
| #283 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,7 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 68 705 600 ₽ |
| #290 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 46 657 000 ₽ |
| #285 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,1 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 519 050 ₽ |
| #281 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 569 950 ₽ |
| #291 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 415 700 ₽ |
| #284 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,6 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 64 116 000 ₽ |
| #280 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 35 025 400 ₽ |
| #272 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,9 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 34 516 800 ₽ |
| #286 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 33 302 880 ₽ |
| #278 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,1 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 49 797 930 ₽ |
| #283 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 32 496 640 ₽ |
| #278 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,1 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 737 750 ₽ |
| #275 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,3 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 635 600 ₽ |
| #279 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 262 400 ₽ |
| #276 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 29 878 900 ₽ |
| #285 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 582 660 ₽ |
| #277 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 50 868 000 ₽ |
| #274 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,5 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 067 400 ₽ |
| #276 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 274 400 ₽ |
| #264 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 34 442 460 ₽ |
| #266 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 530 920 ₽ |
| #268 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 061 900 ₽ |
| #266 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,4 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 68 190 600 ₽ |
| #269 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,7 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 102 080 ₽ |
| #266 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,3 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 50 725 240 ₽ |
| #268 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,1 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 48 010 320 ₽ |
| #269 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,4 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 50 799 380 ₽ |
| #267 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,6 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 50 107 800 ₽ |
| #265 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 062 520 ₽ |
| #265 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 29 766 000 ₽ |
| #261 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 34 188 000 ₽ |
| #258 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,8 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 75 838 750 ₽ |
| #256 | Wohnung | 3-Zimmer | 97,0 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 808 110 ₽ |
| #263 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 28 548 000 ₽ |
| #258 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,7 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 055 420 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für SEZAR CITY, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.