Сити бэйNeubauimmobilien in Покровское-Стрешнево р-н, Moscow
- Preis ab
- 16 312 757 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 1.000
- Entwickler
- MR Group
Über den Komplex
- Gebäude
- 25
- Einheiten gesamt
- 1.011
- Verfügbare Einheiten
- 1.000
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10807 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,8 m² | 8 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 444 703 ₽ |
| #44106 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,2 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 25 466 701 ₽ |
| #3-224 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,4 m² | 27 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 471 229 ₽ |
| #112507 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 25 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 11 | 25 481 430 ₽ |
| #41106 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 11 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 25 529 418 ₽ |
| #14106 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,2 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 536 175 ₽ |
| #41103 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 11 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 25 539 684 ₽ |
| #41004 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 10 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 25 550 148 ₽ |
| #3-242 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,4 m² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 550 940 ₽ |
| #3-251 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,4 m² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 590 974 ₽ |
| #112306 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 23 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 11 | 25 604 799 ₽ |
| #11409 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 644 829 ₽ |
| #100203 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 2 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 | 25 653 815 ₽ |
| #10509 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,1 m² | 5 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 657 223 ₽ |
| #3-368 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 43 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 666 210 ₽ |
| #70503 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,6 m² | 5 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 25 678 108 ₽ |
| #3-377 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 682 007 ₽ |
| #3-386 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 45 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 697 904 ₽ |
| #12501 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 25 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 698 845 ₽ |
| #3-395 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 709 488 ₽ |
| #11509 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 717 190 ₽ |
| #50504 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 5 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 25 722 412 ₽ |
| #3-404 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 725 285 ₽ |
| #3-413 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 48 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 741 183 ₽ |
| #112506 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 25 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 11 | 25 746 359 ₽ |
| #10308 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 3 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 25 748 490 ₽ |
| #3-422 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 49 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 756 980 ₽ |
| #30207 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 2 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 25 760 745 ₽ |
| #3-269 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 785 168 ₽ |
| #3-440 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 51 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 788 724 ₽ |
| #11609 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 789 274 ₽ |
| #3-449 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 839 124 ₽ |
| #12601 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 26 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 886 896 ₽ |
| #11901 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,8 m² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 897 681 ₽ |
| #11909 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,4 m² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 902 184 ₽ |
| #10407 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 4 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 25 903 291 ₽ |
| #50704 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 7 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 25 905 276 ₽ |
| #12701 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 27 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 937 692 ₽ |
| #12009 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,4 m² | 20 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 974 185 ₽ |
| #11801 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,6 m² | 18 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 010 444 ₽ |
| #50603 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 6 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 26 024 227 ₽ |
| #12901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 038 985 ₽ |
| #13101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 050 789 ₽ |
| #11408 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 071 778 ₽ |
| #42501 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 25 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 084 597 ₽ |
| #14404 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,2 m² | 44 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 088 275 ₽ |
| #71003 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 10 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 112 213 ₽ |
| #10503 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 5 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 26 119 917 ₽ |
| #11508 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 145 117 ₽ |
| #13901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,3 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 151 033 ₽ |
| #10604 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 6 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 155 761 ₽ |
| #13401 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 34 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 192 261 ₽ |
| #3-324 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 213 872 ₽ |
| #10603 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 6 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 26 240 678 ₽ |
| #10507 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 5 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 26 266 076 ₽ |
| #13501 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 286 153 ₽ |
| #10607 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 6 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 312 328 ₽ |
| #71203 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 12 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 317 594 ₽ |
| #42701 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 27 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 327 028 ₽ |
| #11802 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 340 394 ₽ |
| #40804 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,1 m² | 8 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 355 002 ₽ |
| #41701 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,4 m² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 364 865 ₽ |
| #10607 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 6 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 26 387 640 ₽ |
| #41104 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 11 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 26 424 429 ₽ |
| #44807 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,5 m² | 48 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 428 932 ₽ |
| #42901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 436 449 ₽ |
| #71403 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 468 088 ₽ |
| #50904 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 9 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 26 479 992 ₽ |
| #43201 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 480 307 ₽ |
| #13701 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,1 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 517 670 ₽ |
| #43301 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 33 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 546 941 ₽ |
| #432 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,2 m² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 26 560 179 ₽ |
| #12708 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 27 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 606 086 ₽ |
| #41404 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 26 656 765 ₽ |
| #51104 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 11 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 26 673 639 ₽ |
| #45007 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,4 m² | 50 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 692 096 ₽ |
| #71703 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 698 588 ₽ |
| #3-369 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 739 302 ₽ |
| #40607 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 6 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 744 111 ₽ |
| #51204 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 12 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 26 755 543 ₽ |
| #3-378 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 45 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 757 268 ₽ |
| #468 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,3 m² | 51 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 26 767 288 ₽ |
| #3-387 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 777 356 ₽ |
| #3-396 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,5 m² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 797 290 ₽ |
| #45307 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 53 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 798 106 ₽ |
| #41604 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 26 813 420 ₽ |
| #51304 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 26 831 788 ₽ |
| #71903 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 854 388 ₽ |
| #121204 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 12 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 12 | 26 863 002 ₽ |
| #44506 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 45 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 878 335 ₽ |
| #62303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 23 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 6 | 26 928 606 ₽ |
| #40604 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,2 m² | 6 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 27 043 937 ₽ |
| #101803 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 | 27 061 125 ₽ |
| #20604 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 6 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 | 27 067 218 ₽ |
| #43601 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,7 m² | 36 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 27 087 467 ₽ |
| #50706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 7 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 27 136 459 ₽ |
| #10902 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,5 m² | 9 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 140 690 ₽ |
| #14101 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,7 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 27 177 897 ₽ |
| #50508 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,1 m² | 5 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 27 223 183 ₽ |
| #11002 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,5 m² | 10 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 224 006 ₽ |
| #51504 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 27 252 039 ₽ |
| #11103 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 11 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 27 289 457 ₽ |
| #40904 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,2 m² | 9 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 27 294 371 ₽ |
| #40704 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,2 m² | 7 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 27 297 760 ₽ |
| #15107 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 51 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 27 337 398 ₽ |
| #11102 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 11 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 359 542 ₽ |
| #20907 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,6 m² | 9 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 | 27 378 701 ₽ |
| #51704 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 27 411 721 ₽ |
| #50407 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 4 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 27 422 714 ₽ |
| #40604 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 6 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 27 453 090 ₽ |
| #12307 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 23 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 459 935 ₽ |
| #10206 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 2 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 27 465 804 ₽ |
| #12808 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 28 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 480 159 ₽ |
| #15407 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 54 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 27 483 414 ₽ |
| #81802 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,4 m² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 27 499 040 ₽ |
| #20305 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 3 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 27 503 479 ₽ |
| #30205 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,1 m² | 2 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 27 507 421 ₽ |
| #11302 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 515 097 ₽ |
| #13008 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 519 646 ₽ |
| #80407 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,4 m² | 4 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 27 525 840 ₽ |
| #12407 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 24 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 540 659 ₽ |
| #40905 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,5 m² | 9 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 27 562 221 ₽ |
| #20405 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 4 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 27 584 073 ₽ |
| #44101 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,7 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 27 585 893 ₽ |
| #11402 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 598 755 ₽ |
| #80507 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,4 m² | 5 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 27 611 472 ₽ |
| #11808 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 612 161 ₽ |
| #12507 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 25 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 616 160 ₽ |
| #14804 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 48 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 27 622 566 ₽ |
| #72405 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 24 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 27 649 736 ₽ |
| #20505 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 5 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 27 664 722 ₽ |
| #30307 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,8 m² | 3 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 27 674 394 ₽ |
| #12607 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,3 m² | 26 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 691 712 ₽ |
| #20605 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 6 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 27 745 428 ₽ |
| #11602 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 754 254 ₽ |
| #51804 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 27 766 724 ₽ |
| #12805 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,4 m² | 28 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 776 478 ₽ |
| #30807 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,1 m² | 8 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 27 800 640 ₽ |
| #20705 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 7 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 27 831 758 ₽ |
| #11902 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 843 544 ₽ |
| #12002 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 20 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 920 905 ₽ |
| #100303 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,3 m² | 3 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 | 27 947 295 ₽ |
| #14501 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,3 m² | 45 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 27 973 723 ₽ |
| #15104 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,0 m² | 51 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 28 026 120 ₽ |
| #51705 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 28 030 487 ₽ |
| #51205 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 12 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 28 068 781 ₽ |
| #10209 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,6 m² | 2 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 28 076 247 ₽ |
| #10408 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 4 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 28 108 697 ₽ |
| #51805 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,8 m² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 28 109 093 ₽ |
| #100503 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,3 m² | 5 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 | 28 111 050 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Сити бэй, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.