Сити бэйNeubauimmobilien in Покровское-Стрешнево р-н, Moscow
- Preis ab
- 16 312 757 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 1.000
- Entwickler
- MR Group
Über den Komplex
- Gebäude
- 25
- Einheiten gesamt
- 1.011
- Verfügbare Einheiten
- 1.000
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44102 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 083 290 ₽ |
| #44107 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 670 099 ₽ |
| #3-345 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,6 m² | 41 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 41 676 724 ₽ |
| #44103 | Wohnung | Studio | 28,8 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 18 364 138 ₽ |
| #44106 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,2 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 25 466 701 ₽ |
| #44108 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,1 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 32 786 105 ₽ |
| #377 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 41 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 568 014 ₽ |
| #14104 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,4 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 24 026 657 ₽ |
| #84101 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,2 m² | 41 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 783 467 ₽ |
| #44105 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,8 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 36 317 492 ₽ |
| #14108 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,1 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 33 639 506 ₽ |
| #14106 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,2 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 536 175 ₽ |
| #14102 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,5 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 19 323 264 ₽ |
| #44101 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,7 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 27 585 893 ₽ |
| #14101 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,7 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 27 177 897 ₽ |
| #14107 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 41 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 194 596 ₽ |
| #84006 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 40 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 24 231 961 ₽ |
| #3-341 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 40 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 200 434 ₽ |
| #84004 | Wohnung | 4-Zimmer | 100,7 m² | 40 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 47 334 621 ₽ |
| #84001 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,2 m² | 40 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 768 256 ₽ |
| #3-336 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,6 m² | 40 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 41 658 236 ₽ |
| #13901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,3 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 151 033 ₽ |
| #13906 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 652 160 ₽ |
| #13909 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,8 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 31 746 454 ₽ |
| #3-332 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 184 698 ₽ |
| #13908 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,9 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 481 522 ₽ |
| #3-326 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 23 295 730 ₽ |
| #3-330 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 869 042 ₽ |
| #3-331 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 852 514 ₽ |
| #43903 | Wohnung | Studio | 26,7 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 17 225 376 ₽ |
| #43908 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,9 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 471 986 ₽ |
| #359 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 504 028 ₽ |
| #43909 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,8 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 30 949 930 ₽ |
| #83901 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,2 m² | 39 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 753 255 ₽ |
| #3-324 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 213 872 ₽ |
| #13904 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,2 m² | 39 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 325 620 ₽ |
| #3-320 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 780 249 ₽ |
| #3-323 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 169 060 ₽ |
| #43806 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,2 m² | 38 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 22 183 517 ₽ |
| #43805 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 38 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 910 305 ₽ |
| #3-317 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 23 028 559 ₽ |
| #3-316 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 869 732 ₽ |
| #13801 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,1 m² | 38 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 966 824 ₽ |
| #13807 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 38 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 892 082 ₽ |
| #13706 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 897 810 ₽ |
| #13708 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 22 509 774 ₽ |
| #43703 | Wohnung | Studio | 27,1 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 17 409 533 ₽ |
| #13703 | Wohnung | Studio | 27,1 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 17 134 023 ₽ |
| #13705 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 292 677 ₽ |
| #3-309 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,7 m² | 37 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 40 285 020 ₽ |
| #13707 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,8 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 24 678 922 ₽ |
| #341 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 37 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 384 241 ₽ |
| #340 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 37 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 263 169 ₽ |
| #13704 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,1 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 24 112 948 ₽ |
| #13702 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 19 117 596 ₽ |
| #13701 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,1 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 517 670 ₽ |
| #13709 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,9 m² | 37 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 32 003 402 ₽ |
| #333 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,3 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 25 289 243 ₽ |
| #3-302 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 718 131 ₽ |
| #3-303 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 994 211 ₽ |
| #3-304 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 879 759 ₽ |
| #3-300 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 33 171 449 ₽ |
| #3-299 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 952 810 ₽ |
| #3-298 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 792 743 ₽ |
| #43601 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,7 m² | 36 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 27 087 467 ₽ |
| #43608 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,8 m² | 36 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 555 483 ₽ |
| #43609 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,2 m² | 36 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 31 224 010 ₽ |
| #83603 | Wohnung | 3-Zimmer | 73,7 m² | 36 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 35 914 371 ₽ |
| #43506 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 22 238 910 ₽ |
| #13502 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 18 837 170 ₽ |
| #13504 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 651 153 ₽ |
| #3-293 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 35 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 686 562 ₽ |
| #13501 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 286 153 ₽ |
| #3-294 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 35 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 963 175 ₽ |
| #43502 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 19 579 030 ₽ |
| #3-295 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 35 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 848 948 ₽ |
| #43503 | Wohnung | Studio | 26,0 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 17 149 017 ₽ |
| #13508 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 288 255 ₽ |
| #13507 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,9 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 24 352 493 ₽ |
| #13509 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,6 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 31 909 505 ₽ |
| #43507 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,9 m² | 35 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 24 345 891 ₽ |
| #13401 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 34 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 192 261 ₽ |
| #3-284 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 34 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 654 936 ₽ |
| #13409 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,7 m² | 34 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 31 889 629 ₽ |
| #13402 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 34 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 18 806 605 ₽ |
| #83403 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,5 m² | 34 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 37 210 212 ₽ |
| #3-280 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 34 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 725 313 ₽ |
| #83401 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,4 m² | 34 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 730 573 ₽ |
| #310 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,2 m² | 34 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 383 092 ₽ |
| #83306 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 33 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 24 125 768 ₽ |
| #83305 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,8 m² | 33 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 42 985 551 ₽ |
| #3-275 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 623 254 ₽ |
| #3-276 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 901 172 ₽ |
| #3-272 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 853 986 ₽ |
| #305 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 417 626 ₽ |
| #304 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 195 082 ₽ |
| #3-273 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 33 024 105 ₽ |
| #43301 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 33 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 546 941 ₽ |
| #43309 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,7 m² | 33 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 31 036 494 ₽ |
| #3-269 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,6 m² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 785 168 ₽ |
| #3-266 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,7 m² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 591 571 ₽ |
| #83203 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,5 m² | 32 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 37 156 860 ₽ |
| #3-267 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 550 684 ₽ |
| #3-268 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 433 360 ₽ |
| #292 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,2 m² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 307 806 ₽ |
| #13207 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,5 m² | 32 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 434 996 ₽ |
| #43209 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,6 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 30 965 919 ₽ |
| #83201 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,4 m² | 32 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 681 969 ₽ |
| #43205 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 758 015 ₽ |
| #43208 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 938 033 ₽ |
| #43204 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,7 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 24 527 813 ₽ |
| #43201 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 480 307 ₽ |
| #43202 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 32 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 19 449 163 ₽ |
| #13201 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,4 m² | 32 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 041 936 ₽ |
| #286 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,5 m² | 31 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 21 124 515 ₽ |
| #13109 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,6 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 31 716 828 ₽ |
| #13102 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 18 685 012 ₽ |
| #13108 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 017 918 ₽ |
| #13104 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,7 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 449 165 ₽ |
| #13106 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 345 657 ₽ |
| #13101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 050 789 ₽ |
| #3-259 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 31 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 401 545 ₽ |
| #13103 | Wohnung | Studio | 25,9 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 16 566 859 ₽ |
| #43103 | Wohnung | Studio | 25,9 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 17 000 962 ₽ |
| #13107 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 31 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 24 141 870 ₽ |
| #83006 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,6 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 24 073 712 ₽ |
| #83002 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 22 448 544 ₽ |
| #83001 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,4 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 633 226 ₽ |
| #13004 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 30 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 447 684 ₽ |
| #3-251 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,4 m² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 590 974 ₽ |
| #3-249 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 447 212 ₽ |
| #83003 | Wohnung | 3-Zimmer | 76,5 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 37 103 302 ₽ |
| #3-250 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 319 042 ₽ |
| #83004 | Wohnung | 4-Zimmer | 100,9 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 47 130 803 ₽ |
| #43009 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,7 m² | 30 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 30 901 440 ₽ |
| #83005 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,8 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 42 892 431 ₽ |
| #13008 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,6 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 519 646 ₽ |
| #43005 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 30 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 399 587 ₽ |
| #83007 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,5 m² | 30 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 19 604 463 ₽ |
| #82901 | Wohnung | 3-Zimmer | 77,4 m² | 29 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 33 609 203 ₽ |
| #12909 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,5 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 31 583 127 ₽ |
| #3-242 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,4 m² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 550 940 ₽ |
| #12901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,4 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 038 985 ₽ |
| #265 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,3 m² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 400 963 ₽ |
| #3-240 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 415 223 ₽ |
| #42907 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,8 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 23 996 131 ₽ |
| #42902 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,1 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 19 396 417 ₽ |
| #3-241 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 287 302 ₽ |
| #42903 | Wohnung | Studio | 26,0 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 16 986 808 ₽ |
| #42908 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,9 m² | 29 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 009 787 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Сити бэй, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.