СитидзенNeubauimmobilien in Pokrovskoye-Streshnevo, Moscow
- Preis ab
- 15 312 024 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 368
- Entwickler
- MR Group
Über den Komplex
- Gebäude
- 8
- Einheiten gesamt
- 373
- Verfügbare Einheiten
- 368
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12501 | Wohnung | 4-Zimmer | 109,5 m² | 25 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 52 282 965 ₽ |
| #11001 | Wohnung | 4-Zimmer | 109,3 m² | 10 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 51 419 092 ₽ |
| #10701 | Wohnung | 4-Zimmer | 107,1 m² | 7 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 50 658 835 ₽ |
| #35501 | Wohnung | 3-Zimmer | 105,4 m² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 46 559 923 ₽ |
| #12607 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,2 m² | 26 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 45 355 907 ₽ |
| #12207 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,0 m² | 22 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 45 068 000 ₽ |
| #32301 | Wohnung | 2-Zimmer | 105,6 m² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 44 575 002 ₽ |
| #11807 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,2 m² | 18 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 44 228 295 ₽ |
| #11407 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,3 m² | 14 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 43 521 029 ₽ |
| #10607 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,3 m² | 6 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 43 362 826 ₽ |
| #12407 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,8 m² | 24 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 42 962 154 ₽ |
| #13007 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,3 m² | 30 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 42 778 813 ₽ |
| #31707 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,9 m² | 17 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 41 753 754 ₽ |
| #30907 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,6 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 41 480 211 ₽ |
| #31307 | Wohnung | 3-Zimmer | 86,0 m² | 13 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 41 462 750 ₽ |
| #30301 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,4 m² | 3 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 40 876 809 ₽ |
| #40501 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,8 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 39 487 605 ₽ |
| #35504 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,8 m² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 38 158 171 ₽ |
| #31701 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,9 m² | 17 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 37 975 423 ₽ |
| #35503 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,1 m² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 37 426 639 ₽ |
| #31101 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 37 414 942 ₽ |
| #30901 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 37 379 745 ₽ |
| #50501 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,6 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 37 285 182 ₽ |
| #42401 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,6 m² | 24 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 37 081 023 ₽ |
| #42001 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,6 m² | 20 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 36 803 290 ₽ |
| #31301 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 13 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 36 408 341 ₽ |
| #41701 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,6 m² | 17 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 36 312 501 ₽ |
| #22202 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,5 m² | 22 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 36 149 685 ₽ |
| #30209 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,1 m² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 35 802 897 ₽ |
| #22302 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 23 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 35 787 554 ₽ |
| #21502 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,4 m² | 15 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 35 686 294 ₽ |
| #20702 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,1 m² | 7 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 35 430 668 ₽ |
| #21901 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,3 m² | 19 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 35 404 467 ₽ |
| #21801 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,0 m² | 18 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 35 294 400 ₽ |
| #12406 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,0 m² | 24 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 35 230 940 ₽ |
| #30502 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,8 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 35 144 072 ₽ |
| #41201 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,6 m² | 12 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 35 096 230 ₽ |
| #21101 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,3 m² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 35 084 868 ₽ |
| #41101 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,6 m² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 35 083 386 ₽ |
| #40801 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,6 m² | 8 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 35 032 010 ₽ |
| #21902 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,5 m² | 19 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 897 870 ₽ |
| #20901 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,8 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 896 236 ₽ |
| #21501 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,2 m² | 15 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 894 944 ₽ |
| #21102 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,5 m² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 765 202 ₽ |
| #20701 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,0 m² | 7 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 689 250 ₽ |
| #31306 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 13 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 34 604 548 ₽ |
| #12006 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 20 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 34 358 887 ₽ |
| #20501 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,4 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 355 895 ₽ |
| #11206 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 12 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 34 143 038 ₽ |
| #30506 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,9 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 34 141 603 ₽ |
| #51705 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,6 m² | 17 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 34 073 916 ₽ |
| #22301 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,1 m² | 23 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 34 002 381 ₽ |
| #50905 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,6 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 943 690 ₽ |
| #31502 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,3 m² | 15 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 33 882 947 ₽ |
| #31702 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,3 m² | 17 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 33 738 813 ₽ |
| #10806 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,8 m² | 8 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 33 676 436 ₽ |
| #40301 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 3 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 33 634 142 ₽ |
| #12806 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,9 m² | 28 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 33 605 993 ₽ |
| #30902 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 3 Парус | 33 565 818 ₽ |
| #40705 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 7 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 33 448 968 ₽ |
| #50505 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,2 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 389 688 ₽ |
| #51401 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 14 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 342 435 ₽ |
| #21202 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 12 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 33 287 629 ₽ |
| #20801 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,6 m² | 8 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 33 216 750 ₽ |
| #51301 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 13 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 154 259 ₽ |
| #51201 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 12 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 142 498 ₽ |
| #51101 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 124 856 ₽ |
| #50801 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 8 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 077 812 ₽ |
| #34910 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,5 m² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 934 092 ₽ |
| #35507 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,7 m² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 877 887 ₽ |
| #40407 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 32 750 718 ₽ |
| #10603 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,2 m² | 6 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 32 660 823 ₽ |
| #33911 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,3 m² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 483 058 ₽ |
| #50401 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 32 439 156 ₽ |
| #33311 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,3 m² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 217 811 ₽ |
| #10411 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 32 211 688 ₽ |
| #34610 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,7 m² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 208 866 ₽ |
| #35201 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,3 m² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 182 595 ₽ |
| #10906 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,6 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 32 135 688 ₽ |
| #34901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,3 m² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 103 252 ₽ |
| #40307 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,8 m² | 3 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 32 091 570 ₽ |
| #10401 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,6 m² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 32 060 448 ₽ |
| #40406 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,5 m² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 32 059 555 ₽ |
| #33611 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,4 m² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 027 776 ₽ |
| #33011 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,1 m² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 021 077 ₽ |
| #32310 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,8 m² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 802 652 ₽ |
| #22001 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 20 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 31 756 068 ₽ |
| #34201 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 722 878 ₽ |
| #33901 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 670 503 ₽ |
| #22303 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,2 m² | 23 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 31 640 624 ₽ |
| #33601 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 548 787 ₽ |
| #33301 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,8 m² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 312 680 ₽ |
| #21903 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 19 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 31 289 029 ₽ |
| #21403 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 14 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 31 214 064 ₽ |
| #31611 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,1 m² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 201 229 ₽ |
| #33001 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,6 m² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 116 198 ₽ |
| #20903 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,5 m² | 9 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 31 070 985 ₽ |
| #34601 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,5 m² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 037 591 ₽ |
| #31011 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,8 m² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 982 700 ₽ |
| #35210 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,6 m² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 949 944 ₽ |
| #31311 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,0 m² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 901 506 ₽ |
| #10313 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,0 m² | 3 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 30 866 640 ₽ |
| #35206 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,2 m² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 792 280 ₽ |
| #34906 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,2 m² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 709 616 ₽ |
| #20503 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,5 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 30 703 145 ₽ |
| #40504 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,7 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 4 Парус | 30 553 406 ₽ |
| #10505 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,4 m² | 5 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 30 535 839 ₽ |
| #20406 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 30 503 208 ₽ |
| #34211 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,2 m² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 501 450 ₽ |
| #31901 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,4 m² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 421 732 ₽ |
| #34207 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,8 m² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 348 054 ₽ |
| #33907 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 304 382 ₽ |
| #31601 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,4 m² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 259 402 ₽ |
| #42308 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,2 m² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 30 204 495 ₽ |
| #33607 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 180 715 ₽ |
| #31301 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,5 m² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 116 519 ₽ |
| #42008 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,2 m² | 20 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 29 974 980 ₽ |
| #32701 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,6 m² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 29 951 646 ₽ |
| #31001 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 29 848 888 ₽ |
| #33307 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,0 m² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 29 714 601 ₽ |
| #34606 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,3 m² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 29 661 886 ₽ |
| #50504 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 29 579 580 ₽ |
| #33007 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 29 536 164 ₽ |
| #20204 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 29 525 173 ₽ |
| #41708 | Wohnung | 1-Zimmer | 63,2 m² | 17 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 29 503 483 ₽ |
| #20505 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,6 m² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 2 Парус | 29 313 086 ₽ |
| #30701 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,9 m² | 7 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 29 206 513 ₽ |
| #50210 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,5 m² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 29 137 972 ₽ |
| #41108 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,5 m² | 11 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 29 002 514 ₽ |
| #32711 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 914 091 ₽ |
| #34604 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,7 m² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 815 393 ₽ |
| #40808 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,4 m² | 8 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 28 776 841 ₽ |
| #32707 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 637 958 ₽ |
| #30711 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,8 m² | 7 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 553 083 ₽ |
| #32306 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,4 m² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 374 607 ₽ |
| #12205 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,2 m² | 22 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 28 333 788 ₽ |
| #13005 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,2 m² | 30 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 28 305 744 ₽ |
| #12805 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,2 m² | 28 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 28 277 700 ₽ |
| #12605 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,2 m² | 26 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 1 Парус | 28 277 700 ₽ |
| #31907 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 216 046 ₽ |
| #42302 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,0 m² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 28 130 670 ₽ |
| #31607 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 28 060 697 ₽ |
| #42002 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,0 m² | 20 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 27 984 015 ₽ |
| #31307 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,7 m² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 869 784 ₽ |
| #42307 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,1 m² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 27 830 783 ₽ |
| #42007 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,1 m² | 20 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 27 681 040 ₽ |
| #31007 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,5 m² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 672 102 ₽ |
| #35203 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,6 m² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 623 207 ₽ |
| #34903 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,6 m² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 550 268 ₽ |
| #41702 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,1 m² | 17 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.4 Маяк | 27 523 042 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Ситидзен, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.