ВЕЕРNeubauimmobilien in Mozhaysky, Moscow
- Preis ab
- 16 065 000 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 1.056
- Entwickler
- MR Group
Über den Komplex
- Gebäude
- 9
- Einheiten gesamt
- 1.061
- Verfügbare Einheiten
- 1.056
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 14.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #518228 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 072 375 ₽ |
| #515186 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 067 360 ₽ |
| #509109 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 9 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 083 200 ₽ |
| #548567 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,4 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 45 837 100 ₽ |
| #523300 | Wohnung | 3-Zimmer | 88,8 m² | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 45 288 000 ₽ |
| #530393 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,5 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 51 318 750 ₽ |
| #536455 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,7 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 664 945 ₽ |
| #512145 | Wohnung | Studio | 24,0 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 17 136 000 ₽ |
| #521272 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,8 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 44 569 070 ₽ |
| #559635 | Wohnung | 3-Zimmer | 91,2 m² | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 55 814 400 ₽ |
| #536458 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 193 875 ₽ |
| #524313 | Wohnung | Studio | 22,7 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 17 133 960 ₽ |
| #545546 | Wohnung | 3-Zimmer | 96,7 m² | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 43 563 350 ₽ |
| #542517 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 19 840 275 ₽ |
| #512146 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,7 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 43 804 750 ₽ |
| #556617 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,4 m² | 56 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 56 366 900 ₽ |
| #530387 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,9 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 556 730 ₽ |
| #551588 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,8 m² | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 607 560 ₽ |
| #503027 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 479 200 ₽ |
| #524319 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 472 060 ₽ |
| #529376 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,9 m² | 29 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 484 565 ₽ |
| #524314 | Wohnung | 3-Zimmer | 87,4 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 933 790 ₽ |
| #506062 | Wohnung | 3-Zimmer | 118,1 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 56 717 525 ₽ |
| #538480 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,9 m² | 38 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 44 002 800 ₽ |
| #559639 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,4 m² | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 44 268 000 ₽ |
| #559636 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 466 350 ₽ |
| #526350 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,6 m² | 26 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 36 663 900 ₽ |
| #559637 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,0 m² | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 627 000 ₽ |
| #530392 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 028 125 ₽ |
| #533425 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 111 000 ₽ |
| #556620 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,9 m² | 56 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 35 292 000 ₽ |
| #539489 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 276 750 ₽ |
| #503024 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,2 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 318 400 ₽ |
| #533422 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,8 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 20 631 540 ₽ |
| #541511 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,0 m² | 41 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 36 337 500 ₽ |
| #502001 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 165 000 ₽ |
| #503016 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 392 800 ₽ |
| #512144 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 855 625 ₽ |
| #521275 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 009 050 ₽ |
| #502015 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 038 800 ₽ |
| #553602 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,2 m² | 53 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 42 202 500 ₽ |
| #551586 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 102 295 ₽ |
| #539484 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,7 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 32 110 790 ₽ |
| #544536 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,6 m² | 44 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 32 005 220 ₽ |
| #544531 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,3 m² | 44 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 32 221 035 ₽ |
| #503030 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,3 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 235 575 ₽ |
| #521270 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 248 835 ₽ |
| #523304 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 258 270 ₽ |
| #542518 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,3 m² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 31 748 775 ₽ |
| #532412 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 32 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 284 365 ₽ |
| #524321 | Wohnung | Studio | 37,5 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 834 375 ₽ |
| #524312 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 357 720 ₽ |
| #539492 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,5 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 31 760 250 ₽ |
| #545540 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,4 m² | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 32 326 520 ₽ |
| #503019 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 31 212 000 ₽ |
| #530391 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,1 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 472 980 ₽ |
| #527360 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 845 565 ₽ |
| #506063 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,8 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 31 293 090 ₽ |
| #554605 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,2 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 615 300 ₽ |
| #542521 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,3 m² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 648 590 ₽ |
| #524320 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 677 010 ₽ |
| #512148 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 776 600 ₽ |
| #509105 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,9 m² | 9 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 31 512 390 ₽ |
| #515192 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 856 925 ₽ |
| #517220 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,4 m² | 17 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 883 870 ₽ |
| #518234 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 972 950 ₽ |
| #551582 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,3 m² | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 33 104 270 ₽ |
| #515199 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 002 105 ₽ |
| #551584 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,3 m² | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 318 225 ₽ |
| #511138 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,6 m² | 11 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 229 740 ₽ |
| #502004 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,3 m² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 318 650 ₽ |
| #511135 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 11 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 152 640 ₽ |
| #515194 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,9 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 136 070 ₽ |
| #506067 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,9 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 873 250 ₽ |
| #548564 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 161 740 ₽ |
| #524325 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 360 890 ₽ |
| #545544 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,1 m² | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 339 900 ₽ |
| #530396 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 390 640 ₽ |
| #518233 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 419 200 ₽ |
| #532418 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,7 m² | 32 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 420 050 ₽ |
| #536454 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,8 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 576 260 ₽ |
| #533429 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 560 215 ₽ |
| #536462 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 589 540 ₽ |
| #503022 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,5 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 23 772 375 ₽ |
| #527355 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 386 115 ₽ |
| #515196 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 24 277 785 ₽ |
| #509108 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,2 m² | 9 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 24 364 570 ₽ |
| #512150 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,1 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 24 443 790 ₽ |
| #533421 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,2 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 632 530 ₽ |
| #548562 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 34 625 600 ₽ |
| #554604 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,7 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 25 641 525 ₽ |
| #506069 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,3 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 25 852 750 ₽ |
| #512153 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 276 560 ₽ |
| #530394 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,9 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 343 625 ₽ |
| #515195 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 370 825 ₽ |
| #517223 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 17 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 465 175 ₽ |
| #533427 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,9 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 481 070 ₽ |
| #518237 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,6 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 560 120 ₽ |
| #536460 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,9 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 618 515 ₽ |
| #503026 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,5 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 636 875 ₽ |
| #527361 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,7 m² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 522 225 ₽ |
| #536453 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,8 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 465 760 ₽ |
| #542514 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,8 m² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 469 330 ₽ |
| #539485 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,6 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 531 550 ₽ |
| #527359 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,2 m² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 26 597 520 ₽ |
| #554608 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 779 750 ₽ |
| #548566 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,7 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 30 441 050 ₽ |
| #554603 | Wohnung | 2-Zimmer | 70,3 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 33 283 535 ₽ |
| #518239 | Wohnung | Studio | 25,6 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 18 278 400 ₽ |
| #533428 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 253 940 ₽ |
| #536461 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 459 300 ₽ |
| #530388 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,3 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 29 534 780 ₽ |
| #533426 | Wohnung | 3-Zimmer | 85,1 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 567 245 ₽ |
| #548565 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,2 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 57 502 500 ₽ |
| #619229 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 19 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 25 709 100 ₽ |
| #614159 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 14 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 301 240 ₽ |
| #638457 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,3 m² | 38 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 25 718 450 ₽ |
| #633399 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 25 823 000 ₽ |
| #642495 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,4 m² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 26 033 120 ₽ |
| #619224 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 19 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 413 440 ₽ |
| #633394 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,3 m² | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 38 953 800 ₽ |
| #612133 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 256 360 ₽ |
| #611120 | Wohnung | Studio | 26,4 m² | 11 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 233 920 ₽ |
| #626315 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 26 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 35 802 000 ₽ |
| #639465 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,7 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 26 037 200 ₽ |
| #605042 | Wohnung | 1-Zimmer | 79,1 m² | 5 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 34 424 320 ₽ |
| #619220 | Wohnung | Studio | 24,1 m² | 19 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 166 430 ₽ |
| #618207 | Wohnung | Studio | 24,1 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 145 945 ₽ |
| #654587 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,7 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 30 844 800 ₽ |
| #615168 | Wohnung | Studio | 24,1 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 084 490 ₽ |
| #648540 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,1 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 30 956 150 ₽ |
| #614155 | Wohnung | Studio | 24,1 m² | 14 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 17 064 005 ₽ |
| #648544 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 29 559 600 ₽ |
| #659623 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,7 m² | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 32 549 900 ₽ |
| #654591 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 28 359 655 ₽ |
| #657610 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 57 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 28 655 200 ₽ |
| #627323 | Wohnung | Studio | 23,3 m² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 16 933 275 ₽ |
| #625298 | Wohnung | Studio | 23,3 m² | 25 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 16 893 665 ₽ |
| #645517 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,9 m² | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 29 115 900 ₽ |
| #602010 | Wohnung | 1-Zimmer | 79,1 m² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 33 617 500 ₽ |
| #648543 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,1 m² | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 26 969 565 ₽ |
| #624285 | Wohnung | Studio | 23,3 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 16 873 860 ₽ |
| #605041 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,1 m² | 5 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 26 993 195 ₽ |
| #606051 | Wohnung | Studio | 26,0 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 16 862 300 ₽ |
| #603019 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,1 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 26 901 225 ₽ |
| #654586 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,4 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 27 800 100 ₽ |
| #636430 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,1 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 26 087 095 ₽ |
| #654593 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,5 m² | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 28 026 625 ₽ |
| #605039 | Wohnung | Studio | 26,0 m² | 5 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 16 840 200 ₽ |
| #603017 | Wohnung | Studio | 26,0 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 16 796 000 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für ВЕЕР, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.