ЗИЛАРТNeubauimmobilien in Danilovsky, Moscow
- Preis ab
- 11 843 016 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 851
- Entwickler
- Группа ЛСР
Über den Komplex
- Gebäude
- 3
- Einheiten gesamt
- 851
- Verfügbare Einheiten
- 851
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 12.09.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #826 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 17 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 133 548 ₽ |
| #410 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 33 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 171 306 ₽ |
| #92 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 250 408 ₽ |
| #148 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 300 730 ₽ |
| #162 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 14 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 300 730 ₽ |
| #204 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 17 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 331 801 ₽ |
| #218 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 18 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 383 506 ₽ |
| #232 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,3 m² | 19 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 435 211 ₽ |
| #79 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 8 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 619 187 ₽ |
| #93 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 076 493 ₽ |
| #525 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 261 104 ₽ |
| #512 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 3 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 300 041 ₽ |
| #523 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 4 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 407 332 ₽ |
| #534 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 5 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 514 622 ₽ |
| #545 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 6 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 621 913 ₽ |
| #333 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 666 142 ₽ |
| #569 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 8 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 678 361 ₽ |
| #421 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 34 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 695 678 ₽ |
| #346 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 28 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 719 923 ₽ |
| #359 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 29 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 773 704 ₽ |
| #580 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 782 706 ₽ |
| #372 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,5 m² | 30 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 827 485 ₽ |
| #567 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 8 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 836 493 ₽ |
| #578 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 23 943 784 ₽ |
| #589 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 10 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 24 051 074 ₽ |
| #600 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,1 m² | 11 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 24 158 365 ₽ |
| #507 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 2 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 24 202 392 ₽ |
| #518 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 24 585 691 ₽ |
| #573 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 8 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 206 749 ₽ |
| #584 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 322 328 ₽ |
| #95 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 433 588 ₽ |
| #595 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 10 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 437 907 ₽ |
| #151 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 488 021 ₽ |
| #606 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 11 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 553 486 ₽ |
| #313 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 25 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 741 037 ₽ |
| #339 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 855 872 ₽ |
| #365 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 29 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 26 970 707 ₽ |
| #153 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 048 244 ₽ |
| #124 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 11 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 065 451 ₽ |
| #391 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 31 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 085 581 ₽ |
| #152 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 100 497 ₽ |
| #404 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 32 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 174 207 ₽ |
| #417 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 33 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 231 643 ₽ |
| #314 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 25 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 287 596 ₽ |
| #302 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 24 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 309 592 ₽ |
| #94 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 342 117 ₽ |
| #80 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 8 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 355 472 ₽ |
| #236 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 19 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 370 053 ₽ |
| #327 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 26 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 377 874 ₽ |
| #247 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 20 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 384 768 ₽ |
| #108 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 10 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 390 444 ₽ |
| #340 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 404 711 ₽ |
| #434 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 35 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 415 791 ₽ |
| #442 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 36 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 441 843 ₽ |
| #260 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 21 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 443 395 ₽ |
| #341 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 453 294 ₽ |
| #450 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 37 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 499 368 ₽ |
| #273 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 22 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 502 022 ₽ |
| #150 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 518 162 ₽ |
| #366 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 29 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 521 786 ₽ |
| #367 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 29 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 570 414 ₽ |
| #178 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 15 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 601 932 ₽ |
| #220 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 18 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 611 942 ₽ |
| #379 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 30 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 612 223 ₽ |
| #466 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 39 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 614 418 ₽ |
| #299 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 24 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 619 353 ₽ |
| #393 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 31 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 687 534 ₽ |
| #325 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 26 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 705 062 ₽ |
| #234 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 19 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 719 263 ₽ |
| #406 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 32 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 746 114 ₽ |
| #482 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 41 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 761 136 ₽ |
| #338 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 763 650 ₽ |
| #351 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 28 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 822 238 ₽ |
| #419 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,4 m² | 33 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 836 973 ₽ |
| #443 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 36 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 27 931 689 ₽ |
| #451 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 37 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 022 364 ₽ |
| #459 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 38 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 048 764 ₽ |
| #403 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,8 m² | 32 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 056 745 ₽ |
| #475 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 40 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 165 879 ₽ |
| #426 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 34 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 350 426 ₽ |
| #441 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 36 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 436 226 ₽ |
| #449 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 37 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 527 252 ₽ |
| #457 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 38 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 554 084 ₽ |
| #473 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 40 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 28 671 864 ₽ |
| #НП_15Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 45,1 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 43 562 811 ₽ |
| #НП_16Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 62,7 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 54 370 305 ₽ |
| #НП_10Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 79,2 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 67 216 089 ₽ |
| #НП_8Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 89,5 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 74 929 042 ₽ |
| #НП_23Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 83,0 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 76 330 037 ₽ |
| #НП_17Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 94,8 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 78 806 197 ₽ |
| #НП_21Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 103,1 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 84 752 633 ₽ |
| #НП_13Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 116,1 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 93 759 457 ₽ |
| #НП_11Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 120,6 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 101 626 846 ₽ |
| #НП_24Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 118,2 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 103 656 199 ₽ |
| #НП_9Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 124,9 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 104 623 359 ₽ |
| #НП_18Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 126,3 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 105 589 704 ₽ |
| #НП_20Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 126,6 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 105 796 075 ₽ |
| #НП_22Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 115,2 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 110 661 350 ₽ |
| #НП_14Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 146,0 m² | 1 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 117 528 394 ₽ |
| #91 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 680 564 ₽ |
| #321 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 26 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 713 868 ₽ |
| #642 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,1 m² | 4 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 30 791 204 ₽ |
| #119 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 11 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 735 909 ₽ |
| #310 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,4 m² | 25 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 31 191 654 ₽ |
| #770 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 744 190 ₽ |
| #330 | Wohnung | Studio | 30,3 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 377 610 ₽ |
| #334 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,6 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 763 407 ₽ |
| #336 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,4 m² | 27 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 31 335 107 ₽ |
| #147 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 766 212 ₽ |
| #579 | Wohnung | Studio | 28,4 m² | 9 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 20 513 547 ₽ |
| #161 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 14 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 766 212 ₽ |
| #388 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,4 m² | 31 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 31 622 067 ₽ |
| #189 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 16 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 796 515 ₽ |
| #343 | Wohnung | Studio | 30,3 m² | 28 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 22 427 423 ₽ |
| #374 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 30 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 802 108 ₽ |
| #455 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,2 m² | 38 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 31 981 555 ₽ |
| #422 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 34 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 21 805 106 ₽ |
| #771 | Wohnung | Studio | 28,6 m² | 13 | Зиларт 1 Оч. Корп. Марк | 18 791 429 ₽ |
| #НП_299Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 32,3 m² | 3 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 13 825 788 ₽ |
| #НП_533Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 31,5 m² | 5 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 13 707 256 ₽ |
| #НП_400Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 31,4 m² | 4 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 13 663 898 ₽ |
| #НП_420Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 31,4 m² | 4 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 13 663 898 ₽ |
| #НП_484Н | Kommerziell | 1-Zimmer | 27,2 m² | 4 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 11 843 016 ₽ |
| #731 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,8 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 30 030 327 ₽ |
| #1204 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 32 974 305 ₽ |
| #924 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,3 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 28 325 814 ₽ |
| #1393 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,4 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 28 353 049 ₽ |
| #916 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 27 296 547 ₽ |
| #176 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 18 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 27 950 988 ₽ |
| #1200 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,5 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 29 204 868 ₽ |
| #1389 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,9 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 534 815 ₽ |
| #491 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,4 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 977 233 ₽ |
| #920 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 451 415 ₽ |
| #1385 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 27 269 235 ₽ |
| #1207 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 29 239 449 ₽ |
| #739 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 114 278 ₽ |
| #1675 | Wohnung | 1-Zimmer | 24,3 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 20 268 071 ₽ |
| #494 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 139 005 ₽ |
| #1667 | Wohnung | 1-Zimmer | 22,0 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 19 701 484 ₽ |
| #1676 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 093 137 ₽ |
| #919 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 325 914 ₽ |
| #1391 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 25 886 391 ₽ |
| #1670 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,6 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 25 933 290 ₽ |
| #1672 | Wohnung | 1-Zimmer | 24,8 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 20 781 209 ₽ |
| #1679 | Wohnung | 1-Zimmer | 20,7 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 19 036 548 ₽ |
| #703 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 25 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 25 973 201 ₽ |
| #1388 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 26 326 934 ₽ |
| #922 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 23 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 25 720 438 ₽ |
| #733 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,8 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 25 731 376 ₽ |
| #1669 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 28 | Зиларт 3 Оч. Корп. 18 (Grand) | 25 657 435 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für ЗИЛАРТ, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.