Teodor KroneNeubauimmobilien in Zentraler Bezirk, Kaliningrad
- Preis ab
- 6 001 061 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 411
- Entwickler
- К8
Über den Komplex
Teodor Krone ist ein Projekt von K8 im Zentralbezirk von Kaliningrad, in der Dubowaja-Allee, ein paar Gehminuten von der Haltestelle in der Leutnant-Katin-Straße entfernt. Es ist ein großangelegtes Projekt: drei Gebäude mit bis zu neun Geschossen und dem gesamten Spektrum an Grundrissen, von Studios bis zu Dreizimmerwohnungen.
Das Projekt deckt die gesamte Bandbreite städtischer Wohnungsgrößen ab: Studios beginnen bei 28 m², Ein- und Zweizimmerwohnungen füllen die Mitte des Spektrums, und Dreizimmerwohnungen erreichen 115 bis 116 m². Derselbe Grundriss wiederholt sich dabei in verschiedenen Gebäuden und Stockwerken, sodass man einen bestimmten Typ nicht an einer, sondern an mehreren Stellen suchen muss.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Das Haus steht im Zentralbezirk, nicht am Stadtrand: Die nächste Haltestelle ist ein paar Gehminuten entfernt, weiter entfernt liegen ein Pjaterotschka und ein Eurospar in Gehweite. In der Nähe liegt der Teodor-Krone-Waldpark, der dem Komplex seinen Namen gab, sowie ein bekanntes lokales Wahrzeichen, der „Meteorit“. Die nächste Schule ist ein Internat für sehbehinderte Kinder, keine gewöhnliche Stadtteilschule. Die Wohnungen werden ohne Ausbau übergeben, ein sofortiger Einzug nach Schlüsselübergabe ist also nicht möglich — die Renovierung ist ein notwendiger Schritt. Das gesamte Spektrum an Grundrissen, vom Studio bis zur Dreizimmerwohnung, deckt fast jede Haushaltsgröße ab.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Für die Langzeitvermietung liegt das Hauptargument des Hauses in der Verkehrsanbindung direkt vor der Tür, nicht in der Entfernung zu einer Haltestelle. Studios und Einzimmerwohnungen eignen sich für einen einzelnen Mieter, Zwei- und Dreizimmerwohnungen für eine Familie. Von einer Kurort- oder Touristennachfrage ist hier nichts zu spüren: Die Umgebung besteht aus einem Stadtwaldpark und Wohnbebauung, nicht aus einer Strandpromenade — auf eine Tagesvermietung an Urlauber lässt sich in diesem Viertel nicht bauen.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Liquidität beruht hier nicht auf Seltenheit, sondern auf dem Gegenteil — auf Vergleichbarkeit. Derselbe Grundriss taucht in mehreren Gebäuden und Stockwerken auf, und das Projekt selbst wurde als mehrere Gebäude gleichzeitig errichtet: Beim Weiterverkauf gibt es reichlich ähnliche Angebote zum Vergleich, was den Ausstieg erleichtert, auch wenn es nicht die Seltenheitsprämie eines kleinen, geschlossenen Boutique-Hauses mit sich bringt.
- Gebäude
- 8
- Einheiten gesamt
- 1.352
- Verfügbare Einheiten
- 411
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 11.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 4 | Дом 3 | 7 784 891 ₽ |
| #31 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,8 m² | 4 | Дом 7 | 13 843 366 ₽ |
| #31 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,8 m² | 4 | Дом 8 | 13 843 366 ₽ |
| #211 | Wohnung | Studio | 35,4 m² | 4 | Дом 5 | 6 760 904 ₽ |
| #231 | Wohnung | Studio | 37,1 m² | 4 | Дом 5 | 7 085 581 ₽ |
| #238 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 4 | Дом 5 | 6 474 425 ₽ |
| #130 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 4 | Дом 6 | 14 596 534 ₽ |
| #378 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 4 | Дом 5 | 10 573 729 ₽ |
| #101 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 4 | Дом 4 | 7 626 936 ₽ |
| #25 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,4 m² | 4 | Дом 3 | 8 500 000 ₽ |
| #302 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 4 | Дом 5 | 6 417 130 ₽ |
| #98 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,9 m² | 4 | Дом 4 | 9 150 802 ₽ |
| #449 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | Дом 5 | 11 171 537 ₽ |
| #117 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,4 m² | 4 | Дом 5 | 12 030 886 ₽ |
| #26 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 4 | Дом 7 | 10 863 726 ₽ |
| #174 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 4 | Дом 6 | 10 163 757 ₽ |
| #32 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 4 | Дом 8 | 10 423 136 ₽ |
| #12 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,8 m² | 4 | Дом 6 | 12 984 338 ₽ |
| #77 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,4 m² | 4 | Дом 1 | 13 500 000 ₽ |
| #206 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 4 | Дом 6 | 11 318 527 ₽ |
| #209 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 4 | Дом 6 | 10 167 310 ₽ |
| #30 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 4 | Дом 7 | 10 536 837 ₽ |
| #32 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 4 | Дом 7 | 10 423 136 ₽ |
| #115 | Wohnung | 3-Zimmer | 93,3 m² | 4 | Дом 5 | 16 208 169 ₽ |
| #26 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 4 | Дом 8 | 10 863 726 ₽ |
| #30 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 4 | Дом 8 | 10 536 837 ₽ |
| #25 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 4 | Дом 7 | 10 423 136 ₽ |
| #102 | Wohnung | Studio | 34,7 m² | 4 | Дом 3 | 7 830 020 ₽ |
| #101 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 4 | Дом 3 | 7 672 066 ₽ |
| #100 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 4 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #25 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 4 | Дом 8 | 10 423 136 ₽ |
| #99 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 4 | Дом 3 | 7 604 371 ₽ |
| #91 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | Дом 6 | 10 616 782 ₽ |
| #102 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 4 | Дом 4 | 7 784 891 ₽ |
| #172 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 4 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #174 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 4 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #134 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 4 | Дом 6 | 13 931 871 ₽ |
| #54 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,0 m² | 4 | Дом 6 | 13 013 840 ₽ |
| #247 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 5 | 6 498 766 ₽ |
| #179 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #45 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 5 | Дом 5 | 11 289 908 ₽ |
| #246 | Wohnung | Studio | 33,4 m² | 5 | Дом 5 | 6 402 914 ₽ |
| #33 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 5 | Дом 7 | 10 463 384 ₽ |
| #107 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 5 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #210 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 5 | Дом 6 | 11 362 233 ₽ |
| #36 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 5 | Дом 3 | 7 868 694 ₽ |
| #175 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 5 | Дом 6 | 10 434 849 ₽ |
| #33 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 5 | Дом 8 | 10 463 384 ₽ |
| #38 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 5 | Дом 8 | 10 577 523 ₽ |
| #38 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #21 | Wohnung | 2-Zimmer | 69,0 m² | 5 | Дом 5 | 12 940 260 ₽ |
| #107 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 5 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #108 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 5 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #109 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 5 | Дом 3 | 7 731 050 ₽ |
| #110 | Wohnung | Studio | 34,6 m² | 5 | Дом 3 | 7 937 517 ₽ |
| #180 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 5 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #109 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #182 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 5 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #34 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 5 | Дом 8 | 10 905 674 ₽ |
| #455 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | Дом 5 | 11 214 892 ₽ |
| #135 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 5 | Дом 6 | 14 654 233 ₽ |
| #186 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | Дом 5 | 11 214 892 ₽ |
| #37 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 5 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #136 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,2 m² | 5 | Дом 6 | 13 619 325 ₽ |
| #178 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 5 | Дом 6 | 10 203 003 ₽ |
| #33 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,6 m² | 5 | Дом 4 | 10 134 965 ₽ |
| #450 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,1 m² | 5 | Дом 5 | 13 709 174 ₽ |
| #39 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,8 m² | 5 | Дом 8 | 13 898 088 ₽ |
| #142 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,3 m² | 5 | Дом 5 | 12 058 822 ₽ |
| #387 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 5 | Дом 5 | 10 614 764 ₽ |
| #213 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 5 | Дом 6 | 10 206 570 ₽ |
| #16 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,8 m² | 5 | Дом 6 | 13 035 664 ₽ |
| #312 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 5 | Дом 5 | 6 441 254 ₽ |
| #124 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,9 m² | 5 | Дом 5 | 11 233 646 ₽ |
| #33 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,5 m² | 5 | Дом 3 | 10 112 739 ₽ |
| #108 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #38 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 5 | Дом 7 | 10 577 523 ₽ |
| #40 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 5 | Дом 7 | 10 463 384 ₽ |
| #393 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 5 | Дом 5 | 10 614 764 ₽ |
| #39 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,8 m² | 5 | Дом 7 | 13 898 088 ₽ |
| #59 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,0 m² | 5 | Дом 6 | 13 065 283 ₽ |
| #41 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 6 | Дом 8 | 10 503 690 ₽ |
| #99 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | Дом 6 | 10 698 833 ₽ |
| #396 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 6 | Дом 5 | 10 655 686 ₽ |
| #44 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #45 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #46 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 6 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #115 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #118 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 6 | Дом 4 | 7 914 576 ₽ |
| #40 | Wohnung | Studio | 33,3 m² | 6 | Дом 3 | 8 391 800 ₽ |
| #41 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,4 m² | 6 | Дом 3 | 10 090 513 ₽ |
| #44 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 6 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #45 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #46 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #115 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 6 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #117 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 6 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #118 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 6 | Дом 3 | 7 914 576 ₽ |
| #187 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #188 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 6 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #189 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #190 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 6 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #250 | Wohnung | Studio | 33,0 m² | 6 | Дом 5 | 6 349 959 ₽ |
| #179 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,5 m² | 6 | Дом 6 | 10 475 045 ₽ |
| #48 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 6 | Дом 7 | 10 503 690 ₽ |
| #47 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,8 m² | 6 | Дом 8 | 13 952 890 ₽ |
| #48 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 6 | Дом 8 | 10 503 690 ₽ |
| #144 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 6 | Дом 6 | 14 042 096 ₽ |
| #251 | Wohnung | Studio | 33,2 m² | 6 | Дом 5 | 6 388 444 ₽ |
| #49 | Wohnung | 3-Zimmer | 103,4 m² | 6 | Дом 1 | 17 154 370 ₽ |
| #116 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #327 | Wohnung | Studio | 33,3 m² | 6 | Дом 5 | 6 407 686 ₽ |
| #117 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 6 | Дом 4 | 7 731 050 ₽ |
| #42 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 6 | Дом 7 | 10 947 685 ₽ |
| #116 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #402 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 6 | Дом 5 | 10 655 686 ₽ |
| #20 | Wohnung | 3-Zimmer | 74,8 m² | 6 | Дом 6 | 13 087 065 ₽ |
| #64 | Wohnung | 3-Zimmer | 75,0 m² | 6 | Дом 6 | 13 116 801 ₽ |
| #214 | Wohnung | 2-Zimmer | 63,7 m² | 6 | Дом 6 | 11 406 001 ₽ |
| #41 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 6 | Дом 7 | 10 503 690 ₽ |
| #461 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | Дом 5 | 11 258 127 ₽ |
| #140 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 6 | Дом 6 | 14 712 017 ₽ |
| #141 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,2 m² | 6 | Дом 6 | 13 673 027 ₽ |
| #182 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 6 | Дом 6 | 10 242 306 ₽ |
| #217 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 6 | Дом 6 | 10 245 887 ₽ |
| #46 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 6 | Дом 7 | 10 618 269 ₽ |
| #42 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 6 | Дом 8 | 10 947 685 ₽ |
| #328 | Wohnung | Studio | 32,8 m² | 6 | Дом 5 | 6 311 474 ₽ |
| #195 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 7 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #149 | Wohnung | 3-Zimmer | 80,3 m² | 7 | Дом 6 | 14 097 248 ₽ |
| #50 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,2 m² | 7 | Дом 7 | 10 989 450 ₽ |
| #332 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 7 | Дом 5 | 6 489 437 ₽ |
| #55 | Wohnung | 3-Zimmer | 79,8 m² | 7 | Дом 8 | 14 007 692 ₽ |
| #145 | Wohnung | 3-Zimmer | 84,1 m² | 7 | Дом 6 | 14 769 800 ₽ |
| #146 | Wohnung | 3-Zimmer | 78,2 m² | 7 | Дом 6 | 13 726 730 ₽ |
| #53 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 7 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #54 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,3 m² | 7 | Дом 7 | 10 658 778 ₽ |
| #198 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 7 | Дом 3 | 7 891 635 ₽ |
| #125 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 7 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #125 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 7 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #405 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 7 | Дом 5 | 10 696 608 ₽ |
| #49 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,5 m² | 7 | Дом 3 | 10 112 739 ₽ |
| #259 | Wohnung | Studio | 33,0 m² | 7 | Дом 5 | 6 373 554 ₽ |
| #196 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 7 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #124 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 7 | Дом 4 | 7 822 813 ₽ |
| #54 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 7 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #186 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,2 m² | 7 | Дом 6 | 10 281 381 ₽ |
| #126 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 7 | Дом 4 | 6 480 000 ₽ |
| #258 | Wohnung | Studio | 37,1 m² | 7 | Дом 5 | 7 165 420 ₽ |
| #56 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,7 m² | 7 | Дом 7 | 10 543 762 ₽ |
| #197 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 7 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Kaliningrad · Zentraler Bezirk
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Teodor Krone, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.