Teodor KroneNeubauimmobilien in Zentraler Bezirk, Kaliningrad
- Preis ab
- 6 001 061 ₽
- Lieferung
- Quartal:Quartal,:Jahr
- Verfügbare Einheiten
- 411
- Entwickler
- К8
Über den Komplex
Teodor Krone ist ein Projekt von K8 im Zentralbezirk von Kaliningrad, in der Dubowaja-Allee, ein paar Gehminuten von der Haltestelle in der Leutnant-Katin-Straße entfernt. Es ist ein großangelegtes Projekt: drei Gebäude mit bis zu neun Geschossen und dem gesamten Spektrum an Grundrissen, von Studios bis zu Dreizimmerwohnungen.
Das Projekt deckt die gesamte Bandbreite städtischer Wohnungsgrößen ab: Studios beginnen bei 28 m², Ein- und Zweizimmerwohnungen füllen die Mitte des Spektrums, und Dreizimmerwohnungen erreichen 115 bis 116 m². Derselbe Grundriss wiederholt sich dabei in verschiedenen Gebäuden und Stockwerken, sodass man einen bestimmten Typ nicht an einer, sondern an mehreren Stellen suchen muss.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Das Haus steht im Zentralbezirk, nicht am Stadtrand: Die nächste Haltestelle ist ein paar Gehminuten entfernt, weiter entfernt liegen ein Pjaterotschka und ein Eurospar in Gehweite. In der Nähe liegt der Teodor-Krone-Waldpark, der dem Komplex seinen Namen gab, sowie ein bekanntes lokales Wahrzeichen, der „Meteorit“. Die nächste Schule ist ein Internat für sehbehinderte Kinder, keine gewöhnliche Stadtteilschule. Die Wohnungen werden ohne Ausbau übergeben, ein sofortiger Einzug nach Schlüsselübergabe ist also nicht möglich — die Renovierung ist ein notwendiger Schritt. Das gesamte Spektrum an Grundrissen, vom Studio bis zur Dreizimmerwohnung, deckt fast jede Haushaltsgröße ab.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Für die Langzeitvermietung liegt das Hauptargument des Hauses in der Verkehrsanbindung direkt vor der Tür, nicht in der Entfernung zu einer Haltestelle. Studios und Einzimmerwohnungen eignen sich für einen einzelnen Mieter, Zwei- und Dreizimmerwohnungen für eine Familie. Von einer Kurort- oder Touristennachfrage ist hier nichts zu spüren: Die Umgebung besteht aus einem Stadtwaldpark und Wohnbebauung, nicht aus einer Strandpromenade — auf eine Tagesvermietung an Urlauber lässt sich in diesem Viertel nicht bauen.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Liquidität beruht hier nicht auf Seltenheit, sondern auf dem Gegenteil — auf Vergleichbarkeit. Derselbe Grundriss taucht in mehreren Gebäuden und Stockwerken auf, und das Projekt selbst wurde als mehrere Gebäude gleichzeitig errichtet: Beim Weiterverkauf gibt es reichlich ähnliche Angebote zum Vergleich, was den Ausstieg erleichtert, auch wenn es nicht die Seltenheitsprämie eines kleinen, geschlossenen Boutique-Hauses mit sich bringt.
- Gebäude
- 8
- Einheiten gesamt
- 1.352
- Verfügbare Einheiten
- 411
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 11.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #364 | Wohnung | Studio | 31,6 m² | 2 | Дом 5 | 6 001 061 ₽ |
| #363 | Wohnung | Studio | 31,6 m² | 2 | Дом 5 | 6 001 061 ₽ |
| #283 | Wohnung | Studio | 31,8 m² | 2 | Дом 5 | 6 039 043 ₽ |
| #328 | Wohnung | Studio | 32,8 m² | 6 | Дом 5 | 6 311 474 ₽ |
| #250 | Wohnung | Studio | 33,0 m² | 6 | Дом 5 | 6 349 959 ₽ |
| #259 | Wohnung | Studio | 33,0 m² | 7 | Дом 5 | 6 373 554 ₽ |
| #282 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 2 | Дом 5 | 6 380 875 ₽ |
| #251 | Wohnung | Studio | 33,2 m² | 6 | Дом 5 | 6 388 444 ₽ |
| #166 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 3 | Дом 3 | 6 390 000 ₽ |
| #149 | Wohnung | Studio | 29,4 m² | 1 | Дом 3 | 6 390 766 ₽ |
| #292 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 3 | Дом 5 | 6 392 971 ₽ |
| #267 | Wohnung | Studio | 33,0 m² | 8 | Дом 5 | 6 397 281 ₽ |
| #246 | Wohnung | Studio | 33,4 m² | 5 | Дом 5 | 6 402 914 ₽ |
| #327 | Wohnung | Studio | 33,3 m² | 6 | Дом 5 | 6 407 686 ₽ |
| #260 | Wohnung | Studio | 33,2 m² | 7 | Дом 5 | 6 412 182 ₽ |
| #76 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 1 | Дом 4 | 6 412 504 ₽ |
| #302 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 4 | Дом 5 | 6 417 130 ₽ |
| #275 | Wohnung | Studio | 33,0 m² | 9 | Дом 5 | 6 420 942 ₽ |
| #268 | Wohnung | Studio | 33,2 m² | 8 | Дом 5 | 6 436 052 ₽ |
| #312 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 5 | Дом 5 | 6 441 254 ₽ |
| #229 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 3 | Дом 5 | 6 450 051 ₽ |
| #203 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 2 | Дом 5 | 6 456 838 ₽ |
| #276 | Wohnung | Studio | 33,2 m² | 9 | Дом 5 | 6 459 857 ₽ |
| #238 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 4 | Дом 5 | 6 474 425 ₽ |
| #126 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 7 | Дом 4 | 6 480 000 ₽ |
| #332 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 7 | Дом 5 | 6 489 437 ₽ |
| #219 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 2 | Дом 5 | 6 494 819 ₽ |
| #247 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 5 | 6 498 766 ₽ |
| #199 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 1 | Дом 5 | 6 501 531 ₽ |
| #221 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 2 | Дом 5 | 6 513 810 ₽ |
| #352 | Wohnung | Studio | 33,6 m² | 9 | Дом 5 | 6 537 686 ₽ |
| #432 | Wohnung | Studio | 35,0 m² | 2 | Дом 5 | 6 646 745 ₽ |
| #207 | Wohnung | Studio | 35,4 m² | 3 | Дом 5 | 6 735 452 ₽ |
| #222 | Wohnung | Studio | 35,5 m² | 2 | Дом 5 | 6 741 699 ₽ |
| #211 | Wohnung | Studio | 35,4 m² | 4 | Дом 5 | 6 760 904 ₽ |
| #196 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 1 | Дом 6 | 6 982 820 ₽ |
| #231 | Wohnung | Studio | 37,1 m² | 4 | Дом 5 | 7 085 581 ₽ |
| #258 | Wohnung | Studio | 37,1 m² | 7 | Дом 5 | 7 165 420 ₽ |
| #223 | Wohnung | Studio | 37,7 m² | 3 | Дом 5 | 7 173 066 ₽ |
| #266 | Wohnung | Studio | 37,1 m² | 8 | Дом 5 | 7 192 095 ₽ |
| #274 | Wohnung | Studio | 37,1 m² | 9 | Дом 5 | 7 218 695 ₽ |
| #164 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,4 m² | 2 | Дом 6 | 7 356 763 ₽ |
| #165 | Wohnung | 1-Zimmer | 34,6 m² | 2 | Дом 6 | 7 388 795 ₽ |
| #163 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 3 | Дом 3 | 7 604 371 ₽ |
| #99 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 4 | Дом 3 | 7 604 371 ₽ |
| #85 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 2 | Дом 3 | 7 626 936 ₽ |
| #101 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 4 | Дом 4 | 7 626 936 ₽ |
| #91 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 3 | Дом 4 | 7 626 936 ₽ |
| #130 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,1 m² | 8 | Дом 3 | 7 631 840 ₽ |
| #157 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 2 | Дом 3 | 7 649 501 ₽ |
| #92 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 3 | Дом 4 | 7 649 501 ₽ |
| #83 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 2 | Дом 3 | 7 649 501 ₽ |
| #85 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 2 | Дом 4 | 7 649 501 ₽ |
| #101 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 4 | Дом 3 | 7 672 066 ₽ |
| #128 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 1 | Дом 5 | 7 688 811 ₽ |
| #20 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 3 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #172 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 4 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #100 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 4 | Дом 4 | 7 694 631 ₽ |
| #84 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 2 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #174 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 4 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #156 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 2 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #100 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 4 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #92 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 3 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #2 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,1 m² | 1 | Дом 5 | 7 729 385 ₽ |
| #109 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 5 | Дом 3 | 7 731 050 ₽ |
| #117 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 6 | Дом 4 | 7 731 050 ₽ |
| #86 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 2 | Дом 4 | 7 739 761 ₽ |
| #68 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #47 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #28 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #3 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #27 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #147 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #67 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #48 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #148 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #46 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 6 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #117 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 6 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #115 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 6 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #107 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 5 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #107 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 5 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #53 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 7 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #123 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 7 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #94 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 3 | Дом 4 | 7 762 326 ₽ |
| #38 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #197 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 7 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #54 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 7 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #125 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 7 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #109 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #108 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #179 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 5 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #102 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 4 | Дом 4 | 7 784 891 ₽ |
| #28 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 4 | Дом 3 | 7 784 891 ₽ |
| #86 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 2 | Дом 3 | 7 784 891 ₽ |
| #46 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #45 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #189 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #187 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #45 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #44 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #125 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 7 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #115 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #195 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 7 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #116 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #116 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #37 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 5 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #124 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 7 | Дом 4 | 7 822 813 ₽ |
| #196 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 7 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #188 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 6 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #108 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 5 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #137 | Wohnung | Studio | 31,5 m² | 9 | Дом 3 | 7 826 616 ₽ |
| #102 | Wohnung | Studio | 34,7 m² | 4 | Дом 3 | 7 830 020 ₽ |
| #44 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 6 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #190 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 6 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #182 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 5 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #180 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 5 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #137 | Wohnung | Studio | 31,6 m² | 9 | Дом 4 | 7 851 462 ₽ |
| #36 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 5 | Дом 3 | 7 868 694 ₽ |
| #198 | Wohnung | Studio | 34,4 m² | 7 | Дом 3 | 7 891 635 ₽ |
| #118 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 6 | Дом 3 | 7 914 576 ₽ |
| #118 | Wohnung | Studio | 34,5 m² | 6 | Дом 4 | 7 914 576 ₽ |
| #110 | Wohnung | Studio | 34,6 m² | 5 | Дом 3 | 7 937 517 ₽ |
| #88 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 952 543 ₽ |
| #89 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,2 m² | 1 | Дом 5 | 7 952 543 ₽ |
| #90 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 1 | Дом 5 | 7 993 117 ₽ |
| #87 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,4 m² | 1 | Дом 5 | 7 993 117 ₽ |
| #129 | Wohnung | Studio | 31,9 m² | 8 | Дом 3 | 8 050 412 ₽ |
| #61 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 8 | Дом 4 | 8 071 879 ₽ |
| #203 | Wohnung | Studio | 33,8 m² | 8 | Дом 3 | 8 071 879 ₽ |
| #72 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | Дом 5 | 8 093 507 ₽ |
| #32 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | Дом 5 | 8 093 507 ₽ |
| #71 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | Дом 5 | 8 093 507 ₽ |
| #51 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | Дом 5 | 8 093 507 ₽ |
| #62 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 8 | Дом 4 | 8 095 761 ₽ |
| #133 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 8 | Дом 4 | 8 095 761 ₽ |
| #131 | Wohnung | Studio | 33,9 m² | 8 | Дом 4 | 8 095 761 ₽ |
| #60 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 8 | Дом 4 | 8 119 642 ₽ |
| #133 | Wohnung | Studio | 34,0 m² | 8 | Дом 3 | 8 119 642 ₽ |
| #204 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 8 | Дом 3 | 8 143 523 ₽ |
| #205 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 8 | Дом 3 | 8 143 523 ₽ |
| #132 | Wohnung | Studio | 34,1 m² | 8 | Дом 3 | 8 143 523 ₽ |
| #60 | Wohnung | Studio | 34,2 m² | 8 | Дом 3 | 8 167 405 ₽ |
| #209 | Wohnung | Studio | 32,9 m² | 9 | Дом 3 | 8 174 466 ₽ |
| #206 | Wohnung | Studio | 34,3 m² | 8 | Дом 3 | 8 191 286 ₽ |
| #8 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 1 | Дом 7 | 8 257 206 ₽ |
| #8 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,9 m² | 1 | Дом 8 | 8 257 206 ₽ |
| #134 | Wohnung | Studio | 34,6 m² | 8 | Дом 3 | 8 262 930 ₽ |
| #67 | Wohnung | Studio | 33,5 m² | 9 | Дом 4 | 8 323 544 ₽ |
| #212 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 9 | Дом 3 | 8 373 237 ₽ |
| #68 | Wohnung | Studio | 33,7 m² | 9 | Дом 4 | 8 373 237 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Kaliningrad · Zentraler Bezirk
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Teodor Krone, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.