1-y Donskoylogements neufs à Leninsky Urban Okrug, Vidnoye
- Prix à partir de
- 6 230 618 ₽
- Livraison
- T2 2027
- Unités disponibles
- 437
- Promoteur
- ГК ФСК/ДСК
À propos de la résidence
« 1-y Donskoy » est un ensemble résidentiel du promoteur GK FSK/DSK dans le district urbain de Leninsky, à côté de Vidnoïe. Cinq bâtiments, des appartements du studio au quatre-pièces, une partie livrée finie, une partie en état brut. Livraison prévue au deuxième trimestre 2027.
L'immeuble mise avant tout sur des formats compacts : les studios et les appartements d'une pièce forment la grande majorité des lots, de 19,7 à 51,4 m². Les deux et trois-pièces sont nettement plus rares, et les quatre-pièces une exception, de 87,5 à 109,5 m². Pour un projet de cette taille, cela renseigne moins sur la diversité des plans que sur le profil des futurs voisins : la répartition vise les célibataires et les jeunes couples plutôt que les grandes familles.
Pour ceux qui vont y habiter
L'immeuble convient à ceux qui cherchent une entrée abordable dans le district de Leninsky près de Vidnoïe, pas un espace pour une famille qui s'agrandit. Les studios et une-pièces représentent l'écrasante majorité des lots, la plupart des voisins loueront ou achèteront donc un espace compact pour une ou deux personnes. La finition varie d'un lot à l'autre : certains appartements se prennent en main dès la livraison, d'autres sont vendus bruts — vous y choisissez alors le plan et les matériaux, mais l'emménagement attend les travaux. Cinq bâtiments et une majorité de studios font un immeuble dense et animé, pas un ensemble calme de périphérie.
Pour ceux qui achètent pour louer
Les surfaces conviennent à la location d'un studio ou d'un une-pièce à un ou deux locataires, pas à une location familiale : les deux et trois-pièces sont nettement plus rares, et les quatre-pièces n'apparaissent qu'en exception. Pour les lots bruts, les travaux avant le premier locataire sont à votre charge, ce qui retarde le revenu — mais un tel appartement fini attire aussi un locataire plus exigeant qu'un neuf brut.
Pour ceux qui visent la plus-value
La hausse liée à la phase de chantier reste à venir ici — la livraison est à plus d'un an. Ce n'est pourtant pas un petit projet fermé : cinq bâtiments et une offre largement uniforme de studios et une-pièces indiquent un grand programme de masse plutôt qu'une position rare et distinctive. La liquidité à la revente dépendra ici du district de Leninsky et de ses dessertes plus que du caractère unique de cet immeuble.
- Bâtiments
- 5
- Unités au total
- 437
- Unités disponibles
- 437
Plans et prix
Mis à jour le 13.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↓ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #504 | Appartement | 2-pièces | 53,4 m² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 622 051 ₽ |
| #458 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 658 695 ₽ |
| #919 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 608 345 ₽ |
| #459 | Appartement | 1-pièces | 34,5 m² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 719 892 ₽ |
| #457 | Appartement | 1-pièces | 34,5 m² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 719 892 ₽ |
| #227 | Appartement | 1-pièces | 33,6 m² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 638 157 ₽ |
| #214 | Appartement | 1-pièces | 37,1 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 479 576 ₽ |
| #219 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 463 384 ₽ |
| #215 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 964 160 ₽ |
| #213 | Appartement | 1-pièces | 33,5 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 879 200 ₽ |
| #281 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 2 | 12 931 384 ₽ |
| #198 | Appartement | Studio | 31,3 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 281 980 ₽ |
| #210 | Appartement | 1-pièces | 26,2 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 386 512 ₽ |
| #212 | Appartement | 2-pièces | 55,6 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 531 517 ₽ |
| #655 | Appartement | 2-pièces | 54,1 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 14 477 160 ₽ |
| #493 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 178 760 ₽ |
| #910 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 595 007 ₽ |
| #445 | Appartement | 2-pièces | 59,9 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 106 599 ₽ |
| #218 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 830 411 ₽ |
| #747 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 445 818 ₽ |
| #700 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 994 920 ₽ |
| #916 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 10 036 276 ₽ |
| #702 | Appartement | 1-pièces | 48,8 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 259 722 ₽ |
| #491 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 063 893 ₽ |
| #694 | Appartement | 1-pièces | 49,7 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 548 292 ₽ |
| #741 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 11 631 164 ₽ |
| #446 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 984 168 ₽ |
| #662 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 9 207 000 ₽ |
| #912 | Appartement | 1-pièces | 24,9 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 438 044 ₽ |
| #442 | Appartement | 1-pièces | 36,5 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 9 349 548 ₽ |
| #194 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 102 841 ₽ |
| #490 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 10 905 255 ₽ |
| #440 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 565 100 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 789 665 ₽ |
| #192 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 119 335 ₽ |
| #216 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 579 084 ₽ |
| #690 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 439 116 ₽ |
| #899 | Appartement | 2-pièces | 55,3 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 299 650 ₽ |
| #434 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 819 810 ₽ |
| #437 | Appartement | 1-pièces | 34,5 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 706 437 ₽ |
| #208 | Appartement | 2-pièces | 63,0 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 518 225 ₽ |
| #736 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 445 818 ₽ |
| #728 | Appartement | 1-pièces | 24,2 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 325 340 ₽ |
| #481 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 178 760 ₽ |
| #731 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 11 526 210 ₽ |
| #873 | Appartement | 1-pièces | 31,1 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 296 703 ₽ |
| #200 | Appartement | 4-pièces | 87,5 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 15 617 000 ₽ |
| #207 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 10 072 733 ₽ |
| #186 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 116 959 ₽ |
| #729 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 11 347 096 ₽ |
| #691 | Appartement | 1-pièces | 48,8 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 259 722 ₽ |
| #684 | Appartement | 1-pièces | 48,6 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 285 503 ₽ |
| #685 | Appartement | Studio | 28,7 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 441 761 ₽ |
| #688 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 628 937 ₽ |
| #905 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 711 706 ₽ |
| #473 | Appartement | 2-pièces | 52,8 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 15 110 515 ₽ |
| #649 | Appartement | 1-pièces | 24,4 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 803 940 ₽ |
| #189 | Appartement | Studio | 25,9 m² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 271 165 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 9 933 760 ₽ |
| #190 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 203 259 ₽ |
| #675 | Appartement | Studio | 24,3 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 441 340 ₽ |
| #719 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 11 631 164 ₽ |
| #425 | Appartement | 2-pièces | 59,9 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 106 599 ₽ |
| #892 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 595 007 ₽ |
| #420 | Appartement | 1-pièces | 36,5 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 9 349 548 ₽ |
| #432 | Appartement | Studio | 20,9 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 944 652 ₽ |
| #423 | Appartement | 1-pièces | 35,7 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 9 381 960 ₽ |
| #469 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 178 760 ₽ |
| #862 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 773 115 ₽ |
| #194 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 579 084 ₽ |
| #176 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 116 959 ₽ |
| #193 | Appartement | Studio | 23,6 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 355 150 ₽ |
| #458 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 597 870 ₽ |
| #178 | Appartement | Studio | 31,3 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 281 980 ₽ |
| #427 | Appartement | 1-pièces | 24,9 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 7 305 660 ₽ |
| #461 | Appartement | 2-pièces | 52,8 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 13 168 478 ₽ |
| #418 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 565 100 ₽ |
| #195 | Appartement | 2-pièces | 62,1 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 13 259 592 ₽ |
| #171 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 775 190 ₽ |
| #722 | Appartement | 3-pièces | 76,7 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 14 346 735 ₽ |
| #674 | Appartement | Studio | 28,7 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 441 761 ₽ |
| #464 | Appartement | 2-pièces | 51,3 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 15 124 061 ₽ |
| #196 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 10 059 317 ₽ |
| #467 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 063 893 ₽ |
| #170 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 10 576 020 ₽ |
| #711 | Appartement | 3-pièces | 76,7 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 14 317 973 ₽ |
| #716 | Appartement | 1-pièces | 30,2 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 9 509 376 ₽ |
| #179 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 188 946 ₽ |
| #712 | Appartement | 1-pièces | 35,7 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 9 153 480 ₽ |
| #715 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 280 202 ₽ |
| #882 | Appartement | 2-pièces | 58,5 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 268 385 ₽ |
| #710 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 507 436 ₽ |
| #162 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 102 451 ₽ |
| #413 | Appartement | 1-pièces | 32,9 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 971 830 ₽ |
| #707 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 11 328 006 ₽ |
| #446 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 587 033 ₽ |
| #177 | Appartement | 1-pièces | 26,2 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 376 032 ₽ |
| #456 | Appartement | 2-pièces | 53,4 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 579 865 ₽ |
| #669 | Appartement | 1-pièces | 48,8 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 241 666 ₽ |
| #665 | Appartement | Studio | 21,4 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 785 298 ₽ |
| #889 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 10 021 963 ₽ |
| #414 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 819 810 ₽ |
| #884 | Appartement | 1-pièces | 34,8 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 686 080 ₽ |
| #182 | Appartement | Studio | 23,6 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 346 418 ₽ |
| #184 | Appartement | 1-pièces | 34,3 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 791 364 ₽ |
| #448 | Appartement | 3-pièces | 68,6 m² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 14 345 632 ₽ |
| #658 | Appartement | 1-pièces | 48,8 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 241 666 ₽ |
| #170 | Appartement | Studio | 26,7 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 286 750 ₽ |
| #624 | Appartement | 1-pièces | 24,4 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 813 456 ₽ |
| #445 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 167 923 ₽ |
| #173 | Appartement | 1-pièces | 34,3 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 791 364 ₽ |
| #408 | Appartement | 1-pièces | 34,5 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 706 437 ₽ |
| #404 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 806 160 ₽ |
| #656 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 981 504 ₽ |
| #879 | Appartement | 1-pièces | 49,1 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 11 549 498 ₽ |
| #626 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 9 207 000 ₽ |
| #848 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 11 809 515 ₽ |
| #152 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 119 335 ₽ |
| #621 | Appartement | 1-pièces | 45,2 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 563 340 ₽ |
| #171 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 950 560 ₽ |
| #442 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 10 887 164 ₽ |
| #443 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 044 340 ₽ |
| #405 | Appartement | 2-pièces | 59,9 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 085 035 ₽ |
| #873 | Appartement | 2-pièces | 58,5 m² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 268 385 ₽ |
| #836 | Appartement | Studio | 23,3 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 629 875 ₽ |
| #389 | Appartement | 1-pièces | 21,5 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 583 838 ₽ |
| #388 | Appartement | 1-pièces | 21,5 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 575 775 ₽ |
| #392 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 626 145 ₽ |
| #161 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 552 224 ₽ |
| #156 | Appartement | 4-pièces | 87,5 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 15 617 000 ₽ |
| #250 | Appartement | 4-pièces | 109,5 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 2 | 18 667 341 ₽ |
| #687 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 11 302 110 ₽ |
| #386 | Appartement | 1-pièces | 51,4 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 12 887 265 ₽ |
| #423 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 451 576 ₽ |
| #424 | Appartement | 3-pièces | 68,6 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 14 318 192 ₽ |
| #163 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 10 032 485 ₽ |
| #871 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 10 007 650 ₽ |
| #394 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 9 778 860 ₽ |
| #155 | Appartement | 2-pièces | 51,8 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 067 379 ₽ |
| #165 | Appartement | 2-pièces | 52,7 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 13 087 729 ₽ |
| #840 | Appartement | 2-pièces | 57,3 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 13 756 298 ₽ |
| #610 | Appartement | 2-pièces | 54,1 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 14 477 160 ₽ |
| #422 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 576 195 ₽ |
| #830 | Appartement | 2-pièces | 57,3 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 13 756 298 ₽ |
| #410 | Appartement | 1-pièces | 28,9 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 576 195 ₽ |
| #150 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 552 224 ₽ |
| #147 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 949 488 ₽ |
| #826 | Appartement | Studio | 23,3 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 638 263 ₽ |
| #681 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 12 409 083 ₽ |
| #631 | Appartement | Studio | 24,3 m² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 412 909 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour 1-y Donskoy, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.