1-y Yasenevskiylogements neufs à Kommunarka, Moscow
- Prix à partir de
- 11 657 344 ₽
- Livraison
- T3 2026
- Unités disponibles
- 712
- Promoteur
- ГК ФСК/ДСК
À propos de la résidence
« 1-y Yasenevskiy » est un ensemble résidentiel du promoteur GK FSK/DSK dans le district de Novomoskovsky, dans le secteur de Kommunarka. Quatre bâtiments, des appartements du studio au trois-pièces. Livraison prévue au premier trimestre 2028.
C'est le plus grand projet de ce promoteur dans cette gamme, et la répartition des plans est à l'échelle : les studios et les une-pièces dépassent nettement les autres nombres de pièces, au lieu de se partager le volume à parts égales. Les studios commencent à 20,4 m², les une-pièces vont jusqu'à 56,3 m², les deux-pièces jusqu'à 67,1 m², les trois-pièces jusqu'à 82,5 m². Ce même promoteur a aussi « 1-y Salaryevskiy » dans le même secteur de Kommunarka — un projet bien plus petit avec une part nettement plus élevée de trois-pièces ; ce sont deux immeubles de composition différente sur le même secteur.
Pour ceux qui vont y habiter
Kommunarka est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du Nouveau Moscou, avec des infrastructures sociales et une ligne de métro activement en construction. La prédominance des studios et une-pièces signifie ici un voisinage plus jeune et plus mouvant que dans le « 1-y Salaryevskiy » familial situé à proximité. Ceux qui ont besoin d'un grand appartement à plusieurs pièces devraient comparer les deux programmes — cette part est ici nettement plus faible.
Pour ceux qui achètent pour louer
Cet immeuble est construit pour une demande locative de masse : les studios et une-pièces sont ici le format principal, pas une offre secondaire, ce qui convient à la location pour un ou deux locataires près du pôle d'affaires et de transport en plein développement de Kommunarka. Les deux- et trois-pièces existent aussi, mais ne définissent pas cet immeuble.
Pour ceux qui visent la plus-value
Quatre bâtiments et une nette orientation vers les formats compacts indiquent un pari sur le volume et la rotation plutôt que sur la rareté — contrairement au compact « 1-y Salaryevskiy » du même secteur, qui penche à l'inverse vers une part plus élevée de trois-pièces familiaux. Kommunarka reste l'un des pôles de croissance du Nouveau Moscou, et la liquidité d'une offre de cette taille dépendra de la vitesse à laquelle l'infrastructure du secteur arrivera à maturité.
- Bâtiments
- 4
- Unités au total
- 712
- Unités disponibles
- 712
Plans et prix
Mis à jour le 13.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↓ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #362 | Appartement | 2-pièces | 60,9 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 20 532 740 ₽ |
| #556 | Appartement | 1-pièces | 27,4 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 857 550 ₽ |
| #198 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 012 840 ₽ |
| #1007 | Appartement | 1-pièces | 34,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 804 120 ₽ |
| #751 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 267 917 ₽ |
| #202 | Appartement | Studio | 25,5 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 971 638 ₽ |
| #94 | Appartement | 2-pièces | 54,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 19 811 515 ₽ |
| #940 | Appartement | 2-pièces | 45,6 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 843 334 ₽ |
| #194 | Appartement | 2-pièces | 46,7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 683 002 ₽ |
| #438 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 20 371 229 ₽ |
| #297 | Appartement | 1-pièces | 47,9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 234 660 ₽ |
| #136 | Appartement | 2-pièces | 54,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 586 890 ₽ |
| #293 | Appartement | 1-pièces | 48,4 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 17 748 232 ₽ |
| #691 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 869 583 ₽ |
| #692 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 830 795 ₽ |
| #432 | Appartement | 1-pièces | 28,0 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 376 440 ₽ |
| #756 | Appartement | 2-pièces | 56,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 523 599 ₽ |
| #937 | Appartement | 2-pièces | 44,5 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 692 492 ₽ |
| #734 | Appartement | 2-pièces | 54,7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 19 727 774 ₽ |
| #453 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 016 103 ₽ |
| #196 | Appartement | 2-pièces | 44,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 721 813 ₽ |
| #551 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 23 892 480 ₽ |
| #289 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 338 505 ₽ |
| #139 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 772 195 ₽ |
| #755 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 581 904 ₽ |
| #137 | Appartement | Studio | 26,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 068 350 ₽ |
| #138 | Appartement | Studio | 28,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 820 296 ₽ |
| #735 | Appartement | 2-pièces | 53,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 19 403 185 ₽ |
| #301 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 287 710 ₽ |
| #197 | Appartement | 1-pièces | 35,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 410 590 ₽ |
| #939 | Appartement | Studio | 27,6 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 680 323 ₽ |
| #559 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 23 514 008 ₽ |
| #753 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 775 792 ₽ |
| #300 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 410 362 ₽ |
| #744 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 21 468 836 ₽ |
| #738 | Appartement | 1-pièces | 25,5 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 671 205 ₽ |
| #702 | Appartement | 1-pièces | 51,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 19 197 178 ₽ |
| #935 | Appartement | Studio | 24,5 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 407 682 ₽ |
| #752 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 725 294 ₽ |
| #454 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 172 098 ₽ |
| #439 | Appartement | 1-pièces | 51,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 19 357 082 ₽ |
| #203 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 300 725 ₽ |
| #98 | Appartement | 2-pièces | 61,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 23 066 087 ₽ |
| #351 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 887 410 ₽ |
| #562 | Appartement | 2-pièces | 59,7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 450 559 ₽ |
| #273 | Appartement | 1-pièces | 34,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 698 202 ₽ |
| #811 | Appartement | Studio | 26,9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 235 734 ₽ |
| #271 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 18 217 087 ₽ |
| #812 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 820 634 ₽ |
| #688 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 072 637 ₽ |
| #748 | Appartement | 2-pièces | 51,8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 20 729 324 ₽ |
| #304 | Appartement | 2-pièces | 59,9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 454 622 ₽ |
| #429 | Appartement | 1-pièces | 34,6 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 940 107 ₽ |
| #704 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 909 390 ₽ |
| #538 | Appartement | 2-pièces | 47,2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 971 515 ₽ |
| #258 | Appartement | 1-pièces | 25,4 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 435 279 ₽ |
| #345 | Appartement | 1-pièces | 33,5 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 032 480 ₽ |
| #86 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 779 456 ₽ |
| #801 | Appartement | 2-pièces | 46,7 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 691 501 ₽ |
| #999 | Appartement | 1-pièces | 32,6 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 637 628 ₽ |
| #344 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 20 471 360 ₽ |
| #547 | Appartement | 1-pièces | 51,2 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 21 489 101 ₽ |
| #85 | Appartement | 1-pièces | 56,3 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 20 571 851 ₽ |
| #725 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 17 565 930 ₽ |
| #806 | Appartement | 2-pièces | 50,7 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 145 682 ₽ |
| #747 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 18 639 791 ₽ |
| #90 | Appartement | 2-pièces | 53,7 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 19 616 825 ₽ |
| #726 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 685 300 ₽ |
| #87 | Appartement | 2-pièces | 54,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 19 811 515 ₽ |
| #186 | Appartement | 2-pièces | 44,1 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 661 653 ₽ |
| #255 | Appartement | 1-pièces | 27,1 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 339 704 ₽ |
| #685 | Appartement | 2-pièces | 50,7 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 007 271 ₽ |
| #287 | Appartement | 1-pièces | 37,5 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 607 800 ₽ |
| #745 | Appartement | 2-pièces | 56,1 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 465 017 ₽ |
| #541 | Appartement | 2-pièces | 63,9 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 23 855 148 ₽ |
| #679 | Appartement | 4-pièces | 86,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 26 574 080 ₽ |
| #189 | Appartement | 2-pièces | 44,1 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 691 233 ₽ |
| #802 | Appartement | 2-pièces | 46,7 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 845 798 ₽ |
| #853 | Appartement | 1-pièces | 50,6 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 18 350 191 ₽ |
| #847 | Appartement | 1-pièces | 26,4 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 12 668 832 ₽ |
| #807 | Appartement | Studio | 29,5 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 258 666 ₽ |
| #343 | Appartement | 2-pièces | 48,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 740 996 ₽ |
| #738 | Appartement | 2-pièces | 61,2 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 23 280 716 ₽ |
| #925 | Appartement | 2-pièces | 58,8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 21 649 337 ₽ |
| #450 | Appartement | 1-pièces | 33,2 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 959 405 ₽ |
| #260 | Appartement | 2-pièces | 56,4 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 22 520 971 ₽ |
| #451 | Appartement | 3-pièces | 74,6 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 23 454 613 ₽ |
| #686 | Appartement | Studio | 29,2 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 143 813 ₽ |
| #91 | Appartement | 2-pièces | 61,3 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 23 066 087 ₽ |
| #743 | Appartement | Studio | 23,5 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 315 927 ₽ |
| #337 | Appartement | 1-pièces | 33,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 032 480 ₽ |
| #984 | Appartement | 1-pièces | 25,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 469 389 ₽ |
| #687 | Appartement | 1-pièces | 34,4 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 832 317 ₽ |
| #527 | Appartement | 2-pièces | 54,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 19 857 838 ₽ |
| #338 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 913 539 ₽ |
| #176 | Appartement | 2-pièces | 44,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 701 702 ₽ |
| #798 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 804 486 ₽ |
| #182 | Appartement | Studio | 25,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 960 928 ₽ |
| #83 | Appartement | 1-pièces | 33,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 489 966 ₽ |
| #924 | Appartement | 2-pièces | 45,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 822 586 ₽ |
| #116 | Appartement | 2-pièces | 54,8 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 517 020 ₽ |
| #672 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 820 211 ₽ |
| #531 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 23 892 480 ₽ |
| #692 | Appartement | 2-pièces | 55,0 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 19 579 560 ₽ |
| #667 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 056 751 ₽ |
| #718 | Appartement | 1-pièces | 25,7 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 770 587 ₽ |
| #715 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 685 300 ₽ |
| #921 | Appartement | 2-pièces | 44,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 793 730 ₽ |
| #530 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #276 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 649 421 ₽ |
| #119 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 724 954 ₽ |
| #731 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 765 925 ₽ |
| #532 | Appartement | 2-pièces | 58,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 22 594 397 ₽ |
| #730 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 715 466 ₽ |
| #444 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 154 097 ₽ |
| #175 | Appartement | 2-pièces | 50,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 865 202 ₽ |
| #339 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 380 827 ₽ |
| #674 | Appartement | 1-pièces | 33,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 813 325 ₽ |
| #735 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 396 242 ₽ |
| #180 | Appartement | 2-pièces | 46,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 886 851 ₽ |
| #275 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 20 327 040 ₽ |
| #531 | Appartement | 3-pièces | 80,8 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 25 043 798 ₽ |
| #671 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 854 931 ₽ |
| #734 | Appartement | 2-pièces | 56,2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 19 499 714 ₽ |
| #407 | Appartement | 1-pièces | 34,6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 940 107 ₽ |
| #333 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 869 315 ₽ |
| #177 | Appartement | 1-pièces | 35,3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 395 058 ₽ |
| #677 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 893 600 ₽ |
| #718 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 236 075 ₽ |
| #676 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 19 944 450 ₽ |
| #164 | Appartement | 2-pièces | 46,7 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 661 753 ₽ |
| #658 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 056 751 ₽ |
| #660 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 926 051 ₽ |
| #701 | Appartement | 2-pièces | 54,7 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 19 702 338 ₽ |
| #523 | Appartement | 1-pièces | 34,5 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 16 512 390 ₽ |
| #717 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 725 054 ₽ |
| #326 | Appartement | 2-pièces | 60,9 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 20 505 030 ₽ |
| #706 | Appartement | 1-pièces | 25,7 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 759 665 ₽ |
| #525 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #792 | Appartement | 2-pièces | 50,7 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 148 667 ₽ |
| #975 | Appartement | 1-pièces | 27,5 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 184 875 ₽ |
| #663 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 854 931 ₽ |
| #711 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 21 438 193 ₽ |
| #914 | Appartement | Studio | 24,6 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 425 263 ₽ |
| #912 | Appartement | Studio | 24,5 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 397 392 ₽ |
| #438 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 001 451 ₽ |
| #665 | Appartement | 2-pièces | 50,8 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 18 042 788 ₽ |
| #267 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 379 129 ₽ |
| #719 | Appartement | Studio | 25,2 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 705 638 ₽ |
| #252 | Appartement | 1-pièces | 27,0 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 370 670 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Moscow · Kommunarka
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour 1-y Yasenevskiy, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.