АУРАlogements neufs à Danilovsky Raion, Moscow
- Prix à partir de
- 24 334 600 ₽
- Livraison
- T4 2027
- Unités disponibles
- 194
- Promoteur
- Мангазея
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 2
- Unités au total
- 194
- Unités disponibles
- 194
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #650 | Appartement | 2-pièces | 69,0 m² | 21 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 530 700 ₽ |
| #605 | Appartement | 2-pièces | 71,8 m² | 18 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 603 900 ₽ |
| #381 | Appartement | 2-pièces | 75,1 m² | 37 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 54 886 084 ₽ |
| #666 | Appartement | 2-pièces | 68,9 m² | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 989 090 ₽ |
| #417 | Appartement | 2-pièces | 89,3 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 115 960 ₽ |
| #386 | Appartement | 2-pièces | 79,0 m² | 37 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 55 205 832 ₽ |
| #382 | Appartement | 2-pièces | 76,4 m² | 37 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 55 432 784 ₽ |
| #534 | Appartement | 2-pièces | 80,1 m² | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 453 230 ₽ |
| #710 | Appartement | 2-pièces | 72,2 m² | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 868 360 ₽ |
| #265 | Appartement | 2-pièces | 76,1 m² | 24 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 024 820 ₽ |
| #805 | Appartement | 2-pièces | 69,8 m² | 35 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 070 340 ₽ |
| #13 | Appartement | 3-pièces | 87,9 m² | 2 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 168 100 ₽ |
| #301 | Appartement | 2-pièces | 76,0 m² | 28 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 369 200 ₽ |
| #727 | Appartement | 2-pièces | 69,4 m² | 28 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 498 540 ₽ |
| #495 | Appartement | 2-pièces | 89,6 m² | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 627 200 ₽ |
| #787 | Appartement | 2-pièces | 72,5 m² | 33 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 832 750 ₽ |
| #644 | Appartement | 2-pièces | 71,4 m² | 21 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 57 184 260 ₽ |
| #364 | Appartement | 2-pièces | 76,4 m² | 35 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 57 330 560 ₽ |
| #815 | Appartement | 2-pièces | 69,6 m² | 36 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 57 503 520 ₽ |
| #847 | Appartement | 2-pièces | 69,6 m² | 39 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 57 816 720 ₽ |
| #700 | Appartement | 2-pièces | 72,1 m² | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 58 026 080 ₽ |
| #733 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 29 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 58 253 380 ₽ |
| #766 | Appartement | 2-pièces | 72,2 m² | 32 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 58 749 140 ₽ |
| #821 | Appartement | 2-pièces | 72,0 m² | 37 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 59 191 200 ₽ |
| #718 | Appartement | 3-pièces | 86,3 m² | 27 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 60 073 430 ₽ |
| #306 | Appartement | 2-pièces | 79,2 m² | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 60 326 640 ₽ |
| #806 | Appartement | 3-pièces | 85,5 m² | 35 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 60 465 600 ₽ |
| #324 | Appartement | 2-pièces | 79,6 m² | 31 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 60 782 560 ₽ |
| #342 | Appartement | 2-pièces | 79,6 m² | 33 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 005 440 ₽ |
| #65 | Appartement | 2-pièces | 88,0 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 036 800 ₽ |
| #53 | Appartement | 3-pièces | 107,6 m² | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 698 700 ₽ |
| #314 | Appartement | 2-pièces | 79,0 m² | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 825 400 ₽ |
| #91 | Appartement | 2-pièces | 88,8 m² | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 929 120 ₽ |
| #350 | Appartement | 2-pièces | 79,0 m² | 33 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 62 275 700 ₽ |
| #196 | Appartement | 3-pièces | 90,7 m² | 17 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 62 583 000 ₽ |
| #859 | Appartement | 3-pièces | 85,5 m² | 40 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 62 970 750 ₽ |
| #406 | Appartement | 2-pièces | 74,7 m² | 40 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 64 443 690 ₽ |
| #409 | Appartement | 2-pièces | 79,0 m² | 40 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 65 096 000 ₽ |
| #546 | Appartement | 2-pièces | 75,9 m² | 13 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 67 831 830 ₽ |
| #14 | Appartement | 3-pièces | 108,0 m² | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 68 504 400 ₽ |
| #261 | Appartement | 3-pièces | 96,5 m² | 24 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 68 872 050 ₽ |
| #16 | Commercial | 1-pièces | 98,4 m² | 1 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | — |
| #2 | Commercial | 1-pièces | 87,5 m² | 1 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | — |
| #4 | Commercial | 1-pièces | 51,2 m² | 1 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | — |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour АУРА, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.