Белый Градlogements neufs à Mytishchinsky Raion, Mytishchi
- Prix à partir de
- 5 930 000 ₽
- Livraison
- T4 2026
- Unités disponibles
- 1 009
- Promoteur
- ГК INGRAD
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 6
- Unités au total
- 1 041
- Unités disponibles
- 1 009
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 930 000 ₽ |
| #192 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 930 000 ₽ |
| #174 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 930 000 ₽ |
| #309 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 930 000 ₽ |
| #175 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 910 000 ₽ |
| #214 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 910 000 ₽ |
| #773 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 910 000 ₽ |
| #249 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 900 000 ₽ |
| #674 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 890 000 ₽ |
| #130 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 890 000 ₽ |
| #139 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 880 000 ₽ |
| #271 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 870 000 ₽ |
| #167 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 870 000 ₽ |
| #182 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 870 000 ₽ |
| #746 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 870 000 ₽ |
| #202 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 870 000 ₽ |
| #162 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 860 000 ₽ |
| #426 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 860 000 ₽ |
| #99 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 860 000 ₽ |
| #303 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 850 000 ₽ |
| #118 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 850 000 ₽ |
| #46 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 850 000 ₽ |
| #150 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 850 000 ₽ |
| #270 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 850 000 ₽ |
| #665 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 850 000 ₽ |
| #719 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 840 000 ₽ |
| #126 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 840 000 ₽ |
| #737 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 840 000 ₽ |
| #32 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 830 000 ₽ |
| #151 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 830 000 ₽ |
| #126 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 820 000 ₽ |
| #359 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #417 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #127 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 820 000 ₽ |
| #190 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 820 000 ₽ |
| #44 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #93 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #239 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 820 000 ₽ |
| #158 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 810 000 ₽ |
| #557 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 810 000 ₽ |
| #431 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 810 000 ₽ |
| #728 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 800 000 ₽ |
| #167 | Appartement | 1-pièces | 34,9 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 800 000 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 800 000 ₽ |
| #199 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 800 000 ₽ |
| #450 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 790 000 ₽ |
| #152 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 790 000 ₽ |
| #43 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 780 000 ₽ |
| #229 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 780 000 ₽ |
| #42 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 780 000 ₽ |
| #112 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 770 000 ₽ |
| #585 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #604 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #629 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #656 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #710 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #87 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 770 000 ₽ |
| #254 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 770 000 ₽ |
| #214 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 770 000 ₽ |
| #213 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 770 000 ₽ |
| #543 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #417 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 770 000 ₽ |
| #157 | Appartement | 1-pièces | 34,9 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 760 000 ₽ |
| #255 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 750 000 ₽ |
| #159 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 750 000 ₽ |
| #215 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 750 000 ₽ |
| #142 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 750 000 ₽ |
| #12 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 750 000 ₽ |
| #115 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 740 000 ₽ |
| #349 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 740 000 ₽ |
| #441 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 730 000 ₽ |
| #342 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 730 000 ₽ |
| #595 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #571 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #122 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 730 000 ₽ |
| #207 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 730 000 ₽ |
| #529 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #701 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 730 000 ₽ |
| #81 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 730 000 ₽ |
| #187 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 720 000 ₽ |
| #186 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 720 000 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 710 000 ₽ |
| #132 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 710 000 ₽ |
| #237 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 710 000 ₽ |
| #620 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 700 000 ₽ |
| #332 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 700 000 ₽ |
| #116 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 700 000 ₽ |
| #147 | Appartement | 1-pièces | 34,9 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 700 000 ₽ |
| #347 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #111 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 690 000 ₽ |
| #105 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 690 000 ₽ |
| #75 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 690 000 ₽ |
| #238 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 690 000 ₽ |
| #206 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 690 000 ₽ |
| #515 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #487 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #403 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 690 000 ₽ |
| #201 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 690 000 ₽ |
| #100 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 690 000 ₽ |
| #174 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 680 000 ₽ |
| #2 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 680 000 ₽ |
| #122 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 680 000 ₽ |
| #202 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 680 000 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 680 000 ₽ |
| #10 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 680 000 ₽ |
| #175 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 680 000 ₽ |
| #239 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 670 000 ₽ |
| #26 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 670 000 ₽ |
| #153 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 670 000 ₽ |
| #182 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 670 000 ₽ |
| #94 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 660 000 ₽ |
| #321 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 660 000 ₽ |
| #195 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 660 000 ₽ |
| #314 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 660 000 ₽ |
| #319 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 660 000 ₽ |
| #473 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 650 000 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 650 000 ₽ |
| #389 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 650 000 ₽ |
| #333 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 650 000 ₽ |
| #192 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 640 000 ₽ |
| #163 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 8 640 000 ₽ |
| #186 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 640 000 ₽ |
| #230 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 640 000 ₽ |
| #226 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 640 000 ₽ |
| #186 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 640 000 ₽ |
| #216 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 640 000 ₽ |
| #207 | Appartement | 1-pièces | 34,9 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 630 000 ₽ |
| #199 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 630 000 ₽ |
| #70 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 630 000 ₽ |
| #228 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 620 000 ₽ |
| #281 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 620 000 ₽ |
| #438 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 620 000 ₽ |
| #212 | Appartement | 1-pièces | 37,8 m² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 620 000 ₽ |
| #322 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 620 000 ₽ |
| #88 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 620 000 ₽ |
| #61 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 620 000 ₽ |
| #501 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 610 000 ₽ |
| #190 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 610 000 ₽ |
| #222 | Appartement | 1-pièces | 40,4 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 610 000 ₽ |
| #211 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 600 000 ₽ |
| #182 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 600 000 ₽ |
| #171 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 600 000 ₽ |
| #197 | Appartement | 1-pièces | 34,9 m² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 8 590 000 ₽ |
| #223 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 8 590 000 ₽ |
| #312 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 580 000 ₽ |
| #206 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 8 580 000 ₽ |
| #237 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 8 580 000 ₽ |
| #459 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 570 000 ₽ |
| #175 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 570 000 ₽ |
| #219 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 8 570 000 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Белый Град, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.