Деснаречьеlogements neufs à Troitsk, Moscow
- Prix à partir de
- 10 626 296 ₽
- Livraison
- T4 2028
- Unités disponibles
- 1 053
- Promoteur
- ГК А101
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 6
- Unités au total
- 1 054
- Unités disponibles
- 1 053
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↓ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1502 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 658 103 ₽ |
| #1056 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 696 350 ₽ |
| #626 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 207 779 ₽ |
| #1497 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 763 837 ₽ |
| #629 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 436 878 ₽ |
| #625 | Appartement | 3-pièces | 66,0 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 054 000 ₽ |
| #1054 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 828 752 ₽ |
| #627 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 421 049 ₽ |
| #628 | Appartement | 3-pièces | 72,0 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 905 280 ₽ |
| #1499 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 880 962 ₽ |
| #1053 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 036 663 ₽ |
| #630 | Appartement | 3-pièces | 68,3 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 834 144 ₽ |
| #1050 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 583 215 ₽ |
| #624 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 858 125 ₽ |
| #1498 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 116 762 ₽ |
| #1058 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 182 480 ₽ |
| #1495 | Appartement | 2-pièces | 53,5 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 302 095 ₽ |
| #1496 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 545 430 ₽ |
| #1049 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 081 708 ₽ |
| #1487 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 435 180 ₽ |
| #1490 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 778 125 ₽ |
| #621 | Appartement | 3-pièces | 72,0 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 905 280 ₽ |
| #623 | Appartement | 3-pièces | 68,3 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 834 144 ₽ |
| #1488 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 650 215 ₽ |
| #619 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 207 779 ₽ |
| #1045 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 14 717 658 ₽ |
| #1486 | Appartement | 2-pièces | 53,5 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 173 160 ₽ |
| #1048 | Appartement | 2-pièces | 53,6 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 20 479 488 ₽ |
| #1041 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 487 163 ₽ |
| #1491 | Appartement | 3-pièces | 75,2 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 22 093 760 ₽ |
| #620 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 421 049 ₽ |
| #1489 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 027 236 ₽ |
| #622 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 436 878 ₽ |
| #1485 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 839 206 ₽ |
| #617 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 858 125 ₽ |
| #618 | Appartement | 3-pièces | 66,0 m² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 054 000 ₽ |
| #614 | Appartement | 3-pièces | 72,9 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 22 213 359 ₽ |
| #1484 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 519 316 ₽ |
| #610 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 799 475 ₽ |
| #616 | Appartement | 3-pièces | 68,4 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 989 232 ₽ |
| #1032 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 443 614 ₽ |
| #612 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 152 123 ₽ |
| #1481 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 733 521 ₽ |
| #1480 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 981 085 ₽ |
| #611 | Appartement | 3-pièces | 66,0 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 999 880 ₽ |
| #1038 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 551 800 ₽ |
| #615 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 384 849 ₽ |
| #1479 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 592 751 ₽ |
| #613 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 367 281 ₽ |
| #1034 | Appartement | 3-pièces | 75,2 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 22 046 384 ₽ |
| #1039 | Appartement | 2-pièces | 53,6 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 20 427 496 ₽ |
| #1035 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 887 570 ₽ |
| #1036 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 695 851 ₽ |
| #1037 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 22 100 132 ₽ |
| #153 | Appartement | 3-pièces | 95,4 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 24 557 868 ₽ |
| #150 | Appartement | 3-pièces | 65,6 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 579 376 ₽ |
| #1468 | Appartement | 2-pièces | 53,5 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 071 510 ₽ |
| #376 | Appartement | 3-pièces | 71,9 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 346 133 ₽ |
| #154 | Appartement | 3-pièces | 93,5 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 24 389 475 ₽ |
| #149 | Appartement | 2-pièces | 56,1 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 281 307 ₽ |
| #1030 | Appartement | 2-pièces | 53,6 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 20 383 008 ₽ |
| #152 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 607 400 ₽ |
| #372 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 885 425 ₽ |
| #605 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 087 964 ₽ |
| #1469 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 356 290 ₽ |
| #1470 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 545 735 ₽ |
| #375 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 14 384 270 ₽ |
| #603 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 747 725 ₽ |
| #370 | Appartement | 2-pièces | 57,2 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 429 268 ₽ |
| #609 | Appartement | 3-pièces | 68,4 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 935 196 ₽ |
| #1023 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 400 472 ₽ |
| #1027 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 14 638 542 ₽ |
| #374 | Appartement | 3-pièces | 75,6 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 277 244 ₽ |
| #1475 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 475 360 ₽ |
| #373 | Appartement | 2-pièces | 67,0 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 336 200 ₽ |
| #1473 | Appartement | 3-pièces | 75,2 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 989 984 ₽ |
| #151 | Appartement | 3-pièces | 77,5 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 316 375 ₽ |
| #371 | Appartement | 3-pièces | 66,2 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 992 118 ₽ |
| #1471 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 940 486 ₽ |
| #1028 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 22 041 362 ₽ |
| #1024 | Appartement | 3-pièces | 78,2 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 22 954 046 ₽ |
| #1029 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 506 720 ₽ |
| #608 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 338 742 ₽ |
| #607 | Appartement | 3-pièces | 72,9 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 22 162 329 ₽ |
| #606 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 313 513 ₽ |
| #604 | Appartement | 3-pièces | 66,0 m² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 946 420 ₽ |
| #145 | Appartement | 3-pièces | 77,7 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 237 742 ₽ |
| #1021 | Appartement | 2-pièces | 53,6 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 20 319 760 ₽ |
| #368 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 14 566 179 ₽ |
| #1017 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 803 318 ₽ |
| #596 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 695 975 ₽ |
| #147 | Appartement | 3-pièces | 95,6 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 315 884 ₽ |
| #366 | Appartement | 2-pièces | 67,1 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 548 914 ₽ |
| #148 | Appartement | 3-pièces | 93,6 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 135 112 ₽ |
| #598 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 23 032 308 ₽ |
| #365 | Appartement | 3-pièces | 77,5 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 105 825 ₽ |
| #1459 | Appartement | 2-pièces | 53,5 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 19 370 745 ₽ |
| #601 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 292 212 ₽ |
| #144 | Appartement | 3-pièces | 65,8 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 547 206 ₽ |
| #1463 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 650 508 ₽ |
| #369 | Appartement | 3-pièces | 71,9 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 346 133 ₽ |
| #367 | Appartement | 3-pièces | 75,6 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 277 244 ₽ |
| #1014 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 362 621 ₽ |
| #364 | Appartement | 3-pièces | 66,2 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 992 118 ₽ |
| #602 | Appartement | 3-pièces | 68,4 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 873 636 ₽ |
| #600 | Appartement | 3-pièces | 72,9 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 22 111 299 ₽ |
| #146 | Appartement | 2-pièces | 67,6 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 608 252 ₽ |
| #1462 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 895 029 ₽ |
| #1020 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 454 780 ₽ |
| #1018 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 611 877 ₽ |
| #599 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 251 802 ₽ |
| #1461 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 568 590 ₽ |
| #597 | Appartement | 3-pièces | 66,0 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 892 300 ₽ |
| #363 | Appartement | 2-pièces | 57,4 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 652 704 ₽ |
| #1016 | Appartement | 3-pièces | 75,2 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 943 360 ₽ |
| #1465 | Appartement | 3-pièces | 78,2 m² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 22 711 626 ₽ |
| #890 | Appartement | 3-pièces | 93,2 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 25 431 484 ₽ |
| #589 | Appartement | 2-pièces | 57,5 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 644 800 ₽ |
| #789 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 14 793 820 ₽ |
| #792 | Appartement | 1-pièces | 42,8 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 14 922 220 ₽ |
| #791 | Appartement | 3-pièces | 68,6 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 18 071 984 ₽ |
| #139 | Appartement | 2-pièces | 52,8 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 012 688 ₽ |
| #136 | Appartement | 3-pièces | 77,7 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 182 575 ₽ |
| #594 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 246 105 ₽ |
| #1455 | Appartement | 3-pièces | 75,2 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 886 208 ₽ |
| #888 | Appartement | 2-pièces | 66,6 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 822 824 ₽ |
| #887 | Appartement | 3-pièces | 76,4 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 013 744 ₽ |
| #358 | Appartement | 3-pièces | 77,5 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 046 150 ₽ |
| #359 | Appartement | 2-pièces | 67,1 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 479 130 ₽ |
| #794 | Appartement | 2-pièces | 67,6 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 20 278 648 ₽ |
| #590 | Appartement | 3-pièces | 66,0 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 20 838 840 ₽ |
| #591 | Appartement | 3-pièces | 77,3 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 22 977 425 ₽ |
| #1007 | Appartement | 3-pièces | 75,2 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 21 886 208 ₽ |
| #362 | Appartement | 3-pièces | 71,9 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 287 175 ₽ |
| #1457 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 387 448 ₽ |
| #141 | Appartement | 2-pièces | 53,0 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 628 750 ₽ |
| #790 | Appartement | 2-pièces | 61,3 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 18 256 366 ₽ |
| #593 | Appartement | 3-pièces | 72,9 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 22 060 269 ₽ |
| #134 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 15 288 471 ₽ |
| #360 | Appartement | 3-pièces | 75,6 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 221 300 ₽ |
| #885 | Appartement | 2-pièces | 57,0 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 19 193 610 ₽ |
| #137 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 14 032 650 ₽ |
| #357 | Appartement | 3-pièces | 66,2 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 927 904 ₽ |
| #595 | Appartement | 3-pièces | 68,4 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 819 600 ₽ |
| #361 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 14 522 395 ₽ |
| #1453 | Appartement | 1-pièces | 34,7 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 15 855 818 ₽ |
| #142 | Appartement | 1-pièces | 33,3 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 14 404 914 ₽ |
| #356 | Appartement | 2-pièces | 57,4 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 18 601 618 ₽ |
| #1011 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 416 560 ₽ |
| #592 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 21 198 034 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Деснаречье, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.