Деталиlogements neufs à Filimonkovsky, Moscow
- Prix à partir de
- 10 011 708 ₽
- Livraison
- T3 2027
- Unités disponibles
- 348
- Promoteur
- Plus Development
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 2
- Unités au total
- 348
- Unités disponibles
- 348
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21.7.08 | Appartement | 2-pièces | 70,9 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 472 394 ₽ |
| #20.7.08 | Appartement | 2-pièces | 80,0 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 519 020 ₽ |
| #3.17.12 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 17 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 22 532 238 ₽ |
| #7.7.01 | Appartement | 3-pièces | 83,8 m² | 7 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 22 559 631 ₽ |
| #21.10.10 | Appartement | 2-pièces | 70,9 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 566 974 ₽ |
| #26.4.01 | Appartement | 3-pièces | 88,1 m² | 4 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 576 241 ₽ |
| #26.7.01 | Appartement | 3-pièces | 88,1 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 576 241 ₽ |
| #21.13.10 | Appartement | 2-pièces | 71,4 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 726 121 ₽ |
| #9.4.01 | Appartement | 3-pièces | 80,8 m² | 4 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 22 775 743 ₽ |
| #9.7.01 | Appartement | 3-pièces | 80,8 m² | 7 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 22 775 743 ₽ |
| #24.6.01 | Appartement | 3-pièces | 87,3 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 778 779 ₽ |
| #17.11.12 | Appartement | 2-pièces | 83,9 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 787 660 ₽ |
| #17.8.11 | Appartement | 2-pièces | 83,8 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 814 236 ₽ |
| #17.9.11 | Appartement | 2-pièces | 83,8 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 814 236 ₽ |
| #17.13.09 | Appartement | 2-pièces | 83,9 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 841 461 ₽ |
| #18.7.01 | Appartement | 3-pièces | 82,8 m² | 7 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 844 438 ₽ |
| #7.10.01 | Appartement | 3-pièces | 84,4 m² | 10 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 22 845 983 ₽ |
| #24.9.01 | Appartement | 3-pièces | 87,3 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 884 691 ₽ |
| #18.8.01 | Appartement | 3-pièces | 82,8 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 923 098 ₽ |
| #1.8.05 | Appartement | 3-pièces | 85,2 m² | 8 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 22 952 454 ₽ |
| #18.11.01 | Appartement | 3-pièces | 83,0 m² | 11 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 22 978 467 ₽ |
| #27.6.05 | Appartement | 2-pièces | 72,7 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 058 332 ₽ |
| #27.3.05 | Appartement | 2-pièces | 72,7 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 058 332 ₽ |
| #14.3.05 | Appartement | 2-pièces | 72,5 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 167 158 ₽ |
| #10.8.05 | Appartement | 3-pièces | 85,6 m² | 8 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 23 170 636 ₽ |
| #24.10.06 | Appartement | 3-pièces | 84,7 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 373 947 ₽ |
| #21.2.01 | Appartement | 3-pièces | 80,3 m² | 2 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 375 893 ₽ |
| #9.8.06 | Appartement | 3-pièces | 82,6 m² | 8 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 23 490 284 ₽ |
| #20.12.01 | Appartement | 3-pièces | 90,6 m² | 12 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 571 131 ₽ |
| #26.3.05 | Appartement | 3-pièces | 80,2 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 601 978 ₽ |
| #26.5.05 | Appartement | 3-pièces | 80,2 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 601 978 ₽ |
| #18.6.09 | Appartement | 3-pièces | 88,5 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 604 897 ₽ |
| #21.5.01 | Appartement | 3-pièces | 80,3 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 676 302 ₽ |
| #14.6.05 | Appartement | 2-pièces | 74,1 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 678 433 ₽ |
| #18.9.09 | Appartement | 3-pièces | 88,5 m² | 9 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 688 972 ₽ |
| #6.8.01 | Appartement | 3-pièces | 82,1 m² | 8 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 23 761 382 ₽ |
| #21.8.01 | Appartement | 3-pièces | 80,3 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 772 855 ₽ |
| #14.10.05 | Appartement | 2-pièces | 74,1 m² | 10 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 774 837 ₽ |
| #14.8.05 | Appartement | 2-pièces | 74,1 m² | 8 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 774 837 ₽ |
| #6.10.01 | Appartement | 3-pièces | 82,2 m² | 10 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 23 790 324 ₽ |
| #26.2.01 | Appartement | 3-pièces | 88,1 m² | 2 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 790 789 ₽ |
| #24.13.09 | Appartement | 3-pièces | 84,6 m² | 13 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 23 943 577 ₽ |
| #24.16.09 | Appartement | 3-pièces | 84,6 m² | 16 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 24 057 702 ₽ |
| #6.3.08 | Appartement | 3-pièces | 82,9 m² | 3 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 24 151 838 ₽ |
| #6.8.10 | Appartement | 3-pièces | 83,3 m² | 8 | Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) | 24 383 993 ₽ |
| #24.6.06 | Appartement | 3-pièces | 84,0 m² | 6 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 24 519 852 ₽ |
| #26.3.01 | Appartement | 3-pièces | 88,1 m² | 3 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 25 084 713 ₽ |
| #24.5.01 | Appartement | 3-pièces | 87,3 m² | 5 | Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) | 25 309 755 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Детали, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.