Город-парк Первый Московский
Moscow · Filimonkovsky

Город-парк Первый Московскийlogements neufs à Filimonkovsky, Moskovsky

/
Город-парк Первый Московский
Prix à partir de
9 513 003 ₽
Livraison
T1 2027
Unités disponibles
813
Promoteur
Абсолют

À propos de la résidence

Bâtiments
7
Unités au total
830
Unités disponibles
813
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский

Plans et prix

Mis à jour le 14.09.2026
Numéro du lot Type Pièces Surface, m² Étage ↑ Bâtiment ↕ Prix ↕
#235 Appartement 1-pièces 39,7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 11 770 785 ₽
#317 Appartement 2-pièces 69,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 927 043 ₽
#69 Appartement 2-pièces 60,0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 936 387 ₽
#323 Appartement 2-pièces 62,5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 762 580 ₽
#173 Appartement 2-pièces 69,5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 010 735 ₽
#475 Appartement Studio 27,6 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 12 737 581 ₽
#170 Appartement 1-pièces 47,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 13 942 426 ₽
#474 Appartement 2-pièces 56,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 115 448 ₽
#243 Appartement 2-pièces 57,0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 21 232 408 ₽
#241 Appartement 1-pièces 44,6 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 726 996 ₽
#174 Appartement 1-pièces 41,4 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 13 346 812 ₽
#332 Appartement 2-pièces 55,2 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 19 078 561 ₽
#331 Appartement 2-pièces 56,9 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 20 053 967 ₽
#69 Appartement 1-pièces 42,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 12 573 433 ₽
#153 Appartement 1-pièces 48,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 15 665 124 ₽
#321 Appartement 1-pièces 43,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 15 322 510 ₽
#156 Appartement 1-pièces 39,2 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 14 569 541 ₽
#319 Appartement 1-pièces 39,4 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 14 082 557 ₽
#771 Appartement 1-pièces 40,2 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 14 031 871 ₽
#334 Appartement 3-pièces 76,3 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 23 588 855 ₽
#225 Appartement Studio 26,4 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 11 180 358 ₽
#772 Appartement 1-pièces 36,7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 13 746 966 ₽
#746 Appartement 2-pièces 57,7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 716 803 ₽
#229 Appartement 1-pièces 47,3 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 17 139 255 ₽
#479 Appartement 1-pièces 39,0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 275 269 ₽
#239 Appartement 3-pièces 87,6 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 477 513 ₽
#234 Appartement 3-pièces 80,8 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 23 587 717 ₽
#244 Appartement 1-pièces 39,0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 16 419 853 ₽
#736 Appartement Studio 27,8 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 11 047 165 ₽
#476 Appartement 1-pièces 42,7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 847 624 ₽
#218 Appartement 1-pièces 45,8 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 296 266 ₽
#478 Appartement 1-pièces 38,9 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 233 538 ₽
#325 Appartement 2-pièces 64,9 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 170 717 ₽
#744 Appartement Studio 26,4 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 10 604 592 ₽
#742 Appartement 3-pièces 73,7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 194 313 ₽
#477 Appartement 2-pièces 60,4 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 521 770 ₽
#748 Appartement 1-pièces 46,6 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 079 315 ₽
#220 Appartement 1-pièces 39,1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 14 967 443 ₽
#743 Appartement 1-pièces 43,0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 14 681 988 ₽
#74 Appartement 3-pièces 94,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 449 748 ₽
#253 Appartement 3-pièces 87,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 477 513 ₽
#256 Appartement 1-pièces 39,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 11 770 785 ₽
#490 Appartement 1-pièces 42,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 914 006 ₽
#236 Appartement 3-pièces 73,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 23 092 416 ₽
#751 Appartement 1-pièces 42,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 14 210 743 ₽
#754 Appartement 1-pièces 39,0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 14 177 580 ₽
#753 Appartement 1-pièces 38,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 14 141 227 ₽
#499 Appartement 2-pièces 57,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 225 704 ₽
#239 Appartement 2-pièces 61,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 942 672 ₽
#232 Appartement 2-pièces 60,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 928 503 ₽
#248 Appartement Studio 27,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 855 674 ₽
#73 Appartement 2-pièces 60,0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 961 899 ₽
#756 Appartement 3-pièces 73,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 291 440 ₽
#492 Appartement 1-pièces 38,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 16 298 072 ₽
#495 Appartement 3-pièces 73,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 25 179 180 ₽
#259 Appartement 1-pièces 47,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 13 518 993 ₽
#175 Appartement 1-pièces 47,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 373 635 ₽
#255 Appartement 1-pièces 44,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 13 120 614 ₽
#250 Appartement 1-pièces 41,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 451 856 ₽
#759 Appartement 2-pièces 61,2 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 293 426 ₽
#749 Appartement 2-pièces 56,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 355 175 ₽
#167 Appartement 3-pièces 85,8 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 22 870 513 ₽
#750 Appartement Studio 27,8 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 11 097 698 ₽
#524 Appartement 4-pièces 101,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 30 443 240 ₽
#789 Appartement 1-pièces 41,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 14 338 257 ₽
#176 Appartement 2-pièces 76,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#160 Appartement 2-pièces 55,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 17 623 684 ₽
#329 Appartement 3-pièces 87,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 23 732 789 ₽
#331 Appartement 2-pièces 56,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 102 525 ₽
#161 Appartement 2-pièces 57,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 227 017 ₽
#247 Appartement 2-pièces 71,0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 813 218 ₽
#241 Appartement 2-pièces 51,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 561 960 ₽
#178 Appartement 2-pièces 69,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 010 735 ₽
#166 Appartement 1-pièces 37,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 13 673 907 ₽
#253 Appartement 1-pièces 41,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 16 519 764 ₽
#501 Appartement 1-pièces 46,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 441 541 ₽
#787 Appartement 2-pièces 53,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 17 937 247 ₽
#755 Appartement 3-pièces 74,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 409 075 ₽
#785 Appartement 2-pièces 52,8 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 17 953 666 ₽
#791 Appartement 1-pièces 32,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 13 083 499 ₽
#491 Appartement 2-pièces 60,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 605 990 ₽
#179 Appartement 1-pièces 41,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 13 346 812 ₽
#786 Appartement 4-pièces 102,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 25 867 885 ₽
#252 Appartement 3-pièces 77,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 277 128 ₽
#255 Appartement 2-pièces 63,8 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 23 284 326 ₽
#258 Appartement 2-pièces 53,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 15 826 122 ₽
#161 Appartement 2-pièces 66,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 21 220 885 ₽
#163 Appartement 2-pièces 65,8 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 526 548 ₽
#159 Appartement 2-pièces 67,0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 441 541 ₽
#498 Appartement 2-pièces 61,2 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 21 892 162 ₽
#489 Appartement Studio 27,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 12 789 225 ₽
#240 Appartement 2-pièces 57,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 172 367 ₽
#246 Appartement 2-pièces 68,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 346 837 ₽
#520 Appartement 2-pièces 65,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 758 886 ₽
#251 Appartement 1-pièces 35,2 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 15 817 308 ₽
#72 Appartement 2-pièces 68,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 420 350 ₽
#412 Appartement 2-pièces 55,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 510 601 ₽
#237 Appartement 1-pièces 42,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 15 525 768 ₽
#75 Appartement 2-pièces 76,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 290 280 ₽
#234 Appartement 1-pièces 39,0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 14 993 228 ₽
#254 Appartement 2-pièces 68,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 621 739 ₽
#249 Appartement 1-pièces 39,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 134 830 ₽
#73 Appartement 1-pièces 42,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 12 196 230 ₽
#251 Appartement 1-pièces 38,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 104 460 ₽
#496 Appartement 1-pièces 42,9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 17 137 310 ₽
#330 Appartement 1-pièces 43,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 15 393 562 ₽
#326 Appartement 2-pièces 69,1 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 20 638 511 ₽
#513 Appartement 3-pièces 82,6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 24 767 493 ₽
#516 Appartement 1-pièces 36,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 14 537 432 ₽
#257 Appartement 1-pièces 41,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 049 125 ₽
#165 Appartement 1-pièces 39,2 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 14 637 066 ₽
#752 Appartement 2-pièces 61,3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 593 603 ₽
#760 Appartement 2-pièces 57,7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 802 448 ₽
#177 Appartement 2-pièces 58,5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 591 289 ₽
#328 Appartement 1-pièces 39,4 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 14 147 827 ₽
#272 Appartement 3-pièces 84,5 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 24 102 927 ₽
#183 Appartement 2-pièces 69,5 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 440 413 ₽
#269 Appartement 1-pièces 44,6 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 13 120 614 ₽
#182 Appartement 2-pièces 58,5 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 591 289 ₽
#273 Appartement 1-pièces 47,1 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 13 113 424 ₽
#527 Appartement 1-pièces 40,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 15 018 320 ₽
#79 Appartement 2-pièces 76,7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 855 959 ₽
#528 Appartement 1-pièces 36,7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 14 599 891 ₽
#264 Appartement 1-pièces 41,4 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 451 856 ₽
#181 Appartement 2-pièces 76,5 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#271 Appartement 1-pièces 41,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 421 779 ₽
#272 Appartement 2-pièces 53,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 15 826 122 ₽
#270 Appartement 1-pièces 39,7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 134 830 ₽
#263 Appartement 1-pièces 39,7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 134 830 ₽
#266 Appartement 3-pièces 77,6 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 277 128 ₽
#260 Appartement 2-pièces 68,4 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 852 409 ₽
#267 Appartement 3-pièces 87,6 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 863 188 ₽
#265 Appartement 1-pièces 38,1 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 11 741 326 ₽
#801 Appartement 1-pièces 41,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 14 404 450 ₽
#180 Appartement 1-pièces 47,1 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 373 635 ₽
#261 Appartement 2-pièces 71,0 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 813 218 ₽
#184 Appartement 1-pièces 41,4 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 13 346 812 ₽
#795 Appartement 1-pièces 40,2 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 14 162 119 ₽
#77 Appartement 1-pièces 42,1 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 12 573 433 ₽
#174 Appartement 3-pièces 81,7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 23 968 391 ₽
#347 Appartement 3-pièces 79,0 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 24 093 632 ₽
#796 Appartement 1-pièces 36,7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 13 874 574 ₽
#531 Appartement 3-pièces 80,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 23 503 730 ₽
#260 Appartement 3-pièces 80,8 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 25 041 674 ₽
#261 Appartement 1-pièces 47,2 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 18 406 556 ₽
#526 Appartement 1-pièces 47,1 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 16 751 573 ₽
#262 Appartement 1-pièces 40,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 16 727 672 ₽
#270 Appartement 1-pièces 39,0 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 16 551 187 ₽
#262 Appartement Studio 27,3 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 560 004 ₽
#268 Appartement 2-pièces 63,8 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 23 375 404 ₽
Demander la liste des prix

Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.

Moscow · Filimonkovsky

Points d’intérêt
Transport 255 m
Lenta 472 m
École 539 m
Parc 582 m
Atac 599 m
Commerces 154 m
Dr.Vita 742 m
Hôpital 351 m
Site remarquable 2,7 km
Vnukovo International Airport 6,3 km
Golf 10,6 km
Ostafyevo International Business Airport 13,0 km

Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap

Comment se déroule l'achat
01
Sélection

Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.

02
Réservation

Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.

03
Vérification juridique et contrat

Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.

04
Paiement au promoteur

Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.

Obtenir les prix et disponibilités actuels

Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Город-парк Первый Московский, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.

Demande envoyée

  • Nous lisons votre demande et vérifions ce qui vous intéresse
  • Nous vous contactons rapidement, par téléphone ou messagerie, comme vous préférez
  • Nous convenons de la suite : une sélection, une visite ou un appel

Nous utilisons des cookies pour l'analyse et la publicité. Vous pouvez tout accepter ou garder uniquement les cookies nécessaires. Détails dans notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité