Город-парк Первый Московскийlogements neufs à Filimonkovsky, Moskovsky
- Prix à partir de
- 9 513 003 ₽
- Livraison
- T1 2027
- Unités disponibles
- 813
- Promoteur
- Абсолют
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 7
- Unités au total
- 830
- Unités disponibles
- 813
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Appartement | 2-pièces | 68,8 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 824 669 ₽ |
| #6 | Appartement | 3-pièces | 75,0 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 760 999 ₽ |
| #2 | Appartement | 3-pièces | 78,7 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 774 036 ₽ |
| #273 | Appartement | Studio | 32,5 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 804 319 ₽ |
| #1 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 355 962 ₽ |
| #3 | Appartement | 3-pièces | 96,1 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 964 877 ₽ |
| #276 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 555 788 ₽ |
| #3 | Appartement | 3-pièces | 88,7 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 781 098 ₽ |
| #1 | Appartement | 1-pièces | 42,2 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 13 801 051 ₽ |
| #2 | Appartement | 1-pièces | 42,9 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 253 409 ₽ |
| #17 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 836 310 ₽ |
| #94 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 936 375 ₽ |
| #90 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 515 045 ₽ |
| #23 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 16 763 049 ₽ |
| #8 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 873 278 ₽ |
| #279 | Appartement | 1-pièces | 62,0 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 554 519 ₽ |
| #5 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 156 769 ₽ |
| #14 | Appartement | 3-pièces | 77,9 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 766 846 ₽ |
| #289 | Appartement | 1-pièces | 56,5 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 150 318 ₽ |
| #19 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 712 599 ₽ |
| #91 | Appartement | 2-pièces | 76,5 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 202 453 ₽ |
| #256 | Appartement | 3-pièces | 74,1 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 582 528 ₽ |
| #18 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 804 653 ₽ |
| #15 | Appartement | 3-pièces | 88,0 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 819 052 ₽ |
| #9 | Appartement | 3-pièces | 87,0 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 340 320 ₽ |
| #16 | Appartement | 2-pièces | 68,3 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 870 336 ₽ |
| #13 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 337 861 ₽ |
| #288 | Appartement | 1-pièces | 56,5 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 702 116 ₽ |
| #92 | Appartement | 2-pièces | 58,5 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 579 287 ₽ |
| #20 | Appartement | 2-pièces | 53,2 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 15 959 225 ₽ |
| #12 | Appartement | 1-pièces | 41,6 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 110 722 ₽ |
| #10 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 185 782 ₽ |
| #11 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 420 514 ₽ |
| #9 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 357 235 ₽ |
| #26 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 268 003 ₽ |
| #30 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 359 605 ₽ |
| #29 | Appartement | 3-pièces | 88,0 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 194 481 ₽ |
| #25 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 385 217 ₽ |
| #98 | Appartement | 2-pièces | 69,5 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 772 951 ₽ |
| #33 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 105 772 ₽ |
| #96 | Appartement | 2-pièces | 76,5 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 817 336 ₽ |
| #28 | Appartement | 3-pièces | 77,9 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 766 846 ₽ |
| #95 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 933 036 ₽ |
| #27 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 719 444 ₽ |
| #32 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 804 653 ₽ |
| #8 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 367 222 ₽ |
| #31 | Appartement | 1-pièces | 44,5 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 451 448 ₽ |
| #24 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 282 110 ₽ |
| #10 | Appartement | 3-pièces | 94,9 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 519 000 ₽ |
| #99 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 548 284 ₽ |
| #23 | Appartement | 2-pièces | 71,1 m² | 3 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 125 988 ₽ |
| #12 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 367 222 ₽ |
| #40 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 169 392 ₽ |
| #13 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 156 769 ₽ |
| #37 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 099 088 ₽ |
| #45 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 898 635 ₽ |
| #305 | Appartement | 2-pièces | 61,3 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 786 797 ₽ |
| #191 | Appartement | 2-pièces | 69,1 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 210 995 ₽ |
| #101 | Appartement | 2-pièces | 76,5 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 368 388 ₽ |
| #47 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 137 582 ₽ |
| #39 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 804 653 ₽ |
| #100 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 933 036 ₽ |
| #43 | Appartement | 3-pièces | 87,6 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 724 420 ₽ |
| #32 | Appartement | 3-pièces | 85,8 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 22 133 116 ₽ |
| #42 | Appartement | 3-pièces | 77,6 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 066 265 ₽ |
| #46 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 420 514 ₽ |
| #44 | Appartement | 2-pièces | 68,3 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 870 336 ₽ |
| #49 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 819 719 ₽ |
| #53 | Appartement | 3-pièces | 74,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 21 639 210 ₽ |
| #108 | Appartement | 2-pièces | 69,5 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 903 454 ₽ |
| #17 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 254 807 ₽ |
| #63 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 442 262 ₽ |
| #109 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 032 949 ₽ |
| #60 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 840 449 ₽ |
| #53 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 840 449 ₽ |
| #62 | Appartement | 2-pièces | 53,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 182 535 ₽ |
| #51 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 151 634 ₽ |
| #36 | Appartement | 1-pièces | 48,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 14 578 783 ₽ |
| #57 | Appartement | 3-pièces | 87,6 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 780 680 ₽ |
| #55 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 788 623 ₽ |
| #52 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 001 847 ₽ |
| #106 | Appartement | 2-pièces | 76,5 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 502 205 ₽ |
| #54 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 206 123 ₽ |
| #61 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 174 224 ₽ |
| #58 | Appartement | 2-pièces | 68,3 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 919 368 ₽ |
| #56 | Appartement | 3-pièces | 77,6 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 743 736 ₽ |
| #59 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 5 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 937 339 ₽ |
| #66 | Appartement | 2-pièces | 59,5 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 424 720 ₽ |
| #573 | Appartement | 3-pièces | 74,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 139 216 ₽ |
| #76 | Appartement | 2-pièces | 53,3 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 803 131 ₽ |
| #65 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 151 634 ₽ |
| #67 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 840 449 ₽ |
| #113 | Appartement | 2-pièces | 69,5 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 689 280 ₽ |
| #71 | Appartement | 3-pièces | 87,6 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 780 680 ₽ |
| #72 | Appartement | 2-pièces | 68,3 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 381 787 ₽ |
| #64 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 185 859 ₽ |
| #66 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 311 183 ₽ |
| #70 | Appartement | 3-pièces | 77,6 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 743 736 ₽ |
| #68 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 206 123 ₽ |
| #77 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 388 128 ₽ |
| #73 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 937 339 ₽ |
| #110 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 036 706 ₽ |
| #69 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 404 964 ₽ |
| #114 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 032 949 ₽ |
| #87 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 556 762 ₽ |
| #90 | Appartement | 2-pièces | 53,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 849 816 ₽ |
| #82 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 845 569 ₽ |
| #84 | Appartement | 3-pièces | 77,6 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 800 601 ₽ |
| #119 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 032 949 ₽ |
| #88 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 876 245 ₽ |
| #79 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 628 055 ₽ |
| #78 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 235 571 ₽ |
| #80 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 340 256 ₽ |
| #115 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 036 706 ₽ |
| #85 | Appartement | 3-pièces | 87,6 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 211 832 ₽ |
| #86 | Appartement | 2-pièces | 68,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 968 399 ₽ |
| #83 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 824 329 ₽ |
| #24 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 499 216 ₽ |
| #25 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 11 887 163 ₽ |
| #117 | Appartement | 2-pièces | 58,5 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 171 158 ₽ |
| #81 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 489 958 ₽ |
| #118 | Appartement | 2-pièces | 69,5 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 236 371 ₽ |
| #91 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 428 007 ₽ |
| #89 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 210 867 ₽ |
| #51 | Appartement | 2-pièces | 67,0 m² | 7 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 18 641 230 ₽ |
| #93 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 204 180 ₽ |
| #102 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 876 245 ₽ |
| #94 | Appartement | 2-pièces | 59,5 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 593 862 ₽ |
| #104 | Appartement | 2-pièces | 53,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 849 816 ₽ |
| #95 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 876 245 ₽ |
| #98 | Appartement | 3-pièces | 77,6 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 800 601 ₽ |
| #97 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 824 329 ₽ |
| #96 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 242 854 ₽ |
| #99 | Appartement | 3-pièces | 87,6 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 21 231 749 ₽ |
| #94 | Appartement | Studio | 27,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 10 340 256 ₽ |
| #120 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 036 706 ₽ |
| #92 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 235 571 ₽ |
| #105 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 14 428 007 ₽ |
| #101 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 976 043 ₽ |
| #227 | Appartement | 2-pièces | 69,1 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 591 666 ₽ |
| #123 | Appartement | 2-pièces | 69,5 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 236 371 ₽ |
| #103 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 210 867 ₽ |
| #100 | Appartement | 2-pièces | 68,3 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 968 399 ₽ |
| #68 | Appartement | 3-pièces | 85,8 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 22 362 057 ₽ |
| #109 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 900 109 ₽ |
| #107 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 239 211 ₽ |
| #106 | Appartement | 3-pièces | 73,7 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 111 178 ₽ |
| #127 | Appartement | 2-pièces | 58,5 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 860 542 ₽ |
| #110 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 267 342 ₽ |
| #117 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 838 236 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Город-парк Первый Московский, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.