Кантемировскийlogements neufs à Tsaritsyno, Moscow
- Prix à partir de
- 11 355 200 ₽
- Livraison
- T4 2026
- Unités disponibles
- 360
- Promoteur
- Концерн Русич
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 4
- Unités au total
- 360
- Unités disponibles
- 360
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #218 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 672 646 ₽ |
| #229 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 672 646 ₽ |
| #251 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 672 646 ₽ |
| #56 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 7 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 658 625 ₽ |
| #408 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 624 626 ₽ |
| #127 | Appartement | 2-pièces | 53,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 606 095 ₽ |
| #273 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 600 616 ₽ |
| #286 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 30 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 573 557 ₽ |
| #318 | Appartement | 2-pièces | 52,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 18 564 756 ₽ |
| #262 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 503 792 ₽ |
| #273 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 503 792 ₽ |
| #284 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 503 792 ₽ |
| #266 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 28 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 487 979 ₽ |
| #48 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 5 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 487 377 ₽ |
| #108 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 12 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 485 350 ₽ |
| #303 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 401 676 ₽ |
| #378 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 27 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 401 676 ₽ |
| #288 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 30 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 400 400 ₽ |
| #306 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 334 448 ₽ |
| #328 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 18 334 448 ₽ |
| #116 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 13 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 317 282 ₽ |
| #206 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 317 282 ₽ |
| #268 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 28 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 315 900 ₽ |
| #273 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 20 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 281 479 ₽ |
| #258 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 19 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 247 375 ₽ |
| #213 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 23 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 206 852 ₽ |
| #186 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 20 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 198 095 ₽ |
| #176 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 19 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 163 925 ₽ |
| #208 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 146 950 ₽ |
| #11 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 2 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 109 450 ₽ |
| #213 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 16 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 093 074 ₽ |
| #156 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 17 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 061 517 ₽ |
| #348 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 25 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 058 529 ₽ |
| #333 | Appartement | 2-pièces | 49,0 m² | 24 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 18 058 529 ₽ |
| #188 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 20 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 028 400 ₽ |
| #146 | Appartement | 2-pièces | 51,0 m² | 16 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 18 010 109 ₽ |
| #168 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 18 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 17 943 900 ₽ |
| #341 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 895 430 ₽ |
| #87 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 10 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 17 588 520 ₽ |
| #67 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 8 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 17 588 520 ₽ |
| #242 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
| #231 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
| #220 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
| #253 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 576 864 ₽ |
| #275 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 417 581 ₽ |
| #297 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 31 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 17 303 230 ₽ |
| #330 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 258 298 ₽ |
| #308 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 258 298 ₽ |
| #338 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 248 496 ₽ |
| #79 | Appartement | 2-pièces | 39,0 m² | 9 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 17 124 512 ₽ |
| #206 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 17 094 860 ₽ |
| #257 | Appartement | 2-pièces | 47,0 m² | 27 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 17 033 074 ₽ |
| #239 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 941 266 ₽ |
| #250 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 941 266 ₽ |
| #228 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 941 266 ₽ |
| #100 | Appartement | 2-pièces | 45,0 m² | 8 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 939 040 ₽ |
| #145 | Appartement | 2-pièces | 45,0 m² | 11 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 862 585 ₽ |
| #331 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 842 932 ₽ |
| #49 | Appartement | 2-pièces | 39,0 m² | 6 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 16 815 242 ₽ |
| #261 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 787 630 ₽ |
| #294 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 787 630 ₽ |
| #135 | Appartement | 2-pièces | 42,0 m² | 10 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 754 366 ₽ |
| #269 | Appartement | 2-pièces | 39,0 m² | 28 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 16 738 022 ₽ |
| #160 | Appartement | 2-pièces | 45,0 m² | 12 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 710 080 ₽ |
| #460 | Appartement | 2-pièces | 45,0 m² | 32 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 710 080 ₽ |
| #283 | Appartement | 1-pièces | 42,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 613 288 ₽ |
| #259 | Appartement | 2-pièces | 39,0 m² | 27 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 16 583 582 ₽ |
| #243 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 543 178 ₽ |
| #126 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 10 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 460 186 ₽ |
| #61 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 8 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 16 444 000 ₽ |
| #420 | Appartement | 2-pièces | 42,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 421 726 ₽ |
| #265 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 393 145 ₽ |
| #287 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 393 145 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 356 446 ₽ |
| #180 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 356 446 ₽ |
| #298 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 29 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 243 073 ₽ |
| #320 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 31 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 243 073 ₽ |
| #309 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 30 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 243 073 ₽ |
| #81 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 7 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 237 468 ₽ |
| #456 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 32 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 237 468 ₽ |
| #469 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 229 306 ₽ |
| #390 | Appartement | 2-pièces | 42,0 m² | 27 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 225 040 ₽ |
| #180 | Appartement | 2-pièces | 42,0 m² | 13 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 225 040 ₽ |
| #315 | Appartement | 2-pièces | 42,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 225 040 ₽ |
| #235 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 209 377 ₽ |
| #246 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 209 377 ₽ |
| #224 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 209 377 ₽ |
| #300 | Appartement | 2-pièces | 42,0 m² | 21 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 179 722 ₽ |
| #281 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 30 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 16 147 400 ₽ |
| #464 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 144 988 ₽ |
| #437 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 144 988 ₽ |
| #411 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 16 133 196 ₽ |
| #460 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 086 086 ₽ |
| #261 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 28 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 16 073 360 ₽ |
| #279 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 27 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 062 659 ₽ |
| #257 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 062 659 ₽ |
| #446 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 15 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 16 002 500 ₽ |
| #61 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 7 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 16 001 240 ₽ |
| #306 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 940 308 ₽ |
| #171 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 13 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 940 308 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 21 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 15 880 480 ₽ |
| #116 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 12 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 859 976 ₽ |
| #336 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 32 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 859 976 ₽ |
| #276 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 20 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 836 416 ₽ |
| #455 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 832 796 ₽ |
| #436 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 14 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 828 822 ₽ |
| #463 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 17 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 828 822 ₽ |
| #268 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 809 822 ₽ |
| #261 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 19 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 806 624 ₽ |
| #241 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 26 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 15 776 360 ₽ |
| #211 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 23 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 1 | 15 776 360 ₽ |
| #454 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 16 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 689 116 ₽ |
| #98 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 18 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 640 624 ₽ |
| #248 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 24 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 577 844 ₽ |
| #226 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 577 844 ₽ |
| #237 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 577 844 ₽ |
| #110 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 20 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 498 864 ₽ |
| #116 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 21 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 498 864 ₽ |
| #155 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 12 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 486 224 ₽ |
| #455 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 32 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 486 224 ₽ |
| #270 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 436 580 ₽ |
| #292 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 28 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 4 | 15 436 580 ₽ |
| #324 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 26 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 422 032 ₽ |
| #410 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 387 368 ₽ |
| #104 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 19 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 322 448 ₽ |
| #103 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 8 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 283 645 ₽ |
| #134 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 10 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 252 930 ₽ |
| #122 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 22 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 215 376 ₽ |
| #140 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 215 376 ₽ |
| #128 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 23 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 15 215 376 ₽ |
| #170 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 13 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 203 192 ₽ |
| #305 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 203 192 ₽ |
| #162 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 12 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 097 655 ₽ |
| #260 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 19 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 075 644 ₽ |
| #143 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 11 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 068 990 ₽ |
| #124 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 10 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 054 275 ₽ |
| #417 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 15 001 230 ₽ |
| #142 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 11 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 988 036 ₽ |
| #132 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 10 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 868 900 ₽ |
| #317 | Appartement | 1-pièces | 32,0 m² | 25 | Кантемировский 1 Оч. Корп. 2 | 14 868 240 ₽ |
| #457 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 32 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 852 240 ₽ |
| #454 | Appartement | 1-pièces | 33,0 m² | 32 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 850 566 ₽ |
| #177 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 13 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 821 645 ₽ |
| #314 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 22 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 771 456 ₽ |
| #412 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 29 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 757 244 ₽ |
| #283 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 20 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 704 675 ₽ |
| #267 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 19 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 697 395 ₽ |
| #268 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 19 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 676 885 ₽ |
| #284 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 20 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 675 134 ₽ |
| #173 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 13 | Кантемировский 2 Оч. Корп. 3 | 14 659 494 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Кантемировский, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.