МОДlogements neufs à Maryina Roshcha, Moscow
- Prix à partir de
- 26 295 271 ₽
- Unités disponibles
- 110
- Promoteur
- MR Group
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 4
- Unités au total
- 111
- Unités disponibles
- 110
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↑ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #660 | Appartement | 2-pièces | 68,6 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 43 303 064 ₽ |
| #634 | Appartement | 2-pièces | 68,6 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 43 078 879 ₽ |
| #628 | Appartement | 2-pièces | 68,6 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 42 524 316 ₽ |
| #620 | Appartement | 2-pièces | 68,6 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 41 521 384 ₽ |
| #669 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 55 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 40 253 813 ₽ |
| #631 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 39 943 594 ₽ |
| #650 | Appartement | 2-pièces | 66,4 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 39 852 881 ₽ |
| #663 | Appartement | 2-pièces | 66,1 m² | 55 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 39 769 461 ₽ |
| #610 | Appartement | 2-pièces | 66,2 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 38 161 519 ₽ |
| #586 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 38 265 297 ₽ |
| #652 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 39 552 784 ₽ |
| #656 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 937 538 ₽ |
| #671 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 55 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 29 017 182 ₽ |
| #629 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 29 381 272 ₽ |
| #585 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 29 739 697 ₽ |
| #608 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 27 536 168 ₽ |
| #616 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 27 795 965 ₽ |
| #618 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 27 795 965 ₽ |
| #636 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 660 678 ₽ |
| #637 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 660 678 ₽ |
| #639 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 660 678 ₽ |
| #633 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 724 344 ₽ |
| #644 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 865 478 ₽ |
| #646 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 865 478 ₽ |
| #658 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 28 871 920 ₽ |
| #573 | Appartement | 4-pièces | 115,0 m² | 48 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 63 151 560 ₽ |
| #583 | Appartement | 4-pièces | 114,6 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 63 111 366 ₽ |
| #592 | Appartement | 3-pièces | 110,6 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 62 621 277 ₽ |
| #653 | Appartement | 3-pièces | 106,9 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 62 055 450 ₽ |
| #200 | Appartement | 3-pièces | 85,9 m² | 17 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 49 092 107 ₽ |
| #612 | Appartement | 1-pièces | 44,2 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 27 406 652 ₽ |
| #613 | Appartement | 2-pièces | 84,2 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 3 Mann | 44 714 410 ₽ |
| #217 | Appartement | 2-pièces | 65,2 m² | 15 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 749 822 ₽ |
| #258 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 18 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 26 295 271 ₽ |
| #306 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 21 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 26 387 726 ₽ |
| #582 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 40 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 26 400 366 ₽ |
| #612 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 42 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 26 567 636 ₽ |
| #638 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 44 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 26 613 990 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 13 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 26 919 888 ₽ |
| #557 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 38 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 27 124 311 ₽ |
| #593 | Appartement | 1-pièces | 41,4 m² | 40 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 27 450 684 ₽ |
| #254 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 17 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 28 402 785 ₽ |
| #472 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 31 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 28 884 000 ₽ |
| #571 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 39 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 36 786 672 ₽ |
| #600 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 41 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 36 920 599 ₽ |
| #169 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 12 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 022 119 ₽ |
| #572 | Appartement | 2-pièces | 62,2 m² | 39 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 032 511 ₽ |
| #628 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 43 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 113 480 ₽ |
| #256 | Appartement | 2-pièces | 65,1 m² | 17 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 170 863 ₽ |
| #304 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 20 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 226 865 ₽ |
| #559 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 38 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 295 856 ₽ |
| #640 | Appartement | 2-pièces | 62,6 m² | 44 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 389 102 ₽ |
| #336 | Appartement | 2-pièces | 64,9 m² | 22 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 451 907 ₽ |
| #185 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 13 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 530 321 ₽ |
| #575 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 39 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 569 272 ₽ |
| #201 | Appartement | 2-pièces | 65,2 m² | 14 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 647 718 ₽ |
| #595 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 41 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 751 076 ₽ |
| #458 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 30 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 851 264 ₽ |
| #473 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 31 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 885 646 ₽ |
| #488 | Appartement | 2-pièces | 65,8 m² | 32 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 37 931 199 ₽ |
| #589 | Appartement | 2-pièces | 62,1 m² | 40 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 38 014 390 ₽ |
| #634 | Appartement | 2-pièces | 62,8 m² | 43 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 38 070 239 ₽ |
| #503 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 33 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 38 092 045 ₽ |
| #249 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 17 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 38 499 240 ₽ |
| #233 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 16 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 38 568 987 ₽ |
| #329 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 22 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 39 330 255 ₽ |
| #437 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 29 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 40 454 164 ₽ |
| #497 | Appartement | 2-pièces | 66,1 m² | 33 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 41 036 995 ₽ |
| #629 | Appartement | 2-pièces | 65,8 m² | 43 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 41 207 381 ₽ |
| #120 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 9 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 46 986 055 ₽ |
| #145 | Appartement | 3-pièces | 85,2 m² | 11 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 47 580 195 ₽ |
| #193 | Appartement | 3-pièces | 86,3 m² | 14 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 48 247 050 ₽ |
| #561 | Appartement | 3-pièces | 86,5 m² | 38 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 51 218 553 ₽ |
| #549 | Appartement | 3-pièces | 86,9 m² | 37 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 51 304 195 ₽ |
| #555 | Appartement | 4-pièces | 106,1 m² | 38 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 59 602 629 ₽ |
| #89 | Appartement | 2-pièces | 64,4 m² | 7 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 36 266 924 ₽ |
| #153 | Appartement | 2-pièces | 64,3 m² | 11 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 36 624 572 ₽ |
| #137 | Appartement | 2-pièces | 64,5 m² | 10 | Мод 1 Оч. Корп. 5 Camus | 36 637 483 ₽ |
| #26 | Appartement | 2-pièces | 75,1 m² | 7 | Мод 1 Оч. Корп. 6 Janssen | 45 925 377 ₽ |
| #29 | Appartement | 2-pièces | 75,6 m² | 7 | Мод 1 Оч. Корп. 6 Janssen | 49 440 812 ₽ |
| #25 | Appartement | 2-pièces | 80,3 m² | 7 | Мод 1 Оч. Корп. 6 Janssen | 49 775 962 ₽ |
| #24 | Appartement | 3-pièces | 104,5 m² | 6 | Мод 1 Оч. Корп. 6 Janssen | 62 740 441 ₽ |
| #20 | Appartement | 2-pièces | 75,1 m² | 6 | Мод 1 Оч. Корп. 6 Janssen | 45 102 131 ₽ |
| #673 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 800 024 ₽ |
| #674 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 734 569 ₽ |
| #663 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 530 697 ₽ |
| #665 | Appartement | 1-pièces | 43,8 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 465 707 ₽ |
| #645 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 141 608 ₽ |
| #676 | Appartement | 3-pièces | 106,5 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 57 472 725 ₽ |
| #646 | Appartement | 1-pièces | 43,8 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 013 691 ₽ |
| #635 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 27 745 414 ₽ |
| #604 | Appartement | 4-pièces | 114,7 m² | 48 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 62 597 639 ₽ |
| #614 | Appartement | 4-pièces | 114,4 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 62 563 300 ₽ |
| #639 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 38 099 978 ₽ |
| #667 | Appartement | 2-pièces | 66,4 m² | 53 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 39 407 470 ₽ |
| #678 | Appartement | 2-pièces | 66,2 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 39 732 842 ₽ |
| #613 | Appartement | 2-pièces | 65,8 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 40 135 170 ₽ |
| #617 | Appartement | 2-pièces | 65,7 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 40 142 370 ₽ |
| #649 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 455 189 ₽ |
| #696 | Appartement | 2-pièces | 66,9 m² | 55 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 40 314 073 ₽ |
| #641 | Appartement | 2-pièces | 68,8 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 42 027 030 ₽ |
| #661 | Appartement | 2-pièces | 68,8 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 43 204 473 ₽ |
| #634 | Appartement | 2-pièces | 83,8 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 45 438 874 ₽ |
| #652 | Appartement | 1-pièces | 43,6 m² | 52 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 260 735 ₽ |
| #612 | Appartement | 1-pièces | 43,8 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 29 273 029 ₽ |
| #643 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 51 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 205 566 ₽ |
| #611 | Appartement | 1-pièces | 43,8 m² | 49 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 29 071 067 ₽ |
| #685 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 871 920 ₽ |
| #698 | Appartement | 1-pièces | 43,8 m² | 55 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 819 786 ₽ |
| #682 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 54 | Мод 1 Оч. Корп. 7 Dreiser | 28 806 302 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour МОД, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.