МЫСlogements neufs à Odintsovo
- Prix à partir de
- 12 031 902 ₽
- Livraison
- T3 2028
- Unités disponibles
- 505
- Promoteur
- MR Group
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 16
- Unités au total
- 508
- Unités disponibles
- 505
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #50402 | Appartement | 1-pièces | 61,3 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 192 730 ₽ |
| #61001 | Appartement | 2-pièces | 64,6 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 141 626 ₽ |
| #50205 | Appartement | 2-pièces | 77,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 130 452 ₽ |
| #30207 | Appartement | 1-pièces | 62,2 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 120 291 ₽ |
| #10303 | Appartement | 2-pièces | 72,8 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 19 110 880 ₽ |
| #60901 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 095 395 ₽ |
| #60207 | Appartement | 1-pièces | 63,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 091 979 ₽ |
| #20204 | Appartement | 2-pièces | 81,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 082 684 ₽ |
| #40305 | Appartement | 2-pièces | 79,9 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 035 640 ₽ |
| #10201 | Appartement | 2-pièces | 80,5 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 995 565 ₽ |
| #30401 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 980 053 ₽ |
| #60801 | Appartement | 2-pièces | 64,6 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 916 430 ₽ |
| #10803 | Appartement | 2-pièces | 73,2 m² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 883 730 ₽ |
| #60702 | Appartement | 2-pièces | 73,6 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 815 656 ₽ |
| #31001 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 10 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 805 504 ₽ |
| #61104 | Appartement | 2-pièces | 65,9 m² | 11 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 794 121 ₽ |
| #10201 | Appartement | 2-pièces | 77,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 789 814 ₽ |
| #30901 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 784 835 ₽ |
| #30902 | Appartement | 2-pièces | 69,6 m² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 18 758 486 ₽ |
| #31004 | Appartement | 2-pièces | 76,4 m² | 10 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 749 675 ₽ |
| #31004 | Appartement | 2-pièces | 66,0 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 713 038 ₽ |
| #60601 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 680 913 ₽ |
| #30401 | Appartement | 2-pièces | 64,4 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 676 581 ₽ |
| #40205 | Appartement | 2-pièces | 79,9 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 648 843 ₽ |
| #10603 | Appartement | 2-pièces | 73,2 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 628 705 ₽ |
| #30801 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 587 189 ₽ |
| #10603 | Appartement | 2-pièces | 72,7 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 533 313 ₽ |
| #30201 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 521 337 ₽ |
| #60207 | Appartement | 1-pièces | 64,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 496 971 ₽ |
| #60402 | Appartement | 2-pièces | 73,6 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 440 178 ₽ |
| #60401 | Appartement | 2-pièces | 64,6 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 439 230 ₽ |
| #31201 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 12 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 430 304 ₽ |
| #30501 | Appartement | 2-pièces | 68,4 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 314 245 ₽ |
| #60807 | Appartement | 1-pièces | 63,4 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 287 561 ₽ |
| #50704 | Appartement | 2-pièces | 66,6 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 18 120 313 ₽ |
| #30909 | Appartement | 2-pièces | 68,2 m² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 094 840 ₽ |
| #40702 | Appartement | 1-pièces | 62,4 m² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 064 120 ₽ |
| #60201 | Appartement | 2-pièces | 64,6 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 047 818 ₽ |
| #60601 | Appartement | 2-pièces | 65,1 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 18 031 498 ₽ |
| #60406 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 17 991 136 ₽ |
| #10203 | Appartement | 2-pièces | 73,1 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 951 764 ₽ |
| #60501 | Appartement | 2-pièces | 65,1 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 17 926 020 ₽ |
| #10802 | Appartement | 1-pièces | 62,5 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 916 396 ₽ |
| #60302 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 913 474 ₽ |
| #50802 | Appartement | 1-pièces | 61,3 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 890 110 ₽ |
| #60907 | Appartement | 1-pièces | 64,8 m² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 861 799 ₽ |
| #40502 | Appartement | 1-pièces | 62,4 m² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 797 232 ₽ |
| #10203 | Appartement | 2-pièces | 72,4 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 758 894 ₽ |
| #30707 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 736 237 ₽ |
| #30609 | Appartement | 2-pièces | 68,2 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 735 925 ₽ |
| #30201 | Appartement | 2-pièces | 68,1 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 695 966 ₽ |
| #30201 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 691 013 ₽ |
| #60307 | Appartement | 1-pièces | 63,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 665 147 ₽ |
| #41001 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 613 535 ₽ |
| #50304 | Appartement | 1-pièces | 57,1 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 549 202 ₽ |
| #30401 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 483 207 ₽ |
| #30407 | Appartement | 2-pièces | 62,0 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 419 698 ₽ |
| #50204 | Appartement | 1-pièces | 57,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 377 132 ₽ |
| #61001 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 369 437 ₽ |
| #60507 | Appartement | 1-pièces | 64,8 m² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 336 595 ₽ |
| #10302 | Appartement | 1-pièces | 62,5 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 297 943 ₽ |
| #60307 | Appartement | 1-pièces | 64,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 108 034 ₽ |
| #60701 | Appartement | 1-pièces | 58,8 m² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 038 968 ₽ |
| #40502 | Appartement | 1-pièces | 52,8 m² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 983 848 ₽ |
| #40302 | Appartement | 1-pièces | 52,8 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 725 188 ₽ |
| #20803 | Appartement | 1-pièces | 47,6 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 640 313 ₽ |
| #50304 | Appartement | 1-pièces | 55,8 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 16 617 687 ₽ |
| #20602 | Appartement | 1-pièces | 47,7 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 590 065 ₽ |
| #20502 | Appartement | 1-pièces | 47,7 m² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 506 976 ₽ |
| #40202 | Appartement | 1-pièces | 52,8 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 409 536 ₽ |
| #50204 | Appartement | 1-pièces | 50,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 16 408 017 ₽ |
| #20203 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 16 054 082 ₽ |
| #10502 | Appartement | 1-pièces | 47,3 m² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 010 360 ₽ |
| #20202 | Appartement | 1-pièces | 47,7 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 972 834 ₽ |
| #31204 | Appartement | 1-pièces | 48,3 m² | 12 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 930 270 ₽ |
| #60304 | Appartement | 1-pièces | 50,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 902 592 ₽ |
| #20203 | Appartement | 1-pièces | 46,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 883 490 ₽ |
| #30805 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 789 455 ₽ |
| #20203 | Appartement | 1-pièces | 47,6 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 770 955 ₽ |
| #10302 | Appartement | 1-pièces | 47,3 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 759 156 ₽ |
| #60704 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 725 007 ₽ |
| #30705 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 688 337 ₽ |
| #20203 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 15 629 752 ₽ |
| #61005 | Appartement | 1-pièces | 46,1 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 15 611 304 ₽ |
| #50902 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 15 605 878 ₽ |
| #10202 | Appartement | 1-pièces | 47,3 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 472 625 ₽ |
| #40602 | Appartement | 1-pièces | 52,8 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 437 965 ₽ |
| #40604 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 433 952 ₽ |
| #30905 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 363 730 ₽ |
| #60805 | Appartement | 1-pièces | 46,1 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 15 362 594 ₽ |
| #60507 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 15 331 876 ₽ |
| #50604 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 15 269 436 ₽ |
| #30305 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 267 200 ₽ |
| #21202 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 12 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 15 264 389 ₽ |
| #30504 | Appartement | 1-pièces | 48,3 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 221 997 ₽ |
| #40404 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 219 808 ₽ |
| #50603 | Appartement | 1-pièces | 48,0 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 207 638 ₽ |
| #60605 | Appartement | 1-pièces | 46,1 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 15 194 237 ₽ |
| #10604 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 15 179 760 ₽ |
| #40602 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 15 095 066 ₽ |
| #30904 | Appartement | 1-pièces | 48,3 m² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 042 574 ₽ |
| #10602 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 15 030 432 ₽ |
| #50403 | Appartement | 1-pièces | 48,0 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 980 361 ₽ |
| #30405 | Appartement | 1-pièces | 50,0 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 976 009 ₽ |
| #60405 | Appartement | 1-pièces | 46,1 m² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 14 960 833 ₽ |
| #30205 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 936 588 ₽ |
| #60409 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 925 238 ₽ |
| #40804 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 14 840 026 ₽ |
| #10402 | Appartement | 1-pièces | 44,9 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 837 548 ₽ |
| #31001 | Appartement | Studio | 40,8 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 819 615 ₽ |
| #60207 | Appartement | 1-pièces | 45,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 808 087 ₽ |
| #30204 | Appartement | 1-pièces | 48,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 789 109 ₽ |
| #60307 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 770 626 ₽ |
| #50502 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 769 804 ₽ |
| #40704 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 14 765 359 ₽ |
| #30901 | Appartement | Studio | 40,8 m² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 731 504 ₽ |
| #40202 | Appartement | 1-pièces | 47,6 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 719 151 ₽ |
| #41003 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 710 967 ₽ |
| #60705 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 702 972 ₽ |
| #50204 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 14 673 709 ₽ |
| #40603 | Appartement | 1-pièces | 45,8 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 559 220 ₽ |
| #60609 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 556 336 ₽ |
| #20802 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 554 182 ₽ |
| #50302 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 550 460 ₽ |
| #60209 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 507 756 ₽ |
| #40202 | Appartement | 1-pièces | 47,8 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 500 728 ₽ |
| #40603 | Appartement | 1-pièces | 45,9 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 478 626 ₽ |
| #20502 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 460 074 ₽ |
| #30205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 449 167 ₽ |
| #30505 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 415 257 ₽ |
| #10602 | Appartement | 1-pièces | 44,7 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 351 217 ₽ |
| #20803 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 334 443 ₽ |
| #40602 | Appartement | 1-pièces | 47,6 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 328 587 ₽ |
| #51002 | Appartement | 1-pièces | 43,5 m² | 10 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 308 462 ₽ |
| #50402 | Appartement | 1-pièces | 47,6 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 298 265 ₽ |
| #50202 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 278 133 ₽ |
| #40202 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 271 690 ₽ |
| #30604 | Appartement | 1-pièces | 48,3 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 235 073 ₽ |
| #20802 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 210 895 ₽ |
| #21002 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 10 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 206 622 ₽ |
| #30204 | Appartement | 1-pièces | 48,2 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 168 235 ₽ |
| #20502 | Appartement | 1-pièces | 46,8 m² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 162 445 ₽ |
| #20402 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 160 309 ₽ |
| #30602 | Appartement | Studio | 38,2 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 069 786 ₽ |
| #50702 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 064 447 ₽ |
| #20302 | Appartement | 1-pièces | 47,2 m² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 057 060 ₽ |
| #30707 | Appartement | 1-pièces | 43,6 m² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 041 951 ₽ |
| #60205 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 034 124 ₽ |
| #10602 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 016 240 ₽ |
| #10802 | Appartement | 1-pièces | 44,7 m² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 997 627 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour МЫС, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.