НОВАlogements neufs à Раменки, Moscow
- Prix à partir de
- 24 740 881 ₽
- Livraison
- T4 2027
- Unités disponibles
- 346
- Promoteur
- ГК Самолет
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 3
- Unités au total
- 346
- Unités disponibles
- 346
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #210 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 68 871 093 ₽ |
| #32 | Appartement | 1-pièces | 61,2 m² | 5 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 55 379 852 ₽ |
| #272 | Appartement | 3-pièces | 111,0 m² | 34 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 96 753 949 ₽ |
| #192 | Appartement | 3-pièces | 84,4 m² | 23 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 68 920 373 ₽ |
| #292 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 64 234 497 ₽ |
| #498 | Appartement | 1-pièces | 51,1 m² | 26 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 57 354 496 ₽ |
| #122 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 67 773 765 ₽ |
| #497 | Appartement | 3-pièces | 80,1 m² | 26 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 87 694 775 ₽ |
| #439 | Appartement | 3-pièces | 91,1 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 75 977 613 ₽ |
| #221 | Appartement | 2-pièces | 72,3 m² | 27 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 57 953 354 ₽ |
| #100 | Appartement | 2-pièces | 61,0 m² | 12 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 62 943 100 ₽ |
| #188 | Appartement | 2-pièces | 61,0 m² | 23 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 951 451 ₽ |
| #157 | Appartement | 2-pièces | 72,3 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 66 307 831 ₽ |
| #267 | Appartement | 1-pièces | 62,8 m² | 33 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 69 299 678 ₽ |
| #389 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 12 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 70 633 498 ₽ |
| #106 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 12 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 67 591 687 ₽ |
| #178 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 21 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 78 254 129 ₽ |
| #441 | Appartement | 3-pièces | 79,6 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 84 645 049 ₽ |
| #508 | Appartement | 3-pièces | 101,4 m² | 27 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 101 217 098 ₽ |
| #270 | Appartement | 3-pièces | 112,1 m² | 34 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 117 112 066 ₽ |
| #258 | Appartement | 2-pièces | 56,0 m² | 32 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 56 223 531 ₽ |
| #80 | Appartement | 2-pièces | 69,0 m² | 9 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 57 826 484 ₽ |
| #6 | Appartement | 2-pièces | 66,9 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 60 527 169 ₽ |
| #134 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 16 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 62 929 653 ₽ |
| #140 | Appartement | 2-pièces | 61,0 m² | 17 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 375 557 ₽ |
| #222 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 27 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 900 076 ₽ |
| #40 | Appartement | 2-pièces | 69,0 m² | 5 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 65 119 342 ₽ |
| #310 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 4 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 66 258 952 ₽ |
| #422 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 16 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 68 401 058 ₽ |
| #470 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 22 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 69 033 973 ₽ |
| #364 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 69 854 600 ₽ |
| #494 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 70 594 522 ₽ |
| #488 | Appartement | 2-pièces | 74,6 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 74 254 761 ₽ |
| #503 | Appartement | 2-pièces | 88,2 m² | 27 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 95 815 680 ₽ |
| #302 | Appartement | 3-pièces | 80,8 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 68 301 844 ₽ |
| #120 | Appartement | 3-pièces | 84,4 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 77 020 064 ₽ |
| #419 | Appartement | 3-pièces | 85,7 m² | 16 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 79 700 355 ₽ |
| #401 | Appartement | 3-pièces | 79,6 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 83 998 959 ₽ |
| #54 | Appartement | 2-pièces | 62,1 m² | 7 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 54 994 614 ₽ |
| #284 | Appartement | 3-pièces | 97,4 m² | 37 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 97 016 146 ₽ |
| #285 | Appartement | 3-pièces | 108,2 m² | 37 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 105 615 658 ₽ |
| #263 | Appartement | 3-pièces | 111,1 m² | 32 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 114 747 884 ₽ |
| #102 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 12 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 55 255 499 ₽ |
| #381 | Appartement | 2-pièces | 61,0 m² | 12 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 56 157 017 ₽ |
| #265 | Appartement | 2-pièces | 56,0 m² | 33 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 56 297 901 ₽ |
| #20 | Appartement | 2-pièces | 69,0 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 56 734 291 ₽ |
| #371 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 59 239 349 ₽ |
| #414 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 15 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 60 382 779 ₽ |
| #308 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 61 278 850 ₽ |
| #74 | Appartement | 2-pièces | 62,1 m² | 9 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 62 517 293 ₽ |
| #116 | Appartement | 2-pièces | 61,0 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 081 460 ₽ |
| #150 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 18 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 088 280 ₽ |
| #182 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 22 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 481 522 ₽ |
| #198 | Appartement | 2-pièces | 60,8 m² | 24 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 63 675 856 ₽ |
| #236 | Appartement | 2-pièces | 61,0 m² | 29 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 64 533 823 ₽ |
| #335 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 6 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 64 713 047 ₽ |
| #109 | Appartement | 2-pièces | 72,3 m² | 13 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 65 732 093 ₽ |
| #133 | Appartement | 2-pièces | 72,3 m² | 16 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 66 066 915 ₽ |
| #173 | Appartement | 2-pièces | 72,3 m² | 21 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 66 512 140 ₽ |
| #197 | Appartement | 2-pièces | 72,3 m² | 24 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 66 819 110 ₽ |
| #328 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 6 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 67 861 404 ₽ |
| #462 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 21 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 68 930 175 ₽ |
| #193 | Appartement | 2-pièces | 54,3 m² | 23 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 50 121 415 ₽ |
| #36 | Appartement | 2-pièces | 69,4 m² | 5 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 59 237 044 ₽ |
| #391 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 13 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 70 280 506 ₽ |
| #408 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 15 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 70 498 384 ₽ |
| #424 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 17 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 70 717 989 ₽ |
| #448 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 20 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 71 045 814 ₽ |
| #512 | Appartement | 2-pièces | 77,9 m² | 28 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 85 751 313 ₽ |
| #487 | Appartement | 2-pièces | 85,8 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 90 769 615 ₽ |
| #43 | Appartement | 2-pièces | 53,4 m² | 6 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 087 257 ₽ |
| #162 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 68 281 957 ₽ |
| #483 | Appartement | 3-pièces | 85,7 m² | 24 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 71 413 132 ₽ |
| #463 | Appartement | 3-pièces | 91,1 m² | 22 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 76 357 105 ₽ |
| #186 | Appartement | 3-pièces | 85,4 m² | 22 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 78 368 184 ₽ |
| #224 | Appartement | 3-pièces | 84,4 m² | 27 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 78 511 806 ₽ |
| #252 | Appartement | 3-pièces | 79,6 m² | 31 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 80 070 263 ₽ |
| #475 | Appartement | 3-pièces | 85,7 m² | 23 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 80 563 939 ₽ |
| #217 | Appartement | 2-pièces | 54,3 m² | 26 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 50 373 682 ₽ |
| #248 | Appartement | 2-pièces | 55,6 m² | 30 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 51 411 617 ₽ |
| #233 | Appartement | 2-pièces | 54,3 m² | 28 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 50 527 176 ₽ |
| #337 | Appartement | 2-pièces | 71,9 m² | 7 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 58 354 863 ₽ |
| #262 | Appartement | 2-pièces | 55,6 m² | 32 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 51 603 963 ₽ |
| #92 | Appartement | 2-pièces | 62,2 m² | 11 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 54 690 488 ₽ |
| #97 | Appartement | 2-pièces | 55,4 m² | 11 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 51 612 312 ₽ |
| #524 | Appartement | 3-pièces | 111,0 m² | 30 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 111 468 645 ₽ |
| #57 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 7 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 29 430 956 ₽ |
| #39 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 5 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 30 843 738 ₽ |
| #47 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 6 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 31 267 891 ₽ |
| #68 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 8 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 31 365 174 ₽ |
| #387 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 12 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 31 681 707 ₽ |
| #379 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 11 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 31 939 825 ₽ |
| #368 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 32 073 330 ₽ |
| #306 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 32 264 388 ₽ |
| #7 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 32 568 614 ₽ |
| #325 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 5 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 32 747 211 ₽ |
| #29 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 4 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 33 244 894 ₽ |
| #405 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 33 998 565 ₽ |
| #421 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 16 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 34 106 809 ₽ |
| #453 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 20 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 34 283 491 ₽ |
| #420 | Appartement | 1-pièces | 35,4 m² | 16 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 097 284 ₽ |
| #436 | Appartement | 1-pièces | 35,4 m² | 18 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 206 557 ₽ |
| #485 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 24 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 223 284 ₽ |
| #395 | Appartement | 1-pièces | 35,5 m² | 13 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 239 989 ₽ |
| #19 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 314 836 ₽ |
| #468 | Appartement | 1-pièces | 35,4 m² | 22 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 429 418 ₽ |
| #28 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 4 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 490 139 ₽ |
| #484 | Appartement | 1-pièces | 35,4 m² | 24 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 614 209 ₽ |
| #359 | Appartement | 1-pièces | 35,5 m² | 9 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 35 762 137 ₽ |
| #88 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 36 020 410 ₽ |
| #87 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 36 328 237 ₽ |
| #493 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 36 896 139 ₽ |
| #492 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 36 961 120 ₽ |
| #360 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 9 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 37 076 486 ₽ |
| #332 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 6 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 37 790 042 ₽ |
| #519 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 29 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 38 250 922 ₽ |
| #81 | Appartement | 1-pièces | 48,7 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 39 842 422 ₽ |
| #15 | Appartement | 1-pièces | 50,2 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 39 965 413 ₽ |
| #294 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 40 171 153 ₽ |
| #1 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 40 697 236 ₽ |
| #115 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 40 892 962 ₽ |
| #339 | Appartement | 1-pièces | 50,2 m² | 7 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 44 505 424 ₽ |
| #2 | Appartement | 1-pièces | 59,9 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 44 839 248 ₽ |
| #25 | Appartement | 1-pièces | 50,2 m² | 4 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 46 128 165 ₽ |
| #139 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 17 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 322 295 ₽ |
| #155 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 421 596 ₽ |
| #171 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 21 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 569 836 ₽ |
| #111 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 13 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 631 641 ₽ |
| #187 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 23 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 708 149 ₽ |
| #119 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 14 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 708 877 ₽ |
| #211 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 26 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 47 928 015 ₽ |
| #227 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 28 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 48 074 503 ₽ |
| #159 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 48 077 258 ₽ |
| #183 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 22 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 48 252 342 ₽ |
| #215 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 26 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 48 551 545 ₽ |
| #52 | Appartement | 1-pièces | 61,2 m² | 7 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 48 945 547 ₽ |
| #85 | Appartement | 1-pièces | 50,2 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 49 972 971 ₽ |
| #300 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 3 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 50 760 290 ₽ |
| #510 | Appartement | 1-pièces | 55,2 m² | 28 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 50 935 593 ₽ |
| #253 | Appartement | 1-pièces | 51,1 m² | 31 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 51 472 566 ₽ |
| #393 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 13 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 53 626 624 ₽ |
| #442 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 19 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 54 122 041 ₽ |
| #474 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 23 | Нова 1 Оч. Корп. 3 | 54 416 677 ₽ |
| #450 | Appartement | 1-pièces | 35,6 m² | 2 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 33 489 339 ₽ |
| #466 | Appartement | 1-pièces | 36,7 m² | 4 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 32 268 710 ₽ |
| #503 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 8 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 32 015 748 ₽ |
| #662 | Appartement | 1-pièces | 55,2 m² | 28 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 56 436 806 ₽ |
| #515 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 10 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 55 527 762 ₽ |
| #650 | Appartement | 1-pièces | 51,1 m² | 26 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 48 971 338 ₽ |
| #642 | Appartement | 1-pièces | 51,1 m² | 25 | Нова 1 Оч. Корп. 2 | 48 906 333 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour НОВА, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.