Переделкино Ближнееlogements neufs à Vnukovo, Moscow
- Prix à partir de
- 12 359 878 ₽
- Livraison
- T3 2028
- Unités disponibles
- 530
- Promoteur
- Абсолют
À propos de la résidence
Au 3e trimestre 2028, un immeuble neuf de Vnoukovo est livré : l'ensemble résidentiel « Peredelkino Blizhneye » d'Absolut, avec des lots du rez-de-chaussée au 16e étage : studios de 26 à 32,1 m², une-pièces de 35,9 à 50,2 m² et deux-pièces de 51,5 à 69,4 m². À proximité, l'école n° 1788 à 226 m ; transports : « Ulitsa Borisa Pasternaka, 35 » à 251 m et « Ulitsa Lva Kassilya » à 373 m.
- Bâtiments
- 5
- Unités au total
- 543
- Unités disponibles
- 530
Plans et prix
Mis à jour le 02.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↑ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #352 | Appartement | 2-pièces | 57,4 m² | 2 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 207 554 ₽ |
| #567 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 213 127 ₽ |
| #572 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 310 203 ₽ |
| #581 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 315 308 ₽ |
| #481 | Appartement | 2-pièces | 58,9 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 318 992 ₽ |
| #322 | Appartement | 2-pièces | 64,9 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 484 387 ₽ |
| #356 | Appartement | 2-pièces | 57,4 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 685 203 ₽ |
| #326 | Appartement | 2-pièces | 64,9 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 688 067 ₽ |
| #349 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 2 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 696 482 ₽ |
| #587 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 704 815 ₽ |
| #317 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 883 056 ₽ |
| #321 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 985 029 ₽ |
| #343 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 22 993 807 ₽ |
| #360 | Appartement | 2-pièces | 57,4 m² | 4 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 23 052 568 ₽ |
| #325 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 23 087 002 ₽ |
| #333 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 23 290 947 ₽ |
| #340 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 23 602 474 ₽ |
| #388 | Appartement | 2-pièces | 64,9 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 160 726 ₽ |
| #381 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 262 033 ₽ |
| #392 | Appartement | 2-pièces | 64,9 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 363 388 ₽ |
| #389 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 461 838 ₽ |
| #361 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 5 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 497 443 ₽ |
| #380 | Appartement | 2-pièces | 64,9 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 590 328 ₽ |
| #369 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 703 428 ₽ |
| #373 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 806 420 ₽ |
| #377 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 864 375 ₽ |
| #401 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 866 943 ₽ |
| #198 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 24 967 289 ₽ |
| #202 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 072 424 ₽ |
| #385 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 115 398 ₽ |
| #210 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 282 695 ₽ |
| #393 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 321 382 ₽ |
| #404 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 739 531 ₽ |
| #595 | Appartement | 3-pièces | 80,7 m² | 2 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 23 374 153 ₽ |
| #50 | Appartement | 3-pièces | 81,0 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 011 872 ₽ |
| #3 | Appartement | 3-pièces | 85,8 m² | 1 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 017 922 ₽ |
| #619 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 019 571 ₽ |
| #15 | Appartement | 3-pièces | 81,0 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 211 738 ₽ |
| #28 | Appartement | 3-pièces | 79,2 m² | 5 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 224 502 ₽ |
| #36 | Appartement | 3-pièces | 81,0 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 555 956 ₽ |
| #43 | Appartement | 3-pièces | 81,0 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 670 695 ₽ |
| #627 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 25 801 362 ₽ |
| #655 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 26 119 858 ₽ |
| #639 | Appartement | 3-pièces | 89,9 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 26 300 438 ₽ |
| #201 | Appartement | 3-pièces | 88,9 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 26 445 369 ₽ |
| #233 | Appartement | 3-pièces | 88,9 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 26 570 986 ₽ |
| #213 | Appartement | 3-pièces | 88,9 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 26 800 644 ₽ |
| #241 | Appartement | 3-pièces | 88,9 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 26 922 496 ₽ |
| #221 | Appartement | 3-pièces | 88,9 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 27 037 494 ₽ |
| #237 | Appartement | 3-pièces | 88,9 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 27 636 133 ₽ |
| #113 | Appartement | 4-pièces | 106,8 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 32 348 072 ₽ |
| #107 | Appartement | 4-pièces | 106,8 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 33 063 256 ₽ |
| #110 | Appartement | 4-pièces | 106,8 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 33 205 892 ₽ |
| #403 | Appartement | 4-pièces | 107,1 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 33 617 723 ₽ |
| #406 | Appartement | 4-pièces | 107,1 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 33 762 947 ₽ |
| #409 | Appartement | 4-pièces | 107,1 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 33 908 172 ₽ |
| #338 | Appartement | 4-pièces | 107,2 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 35 036 239 ₽ |
| #344 | Appartement | 4-pièces | 107,2 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 1 (18 Фаза) | 35 340 107 ₽ |
| #297 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 959 076 ₽ |
| #301 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 021 953 ₽ |
| #238 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 029 079 ₽ |
| #227 | Appartement | 2-pièces | 66,7 m² | 5 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 071 538 ₽ |
| #284 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 099 732 ₽ |
| #199 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 133 789 ₽ |
| #309 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 147 708 ₽ |
| #235 | Appartement | 2-pièces | 66,7 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 198 730 ₽ |
| #250 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 218 341 ₽ |
| #209 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 267 547 ₽ |
| #317 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 294 421 ₽ |
| #292 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 5 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 314 161 ₽ |
| #243 | Appartement | 2-pièces | 66,7 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 325 923 ₽ |
| #55 | Appartement | 2-pièces | 59,1 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 335 108 ₽ |
| #335 | Appartement | 2-pièces | 62,2 m² | 4 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 377 637 ₽ |
| #296 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 378 489 ₽ |
| #63 | Appartement | 2-pièces | 59,1 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 481 025 ₽ |
| #304 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 507 146 ₽ |
| #156 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 542 562 ₽ |
| #84 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 547 063 ₽ |
| #161 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 607 384 ₽ |
| #316 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 710 853 ₽ |
| #171 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 737 028 ₽ |
| #320 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 785 903 ₽ |
| #100 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 806 406 ₽ |
| #50 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 808 247 ₽ |
| #365 | Appartement | 2-pièces | 62,2 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 809 945 ₽ |
| #58 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 15 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 957 911 ₽ |
| #375 | Appartement | 2-pièces | 62,2 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 21 961 253 ₽ |
| #66 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 096 885 ₽ |
| #436 | Appartement | 2-pièces | 69,1 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 371 876 ₽ |
| #440 | Appartement | 2-pièces | 69,1 m² | 4 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 485 554 ₽ |
| #264 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 538 691 ₽ |
| #196 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 668 037 ₽ |
| #270 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 692 839 ₽ |
| #206 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 823 070 ₽ |
| #211 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 22 889 512 ₽ |
| #468 | Appartement | 2-pièces | 69,1 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 23 019 842 ₽ |
| #112 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 23 047 145 ₽ |
| #116 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 23 126 228 ₽ |
| #124 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 23 284 395 ₽ |
| #406 | Appartement | 3-pièces | 83,7 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 043 032 ₽ |
| #414 | Appartement | 3-pièces | 83,7 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 199 290 ₽ |
| #207 | Appartement | 3-pièces | 83,9 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 346 258 ₽ |
| #426 | Appartement | 3-pièces | 83,7 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 459 721 ₽ |
| #403 | Appartement | 3-pièces | 88,6 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 496 960 ₽ |
| #24 | Appartement | 3-pièces | 89,7 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 555 710 ₽ |
| #411 | Appartement | 3-pièces | 88,6 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 655 941 ₽ |
| #32 | Appartement | 3-pièces | 89,7 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 715 045 ₽ |
| #419 | Appartement | 3-pièces | 88,6 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 828 172 ₽ |
| #423 | Appartement | 3-pièces | 88,6 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 920 911 ₽ |
| #115 | Appartement | 3-pièces | 85,2 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 943 884 ₽ |
| #44 | Appartement | 3-pièces | 89,7 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 26 980 602 ₽ |
| #127 | Appartement | 3-pièces | 85,2 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 27 221 247 ₽ |
| #131 | Appartement | 3-pièces | 85,2 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 27 300 494 ₽ |
| #3 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 1 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 18 935 289 ₽ |
| #154 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 19 240 645 ₽ |
| #11 | Appartement | 2-pièces | 59,1 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 19 424 806 ₽ |
| #2 | Appartement | 2-pièces | 66,1 m² | 1 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 19 568 792 ₽ |
| #164 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 19 646 783 ₽ |
| #169 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 9 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 19 705 547 ₽ |
| #15 | Appartement | 2-pièces | 59,1 m² | 4 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 19 913 979 ₽ |
| #14 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 4 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 119 068 ₽ |
| #179 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 125 965 ₽ |
| #352 | Appartement | 2-pièces | 56,8 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 172 439 ₽ |
| #321 | Appartement | 2-pièces | 63,4 m² | 1 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 273 232 ₽ |
| #212 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 1 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 284 010 ₽ |
| #43 | Appartement | 2-pièces | 59,1 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 387 163 ₽ |
| #277 | Appartement | 2-pièces | 63,1 m² | 2 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 434 488 ₽ |
| #218 | Appartement | 2-pièces | 63,0 m² | 2 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 503 104 ₽ |
| #141 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 623 816 ₽ |
| #72 | Appartement | 2-pièces | 68,0 m² | 3 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 628 125 ₽ |
| #26 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 7 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 652 629 ₽ |
| #285 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 4 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 695 308 ₽ |
| #280 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 2 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 778 090 ₽ |
| #377 | Appartement | 2-pièces | 56,8 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 799 612 ₽ |
| #38 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 10 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 838 503 ₽ |
| #230 | Appartement | 2-pièces | 62,3 m² | 5 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 902 905 ₽ |
| #42 | Appartement | 2-pièces | 64,8 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 910 787 ₽ |
| #189 | Appartement | 2-pièces | 57,1 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 20 989 742 ₽ |
| #446 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 6 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 984 402 ₽ |
| #45 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 629 817 ₽ |
| #272 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 17 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 600 830 ₽ |
| #203 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 570 912 ₽ |
| #41 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 569 084 ₽ |
| #269 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 16 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 549 739 ₽ |
| #193 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 451 556 ₽ |
| #263 | Appartement | 1-pièces | 43,0 m² | 14 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 430 526 ₽ |
| #29 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 8 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 404 239 ₽ |
| #188 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 13 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 391 878 ₽ |
| #318 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 12 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 17 128 888 ₽ |
| #178 | Appartement | 1-pièces | 43,8 m² | 11 | Переделкино Ближнее 3 Оч. Корп. 2 (13 Фаза) | 16 804 557 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Moscow · Vnukovo
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Переделкино Ближнее, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Demande envoyée
- Nous lisons votre demande et vérifions ce qui vous intéresse
- Nous vous contactons rapidement, par téléphone ou messagerie, comme vous préférez
- Nous convenons de la suite : une sélection, une visite ou un appel