Прокшиноlogements neufs à Kommunarka, Moscow
- Prix à partir de
- 12 567 725 ₽
- Livraison
- T4 2026
- Unités disponibles
- 845
- Promoteur
- ГК А101
À propos de la résidence
L'ensemble résidentiel Prokshino, à Kommounarka, propose des studios de 28 à 37,1 m² et des une-pièce de 30,6 à 50 m², avec des lots du 1er au 15e étage ; une partie des lots est livrée avec finitions, une autre brut, sans finitions. À proximité : un Dixy à 341 m, un Pyaterochka à 465 m, un Perekrestok à 483 m, le parc Khovanskaya Dubrava à 684 m, l'arrêt Ulitsa Lobanovsky Les à 702 m et l'école Dialektika à 792 m ; le promoteur est GK A101, et le bâtiment sera livré au IIIe trimestre 2028.
- Bâtiments
- 10
- Unités au total
- 847
- Unités disponibles
- 845
Plans et prix
Mis à jour le 04.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #253 | Appartement | 2-pièces | 66,1 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 255 116 ₽ |
| #270 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 259 721 ₽ |
| #283 | Appartement | 2-pièces | 70,4 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 273 472 ₽ |
| #331 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 291 666 ₽ |
| #278 | Appartement | 2-pièces | 65,3 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 321 103 ₽ |
| #135 | Appartement | 2-pièces | 70,9 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 330 974 ₽ |
| #521 | Appartement | 2-pièces | 65,7 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 332 790 ₽ |
| #478 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 348 276 ₽ |
| #141 | Appartement | 2-pièces | 70,8 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 380 184 ₽ |
| #222 | Appartement | 2-pièces | 69,9 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 392 196 ₽ |
| #228 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 456 384 ₽ |
| #153 | Appartement | 2-pièces | 70,9 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 533 039 ₽ |
| #347 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 544 974 ₽ |
| #234 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 588 975 ₽ |
| #165 | Appartement | 2-pièces | 70,9 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 662 077 ₽ |
| #304 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 706 965 ₽ |
| #177 | Appartement | 2-pièces | 70,6 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 720 796 ₽ |
| #484 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 760 795 ₽ |
| #308 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 769 300 ₽ |
| #479 | Appartement | 2-pièces | 73,3 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 815 546 ₽ |
| #489 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 821 975 ₽ |
| #312 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 838 485 ₽ |
| #316 | Appartement | 2-pièces | 68,5 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 838 485 ₽ |
| #252 | Appartement | 2-pièces | 68,7 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 937 284 ₽ |
| #499 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 956 970 ₽ |
| #183 | Appartement | 2-pièces | 71,7 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 015 485 ₽ |
| #504 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 024 135 ₽ |
| #193 | Appartement | 2-pièces | 73,0 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 051 840 ₽ |
| #509 | Appartement | 2-pièces | 66,5 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 084 650 ₽ |
| #189 | Appartement | 2-pièces | 66,8 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 862 300 ₽ |
| #159 | Appartement | 2-pièces | 71,0 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 319 950 ₽ |
| #139 | Appartement | 3-pièces | 67,8 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 300 098 ₽ |
| #380 | Appartement | 3-pièces | 70,8 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 362 180 ₽ |
| #145 | Appartement | 3-pièces | 67,9 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 390 704 ₽ |
| #389 | Appartement | 3-pièces | 70,8 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 428 024 ₽ |
| #398 | Appartement | 3-pièces | 70,8 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 493 160 ₽ |
| #157 | Appartement | 3-pièces | 67,9 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 519 714 ₽ |
| #169 | Appartement | 3-pièces | 67,5 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 565 925 ₽ |
| #163 | Appartement | 3-pièces | 67,9 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 591 688 ₽ |
| #175 | Appartement | 3-pièces | 67,5 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 630 050 ₽ |
| #181 | Appartement | 3-pièces | 67,5 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 700 925 ₽ |
| #187 | Appartement | 3-pièces | 67,5 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 700 925 ₽ |
| #434 | Appartement | 3-pièces | 70,7 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 744 190 ₽ |
| #102 | Appartement | 3-pièces | 72,3 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 064 423 ₽ |
| #110 | Appartement | 3-pièces | 72,3 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 064 423 ₽ |
| #170 | Appartement | 3-pièces | 73,0 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 081 140 ₽ |
| #443 | Appartement | 3-pièces | 70,6 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 131 384 ₽ |
| #176 | Appartement | 3-pièces | 73,0 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 140 270 ₽ |
| #284 | Appartement | 3-pièces | 76,0 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 142 760 ₽ |
| #182 | Appartement | 3-pièces | 73,0 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 206 700 ₽ |
| #188 | Appartement | 3-pièces | 73,0 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 206 700 ₽ |
| #452 | Appartement | 3-pièces | 70,7 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 222 122 ₽ |
| #461 | Appartement | 3-pièces | 70,7 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 294 943 ₽ |
| #122 | Appartement | 3-pièces | 77,7 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 431 989 ₽ |
| #470 | Appartement | 3-pièces | 70,7 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 519 769 ₽ |
| #462 | Appartement | 3-pièces | 72,9 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 537 952 ₽ |
| #353 | Appartement | 3-pièces | 73,2 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 538 192 ₽ |
| #471 | Appartement | 3-pièces | 72,3 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 548 833 ₽ |
| #128 | Appartement | 3-pièces | 77,7 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 573 403 ₽ |
| #12 | Appartement | 3-pièces | 78,3 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 628 591 ₽ |
| #164 | Appartement | 3-pièces | 73,3 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 651 711 ₽ |
| #317 | Appartement | 3-pièces | 80,6 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 693 982 ₽ |
| #21 | Appartement | 3-pièces | 78,3 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 700 627 ₽ |
| #363 | Appartement | 3-pièces | 78,4 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 723 056 ₽ |
| #140 | Appartement | 3-pièces | 77,7 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 723 364 ₽ |
| #54 | Appartement | 1-pièces | 32,3 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 139 325 ₽ |
| #63 | Appartement | 1-pièces | 32,3 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 183 253 ₽ |
| #81 | Appartement | 1-pièces | 32,3 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 270 463 ₽ |
| #387 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 281 022 ₽ |
| #99 | Appartement | 1-pièces | 32,3 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 351 213 ₽ |
| #405 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 366 674 ₽ |
| #9 | Appartement | 1-pièces | 32,4 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 402 772 ₽ |
| #414 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 410 788 ₽ |
| #423 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 454 580 ₽ |
| #223 | Appartement | 1-pièces | 30,6 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 473 494 ₽ |
| #432 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 496 118 ₽ |
| #235 | Appartement | 1-pièces | 30,6 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 556 726 ₽ |
| #72 | Appartement | 1-pièces | 32,3 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 580 220 ₽ |
| #241 | Appartement | 1-pièces | 30,6 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 605 074 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 30,6 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 605 074 ₽ |
| #468 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 887 348 ₽ |
| #539 | Appartement | 1-pièces | 37,4 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 965 984 ₽ |
| #477 | Appartement | 1-pièces | 32,2 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 037 078 ₽ |
| #549 | Appartement | 1-pièces | 37,4 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 053 500 ₽ |
| #534 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 135 222 ₽ |
| #1 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 184 719 ₽ |
| #544 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 225 756 ₽ |
| #352 | Appartement | 1-pièces | 37,5 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 255 000 ₽ |
| #554 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 273 888 ₽ |
| #220 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 357 205 ₽ |
| #360 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 381 368 ₽ |
| #397 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 400 800 ₽ |
| #406 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 473 532 ₽ |
| #410 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 489 180 ₽ |
| #226 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 497 676 ₽ |
| #415 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 524 633 ₽ |
| #419 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 535 863 ₽ |
| #433 | Appartement | 1-pièces | 37,1 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 559 369 ₽ |
| #424 | Appartement | 1-pièces | 37,3 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 568 274 ₽ |
| #428 | Appartement | 1-pièces | 39,9 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 582 147 ₽ |
| #437 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 602 794 ₽ |
| #518 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 623 800 ₽ |
| #232 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 623 969 ₽ |
| #446 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 644 584 ₽ |
| #73 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 656 932 ₽ |
| #91 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 665 849 ₽ |
| #14 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 667 950 ₽ |
| #238 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 671 280 ₽ |
| #533 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 682 968 ₽ |
| #455 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 694 732 ₽ |
| #100 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 711 043 ₽ |
| #23 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 716 190 ₽ |
| #473 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 741 696 ₽ |
| #194 | Appartement | 1-pièces | 40,8 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 780 216 ₽ |
| #543 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 780 814 ₽ |
| #442 | Appartement | 1-pièces | 37,1 m² | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 837 619 ₽ |
| #553 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 854 278 ₽ |
| #16 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 871 606 ₽ |
| #451 | Appartement | 1-pièces | 37,1 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 885 107 ₽ |
| #59 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 904 728 ₽ |
| #460 | Appartement | 1-pièces | 37,1 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 927 772 ₽ |
| #244 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 951 627 ₽ |
| #250 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 951 627 ₽ |
| #68 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 952 968 ₽ |
| #282 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 953 080 ₽ |
| #199 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 954 570 ₽ |
| #367 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 965 964 ₽ |
| #515 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 985 728 ₽ |
| #255 | Appartement | 1-pièces | 40,3 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 993 458 ₽ |
| #358 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 994 212 ₽ |
| #86 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 995 600 ₽ |
| #82 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 009 783 ₽ |
| #43 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 013 403 ₽ |
| #376 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 019 766 ₽ |
| #538 | Appartement | 1-pièces | 41,7 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 024 893 ₽ |
| #472 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 030 620 ₽ |
| #463 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 030 620 ₽ |
| #95 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 039 200 ₽ |
| #385 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 063 866 ₽ |
| #52 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 066 083 ₽ |
| #364 | Appartement | 1-pièces | 43,7 m² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 070 675 ₽ |
| #469 | Appartement | 1-pièces | 37,1 m² | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 084 705 ₽ |
| #200 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 085 120 ₽ |
| #219 | Appartement | 1-pièces | 43,1 m² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 089 661 ₽ |
| #259 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 090 800 ₽ |
| #112 | Appartement | 1-pièces | 40,0 m² | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 091 200 ₽ |
| #61 | Appartement | 1-pièces | 43,9 m² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 110 861 ₽ |
| #394 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 112 817 ₽ |
| #548 | Appartement | 1-pièces | 41,7 m² | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 121 220 ₽ |
| #373 | Appartement | 1-pièces | 43,7 m² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 121 367 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Moscow · Kommunarka
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Прокшино, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Demande envoyée
- Nous lisons votre demande et vérifions ce qui vous intéresse
- Nous vous contactons rapidement, par téléphone ou messagerie, comme vous préférez
- Nous convenons de la suite : une sélection, une visite ou un appel