Публицистlogements neufs à Пушкино
- Prix à partir de
- 4 825 260 ₽
- Livraison
- T2 2029
- Unités disponibles
- 549
- Promoteur
- ГК DOGMA
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 5
- Unités au total
- 549
- Unités disponibles
- 549
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #765 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 446 588 ₽ |
| #563 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 962 165 ₽ |
| #286 | Appartement | 2-pièces | 64,3 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 239 114 ₽ |
| #454 | Appartement | 2-pièces | 64,3 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 882 ₽ |
| #710 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 896 112 ₽ |
| #887 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 918 381 ₽ |
| #816 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 890 400 ₽ |
| #192 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 205 267 ₽ |
| #281 | Appartement | 2-pièces | 63,9 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 144 446 ₽ |
| #40 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 868 195 ₽ |
| #817 | Appartement | 2-pièces | 60,5 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 339 682 ₽ |
| #585 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 715 170 ₽ |
| #401 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 326 627 ₽ |
| #575 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 469 139 ₽ |
| #103 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 854 808 ₽ |
| #721 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 260 221 ₽ |
| #183 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 106 880 ₽ |
| #184 | Appartement | 2-pièces | 47,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 038 645 ₽ |
| #852 | Appartement | 2-pièces | 60,5 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 164 319 ₽ |
| #843 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 806 464 ₽ |
| #38 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 396 150 ₽ |
| #68 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 036 510 ₽ |
| #571 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 19 035 884 ₽ |
| #940 | Appartement | 2-pièces | 60,5 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 079 661 ₽ |
| #136 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 650 327 ₽ |
| #65 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 350 832 ₽ |
| #820 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 915 552 ₽ |
| #939 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 210 590 ₽ |
| #44 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 621 080 ₽ |
| #374 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 658 752 ₽ |
| #592 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 484 315 ₽ |
| #290 | Appartement | Studio | 20,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 641 086 ₽ |
| #767 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 375 904 ₽ |
| #141 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 878 160 ₽ |
| #587 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 117 310 ₽ |
| #772 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 939 326 ₽ |
| #494 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 075 372 ₽ |
| #895 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 986 274 ₽ |
| #409 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 178 580 ₽ |
| #674 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 950 367 ₽ |
| #719 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 972 069 ₽ |
| #788 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 15 517 051 ₽ |
| #776 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 295 833 ₽ |
| #154 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 881 732 ₽ |
| #147 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 662 210 ₽ |
| #496 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 399 998 ₽ |
| #190 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 097 142 ₽ |
| #21 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 968 316 ₽ |
| #72 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 399 720 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 123 840 ₽ |
| #153 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 903 744 ₽ |
| #377 | Appartement | 2-pièces | 67,6 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 521 236 ₽ |
| #903 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 485 254 ₽ |
| #69 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 440 314 ₽ |
| #854 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 228 675 ₽ |
| #822 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 275 696 ₽ |
| #156 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 123 355 ₽ |
| #50 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 422 225 ₽ |
| #600 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 530 080 ₽ |
| #783 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 980 906 ₽ |
| #601 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 640 255 ₽ |
| #724 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #941 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #148 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 035 915 ₽ |
| #55 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 789 814 ₽ |
| #849 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 834 272 ₽ |
| #495 | Appartement | 3-pièces | 77,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 308 476 ₽ |
| #150 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 774 090 ₽ |
| #606 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 920 926 ₽ |
| #901 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 956 082 ₽ |
| #778 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 003 118 ₽ |
| #784 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 243 038 ₽ |
| #676 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 160 160 ₽ |
| #854 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 835 473 ₽ |
| #782 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 518 741 ₽ |
| #725 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 278 331 ₽ |
| #72 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 156 983 ₽ |
| #415 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #946 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #792 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 17 741 980 ₽ |
| #904 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 225 592 ₽ |
| #617 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 935 283 ₽ |
| #203 | Appartement | 2-pièces | 64,3 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 635 909 ₽ |
| #910 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 755 094 ₽ |
| #790 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 592 473 ₽ |
| #41 | Appartement | 2-pièces | 59,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 12 626 291 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 120 739 ₽ |
| #30 | Appartement | 2-pièces | 62,4 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 031 715 ₽ |
| #905 | Appartement | 1-pièces | 31,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 912 254 ₽ |
| #788 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 330 474 ₽ |
| #28 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 257 292 ₽ |
| #479 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 168 336 ₽ |
| #591 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 523 075 ₽ |
| #678 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 968 452 ₽ |
| #909 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 032 595 ₽ |
| #414 | Appartement | Studio | 21,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #416 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #311 | Appartement | 2-pièces | 64,3 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 088 863 ₽ |
| #504 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 152 124 ₽ |
| #310 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 362 299 ₽ |
| #310 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 21 128 848 ₽ |
| #72 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 804 945 ₽ |
| #611 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 173 483 ₽ |
| #29 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 558 758 ₽ |
| #610 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 203 205 ₽ |
| #587 | Appartement | 3-pièces | 81,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 20 979 444 ₽ |
| #590 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 562 048 ₽ |
| #853 | Appartement | Studio | 25,8 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 933 004 ₽ |
| #857 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 978 432 ₽ |
| #677 | Appartement | 2-pièces | 60,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 048 738 ₽ |
| #504 | Appartement | 2-pièces | 64,0 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 354 848 ₽ |
| #586 | Appartement | 2-pièces | 64,3 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 256 ₽ |
| #503 | Appartement | 2-pièces | 44,4 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 11 126 640 ₽ |
| #166 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 898 748 ₽ |
| #76 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 477 958 ₽ |
| #827 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 344 419 ₽ |
| #948 | Appartement | 2-pièces | 60,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 152 225 ₽ |
| #612 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 545 824 ₽ |
| #46 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 794 889 ₽ |
| #200 | Appartement | 2-pièces | 47,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 091 324 ₽ |
| #727 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #86 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 466 941 ₽ |
| #34 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 876 515 ₽ |
| #178 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 205 656 ₽ |
| #177 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 933 264 ₽ |
| #796 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 563 209 ₽ |
| #797 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 620 623 ₽ |
| #491 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 100 513 ₽ |
| #207 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 150 976 ₽ |
| #951 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 268 462 ₽ |
| #863 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 279 313 ₽ |
| #730 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 311 866 ₽ |
| #174 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #626 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 778 177 ₽ |
| #79 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 824 725 ₽ |
| #684 | Appartement | 2-pièces | 62,9 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 713 712 ₽ |
| #320 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 255 124 ₽ |
| #787 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 16 075 718 ₽ |
| #630 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 954 574 ₽ |
| #915 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 993 783 ₽ |
| #916 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 041 017 ₽ |
| #792 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 041 017 ₽ |
| #791 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 361 010 ₽ |
| #314 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 590 495 ₽ |
| #315 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 789 312 ₽ |
| #682 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 982 920 ₽ |
| #169 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 984 870 ₽ |
| #33 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 520 620 ₽ |
| #34 | Appartement | 1-pièces | 42,6 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 584 324 ₽ |
| #867 | Appartement | 2-pièces | 44,4 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 441 946 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Публицист, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.