Публицистlogements neufs à Пушкино
- Prix à partir de
- 4 825 260 ₽
- Livraison
- T2 2029
- Unités disponibles
- 549
- Promoteur
- ГК DOGMA
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 5
- Unités au total
- 549
- Unités disponibles
- 549
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #336 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 4 825 260 ₽ |
| #368 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 4 848 955 ₽ |
| #592 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 484 315 ₽ |
| #564 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 496 624 ₽ |
| #687 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 506 617 ₽ |
| #90 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 516 322 ₽ |
| #600 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 530 080 ₽ |
| #664 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 539 335 ₽ |
| #612 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 545 824 ₽ |
| #125 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 566 845 ₽ |
| #117 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 589 120 ₽ |
| #684 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 593 056 ₽ |
| #141 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 604 864 ₽ |
| #290 | Appartement | Studio | 20,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 641 086 ₽ |
| #285 | Appartement | Studio | 20,8 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 800 470 ₽ |
| #333 | Appartement | Studio | 20,8 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 877 615 ₽ |
| #351 | Appartement | Studio | 20,8 m² | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 904 720 ₽ |
| #343 | Appartement | Studio | 21,3 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 950 674 ₽ |
| #312 | Appartement | Studio | 21,8 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 035 830 ₽ |
| #324 | Appartement | Studio | 21,8 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 051 083 ₽ |
| #633 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 6 081 081 ₽ |
| #625 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 202 234 ₽ |
| #641 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 216 338 ₽ |
| #320 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 255 124 ₽ |
| #328 | Appartement | Studio | 17,6 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 267 465 ₽ |
| #102 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 581 931 ₽ |
| #374 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 658 752 ₽ |
| #549 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 669 000 ₽ |
| #415 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 689 088 ₽ |
| #114 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 710 037 ₽ |
| #585 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 715 170 ₽ |
| #410 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 721 952 ₽ |
| #422 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 742 176 ₽ |
| #24 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 748 515 ₽ |
| #633 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 763 905 ₽ |
| #150 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 774 090 ₽ |
| #101 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 802 830 ₽ |
| #174 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #246 | Appartement | Studio | 19,4 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #72 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 804 945 ₽ |
| #96 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 817 770 ₽ |
| #105 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 828 960 ₽ |
| #396 | Appartement | Studio | 25,8 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 834 350 ₽ |
| #117 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 838 800 ₽ |
| #129 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 852 576 ₽ |
| #197 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 869 640 ₽ |
| #141 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 878 160 ₽ |
| #221 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 887 325 ₽ |
| #153 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 903 744 ₽ |
| #213 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 911 616 ₽ |
| #185 | Appartement | Studio | 19,6 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 918 765 ₽ |
| #237 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 921 456 ₽ |
| #177 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 933 264 ₽ |
| #189 | Appartement | Studio | 19,7 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 947 040 ₽ |
| #452 | Appartement | Studio | 20,7 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 031 934 ₽ |
| #459 | Appartement | Studio | 20,7 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 038 135 ₽ |
| #431 | Appartement | Studio | 20,7 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 056 738 ₽ |
| #437 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 170 184 ₽ |
| #409 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 178 580 ₽ |
| #451 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #416 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #465 | Appartement | Studio | 21,0 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 205 867 ₽ |
| #387 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 285 454 ₽ |
| #394 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 298 456 ₽ |
| #401 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 326 627 ₽ |
| #435 | Appartement | Studio | 21,5 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 340 984 ₽ |
| #436 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 350 464 ₽ |
| #449 | Appartement | Studio | 21,5 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #414 | Appartement | Studio | 21,5 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #450 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #415 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #463 | Appartement | Studio | 21,5 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 377 517 ₽ |
| #422 | Appartement | Studio | 21,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 387 303 ₽ |
| #371 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 7 802 143 ₽ |
| #843 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 806 464 ₽ |
| #849 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 834 272 ₽ |
| #920 | Appartement | 1-pièces | 31,7 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 871 110 ₽ |
| #905 | Appartement | 1-pièces | 31,9 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 912 254 ₽ |
| #868 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 912 640 ₽ |
| #866 | Appartement | Studio | 25,3 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 925 280 ₽ |
| #853 | Appartement | Studio | 25,8 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 933 004 ₽ |
| #859 | Appartement | Studio | 25,8 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 943 320 ₽ |
| #253 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 7 952 394 ₽ |
| #161 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 7 962 538 ₽ |
| #103 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 002 532 ₽ |
| #459 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 039 835 ₽ |
| #188 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 066 386 ₽ |
| #1 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 075 946 ₽ |
| #190 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 097 142 ₽ |
| #491 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 100 513 ₽ |
| #668 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 104 122 ₽ |
| #183 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 106 880 ₽ |
| #13 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 107 644 ₽ |
| #199 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 117 971 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 120 739 ₽ |
| #156 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 123 355 ₽ |
| #191 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 123 840 ₽ |
| #216 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 128 485 ₽ |
| #507 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 130 852 ₽ |
| #223 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 144 038 ₽ |
| #207 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 150 976 ₽ |
| #927 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 152 718 ₽ |
| #838 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 152 718 ₽ |
| #926 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 152 718 ₽ |
| #222 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 154 449 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 158 933 ₽ |
| #839 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 163 569 ₽ |
| #238 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 167 933 ₽ |
| #192 | Appartement | Studio | 25,6 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 172 090 ₽ |
| #539 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 178 046 ₽ |
| #223 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 181 504 ₽ |
| #930 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 181 654 ₽ |
| #931 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 181 654 ₽ |
| #842 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 181 654 ₽ |
| #711 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 181 654 ₽ |
| #254 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 181 888 ₽ |
| #514 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 188 288 ₽ |
| #522 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 195 072 ₽ |
| #806 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 196 122 ₽ |
| #192 | Appartement | 1-pièces | 33,7 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 205 267 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 208 640 ₽ |
| #939 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 210 590 ₽ |
| #121 | Appartement | 1-pièces | 35,2 m² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 227 392 ₽ |
| #854 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 228 675 ₽ |
| #263 | Appartement | 1-pièces | 33,9 m² | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 235 776 ₽ |
| #167 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 252 029 ₽ |
| #727 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #946 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #951 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 268 462 ₽ |
| #954 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 275 696 ₽ |
| #822 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 275 696 ₽ |
| #863 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 279 313 ₽ |
| #962 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 297 398 ₽ |
| #730 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 311 866 ₽ |
| #559 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 317 925 ₽ |
| #738 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 337 185 ₽ |
| #827 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 344 419 ₽ |
| #583 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 358 900 ₽ |
| #14 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 366 350 ₽ |
| #38 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 396 150 ₽ |
| #50 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 422 225 ₽ |
| #643 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 437 125 ₽ |
| #156 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 478 533 ₽ |
| #691 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 496 725 ₽ |
| #134 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 519 075 ₽ |
| #537 | Appartement | Studio | 26,2 m² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 522 928 ₽ |
| #45 | Appartement | 1-pièces | 41,9 m² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 573 710 ₽ |
| #20 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 590 400 ₽ |
| #565 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 590 400 ₽ |
| #32 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 605 740 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Публицист, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.