Пушкино Градlogements neufs à Пушкино
- Prix à partir de
- 5 756 000 ₽
- Livraison
- T4 2026
- Unités disponibles
- 283
- Promoteur
- Дело
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 6
- Unités au total
- 283
- Unités disponibles
- 283
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 9 843 000 ₽ |
| #72 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 864 000 ₽ |
| #243 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 343 000 ₽ |
| #248 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 368 000 ₽ |
| #246 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 396 000 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 396 000 ₽ |
| #250 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 844 000 ₽ |
| #240 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 711 000 ₽ |
| #46 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 9 340 300 ₽ |
| #491 | Appartement | 1-pièces | 33,8 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 112 000 ₽ |
| #70 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 328 000 ₽ |
| #492 | Appartement | 1-pièces | 35,7 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 501 360 ₽ |
| #495 | Appartement | 1-pièces | 43,5 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 10 168 100 ₽ |
| #222 | Appartement | 1-pièces | 48,4 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 11 113 200 ₽ |
| #85 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 653 680 ₽ |
| #539 | Appartement | 2-pièces | 53,9 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 822 500 ₽ |
| #73 | Appartement | 2-pièces | 53,5 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 980 000 ₽ |
| #81 | Appartement | 2-pièces | 65,4 m² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 18 312 000 ₽ |
| #215 | Appartement | 2-pièces | 50,0 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 11 854 700 ₽ |
| #66 | Appartement | 2-pièces | 52,2 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 12 189 400 ₽ |
| #488 | Appartement | 2-pièces | 55,4 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 12 654 000 ₽ |
| #340 | Appartement | 3-pièces | 92,1 m² | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 20 082 200 ₽ |
| #61 | Appartement | 1-pièces | 31,5 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 7 707 700 ₽ |
| #256 | Appartement | 2-pièces | 61,1 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 17 413 500 ₽ |
| #319 | Appartement | 2-pièces | 57,9 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 14 767 000 ₽ |
| #315 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 337 200 ₽ |
| #107 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 836 000 ₽ |
| #102 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 264 000 ₽ |
| #105 | Appartement | Studio | 29,4 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 132 050 ₽ |
| #106 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 096 000 ₽ |
| #96 | Appartement | 1-pièces | 43,6 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 208 000 ₽ |
| #91 | Appartement | 1-pièces | 40,8 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 628 000 ₽ |
| #324 | Appartement | 2-pièces | 65,4 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 16 689 800 ₽ |
| #392 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 490 500 ₽ |
| #258 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 310 000 ₽ |
| #313 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 9 991 800 ₽ |
| #398 | Appartement | Studio | 29,3 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 497 000 ₽ |
| #104 | Appartement | 1-pièces | 37,8 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 584 000 ₽ |
| #263 | Appartement | Studio | 30,4 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 512 000 ₽ |
| #500 | Appartement | 2-pièces | 56,6 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 12 932 200 ₽ |
| #80 | Appartement | 2-pièces | 51,7 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 12 027 300 ₽ |
| #333 | Appartement | Studio | 29,3 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 643 500 ₽ |
| #344 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 078 590 ₽ |
| #504 | Appartement | Studio | 28,6 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 100 240 ₽ |
| #103 | Appartement | 1-pièces | 37,7 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 556 000 ₽ |
| #348 | Appartement | Studio | 29,5 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 168 500 ₽ |
| #84 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 214 670 ₽ |
| #399 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 640 000 ₽ |
| #347 | Appartement | Studio | 28,8 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 496 000 ₽ |
| #280 | Appartement | 1-pièces | 36,6 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 248 000 ₽ |
| #99 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 464 500 ₽ |
| #355 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 9 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 589 600 ₽ |
| #98 | Appartement | Studio | 29,2 m² | 9 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 239 120 ₽ |
| #401 | Appartement | 1-pièces | 46,9 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 13 395 000 ₽ |
| #273 | Appartement | 1-pièces | 42,2 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 027 000 ₽ |
| #102 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 998 500 ₽ |
| #104 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 803 000 ₽ |
| #118 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 808 000 ₽ |
| #559 | Appartement | 2-pièces | 52,3 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 382 500 ₽ |
| #269 | Appartement | 1-pièces | 39,7 m² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 513 000 ₽ |
| #577 | Appartement | 2-pièces | 48,2 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 13 737 000 ₽ |
| #571 | Appartement | 3-pièces | 71,5 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 730 000 ₽ |
| #126 | Appartement | Studio | 28,3 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 348 500 ₽ |
| #281 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 488 000 ₽ |
| #91 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 11 144 000 ₽ |
| #140 | Appartement | 2-pièces | 64,5 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 18 382 500 ₽ |
| #115 | Appartement | 2-pièces | 53,5 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 980 000 ₽ |
| #574 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 612 000 ₽ |
| #579 | Appartement | 1-pièces | 35,4 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 089 000 ₽ |
| #413 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 178 000 ₽ |
| #575 | Appartement | Studio | 30,0 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 700 000 ₽ |
| #576 | Appartement | Studio | 29,2 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 468 000 ₽ |
| #362 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 435 000 ₽ |
| #572 | Appartement | 2-pièces | 53,9 m² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 092 000 ₽ |
| #139 | Appartement | Studio | 28,8 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 352 000 ₽ |
| #104 | Appartement | 2-pièces | 54,0 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 13 770 000 ₽ |
| #101 | Appartement | 2-pièces | 54,6 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 561 000 ₽ |
| #580 | Appartement | 2-pièces | 53,1 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 868 000 ₽ |
| #136 | Appartement | 2-pièces | 56,5 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 820 000 ₽ |
| #420 | Appartement | Studio | 29,3 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 7 559 400 ₽ |
| #376 | Appartement | 2-pièces | 65,1 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 18 879 000 ₽ |
| #85 | Appartement | 2-pièces | 62,7 m² | 11 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 15 001 100 ₽ |
| #368 | Appartement | Studio | 29,3 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 643 500 ₽ |
| #370 | Appartement | 3-pièces | 95,4 m² | 11 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 21 737 500 ₽ |
| #160 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 6 345 000 ₽ |
| #424 | Appartement | Studio | 29,6 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 176 000 ₽ |
| #83 | Appartement | 1-pièces | 46,5 m² | 11 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 11 157 600 ₽ |
| #149 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 11 032 000 ₽ |
| #171 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 701 000 ₽ |
| #164 | Appartement | 1-pièces | 35,0 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 150 000 ₽ |
| #378 | Appartement | Studio | 32,5 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 425 000 ₽ |
| #169 | Appartement | 1-pièces | 36,4 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 556 000 ₽ |
| #592 | Appartement | 2-pièces | 52,3 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 905 500 ₽ |
| #168 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 527 000 ₽ |
| #117 | Appartement | 2-pièces | 49,2 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 12 693 600 ₽ |
| #174 | Appartement | Studio | 28,8 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 7 488 000 ₽ |
| #115 | Appartement | 2-pièces | 54,0 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 660 000 ₽ |
| #111 | Appartement | 2-pièces | 55,4 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 235 000 ₽ |
| #377 | Appartement | 1-pièces | 36,3 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 345 500 ₽ |
| #120 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 864 000 ₽ |
| #434 | Appartement | Studio | 29,3 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 083 000 ₽ |
| #176 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 178 000 ₽ |
| #132 | Appartement | Studio | 29,8 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 8 791 000 ₽ |
| #189 | Appartement | Studio | 30,7 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 903 000 ₽ |
| #127 | Appartement | 2-pièces | 54,3 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 16 018 500 ₽ |
| #399 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 319 000 ₽ |
| #177 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 178 000 ₽ |
| #123 | Appartement | 2-pièces | 54,6 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 834 000 ₽ |
| #178 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 037 000 ₽ |
| #179 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 037 000 ₽ |
| #397 | Appartement | Studio | 29,1 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 7 711 500 ₽ |
| #191 | Appartement | Studio | 28,2 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 6 627 000 ₽ |
| #125 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 360 000 ₽ |
| #124 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 11 741 000 ₽ |
| #604 | Appartement | 3-pièces | 71,5 m² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 21 450 000 ₽ |
| #448 | Appartement | 1-pièces | 34,5 m² | 14 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 970 000 ₽ |
| #199 | Appartement | 1-pièces | 36,1 m² | 14 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 205 500 ₽ |
| #151 | Appartement | 2-pièces | 49,6 m² | 15 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 14 384 000 ₽ |
| #218 | Appartement | 1-pièces | 35,9 m² | 15 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 590 500 ₽ |
| #163 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 16 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 11 584 000 ₽ |
| #248 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 12 005 700 ₽ |
| #173 | Appartement | 1-pièces | 51,6 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 14 448 000 ₽ |
| #438 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 948 000 ₽ |
| #174 | Appartement | 1-pièces | 37,9 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 991 000 ₽ |
| #446 | Appartement | 1-pièces | 36,9 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 11 439 000 ₽ |
| #169 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 12 558 000 ₽ |
| #447 | Appartement | Studio | 28,0 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 7 980 000 ₽ |
| #176 | Appartement | Studio | 29,7 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 246 500 ₽ |
| #251 | Appartement | 1-pièces | 38,3 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 838 900 ₽ |
| #243 | Appartement | Studio | 28,0 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 475 200 ₽ |
| #249 | Appartement | 1-pièces | 36,2 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 12 192 200 ₽ |
| #254 | Appartement | Studio | 28,9 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 074 500 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 37,5 m² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 12 007 500 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Пушкино Град, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.