Рига Хиллсlogements neufs à Krasnogorsk Urban Okrug, Krasnogorsk
- Prix à partir de
- 8 142 955 ₽
- Livraison
- T4 2026
- Unités disponibles
- 587
- Promoteur
- ГК UNION
À propos de la résidence
Le groupe UNION construit des studios et des une-pièce dans l'ensemble résidentiel « Riga Hills » à Krasnogorsk ; le IVe trimestre 2026 est l'échéance de livraison de l'ensemble. Les studios font de 31,2 à 36,89 m², les une-pièce de 40,5 à 46,96 m², avec des lots du 1er au 8e étage ; une partie des lots est livrée brute, sans finitions, une autre en finition white box (second œuvre à réaliser) ; à proximité — l'arrêt « Usovo Park » à 199 m, un magasin Pyaterochka à 220 m et l'arrêt « Mikrorayon Zapadny Ostrov » à 441 m.
- Bâtiments
- 2
- Unités au total
- 587
- Unités disponibles
- 587
Plans et prix
Mis à jour le 01.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↑ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #112 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #118 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #124 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #136 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #148 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #154 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #160 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #166 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #172 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #184 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #190 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #196 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #202 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #208 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #214 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #220 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #250 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #232 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #238 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #244 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #256 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #262 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #268 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 400 474 ₽ |
| #177 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 425 840 ₽ |
| #135 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #141 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #147 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #153 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #159 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #165 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #249 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #87 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #93 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #99 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #111 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #117 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #123 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #231 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #237 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #243 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #255 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #261 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #267 | Appartement | 3-pièces | 104,7 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 435 597 ₽ |
| #130 | Appartement | 3-pièces | 105,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 501 940 ₽ |
| #274 | Appartement | 3-pièces | 105,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 501 940 ₽ |
| #226 | Appartement | 3-pièces | 105,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 501 940 ₽ |
| #46 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 502 476 ₽ |
| #178 | Appartement | 3-pièces | 105,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 503 891 ₽ |
| #273 | Appartement | 3-pièces | 105,3 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 539 014 ₽ |
| #129 | Appartement | 3-pièces | 105,3 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 539 014 ₽ |
| #225 | Appartement | 3-pièces | 105,3 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 539 014 ₽ |
| #52 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 604 989 ₽ |
| #58 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 708 014 ₽ |
| #64 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 811 554 ₽ |
| #70 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 20 915 612 ₽ |
| #76 | Appartement | 3-pièces | 104,6 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 21 020 190 ₽ |
| #721 | Appartement | 4-pièces | 115,9 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 22 207 999 ₽ |
| #727 | Appartement | 4-pièces | 115,9 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 22 363 455 ₽ |
| #739 | Appartement | 4-pièces | 115,9 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 22 519 999 ₽ |
| #745 | Appartement | 4-pièces | 115,9 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 22 677 639 ₽ |
| #751 | Appartement | 4-pièces | 115,9 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 22 836 383 ₽ |
| #П17 | Commercial | 1-pièces | 77,4 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 29 372 320 ₽ |
| #П2 | Commercial | 1-pièces | 100,1 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 33 830 420 ₽ |
| #П1 | Commercial | 1-pièces | 123,0 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 37 407 200 ₽ |
| #П11 | Commercial | 1-pièces | 116,8 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 39 471 640 ₽ |
| #П3 | Commercial | 1-pièces | 120,0 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 40 546 480 ₽ |
| #П8 | Commercial | 1-pièces | 148,1 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 034 560 ₽ |
| #П6 | Commercial | 1-pièces | 148,1 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 034 560 ₽ |
| #П13 | Commercial | 1-pièces | 148,1 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 034 560 ₽ |
| #П24 | Commercial | 1-pièces | 162,7 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 056 820 ₽ |
| #П28 | Commercial | 1-pièces | 162,7 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 056 820 ₽ |
| #П22 | Commercial | 1-pièces | 163,5 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 281 190 ₽ |
| #П4 | Commercial | 1-pièces | 191,1 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 52 943 010 ₽ |
| #П18 | Commercial | 1-pièces | 149,7 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 45 496 640 ₽ |
| #П29 | Commercial | 1-pièces | 240,0 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 63 112 110 ₽ |
| #П16 | Commercial | 1-pièces | 172,4 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 47 749 260 ₽ |
| #П9 | Commercial | 1-pièces | 172,4 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 47 749 260 ₽ |
| #П7 | Commercial | 1-pièces | 172,4 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 47 749 260 ₽ |
| #П14 | Commercial | 1-pièces | 172,4 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 47 749 260 ₽ |
| #П26 | Commercial | 1-pièces | 175,7 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 48 657 820 ₽ |
| #П10 | Commercial | 1-pièces | 190,0 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 52 627 230 ₽ |
| #П19 | Commercial | 1-pièces | 262,7 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 69 079 580 ₽ |
| #П5 | Commercial | 1-pièces | 308,6 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 81 169 690 ₽ |
| #П12 | Commercial | 1-pièces | 325,7 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 85 648 580 ₽ |
| #533 | Appartement | 1-pièces | 31,4 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 8 168 271 ₽ |
| #П27 | Commercial | 1-pièces | 242,3 m² | 1 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 63 727 530 ₽ |
| #84 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 353 077 ₽ |
| #276 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 353 077 ₽ |
| #277 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 353 077 ₽ |
| #133 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 353 077 ₽ |
| #229 | Appartement | 1-pièces | 41,2 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 353 077 ₽ |
| #359 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 571 094 ₽ |
| #363 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 657 234 ₽ |
| #367 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 744 149 ₽ |
| #283 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 812 889 ₽ |
| #234 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 822 581 ₽ |
| #371 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 831 846 ₽ |
| #97 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 881 579 ₽ |
| #289 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 881 579 ₽ |
| #241 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 881 579 ₽ |
| #375 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 920 333 ₽ |
| #376 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 922 567 ₽ |
| #247 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 950 750 ₽ |
| #295 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 950 750 ₽ |
| #246 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 9 960 578 ₽ |
| #109 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 000 158 ₽ |
| #157 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 000 158 ₽ |
| #253 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 000 158 ₽ |
| #301 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 000 158 ₽ |
| #379 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 009 616 ₽ |
| #252 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 010 035 ₽ |
| #300 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 010 035 ₽ |
| #380 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 011 870 ₽ |
| #204 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 6 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 024 850 ₽ |
| #115 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 070 159 ₽ |
| #307 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 070 159 ₽ |
| #259 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 070 159 ₽ |
| #114 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 080 105 ₽ |
| #258 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 080 105 ₽ |
| #210 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 7 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 095 024 ₽ |
| #121 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 140 650 ₽ |
| #313 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 140 650 ₽ |
| #265 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 140 650 ₽ |
| #120 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 150 666 ₽ |
| #312 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 150 666 ₽ |
| #217 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 150 666 ₽ |
| #264 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 8 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 150 666 ₽ |
| #319 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 211 635 ₽ |
| #271 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 211 635 ₽ |
| #126 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 221 720 ₽ |
| #318 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 221 720 ₽ |
| #223 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 221 720 ₽ |
| #270 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 221 720 ₽ |
| #327 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 10 827 131 ₽ |
| #91 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 320 301 ₽ |
| #235 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 3 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 320 301 ₽ |
| #351 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 9 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 403 634 ₽ |
| #96 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 410 802 ₽ |
| #240 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 4 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 410 802 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 5 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 507 684 ₽ |
| #635 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 722 664 ₽ |
| #540 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 747 804 ₽ |
| #445 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 747 804 ₽ |
| #779 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 770 314 ₽ |
| #629 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 780 340 ₽ |
| #537 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 805 405 ₽ |
| #442 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 805 405 ₽ |
| #632 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 815 430 ₽ |
| #532 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 855 059 ₽ |
| #774 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 2 | Рига Хиллс 1 Оч. Корп. 1 | 11 857 558 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Krasnogorsk · Krasnogorsk Urban Okrug
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Рига Хиллс, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Demande envoyée
- Nous lisons votre demande et vérifions ce qui vous intéresse
- Nous vous contactons rapidement, par téléphone ou messagerie, comme vous préférez
- Nous convenons de la suite : une sélection, une visite ou un appel