SEZAR CITYlogements neufs à Khoroshevsky, Moscow
- Prix à partir de
- 28 168 800 ₽
- Livraison
- T3 2027
- Unités disponibles
- 392
- Promoteur
- Sezar Group
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 4
- Unités au total
- 392
- Unités disponibles
- 392
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | Appartement | 1-pièces | 48,1 m² | 8 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 966 550 ₽ |
| #200 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 919 790 ₽ |
| #368 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 916 530 ₽ |
| #225 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 22 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 915 440 ₽ |
| #122 | Appartement | 1-pièces | 48,7 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 1 | 31 878 850 ₽ |
| #310 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 878 000 ₽ |
| #53 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 1 | 31 869 500 ₽ |
| #53 | Appartement | 1-pièces | 48,1 m² | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 848 820 ₽ |
| #154 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 832 100 ₽ |
| #357 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 825 470 ₽ |
| #203 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 822 120 ₽ |
| #299 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 786 920 ₽ |
| #259 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 766 880 ₽ |
| #143 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 14 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 738 200 ₽ |
| #248 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 720 640 ₽ |
| #286 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 696 600 ₽ |
| #237 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 23 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 674 400 ₽ |
| #335 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 643 350 ₽ |
| #116 | Appartement | 1-pièces | 48,7 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 1 | 31 635 500 ₽ |
| #363 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 605 120 ₽ |
| #30 | Appartement | 1-pièces | 48,0 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 584 000 ₽ |
| #215 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 581 920 ₽ |
| #324 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 552 290 ₽ |
| #121 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 550 400 ₽ |
| #204 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 535 680 ₽ |
| #352 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 515 840 ₽ |
| #364 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 502 700 ₽ |
| #193 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 489 440 ₽ |
| #302 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 461 230 ₽ |
| #110 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 11 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 456 500 ₽ |
| #148 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 448 840 ₽ |
| #182 | Appartement | 1-pièces | 46,2 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 443 200 ₽ |
| #19 | Appartement | 1-pièces | 48,0 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 440 000 ₽ |
| #291 | Appartement | 1-pièces | 45,5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 415 700 ₽ |
| #337 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 402 500 ₽ |
| #99 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 10 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 362 600 ₽ |
| #330 | Appartement | 1-pièces | 44,6 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 337 280 ₽ |
| #347 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 337 120 ₽ |
| #342 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 325 220 ₽ |
| #7 | Appartement | 1-pièces | 48,2 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 1 | 31 297 500 ₽ |
| #279 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 262 400 ₽ |
| #23 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 255 000 ₽ |
| #331 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 236 480 ₽ |
| #488 | Appartement | 1-pièces | 42,2 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 191 000 ₽ |
| #12 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 112 500 ₽ |
| #66 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 7 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 31 080 900 ₽ |
| #309 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 059 000 ₽ |
| #68 | Appartement | 1-pièces | 46,7 m² | 8 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 015 440 ₽ |
| #298 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 970 260 ₽ |
| #253 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 965 590 ₽ |
| #20 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 30 876 700 ₽ |
| #1 | Appartement | 1-pièces | 47,5 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 875 000 ₽ |
| #19 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 1 | 30 791 550 ₽ |
| #13 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 765 350 ₽ |
| #231 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 22 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 699 700 ₽ |
| #309 | Appartement | 1-pièces | 41,3 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 30 644 600 ₽ |
| #9 | Appartement | 1-pièces | 47,1 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 30 641 000 ₽ |
| #220 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 613 100 ₽ |
| #184 | Appartement | 1-pièces | 42,9 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 609 090 ₽ |
| #281 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 569 950 ₽ |
| #2 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 530 500 ₽ |
| #209 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 505 350 ₽ |
| #198 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 347 460 ₽ |
| #39 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 260 580 ₽ |
| #187 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 217 770 ₽ |
| #28 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 168 040 ₽ |
| #140 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 14 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 117 600 ₽ |
| #176 | Appartement | 1-pièces | 43,2 m² | 17 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 088 080 ₽ |
| #265 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 062 520 ₽ |
| #276 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 29 878 900 ₽ |
| #265 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 29 766 000 ₽ |
| #110 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 11 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 330 280 ₽ |
| #276 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 274 400 ₽ |
| #121 | Appartement | 1-pièces | 42,9 m² | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 201 280 ₽ |
| #99 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 10 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 200 500 ₽ |
| #471 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 29 113 350 ₽ |
| #88 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 070 720 ₽ |
| #268 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 061 900 ₽ |
| #250 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 061 300 ₽ |
| #11 | Appartement | 1-pièces | 44,5 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 28 944 500 ₽ |
| #321 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 873 000 ₽ |
| #55 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 681 380 ₽ |
| #206 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 637 770 ₽ |
| #289 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 632 500 ₽ |
| #44 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 594 860 ₽ |
| #263 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 28 548 000 ₽ |
| #252 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 28 509 000 ₽ |
| #241 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 23 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 28 470 000 ₽ |
| #219 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 28 392 000 ₽ |
| #22 | Appartement | 1-pièces | 43,3 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 335 300 ₽ |
| #186 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 4 | 28 304 000 ₽ |
| #19 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 168 800 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour SEZAR CITY, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.